Data Hujan Harian Grid TRMM-2331
Desa Pagowan, Kabupaten Lumajang
Tahun 2013
| Tahun Data | : | 2013 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2331 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Pagowan, Kecamatan Pasrujambe, Lumajang, Provinsi Jawa Timur |
| Longitude | : | 113.125000 |
| Latitude | : | -8.125000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.908 | 17.356 | 23.598 | 1.711 | 0.000 | 0.000 | 4.628 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 20.333 | 11.282 | 11.591 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.352 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 6.893 | 13.044 | 24.983 | 0.000 | 0.000 | 13.142 | 6.139 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 9.443 | 0.000 | 45.441 | 5.193 | 0.000 | 11.620 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 0.965 | 6.233 | 3.787 | 6.965 | 0.000 | 38.827 | 0.000 | 0.360 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.642 |
| 6 | 51.522 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.469 | 24.394 | 1.169 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.892 | 32.309 |
| 7 | 38.564 | 0.000 | 0.000 | 68.916 | 1.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.838 | 23.807 |
| 8 | 9.925 | 0.000 | 22.028 | 4.399 | 0.000 | 36.383 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.791 |
| 9 | 6.927 | 13.359 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.715 | 11.742 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.513 |
| 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.492 | 0.000 | 7.424 | 51.351 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.807 |
| 11 | 0.000 | 0.000 | 9.652 | 16.618 | 0.000 | 12.681 | 35.858 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.629 | 35.838 |
| 12 | 14.164 | 11.965 | 0.000 | 1.588 | 0.999 | 6.456 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 0.834 |
| 13 | 15.164 | 4.628 | 0.000 | 1.466 | 0.000 | 0.507 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.568 | 3.722 |
| 14 | 21.091 | 16.541 | 12.746 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.630 | 31.346 |
| 15 | 7.616 | 7.258 | 0.000 | 3.238 | 5.556 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.731 | 48.191 |
| 16 | 1.620 | 14.437 | 41.839 | 22.056 | 13.191 | 0.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.323 | 7.737 | 13.443 |
| 17 | 49.903 | 11.860 | 10.852 | 1.711 | 16.309 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 0.000 | 18.075 | 16.876 |
| 18 | 51.522 | 7.968 | 41.192 | 59.813 | 6.795 | 7.332 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.530 | 3.176 | 15.465 |
| 19 | 8.685 | 16.752 | 0.000 | 0.611 | 0.000 | 0.784 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.875 | 8.582 | 5.230 |
| 20 | 14.406 | 5.207 | 1.478 | 0.000 | 0.839 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.049 | 13.026 |
| 21 | 0.000 | 1.683 | 2.309 | 0.000 | 1.599 | 0.000 | 0.097 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28.362 |
| 22 | 0.000 | 59.354 | 0.000 | 8.553 | 1.719 | 2.582 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.790 |
| 23 | 19.920 | 3.576 | 0.000 | 0.000 | 8.394 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.547 | 0.000 | 0.225 |
| 24 | 17.163 | 9.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.639 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.338 | 1.957 |
| 25 | 3.825 | 0.000 | 4.156 | 0.000 | 6.316 | 0.000 | 0.292 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 101.560 | 0.000 |
| 26 | 13.027 | 53.963 | 0.000 | 0.000 | 73.351 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.850 | 13.751 | 0.000 |
| 27 | 5.273 | 15.963 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.508 | 0.000 | 0.090 | 0.000 | 17.626 | 25.474 | 0.000 |
| 28 | 18.989 | 5.838 | 12.838 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.453 | 0.000 |
| 29 | 11.890 | - | 49.966 | 0.000 | 18.388 | 9.638 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.159 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 34.187 | - | 17.548 | 0.000 | 5.676 | 6.364 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.486 |
| 31 | 1.999 | - | 11.268 | - | 10.193 | - | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | 82.521 |
| Total | 494.92 | 307.31 | 347.27 | 211.33 | 186.83 | 204.10 | 138.27 | 0.45 | 2.70 | 76.91 | 267.48 | 419.18 |
| Hari Hujan | 27.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 10.00 | 2.00 | 1.00 | 7.00 | 17.00 | 22.00 |
| Max | 51.522 | 59.354 | 49.966 | 68.916 | 73.351 | 38.827 | 51.351 | 0.360 | 2.700 | 24.850 | 101.560 | 82.521 |
| Avg | 15.97 | 10.98 | 11.20 | 7.04 | 6.03 | 6.80 | 4.46 | 0.01 | 0.09 | 2.48 | 8.92 | 13.52 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2331 Tahun 2013
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2331, yang terletak di Desa Pagowan, Kecamatan Pasrujambe, Lumajang, Provinsi Jawa Timur, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2013 adalah sebesar 2,656.76 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 173 hari (47.40%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 101.56 mm yang terjadi pada tanggal 25 November 2013.
