Data Hujan Harian Grid TRMM-2337
Desa Penglatan, Kabupaten Buleleng
Tahun 2014
| Tahun Data | : | 2014 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2337 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Buleleng, Provinsi Bali |
| Longitude | : | 115.125000 |
| Latitude | : | -8.125000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.778 | 13.188 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.680 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.287 |
| 2 | 3.182 | 5.643 | 0.000 | 24.659 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28.516 |
| 3 | 2.593 | 0.000 | 2.554 | 2.790 | 4.979 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.989 |
| 4 | 23.962 | 0.000 | 16.603 | 2.149 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.159 |
| 5 | 1.139 | 0.000 | 1.845 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 54.798 |
| 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.923 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.694 | 0.000 |
| 7 | 1.218 | 0.000 | 0.000 | 7.315 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.467 | 14.734 |
| 8 | 2.710 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.440 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.960 |
| 9 | 0.982 | 0.000 | 0.000 | 2.979 | 0.000 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.206 | 0.000 |
| 10 | 7.110 | 1.839 | 0.000 | 1.772 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.178 | 15.976 |
| 11 | 15.595 | 0.000 | 0.000 | 19.418 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 26.358 | 0.000 | 16.508 | 9.917 | 73.120 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.015 | 0.000 |
| 13 | 0.000 | 0.000 | 25.827 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.360 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 0.000 | 9.574 | 1.514 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.641 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 0.707 | 0.000 | 2.933 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.335 |
| 17 | 0.000 | 0.824 | 12.204 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.108 | 21.563 |
| 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.782 | 7.988 |
| 19 | 14.966 | 8.179 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.284 |
| 20 | 14.966 | 0.000 | 27.388 | 24.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.869 |
| 21 | 0.000 | 35.444 | 0.000 | 4.864 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 67.761 | 69.176 | 0.000 | 2.225 | 0.927 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 168.872 | 4.692 | 0.000 | 4.751 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.464 |
| 24 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.029 |
| 25 | 0.000 | 9.955 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.037 | 15.810 |
| 26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.151 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.228 | 17.300 |
| 27 | 0.471 | 31.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.681 |
| 28 | 0.000 | 10.842 | 0.000 | 0.000 | 2.436 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.358 | 0.000 |
| 29 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.618 | 4.511 |
| 30 | 7.974 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | 8.816 |
| Total | 368.34 | 201.00 | 107.38 | 109.84 | 81.54 | 0.09 | 16.65 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 114.69 | 299.07 |
| Hari Hujan | 18.00 | 12.00 | 9.00 | 15.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | - | - | 11.00 | 20.00 |
| Max | 168.872 | 69.176 | 27.388 | 24.659 | 73.120 | 0.090 | 8.550 | 1.440 | 0.000 | 0.000 | 33.108 | 54.798 |
| Avg | 11.88 | 7.18 | 3.46 | 3.66 | 2.63 | 0.00 | 0.54 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 9.65 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2337 Tahun 2014
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2337, yang terletak di Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Buleleng, Provinsi Bali, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2014 adalah sebesar 1,300.30 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 97 hari (26.58%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 168.87 mm yang terjadi pada tanggal 23 Januari 2014.
