| Tahun Data |
: |
1999 |
| Nama Stasiun |
: |
TRMM-2358 |
| Lokasi Stasiun |
: |
Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur |
| Longitude |
: |
114.125000 |
| Latitude |
: |
-8.375000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|
| 1 | 0.000 | 0.620 | 4.515 | 0.000 | 20.354 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.513 | 0.000 |
| 2 | 0.000 | 37.771 | 0.000 | 32.300 | 30.504 | 24.284 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.172 | 2.834 |
| 3 | 0.000 | 10.587 | 21.069 | 10.891 | 0.000 | 0.000 | 0.540 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.781 | 4.034 |
| 4 | 0.000 | 3.917 | 23.302 | 7.154 | 0.000 | 0.000 | 0.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.937 | 20.496 |
| 5 | 0.000 | 0.000 | 1.068 | 30.698 | 0.000 | 1.459 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.145 |
| 6 | 0.000 | 24.703 | 3.689 | 8.435 | 0.000 | 0.000 | 7.020 | 5.940 | 0.000 | 0.000 | 3.288 | 6.178 |
| 7 | 3.352 | 0.000 | 22.234 | 75.918 | 0.600 | 8.114 | 0.000 | 0.000 | 2.340 | 0.000 | 14.725 | 13.337 |
| 8 | 4.977 | 60.845 | 5.728 | 0.480 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.160 | 0.000 | 0.000 | 7.363 | 1.563 |
| 9 | 9.091 | 0.000 | 4.660 | 18.739 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 7.920 | 0.000 | 0.000 | 5.762 | 3.743 |
| 10 | 9.040 | 7.058 | 22.185 | 18.793 | 0.000 | 0.000 | 11.430 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.361 |
| 11 | 76.486 | 1.551 | 0.000 | 9.823 | 6.166 | 0.000 | 1.620 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.937 |
| 12 | 31.742 | 15.279 | 3.884 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.292 |
| 13 | 29.254 | 27.611 | 23.739 | 15.749 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.702 | 0.000 | 20.932 |
| 14 | 15.135 | 13.534 | 12.525 | 2.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.260 | 0.000 | 27.235 | 0.000 | 119.449 |
| 15 | 47.791 | 13.612 | 20.680 | 9.930 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.465 | 2.561 | 2.544 |
| 16 | 22.448 | 0.000 | 31.943 | 32.994 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.191 | 2.689 |
| 17 | 22.194 | 0.000 | 59.711 | 5.819 | 0.000 | 0.000 | 15.840 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.659 | 7.050 |
| 18 | 55.003 | 5.390 | 1.068 | 0.000 | 0.600 | 3.911 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.921 | 89.795 |
| 19 | 15.389 | 9.501 | 0.146 | 0.000 | 0.000 | 14.185 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.140 | 0.000 |
| 20 | 7.974 | 6.903 | 0.000 | 0.000 | 0.873 | 76.996 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.706 | 12.397 | 0.109 |
| 21 | 10.005 | 3.645 | 14.515 | 0.000 | 0.000 | 9.632 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.889 | 11.117 | 0.000 |
| 22 | 0.508 | 1.319 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.029 | 5.524 |
| 23 | 10.259 | 29.589 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.061 | 0.000 |
| 24 | 6.856 | 2.715 | 21.603 | 0.000 | 0.000 | 0.934 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.368 | 1.775 | 17.225 |
| 25 | 1.625 | 11.673 | 41.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.196 | 2.735 | 4.252 |
| 26 | 0.000 | 15.551 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.810 | 5.471 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 3.504 | 3.102 | 26.894 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.150 | 0.000 | 0.090 | 0.000 | 20.023 |
| 28 | 0.508 | 19.080 | 0.000 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.396 |
| 29 | 3.403 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 0.000 | 3.125 |
| 30 | 1.117 | - | 0.291 | 0.854 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.125 |
| 31 | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 8.640 | - | 10.539 |
| Total | 387.66 | 325.56 | 366.62 | 281.62 | 59.70 | 143.84 | 36.90 | 20.43 | 3.15 | 108.85 | 200.13 | 407.70 |
| Hari Hujan | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 17.00 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 11.00 | 19.00 | 26.00 |
| Max | 76.486 | 60.845 | 59.711 | 75.918 | 30.504 | 76.996 | 15.840 | 7.920 | 2.340 | 39.702 | 23.921 | 119.449 |
| Avg | 12.51 | 11.63 | 11.83 | 9.39 | 1.93 | 4.79 | 1.19 | 0.66 | 0.11 | 3.51 | 6.67 | 13.15 |
Sumber Data : gsfc.nasa.gov