Data Hujan Harian Grid TRMM-2360
Desa Pulukan, Kabupaten Jembrana
Tahun 2011
| Tahun Data | : | 2011 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2360 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Jembrana, Provinsi Bali |
| Longitude | : | 114.875000 |
| Latitude | : | -8.375000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.444 | 7.070 | 0.945 | 19.411 | 10.556 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 1.950 | 10.492 | 0.000 | 3.972 | 44.723 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.352 |
| 3 | 14.666 | 8.233 | 49.164 | 0.769 | 3.210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 1.388 | 4.902 | 4.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 0.058 | 7.006 | 11.906 | 1.121 | 4.691 | 0.000 | 4.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.688 | 1.171 |
| 6 | 7.246 | 0.000 | 8.999 | 5.381 | 21.235 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.091 | 30.140 |
| 7 | 0.000 | 1.872 | 22.831 | 1.826 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.008 | 6.217 |
| 8 | 4.831 | 0.000 | 0.000 | 34.883 | 32.470 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.033 | 0.000 |
| 9 | 13.473 | 51.784 | 22.341 | 20.693 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.403 | 2.658 |
| 10 | 2.968 | 0.000 | 0.000 | 42.186 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.072 | 0.225 |
| 11 | 123.236 | 4.165 | 0.000 | 8.841 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.147 | 0.000 |
| 12 | 0.000 | 0.775 | 17.754 | 8.424 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.495 | 5.136 |
| 13 | 1.280 | 0.000 | 0.000 | 5.638 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.620 | 0.000 | 3.990 | 5.226 |
| 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.163 |
| 15 | 2.037 | 0.904 | 0.000 | 4.100 | 3.858 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.660 | 9.461 |
| 16 | 1.368 | 4.423 | 1.226 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.347 | 7.929 |
| 17 | 19.642 | 18.144 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.091 | 2.433 |
| 18 | 13.269 | 10.686 | 0.000 | 1.441 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.162 | 48.521 |
| 19 | 5.878 | 0.000 | 1.121 | 5.477 | 0.000 | 0.000 | 16.380 | 0.000 | 0.000 | 9.575 | 16.622 | 19.327 |
| 20 | 13.415 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.829 | 2.147 | 2.027 |
| 21 | 0.000 | 5.456 | 0.000 | 3.940 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.858 | 1.018 | 15.588 |
| 22 | 0.000 | 35.125 | 2.206 | 6.503 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.488 | 22.566 | 0.856 |
| 23 | 30.409 | 7.974 | 2.451 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.347 | 3.825 | 25.680 |
| 24 | 2.415 | 4.778 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.801 | 0.000 | 3.334 |
| 25 | 29.943 | 34.577 | 1.086 | 16.336 | 0.000 | 14.580 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.496 |
| 26 | 1.280 | 0.000 | 0.455 | 19.892 | 0.000 | 14.580 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35.442 | 12.824 | 2.433 |
| 27 | 0.582 | 0.000 | 8.789 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.742 | 0.000 |
| 28 | 1.630 | 0.000 | 28.749 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.002 | 15.659 | 4.190 |
| 29 | 0.000 | - | 10.680 | 13.934 | 0.000 | 2.430 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.516 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 0.844 | - | 8.789 | 9.546 | 11.543 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.230 | 0.000 | 4.595 |
| 31 | 20.224 | - | 21.536 | - | 19.321 | - | 0.000 | 1.170 | - | 2.944 | - | 14.146 |
| Total | 326.09 | 214.85 | 225.93 | 238.35 | 151.61 | 31.59 | 21.15 | 1.17 | 1.62 | 86.03 | 191.59 | 225.30 |
| Hari Hujan | 24.00 | 18.00 | 19.00 | 23.00 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 | 21.00 | 24.00 |
| Max | 123.236 | 51.784 | 49.164 | 42.186 | 44.723 | 14.580 | 16.380 | 1.170 | 1.620 | 35.442 | 27.162 | 48.521 |
| Avg | 10.52 | 7.67 | 7.29 | 7.95 | 4.89 | 1.05 | 0.68 | 0.04 | 0.05 | 2.78 | 6.39 | 7.27 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2360 Tahun 2011
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2360, yang terletak di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Jembrana, Provinsi Bali, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2011 adalah sebesar 1,715.28 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 157 hari (43.01%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 123.24 mm yang terjadi pada tanggal 11 Januari 2011.
