| Tahun Data | : | 2008 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2379 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| Longitude | : | 123.625000 |
| Latitude | : | -8.375000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.270 | 14.158 | 0.000 | 0.000 | 1.184 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.827 |
| 2 | 20.734 | 0.000 | 0.000 | 44.443 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 3.156 | 2.069 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.585 |
| 4 | 46.942 | 6.734 | 11.066 | 0.811 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.850 | 3.693 |
| 5 | 2.677 | 10.628 | 0.000 | 7.528 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 42.626 |
| 6 | 0.000 | 6.409 | 9.000 | 1.390 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.728 |
| 7 | 0.000 | 0.690 | 14.510 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.145 | 0.033 | 1.613 |
| 8 | 0.000 | 1.907 | 5.832 | 0.000 | 0.000 | 0.751 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.001 |
| 9 | 0.000 | 51.397 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.189 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 0.081 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.331 | 1.757 |
| 11 | 0.000 | 3.935 | 1.194 | 0.000 | 0.000 | 11.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.712 |
| 12 | 1.598 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.509 | 14.268 |
| 13 | 0.000 | 16.267 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.499 | 0.789 |
| 14 | 0.000 | 0.730 | 1.515 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.864 |
| 15 | 0.000 | 14.117 | 33.199 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.695 |
| 16 | 3.236 | 2.353 | 6.383 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.610 |
| 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.215 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.067 | 2.115 |
| 19 | 0.120 | 4.341 | 1.378 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 |
| 20 | 0.000 | 27.057 | 0.000 | 0.898 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.898 | 6.489 |
| 21 | 0.000 | 74.073 | 3.260 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 0.000 | 7.991 | 4.546 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.397 | 5.772 |
| 23 | 3.156 | 0.000 | 7.576 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.696 |
| 24 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.911 | 0.000 | 1.418 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.430 | 1.597 | 0.000 |
| 25 | 0.000 | 0.365 | 2.755 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.126 | 0.000 |
| 26 | 1.438 | 3.042 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.293 | 1.326 |
| 27 | 0.000 | 0.000 | 3.811 | 0.840 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.239 | 16.598 | 2.940 |
| 28 | 0.000 | 0.000 | 2.250 | 1.911 | 0.000 | 0.000 | 1.691 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.730 | 0.000 |
| 29 | 6.152 | 0.000 | 3.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.471 |
| 30 | 0.040 | - | 40.545 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.324 | 4.517 |
| 31 | 12.145 | - | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.091 | 0.000 | - | 0.000 | - | 17.784 |
| Total | 109.66 | 248.34 | 151.85 | 59.73 | 1.43 | 13.18 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 15.81 | 91.44 | 251.10 |
| Hari Hujan | 13.00 | 20.00 | 17.00 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | - | - | 3.00 | 15.00 | 24.00 |
| Max | 46.942 | 74.073 | 40.545 | 44.443 | 1.184 | 11.013 | 1.691 | 0.000 | 0.000 | 15.145 | 20.324 | 42.626 |
| Avg | 3.54 | 8.56 | 4.90 | 1.99 | 0.05 | 0.44 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 3.05 | 8.10 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2379, yang terletak di Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2008 adalah sebesar 944.34 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 108 hari (29.59%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 74.07 mm yang terjadi pada tanggal 21 Februari 2008.