Data Hujan Harian Grid TRMM-2404
Desa Golo Lalong, Kabupaten Manggarai Timur
Tahun 2011
| Tahun Data | : | 2011 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2404 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Golo Lalong, Kecamatan Borong, Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| Longitude | : | 120.625000 |
| Latitude | : | -8.625000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 8.699 | 16.478 | 0.000 | 5.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.540 | 0.000 | 4.111 | 0.000 |
| 2 | 8.052 | 5.767 | 22.629 | 0.000 | 2.609 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.273 | 0.000 |
| 3 | 10.785 | 27.954 | 3.978 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.097 |
| 4 | 8.421 | 12.364 | 2.407 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.632 |
| 5 | 41.183 | 67.345 | 8.122 | 6.568 | 0.535 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.322 |
| 6 | 25.892 | 14.906 | 34.561 | 2.117 | 17.996 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.736 | 1.389 |
| 7 | 27.480 | 18.327 | 5.549 | 46.535 | 1.137 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.930 | 5.776 |
| 8 | 13.851 | 11.582 | 0.000 | 33.961 | 12.510 | 0.000 | 26.640 | 0.000 | 12.870 | 0.000 | 17.127 | 4.021 |
| 9 | 0.000 | 22.236 | 0.000 | 14.388 | 66.765 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.248 | 7.787 |
| 10 | 22.863 | 0.000 | 11.465 | 4.882 | 6.757 | 0.000 | 1.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.532 | 26.796 |
| 11 | 39.373 | 0.440 | 61.602 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.130 | 0.000 |
| 12 | 3.620 | 1.417 | 0.000 | 9.895 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.981 | 0.000 |
| 13 | 7.609 | 0.000 | 0.000 | 5.142 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.699 | 8.591 |
| 14 | 4.211 | 0.000 | 5.214 | 17.715 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.208 | 15.719 |
| 15 | 14.405 | 11.045 | 0.301 | 22.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.450 | 0.000 | 0.000 | 19.741 |
| 16 | 23.712 | 14.759 | 12.334 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.045 | 6.288 |
| 17 | 3.472 | 0.000 | 0.000 | 1.123 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 0.000 | 4.545 | 11.264 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.248 | 25.736 |
| 19 | 5.503 | 0.000 | 7.086 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.786 | 0.000 | 11.991 |
| 20 | 0.000 | 0.440 | 0.000 | 11.191 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.883 | 0.000 | 1.718 |
| 21 | 0.000 | 0.000 | 16.646 | 20.696 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.621 | 6.775 | 0.000 |
| 22 | 4.839 | 1.417 | 12.467 | 0.000 | 1.137 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.524 | 17.965 | 8.701 |
| 23 | 8.717 | 29.274 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 18.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | 17.064 | 4.985 | 0.000 | 21.647 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.398 | 0.000 | 0.366 |
| 25 | 6.390 | 0.000 | 3.610 | 1.080 | 0.000 | 3.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.632 |
| 26 | 0.000 | 4.203 | 1.203 | 0.000 | 0.000 | 0.451 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.747 | 27.175 | 0.000 |
| 27 | 5.873 | 0.000 | 12.367 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | 0.628 | 0.000 | 2.741 | 22.209 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.912 | 0.000 | 2.376 |
| 29 | 0.000 | - | 20.021 | 20.092 | 0.669 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.912 | 3.121 | 14.111 |
| 30 | 0.000 | - | 23.899 | 8.771 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.917 | 0.000 | 0.000 | 7.460 | 0.658 |
| 31 | 2.807 | - | 30.784 | - | 4.215 | - | 0.000 | 0.000 | - | 25.048 | - | 0.000 |
| Total | 306.75 | 261.71 | 326.73 | 277.91 | 119.48 | 3.52 | 27.99 | 0.92 | 13.95 | 154.83 | 248.76 | 177.45 |
| Hari Hujan | 23.00 | 19.00 | 23.00 | 19.00 | 11.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 10.00 | 18.00 | 21.00 |
| Max | 41.183 | 67.345 | 61.602 | 46.535 | 66.765 | 3.020 | 26.640 | 0.917 | 12.870 | 25.048 | 30.981 | 26.796 |
| Avg | 9.90 | 9.35 | 10.54 | 9.26 | 3.85 | 0.12 | 0.90 | 0.03 | 0.47 | 4.99 | 8.29 | 5.72 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2404 Tahun 2011
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2404, yang terletak di Desa Golo Lalong, Kecamatan Borong, Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2011 adalah sebesar 1,919.99 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 154 hari (42.19%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 67.35 mm yang terjadi pada tanggal 5 Februari 2011.
