| Tahun Data | : | 2014 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0025 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Padang Datar, Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya, Provinsi Aceh |
| Longitude | : | 95.625000 |
| Latitude | : | 4.625000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.611 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.990 | 35.975 | 49.266 |
| 2 | 9.250 | 0.000 | 0.000 | 15.688 | 7.729 | 5.398 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.128 | 43.500 | 8.393 |
| 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.042 | 0.782 | 26.291 | 2.837 | 0.314 | 0.959 | 23.226 | 43.863 | 0.000 |
| 4 | 13.200 | 0.000 | 1.072 | 13.633 | 2.367 | 21.734 | 10.836 | 5.227 | 21.465 | 11.168 | 4.720 | 11.485 |
| 5 | 22.686 | 0.000 | 12.555 | 0.463 | 7.925 | 2.208 | 12.908 | 15.918 | 0.000 | 17.850 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 19.412 | 0.000 | 3.185 | 0.000 | 52.932 | 0.000 | 7.681 | 27.631 | 0.000 | 21.058 | 2.937 | 5.477 |
| 7 | 83.656 | 0.000 | 0.521 | 1.893 | 0.000 | 0.000 | 15.011 | 0.000 | 2.548 | 0.861 | 5.710 | 7.332 |
| 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.007 | 0.157 | 14.390 | 0.416 | 4.291 | 0.000 |
| 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.701 | 0.000 | 13.609 | 7.114 | 3.208 | 0.000 | 2.013 | 4.123 |
| 10 | 49.120 | 0.000 | 0.000 | 0.463 | 4.494 | 0.000 | 0.000 | 0.983 | 0.000 | 0.000 | 2.013 | 2.621 |
| 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.437 | 4.101 | 0.000 | 10.101 | 0.000 | 6.178 | 2.310 | 0.000 |
| 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.459 | 18.649 | 0.000 | 15.407 | 44.490 | 5.138 | 10.231 | 23.499 |
| 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.806 | 0.000 | 0.000 | 7.203 | 5.227 | 25.093 | 22.899 | 18.384 | 13.340 |
| 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.940 | 0.022 | 0.351 | 8.637 | 36.159 | 0.450 | 0.446 | 9.769 | 15.813 |
| 15 | 0.000 | 0.000 | 2.909 | 6.162 | 4.516 | 22.400 | 7.139 | 1.415 | 1.199 | 22.870 | 45.678 | 29.889 |
| 16 | 0.000 | 0.000 | 1.255 | 41.766 | 15.697 | 0.000 | 0.000 | 10.769 | 1.979 | 20.969 | 21.090 | 44.171 |
| 17 | 7.562 | 5.372 | 19.138 | 3.987 | 3.886 | 0.526 | 0.000 | 28.495 | 8.364 | 21.682 | 5.017 | 1.355 |
| 18 | 2.397 | 1.558 | 34.235 | 12.768 | 13.396 | 0.000 | 0.000 | 0.472 | 1.979 | 42.264 | 26.173 | 8.540 |
| 19 | 0.000 | 168.273 | 22.323 | 12.425 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.289 | 15.504 | 29.605 | 28.535 |
| 20 | 0.000 | 3.921 | 10.136 | 44.243 | 0.000 | 1.718 | 0.478 | 0.000 | 0.869 | 1.099 | 0.759 | 26.297 |
| 21 | 0.000 | 0.000 | 33.286 | 3.343 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | 0.420 | 7.306 | 56.900 | 1.531 |
| 22 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.713 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.862 | 0.000 | 5.198 | 0.924 | 42.198 |
| 23 | 0.000 | 0.054 | 1.072 | 49.580 | 0.000 | 0.841 | 0.000 | 6.839 | 0.000 | 39.948 | 10.363 | 56.039 |
| 24 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.691 | 0.000 | 25.370 | 37.850 | 29.800 | 5.524 | 6.238 | 53.271 |
| 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.297 | 85.890 | 0.000 | 26.836 | 8.725 | 7.615 | 20.167 | 86.010 | 3.033 |
| 26 | 0.000 | 0.000 | 3.521 | 17.480 | 10.421 | 0.946 | 8.796 | 0.000 | 0.360 | 27.325 | 0.000 | 13.399 |
| 27 | 0.000 | 0.000 | 2.756 | 4.753 | 1.520 | 1.157 | 0.000 | 4.402 | 0.600 | 13.365 | 0.000 | 0.883 |
| 28 | 0.000 | 0.000 | 0.796 | 6.646 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.201 | 56.002 | 2.020 | 0.000 | 16.991 |
| 29 | 0.000 | - | 13.688 | 13.251 | 0.000 | 1.192 | 0.000 | 0.432 | 24.164 | 3.891 | 0.000 | 1.031 |
| 30 | 0.000 | - | 21.313 | 13.956 | 9.618 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.158 | 1.386 | 0.000 |
| 31 | 0.000 | - | 10.197 | - | 19.149 | - | 0.000 | 0.000 | - | 20.375 | - | 8.982 |
| Total | 207.28 | 179.18 | 193.96 | 297.30 | 287.63 | 111.12 | 165.35 | 260.82 | 247.24 | 404.02 | 475.86 | 477.49 |
| Hari Hujan | 8.00 | 5.00 | 18.00 | 23.00 | 20.00 | 15.00 | 14.00 | 23.00 | 21.00 | 29.00 | 25.00 | 26.00 |
| Max | 83.656 | 168.273 | 34.235 | 49.580 | 85.890 | 26.291 | 26.836 | 37.850 | 56.002 | 42.264 | 86.010 | 56.039 |
| Avg | 6.69 | 6.40 | 6.26 | 9.91 | 9.28 | 3.70 | 5.33 | 8.41 | 8.24 | 13.03 | 15.86 | 15.40 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0025, yang terletak di Desa Padang Datar, Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya, Provinsi Aceh, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2014 adalah sebesar 3,307.26 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 227 hari (62.19%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 168.27 mm yang terjadi pada tanggal 19 Februari 2014.