| Tahun Data | : | 2001 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0289 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Muara Opu, Kecamatan Muara Batang Toru, Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara |
| Longitude | : | 98.875000 |
| Latitude | : | 1.375000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.864 | 0.000 | 0.000 | 43.910 | 0.370 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.824 | 24.498 | 9.465 | 8.648 |
| 2 | 20.557 | 0.000 | 0.000 | 9.559 | 23.127 | 37.756 | 0.000 | 0.000 | 1.741 | 6.769 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 17.950 | 4.365 | 9.744 | 9.857 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.698 | 4.909 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 3.845 | 9.873 | 17.437 | 8.607 | 19.162 | 0.000 | 7.844 | 5.624 | 0.000 | 4.877 | 3.038 |
| 5 | 0.000 | 28.114 | 0.000 | 7.542 | 5.438 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.473 | 0.000 | 4.716 | 0.634 |
| 6 | 0.000 | 83.462 | 44.493 | 0.000 | 10.032 | 97.271 | 0.000 | 0.490 | 0.000 | 3.922 | 1.765 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 22.347 | 46.304 | 0.000 | 1.162 | 1.786 | 0.000 | 0.535 | 16.103 | 0.000 | 1.315 | 1.937 |
| 8 | 0.000 | 3.845 | 0.000 | 11.799 | 2.270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.243 | 0.000 | 28.105 | 0.000 |
| 9 | 0.000 | 5.046 | 0.000 | 11.948 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.139 |
| 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.820 | 0.000 | 0.000 | 8.345 | 12.702 | 5.122 | 4.352 | 0.000 | 46.244 |
| 11 | 0.000 | 0.000 | 7.545 | 0.000 | 4.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 63.978 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 0.000 | 32.880 | 14.357 | 26.324 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.089 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 0.000 | 0.000 | 6.251 | 3.995 | 0.000 | 0.000 | 27.943 | 0.000 | 2.511 | 0.000 | 12.641 | 2.337 |
| 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 48.937 | 0.000 | 0.259 | 11.799 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.373 | 19.351 | 23.155 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 10.309 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.952 | 12.706 | 0.000 | 40.911 | 9.187 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.159 | 6.551 | 11.952 | 0.376 | 2.823 | 4.307 |
| 18 | 28.137 | 7.089 | 0.000 | 2.950 | 6.758 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.763 | 5.426 | 3.305 | 7.346 |
| 19 | 0.000 | 0.000 | 1.725 | 65.118 | 0.000 | 32.234 | 0.000 | 0.000 | 9.106 | 0.000 | 0.000 | 7.346 |
| 20 | 0.000 | 26.312 | 0.000 | 1.867 | 0.000 | 2.436 | 7.322 | 70.328 | 7.131 | 3.492 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 0.000 | 0.000 | 18.668 | 7.617 | 0.000 | 4.709 | 21.321 | 8.914 | 37.998 | 0.000 | 0.000 | 10.952 |
| 22 | 0.000 | 0.000 | 20.005 | 4.331 | 0.000 | 0.000 | 1.992 | 0.000 | 24.808 | 6.662 | 11.999 | 5.142 |
| 23 | 18.132 | 1.322 | 0.000 | 10.753 | 0.000 | 0.000 | 38.280 | 0.000 | 12.521 | 28.527 | 1.733 | 0.000 |
| 24 | 35.899 | 4.405 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.138 | 0.000 | 0.000 | 2.095 | 3.593 | 0.000 |
| 25 | 0.000 | 1.762 | 0.905 | 24.979 | 0.000 | 11.448 | 0.000 | 0.000 | 10.445 | 15.096 | 9.465 | 23.973 |
| 26 | 0.000 | 32.199 | 26.083 | 10.044 | 0.739 | 0.000 | 0.000 | 93.414 | 4.620 | 2.364 | 0.000 | 21.402 |
| 27 | 5.761 | 8.410 | 0.000 | 17.288 | 3.696 | 0.000 | 5.276 | 3.253 | 0.000 | 14.237 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | 3.760 | 0.000 | 0.000 | 18.034 | 24.605 | 1.624 | 4.200 | 0.000 | 26.214 | 1.074 | 0.000 | 19.967 |
| 29 | 9.157 | - | 0.474 | 5.825 | 0.000 | 0.000 | 4.253 | 6.373 | 5.859 | 14.183 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 3.578 | - | 0.000 | 19.080 | 0.000 | 0.000 | 8.022 | 0.000 | 2.210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 10.673 | - | 0.000 | - | 0.000 | - | 1.615 | 0.000 | - | 0.000 | - | 1.803 |
| Total | 292.71 | 265.40 | 206.69 | 351.88 | 91.50 | 232.38 | 168.57 | 216.78 | 344.60 | 166.11 | 100.71 | 168.22 |
| Hari Hujan | 13.00 | 15.00 | 14.00 | 23.00 | 12.00 | 10.00 | 14.00 | 11.00 | 24.00 | 18.00 | 14.00 | 16.00 |
| Max | 79.864 | 83.462 | 46.304 | 65.118 | 24.605 | 97.271 | 38.280 | 93.414 | 63.978 | 28.527 | 28.105 | 46.244 |
| Avg | 9.44 | 9.48 | 6.67 | 11.73 | 2.95 | 7.75 | 5.44 | 6.99 | 11.49 | 5.36 | 3.36 | 5.43 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0289, yang terletak di Desa Muara Opu, Kecamatan Muara Batang Toru, Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2001 adalah sebesar 2,605.55 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 184 hari (50.41%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 97.27 mm yang terjadi pada tanggal 6 Juni 2001.