Data Hujan Harian Grid TRMM-0339
Desa Kelurahan Pardomuan, Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2010
| Tahun Data | : | 2010 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0339 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara |
| Longitude | : | 99.125000 |
| Latitude | : | 1.125000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 34.799 | 0.000 | 1.087 | 8.398 | 1.565 | 0.000 | 3.453 | 0.000 | 37.455 | 23.907 | 6.830 |
| 2 | 2.442 | 0.953 | 6.996 | 13.489 | 0.000 | 34.087 | 27.014 | 0.000 | 9.831 | 85.070 | 6.754 | 0.000 |
| 3 | 16.702 | 3.861 | 42.901 | 52.153 | 6.390 | 21.812 | 5.760 | 4.428 | 0.959 | 18.989 | 0.000 | 5.345 |
| 4 | 0.000 | 26.676 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.477 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.471 | 8.018 |
| 5 | 0.000 | 10.781 | 36.994 | 0.000 | 0.000 | 2.299 | 0.000 | 0.000 | 1.519 | 0.000 | 6.039 | 0.000 |
| 6 | 0.000 | 1.755 | 13.629 | 0.000 | 9.055 | 6.358 | 0.000 | 30.309 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 19.639 | 8.073 | 0.000 | 1.988 | 2.519 | 0.000 | 14.282 | 7.638 | 7.434 | 0.000 | 5.074 | 1.980 |
| 8 | 0.000 | 3.109 | 3.828 | 0.000 | 11.392 | 0.000 | 0.000 | 9.426 | 0.000 | 0.000 | 4.074 | 4.553 |
| 9 | 4.069 | 0.000 | 0.000 | 5.804 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 14.296 | 10.430 | 7.854 | 1.829 | 4.491 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.180 | 0.000 |
| 11 | 3.326 | 0.000 | 0.000 | 2.279 | 27.165 | 0.000 | 28.832 | 9.629 | 0.000 | 0.040 | 24.122 | 0.000 |
| 12 | 3.149 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.831 | 0.775 | 1.991 | 35.649 | 10.845 | 6.647 | 0.000 |
| 13 | 5.697 | 0.000 | 18.216 | 6.016 | 5.367 | 0.000 | 22.399 | 7.963 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 2.371 | 0.000 | 23.596 | 8.321 | 32.459 | 13.840 | 3.065 | 17.348 | 0.000 | 0.000 | 14.544 | 1.584 |
| 15 | 0.000 | 0.000 | 62.504 | 0.000 | 7.777 | 3.179 | 23.477 | 4.266 | 9.352 | 0.000 | 12.936 | 2.376 |
| 16 | 11.076 | 5.766 | 10.989 | 6.652 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 46.560 | 54.632 | 0.000 | 24.943 | 2.475 |
| 17 | 4.565 | 17.400 | 0.000 | 1.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.807 | 1.998 | 0.000 | 10.471 | 0.000 |
| 18 | 2.796 | 5.265 | 0.000 | 9.620 | 0.000 | 6.162 | 15.056 | 0.000 | 1.679 | 0.000 | 18.225 | 1.881 |
| 19 | 27.035 | 0.000 | 0.000 | 11.395 | 13.035 | 0.000 | 0.000 | 2.031 | 16.546 | 0.000 | 11.900 | 8.249 |
| 20 | 0.495 | 0.000 | 17.094 | 0.000 | 1.789 | 20.296 | 15.898 | 0.000 | 20.902 | 8.265 | 14.830 | 0.000 |
| 21 | 14.155 | 2.958 | 8.514 | 0.000 | 3.140 | 0.000 | 4.446 | 0.000 | 10.910 | 0.000 | 0.000 | 13.528 |
| 22 | 0.000 | 4.262 | 19.537 | 36.783 | 0.000 | 2.103 | 0.000 | 0.000 | 9.871 | 0.000 | 23.085 | 3.530 |
| 23 | 12.562 | 9.527 | 22.375 | 22.101 | 0.000 | 0.342 | 0.000 | 0.000 | 1.279 | 0.000 | 41.167 | 0.000 |
| 24 | 25.655 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.095 | 0.000 | 0.000 | 7.114 | 6.370 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 0.000 | 32.543 | 26.038 | 32.834 | 0.000 | 11.933 | 3.907 | 5.200 | 0.000 | 5.161 | 33.699 | 0.825 |
| 26 | 0.000 | 21.612 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.162 | 0.000 | 0.000 | 0.121 | 1.108 | 6.335 |
| 27 | 14.119 | 13.589 | 3.201 | 0.000 | 0.000 | 2.250 | 0.000 | 2.844 | 14.028 | 1.774 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | 0.000 | 20.007 | 0.033 | 1.034 | 0.000 | 1.076 | 0.000 | 0.000 | 1.639 | 0.000 | 31.662 | 0.000 |
| 29 | 53.292 | - | 0.000 | 0.000 | 20.447 | 0.000 | 0.135 | 0.000 | 30.573 | 18.304 | 23.907 | 1.320 |
| 30 | 0.000 | - | 34.057 | 10.971 | 5.331 | 3.081 | 0.842 | 12.392 | 6.474 | 6.088 | 59.028 | 4.883 |
| 31 | 67.977 | - | 22.276 | - | 13.441 | - | 0.000 | 0.081 | - | 56.848 | - | 47.051 |
| Total | 305.42 | 233.37 | 380.63 | 225.39 | 172.20 | 154.79 | 175.05 | 176.37 | 242.39 | 255.33 | 411.77 | 120.76 |
| Hari Hujan | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 13.00 | 23.00 | 17.00 |
| Max | 67.977 | 34.799 | 62.504 | 52.153 | 32.459 | 34.087 | 28.832 | 46.560 | 54.632 | 85.070 | 59.028 | 47.051 |
| Avg | 9.85 | 8.33 | 12.28 | 7.51 | 5.55 | 5.16 | 5.65 | 5.69 | 8.08 | 8.24 | 13.73 | 3.90 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-0339 Tahun 2010
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0339, yang terletak di Desa Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2010 adalah sebesar 2,853.46 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 214 hari (58.63%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 85.07 mm yang terjadi pada tanggal 2 Oktober 2010.
