| Tahun Data | : | 2002 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0405 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Koto Nopan, Kecamatan Rao Utara, Pasaman, Provinsi Sumatera Barat |
| Longitude | : | 99.875000 |
| Latitude | : | 0.875000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 0.000 | 11.739 | 0.000 | 12.311 | 13.515 | 0.000 | 0.000 | 21.917 | 0.000 | 6.020 | 21.042 |
| 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.595 | 15.245 | 0.000 | 0.000 | 17.089 | 0.000 | 1.599 | 10.861 |
| 3 | 0.000 | 0.235 | 13.535 | 1.492 | 8.225 | 6.960 | 0.000 | 0.000 | 33.359 | 7.929 | 30.783 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 0.000 | 5.837 | 6.830 | 7.816 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.290 | 9.588 | 1.463 | 15.455 |
| 5 | 0.000 | 0.000 | 0.674 | 81.390 | 52.208 | 15.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.013 | 2.891 | 20.645 |
| 6 | 0.000 | 0.000 | 23.060 | 0.000 | 62.170 | 3.480 | 0.000 | 0.000 | 19.020 | 2.502 | 82.042 | 5.388 |
| 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.034 | 29.731 | 0.000 | 0.000 | 19.468 | 5.004 | 41.558 | 17.109 | 13.017 |
| 8 | 0.000 | 4.630 | 2.213 | 8.380 | 35.401 | 0.000 | 0.000 | 2.707 | 28.530 | 4.639 | 21.667 | 44.977 |
| 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.093 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 4.032 | 5.823 | 0.000 | 0.000 | 20.503 |
| 10 | 0.000 | 2.354 | 0.000 | 1.578 | 0.000 | 0.037 | 21.638 | 0.000 | 2.341 | 27.527 | 60.443 | 1.531 |
| 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.448 | 0.000 | 10.808 | 3.944 | 1.094 | 1.639 | 3.177 | 0.000 | 4.708 |
| 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.760 | 0.000 | 1.031 | 0.000 | 2.822 | 23.088 | 0.000 | 1.769 | 1.248 |
| 13 | 15.398 | 0.000 | 0.353 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.426 | 0.000 | 11.905 | 0.000 |
| 14 | 10.156 | 0.000 | 14.593 | 4.506 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.998 | 16.387 | 3.065 | 9.354 | 38.766 |
| 15 | 0.000 | 0.000 | 71.586 | 27.867 | 0.000 | 0.000 | 3.639 | 0.000 | 25.721 | 6.270 | 51.157 | 32.329 |
| 16 | 1.565 | 0.000 | 0.000 | 13.890 | 0.000 | 13.146 | 0.000 | 0.000 | 5.413 | 0.000 | 53.436 | 45.714 |
| 17 | 16.454 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.855 | 13.572 | 41.488 |
| 18 | 23.225 | 0.000 | 21.457 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.088 | 0.000 | 25.715 | 11.684 |
| 19 | 26.683 | 33.824 | 0.000 | 0.000 | 7.918 | 0.000 | 14.639 | 0.000 | 18.552 | 0.000 | 1.156 | 10.946 |
| 20 | 40.917 | 0.000 | 23.638 | 1.665 | 20.229 | 0.000 | 8.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 46.803 | 0.000 |
| 21 | 3.276 | 47.008 | 4.747 | 0.000 | 44.494 | 0.000 | 7.778 | 0.000 | 2.399 | 28.427 | 2.211 | 7.799 |
| 22 | 36.985 | 0.706 | 1.604 | 15.727 | 73.153 | 0.000 | 12.528 | 0.000 | 1.346 | 2.699 | 0.000 | 11.485 |
| 23 | 5.497 | 0.000 | 7.954 | 0.000 | 72.335 | 0.000 | 6.861 | 12.701 | 5.735 | 0.703 | 14.456 | 9.925 |
| 24 | 47.470 | 33.746 | 4.105 | 50.079 | 20.996 | 0.000 | 0.000 | 4.406 | 14.455 | 33.179 | 16.327 | 4.197 |
| 25 | 4.441 | 0.000 | 0.866 | 31.856 | 0.000 | 0.000 | 23.972 | 17.597 | 0.000 | 20.667 | 0.000 | 8.224 |
| 26 | 32.326 | 13.969 | 5.613 | 2.755 | 2.861 | 0.000 | 17.250 | 19.036 | 0.527 | 5.427 | 1.837 | 19.199 |
| 27 | 7.208 | 18.442 | 36.018 | 0.000 | 17.828 | 0.000 | 7.833 | 0.000 | 14.455 | 3.599 | 54.933 | 9.840 |
| 28 | 11.467 | 20.561 | 0.000 | 0.316 | 0.000 | 0.331 | 27.860 | 0.000 | 10.154 | 41.080 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | 0.000 | - | 40.027 | 14.263 | 0.000 | 15.632 | 8.194 | 2.621 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 0.000 | - | 4.939 | 2.554 | 0.000 | 6.352 | 2.222 | 43.401 | 3.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 0.000 | - | 13.631 | - | 0.000 | - | 0.000 | 1.786 | - | 4.780 | - | 0.000 |
| Total | 283.07 | 175.48 | 308.19 | 308.48 | 486.27 | 101.58 | 179.52 | 138.67 | 302.83 | 288.68 | 528.65 | 410.97 |
| Hari Hujan | 15.00 | 10.00 | 21.00 | 20.00 | 16.00 | 12.00 | 15.00 | 13.00 | 25.00 | 20.00 | 23.00 | 24.00 |
| Max | 47.470 | 47.008 | 71.586 | 81.390 | 73.153 | 15.632 | 27.860 | 43.401 | 33.359 | 41.558 | 82.042 | 45.714 |
| Avg | 9.13 | 6.27 | 9.94 | 10.28 | 15.69 | 3.39 | 5.79 | 4.47 | 10.09 | 9.31 | 17.62 | 13.26 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0405, yang terletak di Desa Koto Nopan, Kecamatan Rao Utara, Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2002 adalah sebesar 3,512.39 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 214 hari (58.63%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 82.04 mm yang terjadi pada tanggal 6 November 2002.