| Tahun Data | : | 1999 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0468 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Sigaso, Kecamatan Atinggola, Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo |
| Longitude | : | 123.125000 |
| Latitude | : | 0.875000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.765 | 43.212 | 5.274 | 1.179 | 9.306 | 0.000 | 10.144 | 0.000 | 7.654 | 16.364 | 31.368 | 0.000 |
| 2 | 0.289 | 22.019 | 30.732 | 12.291 | 0.815 | 0.000 | 5.468 | 0.920 | 4.728 | 0.000 | 7.132 | 6.400 |
| 3 | 4.287 | 9.034 | 40.366 | 0.000 | 0.000 | 0.264 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.231 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 20.182 | 1.055 | 6.398 | 0.000 | 0.264 | 3.130 | 0.000 | 1.123 | 4.278 | 0.495 | 7.346 |
| 5 | 21.699 | 5.145 | 15.296 | 0.000 | 5.848 | 0.000 | 22.302 | 0.000 | 6.319 | 0.199 | 0.000 | 3.657 |
| 6 | 0.000 | 5.023 | 0.246 | 0.000 | 2.137 | 0.550 | 6.043 | 0.000 | 0.000 | 0.373 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 9.463 | 0.598 | 0.000 | 2.587 | 0.000 | 16.547 | 6.439 | 4.494 | 11.291 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 0.482 | 0.000 | 7.701 | 8.194 | 1.940 | 0.000 | 0.863 | 0.000 | 0.000 | 17.384 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 0.289 | 32.003 | 1.231 | 0.000 | 1.350 | 0.000 | 9.676 | 28.706 | 0.000 | 14.250 | 1.387 | 0.000 |
| 10 | 0.217 | 0.000 | 11.287 | 0.000 | 6.298 | 0.000 | 0.000 | 4.948 | 0.000 | 12.858 | 3.698 | 0.000 |
| 11 | 0.048 | 0.000 | 4.184 | 0.000 | 5.792 | 0.000 | 0.719 | 0.508 | 0.000 | 0.547 | 49.760 | 43.285 |
| 12 | 13.294 | 0.000 | 3.798 | 33.729 | 8.941 | 0.000 | 4.173 | 0.634 | 3.043 | 0.199 | 1.684 | 5.359 |
| 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 68.912 | 0.418 | 0.000 | 4.631 | 0.000 | 0.000 | 43.651 | 0.000 |
| 14 | 0.578 | 3.522 | 0.000 | 10.551 | 0.000 | 20.458 | 8.813 | 1.205 | 1.428 | 0.000 | 5.283 | 0.189 |
| 15 | 0.000 | 0.000 | 10.724 | 10.944 | 3.149 | 33.128 | 0.000 | 0.412 | 12.124 | 16.812 | 0.759 | 0.000 |
| 16 | 27.599 | 0.000 | 1.371 | 0.000 | 18.444 | 3.630 | 5.719 | 0.000 | 8.871 | 23.452 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 0.000 | 0.000 | 1.371 | 32.438 | 27.722 | 21.690 | 13.022 | 0.000 | 0.000 | 0.199 | 9.939 | 1.639 |
| 18 | 0.000 | 0.000 | 0.914 | 0.000 | 5.117 | 0.000 | 27.914 | 0.508 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.337 |
| 19 | 3.444 | 0.000 | 20.078 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.683 | 0.127 | 0.000 | 8.431 | 0.925 | 30.202 |
| 20 | 20.663 | 0.000 | 1.196 | 3.872 | 12.371 | 8.931 | 1.655 | 0.000 | 0.000 | 3.706 | 0.000 | 2.049 |
| 21 | 0.337 | 0.000 | 0.000 | 7.071 | 2.699 | 23.383 | 0.000 | 0.000 | 5.500 | 15.593 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 2.529 | 9.923 | 21.273 | 0.000 | 0.590 | 0.000 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | 6.590 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 17.532 | 4.563 | 3.833 | 30.362 | 8.491 | 10.867 | 0.000 | 0.349 | 3.698 | 2.984 | 4.292 | 0.851 |
| 24 | 0.000 | 0.000 | 2.567 | 0.000 | 5.932 | 22.481 | 0.000 | 0.000 | 4.775 | 3.482 | 23.609 | 0.000 |
| 25 | 1.060 | 7.074 | 50.176 | 1.179 | 0.000 | 16.168 | 0.000 | 19.793 | 0.000 | 0.970 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | 25.070 | 0.000 | 1.406 | 0.000 | 0.000 | 3.388 | 0.000 | 11.641 | 0.000 | 7.138 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 41.278 | 0.061 | 0.141 | 0.000 | 2.896 | 1.166 | 0.000 | 20.332 | 4.915 | 12.758 | 5.250 | 0.851 |
| 28 | 10.043 | 6.003 | 1.828 | 1.403 | 0.928 | 17.268 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.755 | 0.000 |
| 29 | 32.319 | - | 1.617 | 4.153 | 1.462 | 1.122 | 0.000 | 0.000 | 17.460 | 30.068 | 0.000 | 1.450 |
| 30 | 0.987 | - | 47.153 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.341 | 4.750 | 0.330 | 24.401 |
| 31 | 0.000 | - | 1.231 | - | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 6.541 | - | 0.000 |
| Total | 278.81 | 177.23 | 288.65 | 163.76 | 203.73 | 185.18 | 141.98 | 101.15 | 99.47 | 221.22 | 194.55 | 134.02 |
| Hari Hujan | 22.00 | 14.00 | 28.00 | 14.00 | 23.00 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 25.00 | 18.00 | 14.00 |
| Max | 54.765 | 43.212 | 50.176 | 33.729 | 68.912 | 33.128 | 27.914 | 28.706 | 17.460 | 30.068 | 49.760 | 43.285 |
| Avg | 8.99 | 6.33 | 9.31 | 5.46 | 6.57 | 6.17 | 4.58 | 3.26 | 3.32 | 7.14 | 6.48 | 4.32 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0468, yang terletak di Desa Sigaso, Kecamatan Atinggola, Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 1999 adalah sebesar 2,189.74 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 222 hari (60.82%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 68.91 mm yang terjadi pada tanggal 13 Mei 1999.