| Tahun Data | : | 2007 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0468 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Sigaso, Kecamatan Atinggola, Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo |
| Longitude | : | 123.125000 |
| Latitude | : | 0.875000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.993 | 0.000 | 0.000 | 3.875 | 0.000 | 7.252 | 0.000 | 16.762 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 0.000 | 2.102 | 0.000 | 0.000 | 16.196 | 0.578 | 0.000 | 17.848 | 0.269 | 0.000 | 50.089 | 0.000 |
| 3 | 11.704 | 8.802 | 0.000 | 0.000 | 14.198 | 0.838 | 0.000 | 4.451 | 0.000 | 0.000 | 13.033 | 0.033 |
| 4 | 0.945 | 56.764 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.187 | 0.000 | 0.000 | 2.861 |
| 5 | 0.000 | 19.684 | 0.000 | 0.000 | 43.698 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.524 | 10.846 | 11.398 | 0.000 |
| 6 | 24.475 | 35.486 | 0.000 | 0.000 | 10.201 | 48.279 | 0.000 | 0.000 | 0.067 | 0.883 | 0.000 | 22.686 |
| 7 | 34.412 | 18.875 | 0.103 | 0.000 | 0.000 | 39.380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.127 | 6.586 |
| 8 | 0.000 | 12.591 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.955 | 0.000 | 0.000 | 38.825 | 2.724 | 7.564 | 69.920 |
| 9 | 11.857 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.542 | 0.000 | 16.661 | 10.018 | 3.227 |
| 10 | 8.687 | 23.634 | 2.138 | 0.000 | 10.359 | 0.000 | 0.000 | 0.825 | 13.031 | 0.000 | 4.293 | 2.495 |
| 11 | 16.154 | 13.816 | 3.039 | 0.000 | 11.621 | 9.910 | 0.000 | 23.471 | 0.000 | 0.000 | 3.731 | 14.536 |
| 12 | 4.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.620 | 0.000 | 0.367 | 3.952 | 0.000 | 0.000 | 14.873 | 0.000 |
| 13 | 1.006 | 2.911 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.778 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.834 | 6.082 | 16.499 |
| 14 | 55.260 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.299 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 2.835 | 7.971 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.043 | 1.258 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.817 | 3.293 |
| 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.572 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.332 | 100.124 |
| 17 | 0.000 | 0.508 | 13.264 | 0.000 | 0.000 | 2.254 | 8.881 | 0.000 | 0.000 | 0.564 | 2.760 | 0.000 |
| 18 | 2.469 | 2.564 | 15.994 | 0.000 | 0.000 | 26.754 | 7.257 | 0.000 | 0.000 | 15.410 | 0.000 | 13.572 |
| 19 | 13.899 | 1.825 | 3.863 | 2.401 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.817 | 0.000 | 16.023 | 0.000 | 15.767 |
| 20 | 12.161 | 1.663 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.821 | 3.322 | 0.000 | 8.245 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 7.864 | 0.023 | 0.592 | 0.000 | 0.894 | 0.000 | 0.000 | 18.130 | 0.000 | 7.042 | 0.000 | 2.927 |
| 22 | 25.938 | 6.376 | 1.880 | 3.155 | 0.000 | 0.000 | 21.798 | 3.279 | 15.651 | 1.055 | 0.000 | 32.898 |
| 23 | 54.711 | 0.000 | 23.643 | 9.843 | 0.000 | 2.629 | 12.366 | 0.000 | 12.158 | 0.000 | 0.000 | 0.898 |
| 24 | 5.639 | 0.000 | 55.245 | 9.672 | 4.733 | 0.000 | 25.308 | 3.257 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 0.000 | 6.099 | 1.906 | 2.092 | 0.000 | 12.857 | 1.127 | 0.000 | 2.620 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.374 | 31.255 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.411 | 0.000 |
| 27 | 0.000 | 0.000 | 7.752 | 29.289 | 0.894 | 28.921 | 11.763 | 0.000 | 0.000 | 1.620 | 4.600 | 8.316 |
| 28 | 0.000 | 0.000 | 11.925 | 24.728 | 0.000 | 14.360 | 0.000 | 1.107 | 0.000 | 13.471 | 17.736 | 10.611 |
| 29 | 0.000 | - | 0.000 | 54.497 | 34.969 | 8.234 | 9.536 | 10.161 | 0.000 | 0.000 | 2.786 | 10.611 |
| 30 | 1.798 | - | 1.391 | 3.190 | 7.257 | 0.578 | 0.000 | 2.996 | 0.000 | 0.000 | 23.843 | 10.578 |
| 31 | 0.000 | - | 0.000 | - | 1.683 | - | 0.000 | 0.000 | - | 4.638 | - | 53.288 |
| Total | 320.83 | 221.69 | 142.74 | 142.74 | 169.32 | 261.27 | 137.31 | 135.92 | 106.33 | 104.02 | 197.49 | 401.73 |
| Hari Hujan | 20.00 | 18.00 | 14.00 | 10.00 | 13.00 | 19.00 | 13.00 | 15.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 21.00 |
| Max | 55.260 | 56.764 | 55.245 | 54.497 | 43.698 | 48.279 | 31.255 | 24.817 | 38.825 | 16.661 | 50.089 | 100.124 |
| Avg | 10.35 | 7.92 | 4.60 | 4.76 | 5.46 | 8.71 | 4.43 | 4.38 | 3.54 | 3.36 | 6.58 | 12.96 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0468, yang terletak di Desa Sigaso, Kecamatan Atinggola, Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2007 adalah sebesar 2,341.39 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 184 hari (50.41%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 100.12 mm yang terjadi pada tanggal 16 Desember 2007.