| Tahun Data | : | 2009 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0481 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Pintu Padang, Kecamatan Mapat Tunggul, Pasaman, Provinsi Sumatera Barat |
| Longitude | : | 100.125000 |
| Latitude | : | 0.625000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.914 | 20.765 | 0.000 | 0.000 | 4.982 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.386 | 0.000 | 3.393 | 9.536 |
| 2 | 14.060 | 0.000 | 11.664 | 0.000 | 5.472 | 7.321 | 0.000 | 0.000 | 9.154 | 2.253 | 26.146 | 22.840 |
| 3 | 0.000 | 1.993 | 0.000 | 31.836 | 23.710 | 16.274 | 0.000 | 0.000 | 11.764 | 0.605 | 6.872 | 38.439 |
| 4 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 5.056 | 1.201 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.047 | 5.885 | 7.385 | 40.323 |
| 5 | 0.000 | 0.000 | 8.265 | 13.858 | 0.578 | 0.000 | 0.000 | 0.926 | 7.981 | 0.000 | 2.424 | 21.162 |
| 6 | 5.040 | 0.000 | 6.099 | 23.671 | 0.000 | 3.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.269 | 37.779 | 4.268 |
| 7 | 64.942 | 0.000 | 0.000 | 9.064 | 2.091 | 5.012 | 7.898 | 0.000 | 2.799 | 0.000 | 1.083 | 30.757 |
| 8 | 2.812 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.406 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.835 | 0.000 | 24.492 | 6.387 |
| 9 | 3.767 | 0.000 | 3.233 | 55.019 | 1.824 | 0.000 | 3.888 | 1.087 | 0.000 | 0.000 | 7.413 | 21.044 |
| 10 | 0.000 | 0.000 | 25.827 | 7.528 | 6.317 | 0.000 | 2.623 | 9.019 | 0.000 | 0.000 | 37.751 | 1.207 |
| 11 | 0.000 | 0.000 | 14.663 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.316 | 24.511 | 0.000 | 0.029 | 0.000 |
| 12 | 3.767 | 0.000 | 25.094 | 12.996 | 1.201 | 0.000 | 0.000 | 3.060 | 23.490 | 11.401 | 73.477 | 1.207 |
| 13 | 1.857 | 0.000 | 40.424 | 0.000 | 1.779 | 5.012 | 0.000 | 8.415 | 0.000 | 53.876 | 47.730 | 0.000 |
| 14 | 5.783 | 0.000 | 15.996 | 21.161 | 1.112 | 38.443 | 2.653 | 1.510 | 8.624 | 12.645 | 0.000 | 12.774 |
| 15 | 0.000 | 0.000 | 10.897 | 1.835 | 0.000 | 0.526 | 0.000 | 0.000 | 1.853 | 37.430 | 45.050 | 0.000 |
| 16 | 0.000 | 0.000 | 20.528 | 0.000 | 0.801 | 1.201 | 0.000 | 4.529 | 0.000 | 17.858 | 0.513 | 4.121 |
| 17 | 0.000 | 1.218 | 1.166 | 8.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.006 | 77.543 | 11.602 | 5.760 | 2.413 |
| 18 | 0.000 | 0.000 | 9.231 | 12.847 | 0.000 | 0.000 | 0.216 | 18.158 | 42.516 | 1.345 | 18.733 | 35.143 |
| 19 | 0.000 | 29.736 | 3.632 | 0.000 | 0.000 | 4.880 | 0.000 | 0.000 | 6.506 | 4.540 | 31.792 | 9.507 |
| 20 | 0.000 | 2.907 | 21.062 | 4.944 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.677 | 0.000 | 9.080 | 0.000 | 2.767 |
| 21 | 0.000 | 1.689 | 0.467 | 0.000 | 0.000 | 0.788 | 2.808 | 7.891 | 4.085 | 4.406 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 0.000 | 14.148 | 4.432 | 1.386 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.657 | 0.870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 0.000 | 29.404 | 29.460 | 2.959 | 0.000 | 1.783 | 0.000 | 10.689 | 4.085 | 2.085 | 0.000 | 5.062 |
| 24 | 0.000 | 24.863 | 0.000 | 1.049 | 1.913 | 0.000 | 0.000 | 10.851 | 0.000 | 45.165 | 0.456 | 17.483 |
| 25 | 65.366 | 23.423 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 6.495 | 10.243 | 62.124 | 0.000 | 3.397 | 0.000 | 3.179 |
| 26 | 0.053 | 26.054 | 33.825 | 0.000 | 0.000 | 0.619 | 61.768 | 6.583 | 1.286 | 75.634 | 0.000 | 43.708 |
| 27 | 0.000 | 4.070 | 5.165 | 1.311 | 0.000 | 2.102 | 0.000 | 47.589 | 1.664 | 8.946 | 0.000 | 7.270 |
| 28 | 0.000 | 0.000 | 50.721 | 7.341 | 0.000 | 0.000 | 44.830 | 0.000 | 6.771 | 33.092 | 7.242 | 46.386 |
| 29 | 16.448 | - | 11.864 | 8.352 | 0.000 | 10.943 | 4.751 | 3.281 | 5.636 | 4.540 | 3.564 | 0.000 |
| 30 | 2.069 | - | 1.933 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.593 | 6.619 | 21.490 | 57.909 | 0.147 |
| 31 | 12.946 | - | 21.462 | - | 1.779 | - | 0.000 | 6.603 | - | 8.408 | - | 11.655 |
| Total | 207.82 | 180.27 | 377.64 | 230.30 | 86.17 | 104.40 | 141.68 | 277.56 | 273.03 | 375.95 | 446.99 | 398.79 |
| Hari Hujan | 14.00 | 12.00 | 26.00 | 19.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 25.00 |
| Max | 65.366 | 29.736 | 50.721 | 55.019 | 31.406 | 38.443 | 61.768 | 62.124 | 77.543 | 75.634 | 73.477 | 46.386 |
| Avg | 6.70 | 6.44 | 12.18 | 7.68 | 2.78 | 3.48 | 4.57 | 8.95 | 9.10 | 12.13 | 14.90 | 12.86 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0481, yang terletak di Desa Pintu Padang, Kecamatan Mapat Tunggul, Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2009 adalah sebesar 3,100.61 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 224 hari (61.37%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 77.54 mm yang terjadi pada tanggal 17 September 2009.