| Tahun Data | : | 2000 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0005 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Lam Asan, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya, Provinsi Aceh |
| Longitude | : | 95.625000 |
| Latitude | : | 5.125000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.895 | 50.533 | 18.673 | 7.964 | 32.893 | 33.028 | 1.300 | 0.103 | 0.000 | 0.734 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 2.572 | 0.000 | 0.000 | 5.316 | 0.474 | 1.712 | 1.725 | 4.120 | 0.000 | 0.000 | 2.905 | 0.000 |
| 3 | 35.404 | 0.000 | 0.000 | 13.135 | 0.000 | 5.572 | 0.075 | 6.921 | 0.128 | 0.967 | 11.707 | 3.371 |
| 4 | 4.434 | 0.000 | 0.025 | 0.438 | 2.392 | 0.311 | 3.174 | 0.000 | 0.000 | 27.650 | 23.718 | 0.000 |
| 5 | 15.333 | 0.000 | 0.000 | 25.081 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.880 | 14.954 | 0.000 | 4.033 | 0.433 |
| 6 | 13.234 | 0.000 | 0.740 | 0.000 | 1.279 | 3.362 | 0.000 | 0.029 | 3.042 | 0.000 | 2.905 | 0.000 |
| 7 | 4.603 | 0.000 | 3.675 | 0.876 | 12.314 | 0.000 | 1.775 | 0.396 | 9.432 | 0.000 | 0.000 | 2.551 |
| 8 | 5.889 | 1.621 | 9.941 | 0.292 | 23.800 | 3.736 | 0.000 | 14.341 | 0.000 | 3.102 | 10.103 | 0.000 |
| 9 | 0.000 | 1.170 | 0.000 | 9.778 | 26.405 | 19.362 | 2.149 | 9.326 | 13.829 | 0.500 | 12.748 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 2.296 | 8.979 | 9.111 | 16.387 | 68.516 | 2.074 | 0.484 | 0.895 | 0.000 | 21.377 | 0.000 |
| 11 | 0.000 | 0.248 | 6.389 | 1.001 | 5.091 | 0.218 | 1.025 | 23.373 | 6.033 | 6.404 | 12.965 | 0.364 |
| 12 | 17.228 | 0.000 | 0.987 | 0.000 | 0.000 | 4.607 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 6.504 | 0.000 |
| 13 | 16.213 | 0.000 | 0.000 | 5.671 | 0.000 | 7.969 | 0.000 | 0.601 | 2.224 | 7.872 | 0.000 | 5.830 |
| 14 | 0.000 | 9.476 | 0.000 | 2.690 | 0.663 | 0.000 | 0.000 | 10.572 | 0.000 | 3.102 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 0.000 | 18.705 | 4.489 | 7.672 | 13.167 | 1.899 | 0.000 | 0.367 | 9.969 | 0.000 | 21.117 | 12.002 |
| 16 | 0.000 | 25.818 | 8.510 | 0.042 | 13.522 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.737 | 23.481 | 1.821 | 50.036 |
| 17 | 3.012 | 7.090 | 6.537 | 2.439 | 0.592 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.684 | 12.541 | 16.781 | 5.443 |
| 18 | 3.351 | 0.855 | 9.990 | 51.017 | 0.000 | 2.210 | 0.000 | 0.000 | 16.258 | 0.000 | 13.875 | 0.000 |
| 19 | 0.440 | 0.000 | 8.559 | 0.876 | 0.000 | 0.187 | 0.000 | 0.249 | 4.243 | 0.000 | 0.000 | 6.354 |
| 20 | 16.010 | 1.148 | 10.064 | 5.316 | 0.308 | 0.000 | 0.000 | 1.276 | 2.582 | 0.000 | 0.000 | 8.472 |
| 21 | 0.000 | 4.209 | 10.434 | 20.348 | 5.281 | 0.000 | 14.147 | 4.032 | 11.938 | 1.034 | 53.637 | 0.638 |
| 22 | 0.000 | 1.621 | 2.763 | 8.423 | 1.445 | 0.311 | 10.822 | 0.440 | 12.142 | 2.235 | 100.597 | 4.509 |
| 23 | 0.000 | 0.743 | 7.326 | 3.482 | 13.877 | 0.062 | 0.000 | 1.246 | 27.812 | 1.768 | 100.554 | 28.446 |
| 24 | 2.031 | 0.000 | 6.611 | 7.047 | 11.770 | 1.868 | 0.000 | 3.431 | 11.631 | 2.902 | 20.466 | 49.285 |
| 25 | 2.065 | 0.000 | 26.665 | 2.940 | 5.589 | 0.000 | 0.000 | 0.249 | 15.593 | 24.482 | 13.138 | 12.868 |
| 26 | 8.733 | 2.791 | 13.295 | 0.000 | 0.000 | 11.860 | 0.150 | 0.000 | 4.473 | 15.109 | 1.778 | 0.046 |
| 27 | 0.000 | 21.541 | 8.732 | 0.313 | 0.000 | 4.856 | 10.048 | 0.000 | 4.141 | 2.035 | 11.100 | 0.000 |
| 28 | 0.000 | 14.563 | 0.000 | 0.000 | 5.091 | 15.938 | 18.870 | 0.000 | 11.324 | 19.512 | 4.206 | 0.182 |
| 29 | 0.000 | 7.360 | 0.000 | 5.483 | 27.186 | 4.483 | 53.412 | 0.000 | 12.244 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 0.000 | - | 9.398 | 12.363 | 4.499 | 5.385 | 4.599 | 0.000 | 21.472 | 0.400 | 0.000 | 17.582 |
| 31 | 4.096 | - | 52.318 | - | 2.463 | - | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | 52.337 |
| Total | 156.54 | 171.79 | 235.10 | 209.11 | 226.49 | 197.45 | 125.35 | 82.44 | 262.78 | 156.03 | 468.04 | 260.75 |
| Hari Hujan | 18.00 | 18.00 | 23.00 | 26.00 | 23.00 | 22.00 | 15.00 | 20.00 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 19.00 |
| Max | 35.404 | 50.533 | 52.318 | 51.017 | 32.893 | 68.516 | 53.412 | 23.373 | 27.812 | 27.650 | 100.597 | 52.337 |
| Avg | 5.05 | 5.92 | 7.58 | 6.97 | 7.31 | 6.58 | 4.04 | 2.66 | 8.76 | 5.03 | 15.60 | 8.41 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0005, yang terletak di Desa Lam Asan, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya, Provinsi Aceh, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2000 adalah sebesar 2,551.86 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 250 hari (68.49%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 100.60 mm yang terjadi pada tanggal 22 November 2000.