Data Hujan Harian Grid TRMM-0533
Desa Padengo, Kabupaten Pahuwato
Tahun 2008
| Tahun Data | : | 2008 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0533 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Padengo, Kecamatan Popayato Barat, Pahuwato, Provinsi Gorontalo |
| Longitude | : | 121.375000 |
| Latitude | : | 0.625000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 0.000 | 15.589 | 76.717 | 2.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.070 | 4.615 | 0.769 |
| 2 | 0.000 | 0.000 | 15.793 | 1.751 | 10.447 | 0.000 | 0.942 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.868 |
| 3 | 12.327 | 24.286 | 8.355 | 22.514 | 9.126 | 1.265 | 0.000 | 0.000 | 1.305 | 7.250 | 0.000 | 22.474 |
| 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.408 | 0.000 | 13.595 | 9.784 | 0.000 | 2.243 | 0.000 | 2.790 | 0.000 |
| 5 | 0.000 | 0.000 | 0.459 | 0.000 | 14.080 | 1.355 | 39.572 | 2.638 | 30.917 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 20.686 | 8.716 | 2.140 | 0.000 | 0.000 | 3.478 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.302 | 0.000 | 7.284 |
| 7 | 5.367 | 0.000 | 1.834 | 0.000 | 1.651 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.362 | 0.382 | 2.111 | 0.000 |
| 8 | 0.000 | 0.266 | 6.266 | 0.000 | 6.154 | 10.163 | 50.950 | 0.000 | 9.340 | 0.000 | 20.070 | 14.568 |
| 9 | 1.626 | 18.564 | 2.649 | 37.605 | 2.402 | 30.804 | 19.931 | 19.684 | 0.000 | 2.862 | 0.000 | 2.635 |
| 10 | 4.033 | 0.000 | 5.757 | 14.636 | 0.000 | 15.808 | 2.319 | 13.481 | 4.120 | 0.000 | 0.000 | 19.802 |
| 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 5.073 | 10.795 | 4.566 | 0.000 | 2.529 | 0.000 | 2.862 | 20.059 |
| 12 | 0.000 | 0.067 | 12.176 | 1.856 | 0.000 | 0.000 | 2.971 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.611 |
| 13 | 0.618 | 0.000 | 2.394 | 7.563 | 0.000 | 9.666 | 2.827 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.009 | 4.649 |
| 14 | 18.246 | 0.000 | 35.152 | 0.000 | 0.000 | 5.014 | 1.522 | 8.597 | 0.000 | 11.765 | 6.654 | 0.000 |
| 15 | 0.000 | 0.000 | 7.183 | 2.696 | 0.000 | 0.000 | 12.828 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 3.383 | 0.000 | 0.815 | 3.817 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.890 | 0.000 | 0.000 | 21.680 | 3.294 |
| 17 | 5.659 | 0.000 | 0.000 | 2.591 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.765 | 3.307 | 15.992 | 0.000 |
| 18 | 0.000 | 6.654 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.749 | 0.000 | 0.000 | 0.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 0.000 | 1.530 | 17.016 | 9.489 | 0.000 | 0.000 | 8.914 | 0.147 | 0.000 | 0.000 | 7.978 | 14.458 |
| 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.342 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 0.033 | 6.654 | 12.634 | 7.213 | 0.000 | 0.000 | 7.972 | 0.000 | 0.000 | 2.226 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 0.000 | 2.861 | 37.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.958 | 0.000 | 0.000 | 39.301 | 4.687 | 8.163 |
| 23 | 37.208 | 5.190 | 0.000 | 10.224 | 11.528 | 0.000 | 4.349 | 0.147 | 0.000 | 14.182 | 2.039 | 0.000 |
| 24 | 0.000 | 14.439 | 20.480 | 6.653 | 0.000 | 0.000 | 9.929 | 0.000 | 0.000 | 39.746 | 1.395 | 5.600 |
| 25 | 17.010 | 20.959 | 39.839 | 2.206 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.599 | 0.000 | 0.382 | 1.538 | 0.000 |
| 26 | 59.292 | 15.104 | 0.000 | 24.160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.098 | 1.538 | 11.933 |
| 27 | 0.618 | 24.220 | 9.119 | 0.000 | 0.000 | 6.640 | 6.450 | 0.000 | 0.000 | 25.692 | 13.487 | 11.713 |
| 28 | 0.000 | 7.253 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.241 | 12.611 | 5.373 | 1.999 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | 1.301 | 15.171 | 2.802 | 3.852 | 0.000 | 2.620 | 11.451 | 2.638 | 0.000 | 42.926 | 39.496 | 6.772 |
| 30 | 19.807 | - | 3.974 | 1.436 | 0.000 | 0.000 | 2.609 | 4.738 | 0.000 | 0.000 | 0.751 | 1.098 |
| 31 | 0.000 | - | 1.528 | - | 0.000 | - | 0.000 | 31.390 | - | 14.372 | - | 0.439 |
| Total | 207.21 | 171.93 | 260.99 | 247.76 | 62.53 | 134.19 | 219.46 | 151.45 | 75.66 | 249.86 | 154.69 | 162.19 |
| Hari Hujan | 16.00 | 16.00 | 23.00 | 21.00 | 9.00 | 14.00 | 20.00 | 14.00 | 10.00 | 16.00 | 18.00 | 19.00 |
| Max | 59.292 | 24.286 | 39.839 | 76.717 | 14.080 | 30.804 | 50.950 | 31.390 | 30.917 | 42.926 | 39.496 | 22.474 |
| Avg | 6.68 | 5.93 | 8.42 | 8.26 | 2.02 | 4.47 | 7.08 | 4.89 | 2.52 | 8.06 | 5.16 | 5.23 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-0533 Tahun 2008
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0533, yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Popayato Barat, Pahuwato, Provinsi Gorontalo, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2008 adalah sebesar 2,097.94 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 196 hari (53.70%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 76.72 mm yang terjadi pada tanggal 1 April 2008.
