| Tahun Data | : | 2009 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0535 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Tirto Asri, Kecamatan Taluditi, Pahuwato, Provinsi Gorontalo |
| Longitude | : | 121.875000 |
| Latitude | : | 0.625000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 0.000 | 9.770 | 2.152 | 4.213 | 0.609 | 1.910 | 0.000 | 0.000 | 16.132 | 0.000 | 3.867 |
| 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.061 | 0.000 | 0.000 | 6.686 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 0.000 | 13.539 | 0.000 | 0.000 | 0.564 | 2.403 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 3.270 | 0.303 | 10.715 | 0.000 | 0.597 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 0.000 | 16.132 | 2.458 | 13.249 | 12.407 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 11.036 | 0.573 | 0.599 | 7.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 0.818 | 0.000 | 12.763 | 3.842 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.340 | 0.000 | 1.190 |
| 8 | 0.000 | 0.000 | 12.669 | 0.000 | 0.000 | 3.364 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 45.831 | 0.000 | 6.842 |
| 9 | 0.000 | 10.878 | 13.835 | 11.865 | 0.000 | 0.609 | 13.889 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.484 | 4.611 |
| 10 | 0.000 | 0.000 | 1.702 | 0.123 | 0.000 | 7.241 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.828 | 9.547 | 0.000 |
| 11 | 0.000 | 0.000 | 17.207 | 2.029 | 31.382 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.467 | 3.435 | 0.000 |
| 12 | 0.000 | 0.000 | 1.954 | 15.278 | 19.838 | 12.783 | 0.000 | 2.672 | 0.000 | 11.244 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 0.000 | 0.000 | 8.950 | 1.844 | 0.000 | 16.404 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.844 | 0.000 |
| 14 | 0.000 | 0.000 | 8.288 | 5.810 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.624 | 0.000 |
| 15 | 4.036 | 32.668 | 5.484 | 3.873 | 1.294 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.911 | 0.000 |
| 16 | 1.380 | 0.000 | 15.915 | 22.378 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.649 | 14.488 |
| 17 | 0.000 | 0.876 | 30.916 | 33.844 | 15.890 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.253 | 0.000 |
| 18 | 20.591 | 0.000 | 6.019 | 1.260 | 10.549 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 0.000 | 0.000 | 27.197 | 0.000 | 1.062 | 4.742 | 0.836 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.598 |
| 20 | 7.409 | 0.606 | 0.000 | 2.428 | 35.927 | 4.453 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.444 | 0.000 | 43.553 |
| 21 | 0.000 | 15.425 | 0.000 | 1.137 | 14.165 | 0.000 | 0.000 | 10.972 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 5.620 | 5.018 | 10.557 | 2.336 | 0.000 | 21.242 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 6.080 | 22.464 | 13.520 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.800 | 2.308 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.011 |
| 24 | 0.000 | 21.655 | 0.000 | 0.799 | 0.531 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.630 | 9.872 | 0.178 |
| 25 | 23.963 | 8.083 | 0.000 | 1.752 | 0.962 | 0.000 | 0.000 | 2.875 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.527 |
| 26 | 12.314 | 0.000 | 2.773 | 47.954 | 0.000 | 0.929 | 9.591 | 4.332 | 0.000 | 18.943 | 13.633 | 19.337 |
| 27 | 9.197 | 6.062 | 2.773 | 6.363 | 0.000 | 0.513 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.525 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | 3.015 | 19.096 | 0.000 | 0.000 | 5.175 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.558 |
| 29 | 3.372 | - | 0.000 | 0.000 | 8.559 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.003 |
| 30 | 4.139 | - | 0.000 | 0.332 | 0.000 | 1.089 | 0.000 | 0.000 | 3.340 | 0.000 | 0.000 | 19.099 |
| 31 | 10.321 | - | 0.000 | - | 4.014 | - | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | 12.733 |
| Total | 126.56 | 173.38 | 216.06 | 188.61 | 167.13 | 76.38 | 40.71 | 23.16 | 3.34 | 162.38 | 130.25 | 166.60 |
| Hari Hujan | 16.00 | 15.00 | 21.00 | 23.00 | 17.00 | 13.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 |
| Max | 23.963 | 32.668 | 30.916 | 47.954 | 35.927 | 21.242 | 13.889 | 10.972 | 3.340 | 45.831 | 26.253 | 43.553 |
| Avg | 4.08 | 6.19 | 6.97 | 6.29 | 5.39 | 2.55 | 1.31 | 0.75 | 0.11 | 5.24 | 4.34 | 5.37 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0535, yang terletak di Desa Tirto Asri, Kecamatan Taluditi, Pahuwato, Provinsi Gorontalo, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2009 adalah sebesar 1,474.56 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 152 hari (41.64%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 47.95 mm yang terjadi pada tanggal 26 April 2009.