| Tahun Data | : | 2010 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0539 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Gorontalo, Provinsi Gorontalo |
| Longitude | : | 122.875000 |
| Latitude | : | 0.625000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.128 | 0.000 | 0.000 | 1.217 | 0.000 | 3.457 | 0.000 | 17.517 | 1.057 | 1.855 | 51.711 | 17.030 |
| 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.449 | 0.000 | 0.000 | 0.476 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.223 |
| 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.678 | 11.915 | 1.973 | 32.669 | 0.000 | 0.114 | 0.757 |
| 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.639 | 2.334 | 34.218 | 54.235 | 48.640 | 28.654 | 10.328 | 1.896 | 31.335 |
| 5 | 0.000 | 1.325 | 0.000 | 0.000 | 4.130 | 0.000 | 4.960 | 19.558 | 0.000 | 15.509 | 0.000 | 11.694 |
| 6 | 34.432 | 0.000 | 0.000 | 7.617 | 3.052 | 4.726 | 1.467 | 2.653 | 5.156 | 11.168 | 0.000 | 0.606 |
| 7 | 4.566 | 19.971 | 0.000 | 48.772 | 0.000 | 0.000 | 1.937 | 10.884 | 0.000 | 9.418 | 0.000 | 11.353 |
| 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.032 | 2.604 | 0.000 | 0.000 | 7.143 | 0.000 | 12.883 | 3.412 | 16.765 |
| 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.792 | 4.489 | 0.000 | 0.000 | 5.680 | 3.381 | 0.805 | 5.308 | 54.648 |
| 10 | 5.264 | 0.000 | 0.000 | 24.201 | 0.000 | 1.750 | 9.832 | 5.068 | 27.640 | 3.641 | 0.000 | 3.330 |
| 11 | 37.977 | 0.000 | 0.000 | 15.737 | 4.609 | 3.719 | 1.996 | 1.803 | 0.000 | 0.000 | 8.606 | 15.743 |
| 12 | 1.665 | 0.068 | 0.000 | 5.687 | 4.190 | 6.607 | 0.000 | 0.000 | 14.961 | 9.348 | 1.896 | 0.000 |
| 13 | 0.054 | 3.600 | 0.000 | 15.737 | 96.390 | 1.531 | 0.000 | 1.939 | 9.720 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 1.611 | 0.000 | 0.000 | 8.067 | 18.135 | 47.301 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.966 | 0.114 | 2.309 |
| 15 | 6.822 | 27.035 | 0.000 | 2.275 | 0.000 | 48.657 | 21.248 | 0.000 | 48.940 | 14.109 | 14.292 | 0.000 |
| 16 | 8.165 | 1.460 | 0.000 | 3.862 | 2.873 | 3.719 | 0.000 | 7.449 | 0.000 | 33.819 | 0.000 | 3.103 |
| 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.649 | 14.002 | 0.000 | 0.068 | 31.190 | 0.000 | 14.444 | 0.114 |
| 18 | 3.223 | 54.682 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.588 | 8.980 | 0.000 | 2.536 | 1.260 | 0.682 | 2.952 |
| 19 | 35.453 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.666 | 8.576 | 0.000 | 16.259 | 16.102 | 5.952 | 0.000 | 2.990 |
| 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.105 | 10.025 | 13.127 | 7.983 | 32.245 | 0.000 | 0.000 | 2.350 | 15.327 |
| 21 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.905 | 2.057 | 1.849 | 0.544 | 7.438 | 0.455 | 10.426 | 21.420 |
| 22 | 0.000 | 0.000 | 3.817 | 0.000 | 46.803 | 6.563 | 8.335 | 0.000 | 5.917 | 3.361 | 1.441 | 0.000 |
| 23 | 0.000 | 0.000 | 6.518 | 5.052 | 0.000 | 0.000 | 6.398 | 17.619 | 0.000 | 9.943 | 0.000 | 5.412 |
| 24 | 2.364 | 0.000 | 5.990 | 20.419 | 0.000 | 0.000 | 12.267 | 16.259 | 4.438 | 9.873 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 0.000 | 0.000 | 12.537 | 9.654 | 0.000 | 0.000 | 4.167 | 0.000 | 0.000 | 27.097 | 7.658 | 6.434 |
| 26 | 0.000 | 0.000 | 4.169 | 13.039 | 26.843 | 0.000 | 2.348 | 0.000 | 19.272 | 7.352 | 0.000 | 7.607 |
| 27 | 0.000 | 0.000 | 37.611 | 0.000 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.733 | 5.672 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.444 | 0.000 | 0.000 | 4.138 | 3.605 | 0.000 | 0.700 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | 0.000 | - | 0.000 | 20.048 | 0.000 | 8.051 | 42.525 | 0.000 | 0.000 | 13.094 | 0.000 | 2.498 |
| 30 | 0.000 | - | 11.421 | 0.000 | 19.990 | 11.771 | 5.576 | 0.000 | 10.228 | 7.807 | 0.000 | 5.904 |
| 31 | 0.000 | - | 10.863 | - | 5.566 | - | 0.000 | 33.130 | - | 2.066 | - | 2.838 |
| Total | 142.72 | 108.14 | 92.93 | 245.40 | 328.79 | 241.10 | 212.16 | 250.51 | 274.03 | 240.48 | 124.35 | 247.39 |
| Hari Hujan | 13.00 | 7.00 | 8.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 18.00 | 25.00 | 15.00 | 24.00 |
| Max | 37.977 | 54.682 | 37.611 | 48.772 | 96.390 | 48.657 | 54.235 | 48.640 | 48.940 | 33.819 | 51.711 | 54.648 |
| Avg | 4.60 | 3.86 | 3.00 | 8.18 | 10.61 | 8.04 | 6.84 | 8.08 | 9.13 | 7.76 | 4.15 | 7.98 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0539, yang terletak di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Gorontalo, Provinsi Gorontalo, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2010 adalah sebesar 2,508.00 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 209 hari (57.26%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 96.39 mm yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2010.