| Tahun Data | : | 2009 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0612 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, Provinsi Sumatera Barat |
| Longitude | : | 100.125000 |
| Latitude | : | 0.125000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.928 | 26.798 | 5.212 | 19.222 | 0.853 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.824 | 4.288 | 19.867 | 0.000 |
| 2 | 0.000 | 4.186 | 0.000 | 0.301 | 0.000 | 3.823 | 0.000 | 0.000 | 14.133 | 10.919 | 12.429 | 5.994 |
| 3 | 11.299 | 6.000 | 2.478 | 41.336 | 19.154 | 12.698 | 0.000 | 0.000 | 15.895 | 0.924 | 28.004 | 21.346 |
| 4 | 0.000 | 3.893 | 2.770 | 0.934 | 0.000 | 0.000 | 5.739 | 0.000 | 8.885 | 17.616 | 10.394 | 17.860 |
| 5 | 0.000 | 0.000 | 2.879 | 8.044 | 0.775 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.860 | 0.000 | 1.844 | 25.383 |
| 6 | 2.533 | 0.000 | 5.795 | 23.139 | 0.000 | 0.837 | 0.000 | 0.000 | 0.975 | 0.924 | 25.779 | 1.407 |
| 7 | 34.352 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.590 | 9.942 | 5.154 | 0.209 | 0.000 | 0.000 | 4.196 | 2.385 |
| 8 | 6.739 | 0.000 | 0.000 | 14.311 | 6.863 | 0.000 | 5.227 | 0.000 | 14.095 | 0.000 | 19.040 | 19.603 |
| 9 | 3.344 | 0.000 | 6.560 | 65.198 | 12.175 | 0.000 | 15.024 | 0.930 | 0.000 | 0.000 | 43.993 | 3.119 |
| 10 | 6.232 | 0.000 | 16.400 | 5.604 | 0.775 | 0.000 | 3.985 | 56.544 | 0.000 | 0.000 | 14.527 | 5.229 |
| 11 | 0.000 | 3.573 | 9.294 | 2.019 | 3.102 | 0.000 | 0.000 | 12.865 | 0.000 | 5.113 | 4.704 | 8.441 |
| 12 | 1.115 | 0.000 | 11.845 | 11.148 | 2.171 | 0.919 | 0.804 | 13.643 | 19.044 | 6.499 | 24.508 | 2.722 |
| 13 | 0.000 | 1.440 | 31.525 | 0.000 | 22.062 | 9.318 | 0.000 | 10.929 | 6.485 | 1.517 | 43.421 | 22.539 |
| 14 | 0.000 | 1.973 | 20.081 | 30.339 | 3.567 | 18.030 | 0.000 | 1.613 | 24.105 | 13.459 | 0.000 | 9.205 |
| 15 | 0.000 | 0.000 | 6.232 | 2.109 | 0.000 | 0.541 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 5.311 | 25.112 | 1.284 |
| 16 | 0.000 | 0.000 | 1.494 | 0.000 | 0.000 | 0.541 | 0.000 | 1.594 | 3.599 | 16.857 | 4.959 | 9.297 |
| 17 | 0.000 | 0.000 | 11.116 | 8.466 | 0.155 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40.524 | 33.681 | 29.435 | 6.697 |
| 18 | 0.000 | 0.000 | 6.779 | 4.760 | 1.357 | 0.000 | 6.470 | 10.683 | 21.818 | 0.000 | 20.662 | 24.037 |
| 19 | 0.000 | 19.812 | 1.130 | 1.054 | 0.000 | 4.594 | 0.000 | 0.000 | 12.896 | 41.400 | 21.901 | 6.697 |
| 20 | 2.179 | 2.480 | 7.326 | 28.170 | 0.000 | 5.611 | 0.000 | 5.180 | 0.000 | 22.234 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 0.000 | 56.716 | 1.312 | 1.506 | 0.000 | 4.823 | 1.608 | 36.108 | 8.585 | 2.540 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 0.203 | 13.252 | 6.305 | 2.380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.937 | 0.000 | 0.000 | 2.702 | 0.000 |
| 23 | 1.267 | 14.506 | 3.098 | 8.195 | 0.000 | 4.233 | 0.000 | 3.776 | 1.724 | 11.249 | 0.064 | 3.272 |
| 24 | 0.000 | 10.426 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.037 | 0.000 | 6.205 | 6.110 | 25.731 | 0.000 | 20.581 |
| 25 | 33.085 | 1.173 | 12.975 | 0.000 | 0.000 | 17.193 | 62.802 | 23.623 | 0.000 | 7.257 | 0.000 | 21.071 |
| 26 | 8.259 | 44.157 | 17.785 | 0.000 | 0.000 | 3.298 | 10.565 | 2.846 | 0.000 | 70.001 | 0.000 | 20.887 |
| 27 | 0.000 | 2.480 | 32.109 | 6.387 | 0.000 | 3.741 | 0.950 | 10.531 | 1.987 | 20.980 | 2.893 | 25.719 |
| 28 | 9.981 | 0.027 | 25.876 | 9.008 | 0.000 | 1.050 | 39.407 | 0.000 | 6.748 | 5.443 | 45.582 | 34.465 |
| 29 | 28.880 | - | 9.767 | 20.608 | 0.000 | 38.291 | 0.000 | 4.174 | 6.036 | 2.705 | 2.003 | 1.162 |
| 30 | 9.171 | - | 2.916 | 0.331 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.865 | 24.076 | 14.845 | 12.651 | 0.092 |
| 31 | 14.592 | - | 20.701 | - | 12.954 | - | 0.000 | 16.690 | - | 70.034 | - | 11.071 |
| Total | 198.16 | 212.89 | 281.76 | 314.57 | 87.55 | 144.52 | 157.74 | 239.95 | 249.30 | 411.53 | 420.67 | 331.57 |
| Hari Hujan | 17.00 | 17.00 | 27.00 | 24.00 | 14.00 | 19.00 | 12.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 24.00 | 27.00 |
| Max | 34.352 | 56.716 | 32.109 | 65.198 | 22.062 | 38.291 | 62.802 | 56.544 | 40.524 | 70.034 | 45.582 | 34.465 |
| Avg | 6.39 | 7.60 | 9.09 | 10.49 | 2.82 | 4.82 | 5.09 | 7.74 | 8.31 | 13.28 | 14.02 | 10.70 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0612, yang terletak di Desa Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2009 adalah sebesar 3,050.20 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 247 hari (67.67%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 70.03 mm yang terjadi pada tanggal 31 Oktober 2009.