Data Hujan Harian Grid TRMM-0727
Desa Kota Lama, Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun 2004
Tahun Data | : | 2004 |
Nama Stasiun | : | TRMM-0727 |
Lokasi Stasiun | : | Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Indragiri Hulu, Provinsi Riau |
Longitude | : | 102.375000 |
Latitude | : | -0.375000 |
Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.000 | 11.756 | 0.000 | 9.856 | 9.319 | 0.000 | 10.271 | 25.072 | 11.643 | 0.000 | 24.662 | 11.703 |
2 | 0.000 | 1.557 | 6.118 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.993 | 0.000 | 5.999 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | 0.000 | 5.138 | 7.981 | 11.475 | 0.000 | 0.000 | 2.072 | 0.000 | 13.497 | 0.000 | 20.400 | 74.796 |
4 | 0.000 | 22.421 | 44.327 | 20.665 | 27.922 | 8.226 | 0.734 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.755 | 6.226 |
5 | 0.000 | 42.235 | 11.513 | 19.760 | 15.991 | 0.000 | 7.509 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.324 | 12.870 |
6 | 0.000 | 0.000 | 8.676 | 16.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 13.439 |
7 | 0.000 | 0.000 | 27.447 | 33.664 | 0.000 | 0.000 | 4.790 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.759 |
8 | 29.976 | 0.000 | 44.160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.408 | 0.000 | 0.000 | 2.024 | 12.787 | 0.000 |
9 | 0.000 | 3.036 | 0.779 | 7.095 | 0.000 | 13.178 | 7.035 | 0.000 | 0.000 | 7.380 | 9.763 | 0.000 |
10 | 33.395 | 3.075 | 9.900 | 0.000 | 0.000 | 22.813 | 0.000 | 0.000 | 0.354 | 0.000 | 2.623 | 68.062 |
11 | 16.768 | 0.000 | 7.981 | 0.000 | 3.227 | 0.000 | 7.466 | 0.000 | 2.481 | 0.000 | 4.481 | 23.376 |
12 | 0.000 | 0.000 | 30.284 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.834 | 0.000 | 4.226 | 19.523 | 2.004 | 4.250 |
13 | 22.857 | 0.000 | 0.000 | 12.523 | 0.000 | 0.000 | 1.597 | 0.000 | 0.109 | 0.000 | 12.641 | 8.231 |
14 | 0.000 | 0.000 | 9.705 | 12.380 | 0.000 | 0.000 | 11.739 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.486 | 0.000 |
15 | 0.000 | 0.000 | 18.521 | 1.381 | 0.000 | 0.000 | 3.841 | 0.000 | 12.652 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.285 | 0.000 | 0.000 | 12.731 | 8.070 | 8.371 | 15.569 | 3.497 | 0.000 |
17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.571 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.898 | 0.000 | 11.694 | 0.000 |
18 | 5.714 | 0.000 | 0.000 | 22.760 | 0.000 | 0.000 | 2.503 | 23.061 | 10.634 | 18.776 | 0.000 | 23.914 |
19 | 1.686 | 8.914 | 66.213 | 0.952 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.289 | 0.000 | 0.000 | 0.210 |
20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.047 | 0.000 | 0.000 | 11.782 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.984 | 0.000 |
21 | 0.000 | 0.000 | 35.206 | 0.000 | 9.827 | 0.000 | 2.158 | 0.000 | 0.000 | 54.024 | 23.861 | 0.000 |
22 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.047 | 2.430 | 1.980 | 1.424 | 0.000 | 2.945 | 19.928 | 0.000 | 6.555 |
23 | 29.133 | 0.156 | 8.398 | 11.094 | 39.852 | 0.000 | 9.193 | 9.480 | 0.000 | 78.623 | 7.468 | 1.227 |
24 | 43.184 | 0.000 | 0.473 | 0.000 | 4.061 | 0.000 | 6.862 | 4.884 | 3.654 | 5.231 | 34.280 | 3.262 |
25 | 3.279 | 19.035 | 3.393 | 0.000 | 0.834 | 30.544 | 0.000 | 13.633 | 34.820 | 2.958 | 31.110 | 0.000 |
26 | 8.056 | 0.000 | 11.874 | 2.143 | 0.000 | 8.798 | 3.194 | 0.000 | 0.000 | 2.211 | 2.914 | 4.968 |
27 | 3.279 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.273 | 0.000 | 2.805 | 0.000 | 0.000 | 10.089 | 19.781 | 0.000 |
28 | 36.908 | 0.000 | 5.311 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.691 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.122 | 2.544 |
29 | 9.367 | 1.907 | 1.390 | 30.569 | 2.212 | 0.457 | 3.539 | 0.000 | 34.901 | 12.175 | 0.000 | 0.000 |
30 | 0.000 | - | 4.588 | 0.381 | 1.813 | 8.836 | 0.000 | 0.000 | 13.579 | 0.000 | 22.161 | 3.562 |
31 | 4.075 | - | 2.753 | - | 0.000 | - | 8.416 | 0.000 | - | 6.414 | - | 6.315 |
Total | 247.68 | 119.23 | 366.99 | 237.69 | 123.76 | 94.83 | 137.59 | 84.20 | 175.08 | 254.93 | 325.80 | 280.27 |
Hari Hujan | 14.00 | 11.00 | 23.00 | 20.00 | 12.00 | 8.00 | 25.00 | 6.00 | 18.00 | 14.00 | 22.00 | 19.00 |
Max | 43.184 | 42.235 | 66.213 | 33.664 | 39.852 | 30.544 | 12.731 | 25.072 | 34.901 | 78.623 | 34.280 | 74.796 |
Avg | 7.99 | 4.11 | 11.84 | 7.92 | 3.99 | 3.16 | 4.44 | 2.72 | 5.84 | 8.22 | 10.86 | 9.04 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-0727 Tahun 2004
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0727, yang terletak di Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Indragiri Hulu, Provinsi Riau, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2004 adalah sebesar 2,448.04 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 192 hari (52.60%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 78.62 mm yang terjadi pada tanggal 23 Oktober 2004.