| Tahun Data | : | 1999 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0777 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Anduriang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat |
| Longitude | : | 100.375000 |
| Latitude | : | -0.625000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.049 | 0.479 | 2.531 | 0.000 | 29.458 | 0.000 | 1.815 | 0.000 | 0.564 | 2.216 | 5.038 | 13.201 |
| 2 | 35.689 | 25.874 | 0.394 | 0.000 | 5.567 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.100 | 9.067 | 1.280 | 16.701 |
| 3 | 1.364 | 8.984 | 47.324 | 5.506 | 14.513 | 1.396 | 2.976 | 0.000 | 17.410 | 18.436 | 0.000 | 36.288 |
| 4 | 0.000 | 9.942 | 0.000 | 0.000 | 1.068 | 17.972 | 9.668 | 0.708 | 27.135 | 12.089 | 4.253 | 16.824 |
| 5 | 0.000 | 13.716 | 2.103 | 5.074 | 26.282 | 44.687 | 2.470 | 10.861 | 2.171 | 4.332 | 0.000 | 49.366 |
| 6 | 0.000 | 0.479 | 1.676 | 18.966 | 7.486 | 4.463 | 14.185 | 0.000 | 0.000 | 1.914 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 3.910 | 0.000 | 0.000 | 23.248 | 7.297 | 18.761 | 0.000 | 1.482 | 4.689 | 0.000 | 0.000 | 10.684 |
| 8 | 0.909 | 1.258 | 34.836 | 0.000 | 0.838 | 0.000 | 0.169 | 0.000 | 4.689 | 10.578 | 2.601 | 0.000 |
| 9 | 4.228 | 0.000 | 12.817 | 0.000 | 1.054 | 1.852 | 9.985 | 0.000 | 19.407 | 1.511 | 0.000 | 3.070 |
| 10 | 0.000 | 1.258 | 0.953 | 5.686 | 2.040 | 0.000 | 7.093 | 6.835 | 0.000 | 23.423 | 18.293 | 9.026 |
| 11 | 32.234 | 0.000 | 18.404 | 5.974 | 38.903 | 9.927 | 12.201 | 3.407 | 0.000 | 11.888 | 19.656 | 0.000 |
| 12 | 8.002 | 28.031 | 2.235 | 2.951 | 0.000 | 0.000 | 5.151 | 0.000 | 0.000 | 7.908 | 23.868 | 5.158 |
| 13 | 52.829 | 3.893 | 45.024 | 0.000 | 4.716 | 0.000 | 0.000 | 4.468 | 2.648 | 5.541 | 19.903 | 23.946 |
| 14 | 0.000 | 0.000 | 2.103 | 0.000 | 7.202 | 0.000 | 5.024 | 1.482 | 0.000 | 19.947 | 28.658 | 9.947 |
| 15 | 6.683 | 36.296 | 0.000 | 0.000 | 30.160 | 5.039 | 8.718 | 0.000 | 0.000 | 3.325 | 0.000 | 3.623 |
| 16 | 43.145 | 17.429 | 0.756 | 1.080 | 9.959 | 0.911 | 0.000 | 4.490 | 6.730 | 7.606 | 4.005 | 0.000 |
| 17 | 14.912 | 0.000 | 0.197 | 5.866 | 2.405 | 9.077 | 5.235 | 1.438 | 56.658 | 0.000 | 1.734 | 27.446 |
| 18 | 20.095 | 0.000 | 15.216 | 3.635 | 1.149 | 0.000 | 0.000 | 13.693 | 0.000 | 30.475 | 6.937 | 19.710 |
| 19 | 12.230 | 10.182 | 9.005 | 0.000 | 5.175 | 0.000 | 0.000 | 0.951 | 7.685 | 12.190 | 39.683 | 0.000 |
| 20 | 0.000 | 10.062 | 0.000 | 1.799 | 0.000 | 2.004 | 0.000 | 1.438 | 0.000 | 17.529 | 15.361 | 6.877 |
| 21 | 24.641 | 0.000 | 0.099 | 3.923 | 1.054 | 3.400 | 0.000 | 19.267 | 9.421 | 2.216 | 13.792 | 0.000 |
| 22 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.851 | 2.763 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.658 | 4.996 | 20.753 |
| 23 | 33.279 | 0.000 | 1.512 | 0.000 | 4.554 | 0.213 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.923 | 25.767 | 3.807 |
| 24 | 16.276 | 0.000 | 0.000 | 4.247 | 6.189 | 26.715 | 0.000 | 0.000 | 3.213 | 0.000 | 49.924 | 0.000 |
| 25 | 3.364 | 48.694 | 5.948 | 0.000 | 0.257 | 0.000 | 0.000 | 19.886 | 0.000 | 45.939 | 22.216 | 0.000 |
| 26 | 0.909 | 37.733 | 10.747 | 0.000 | 0.000 | 2.975 | 2.744 | 0.000 | 34.429 | 27.352 | 4.129 | 0.000 |
| 27 | 8.183 | 27.671 | 0.000 | 2.951 | 0.000 | 1.214 | 0.000 | 0.000 | 21.969 | 32.490 | 6.731 | 0.000 |
| 28 | 1.182 | 8.924 | 0.000 | 10.580 | 0.000 | 11.870 | 0.000 | 0.354 | 2.041 | 62.360 | 62.725 | 0.000 |
| 29 | 0.000 | - | 0.000 | 16.590 | 0.000 | 0.455 | 0.000 | 0.000 | 18.452 | 56.215 | 10.076 | 0.000 |
| 30 | 2.319 | - | 0.000 | 12.272 | 0.000 | 0.000 | 0.507 | 0.000 | 8.336 | 19.796 | 27.171 | 0.000 |
| 31 | 1.682 | - | 12.837 | - | 0.000 | - | 0.000 | 4.468 | - | 0.000 | - | 14.181 |
| Total | 345.11 | 290.91 | 226.72 | 130.35 | 209.18 | 165.69 | 87.94 | 95.23 | 268.75 | 470.92 | 418.80 | 290.61 |
| Hari Hujan | 23.00 | 18.00 | 21.00 | 17.00 | 23.00 | 19.00 | 15.00 | 16.00 | 19.00 | 27.00 | 24.00 | 18.00 |
| Max | 52.829 | 48.694 | 47.324 | 23.248 | 38.903 | 44.687 | 14.185 | 19.886 | 56.658 | 62.360 | 62.725 | 49.366 |
| Avg | 11.13 | 10.39 | 7.31 | 4.34 | 6.75 | 5.52 | 2.84 | 3.07 | 8.96 | 15.19 | 13.96 | 9.37 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0777, yang terletak di Desa Anduriang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 1999 adalah sebesar 3,000.20 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 240 hari (65.75%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 62.73 mm yang terjadi pada tanggal 28 November 1999.