| Tahun Data | : | 1998 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0786 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gangsal, Indragiri Hulu, Provinsi Riau |
| Longitude | : | 102.625000 |
| Latitude | : | -0.625000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.045 | 9.729 | 0.000 | 6.973 | 2.296 | 2.329 | 0.000 | 5.944 | 5.159 | 0.000 | 2.170 | 0.000 |
| 2 | 11.978 | 4.704 | 0.000 | 3.382 | 2.482 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.858 | 31.519 | 1.897 |
| 3 | 1.728 | 6.634 | 0.000 | 45.948 | 1.484 | 1.656 | 11.386 | 1.575 | 17.230 | 0.000 | 0.000 | 0.211 |
| 4 | 31.996 | 2.493 | 6.928 | 0.000 | 0.000 | 3.193 | 0.000 | 23.095 | 0.000 | 8.457 | 0.146 | 0.000 |
| 5 | 6.512 | 6.714 | 0.000 | 0.000 | 5.589 | 9.891 | 0.000 | 0.931 | 0.000 | 0.228 | 13.700 | 1.175 |
| 6 | 0.000 | 2.091 | 0.035 | 36.946 | 2.574 | 0.840 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.637 |
| 7 | 0.000 | 0.000 | 18.012 | 0.676 | 4.059 | 6.002 | 16.681 | 0.000 | 1.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 0.000 | 0.000 | 7.857 | 0.000 | 2.621 | 0.000 | 0.000 | 10.205 | 1.835 | 48.203 | 0.000 | 5.090 |
| 9 | 22.429 | 0.000 | 45.740 | 0.000 | 11.202 | 37.691 | 12.701 | 0.000 | 11.195 | 1.327 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 7.677 | 0.000 | 0.000 | 18.161 | 0.000 | 0.000 | 2.492 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.723 | 64.116 |
| 11 | 14.470 | 0.000 | 2.876 | 10.824 | 14.333 | 0.000 | 13.809 | 0.000 | 0.510 | 0.000 | 16.771 | 15.901 |
| 12 | 2.211 | 0.000 | 40.917 | 0.000 | 3.038 | 0.000 | 1.454 | 10.491 | 0.000 | 1.934 | 0.804 | 0.000 |
| 13 | 4.381 | 2.895 | 0.509 | 0.000 | 25.558 | 0.240 | 14.847 | 0.000 | 3.426 | 9.785 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 0.000 | 8.644 | 0.894 | 1.613 | 18.716 | 1.945 | 12.355 | 5.980 | 0.000 | 10.050 | 0.634 | 16.654 |
| 15 | 0.000 | 4.463 | 3.122 | 1.405 | 0.000 | 0.240 | 0.000 | 4.655 | 15.008 | 15.435 | 7.971 | 2.379 |
| 16 | 45.863 | 9.689 | 0.000 | 6.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.685 | 3.299 | 0.000 | 7.439 |
| 17 | 12.059 | 22.353 | 1.175 | 1.873 | 10.784 | 24.823 | 0.000 | 6.946 | 15.640 | 34.587 | 0.000 | 12.197 |
| 18 | 26.730 | 0.000 | 3.245 | 0.000 | 2.296 | 0.864 | 5.641 | 5.836 | 10.930 | 11.453 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 4.381 | 46.193 | 34.709 | 0.000 | 0.000 | 26.120 | 9.967 | 5.443 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.589 |
| 20 | 8.441 | 3.337 | 0.088 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.798 | 1.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 0.000 | 35.781 | 25.326 | 0.000 | 0.000 | 1.368 | 0.138 | 7.340 | 5.709 | 8.040 | 0.000 | 24.092 |
| 22 | 0.000 | 28.182 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.958 | 13.642 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.551 | 0.000 | 1.142 | 14.358 | 10.032 | 23.741 | 0.000 | 23.068 |
| 24 | 0.000 | 0.000 | 29.500 | 2.238 | 0.000 | 0.000 | 9.759 | 4.404 | 5.669 | 4.741 | 10.287 | 0.000 |
| 25 | 0.000 | 5.548 | 1.087 | 0.000 | 3.061 | 0.000 | 4.222 | 1.611 | 7.218 | 0.000 | 0.000 | 2.168 |
| 26 | 0.000 | 12.865 | 23.274 | 4.371 | 0.000 | 0.000 | 1.315 | 6.194 | 0.184 | 2.389 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 7.155 | 3.457 | 3.525 | 4.579 | 11.318 | 0.000 | 2.042 | 4.082 | 13.315 | 9.709 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | 5.346 | 0.000 | 4.420 | 0.416 | 1.786 | 1.320 | 0.554 | 20.839 | 0.775 | 4.627 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | 18.008 | - | 9.751 | 30.545 | 3.873 | 0.000 | 0.000 | 6.266 | 20.269 | 15.435 | 2.852 | 3.463 |
| 30 | 15.355 | - | 1.386 | 0.000 | 0.000 | 4.914 | 0.000 | 14.108 | 6.550 | 0.455 | 1.365 | 6.505 |
| 31 | 0.563 | - | 1.175 | - | 0.000 | - | 7.129 | 1.468 | - | 0.000 | - | 0.000 |
| Total | 248.33 | 215.77 | 265.55 | 175.99 | 129.62 | 123.44 | 144.59 | 180.21 | 163.95 | 215.75 | 103.94 | 203.58 |
| Hari Hujan | 20.00 | 18.00 | 23.00 | 16.00 | 19.00 | 16.00 | 19.00 | 23.00 | 21.00 | 20.00 | 12.00 | 17.00 |
| Max | 45.863 | 46.193 | 45.740 | 45.948 | 25.558 | 37.691 | 16.958 | 23.095 | 20.269 | 48.203 | 31.519 | 64.116 |
| Avg | 8.01 | 7.71 | 8.57 | 5.87 | 4.18 | 4.11 | 4.66 | 5.81 | 5.46 | 6.96 | 3.46 | 6.57 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0786, yang terletak di Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gangsal, Indragiri Hulu, Provinsi Riau, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 1998 adalah sebesar 2,170.72 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 224 hari (61.37%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 64.12 mm yang terjadi pada tanggal 10 Desember 1998.