Data Hujan Harian Grid TRMM-0786
Desa Penyaguan, Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun 2000
Tahun Data | : | 2000 |
Nama Stasiun | : | TRMM-0786 |
Lokasi Stasiun | : | Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gangsal, Indragiri Hulu, Provinsi Riau |
Longitude | : | 102.625000 |
Latitude | : | -0.625000 |
Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.542 | 14.200 | 0.000 | 50.588 | 0.920 | 9.258 | 0.000 | 4.189 | 0.000 | 0.463 | 37.660 | 0.000 |
2 | 4.375 | 9.595 | 0.000 | 2.878 | 16.910 | 25.847 | 0.000 | 0.000 | 11.071 | 0.746 | 8.397 | 0.000 |
3 | 7.667 | 0.000 | 0.000 | 0.648 | 28.950 | 0.000 | 5.528 | 0.322 | 4.261 | 0.000 | 0.846 | 0.000 |
4 | 16.834 | 0.000 | 0.000 | 5.937 | 1.649 | 52.394 | 27.928 | 14.471 | 3.019 | 11.853 | 22.433 | 17.222 |
5 | 26.792 | 0.000 | 0.000 | 2.051 | 5.637 | 38.156 | 2.854 | 2.402 | 0.000 | 2.237 | 2.820 | 0.000 |
6 | 1.458 | 0.000 | 0.000 | 5.433 | 0.000 | 0.210 | 13.549 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.159 | 14.697 |
7 | 0.000 | 27.131 | 2.456 | 17.666 | 0.000 | 0.772 | 0.000 | 7.997 | 0.000 | 0.000 | 2.632 | 3.381 |
8 | 8.375 | 0.413 | 0.348 | 22.200 | 0.000 | 1.087 | 0.000 | 0.000 | 2.382 | 1.311 | 3.885 | 0.000 |
9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.002 | 0.000 | 0.000 | 2.529 | 35.709 | 0.000 | 0.154 | 44.459 | 1.894 |
10 | 0.000 | 0.000 | 5.521 | 2.159 | 24.694 | 24.689 | 0.000 | 15.789 | 1.141 | 9.925 | 0.815 | 22.587 |
11 | 0.750 | 0.000 | 1.043 | 0.000 | 6.940 | 4.559 | 3.288 | 7.089 | 0.000 | 18.101 | 0.000 | 0.000 |
12 | 53.293 | 0.000 | 22.346 | 6.117 | 1.534 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.234 | 7.833 | 0.000 |
13 | 0.000 | 0.413 | 18.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.060 | 0.000 | 0.000 | 1.191 | 0.000 |
14 | 0.000 | 8.325 | 0.000 | 17.306 | 0.767 | 0.000 | 0.000 | 1.670 | 0.671 | 0.000 | 6.016 | 74.794 |
15 | 0.000 | 0.738 | 0.065 | 66.455 | 9.088 | 3.963 | 0.000 | 7.675 | 0.671 | 1.003 | 25.848 | 5.951 |
16 | 1.833 | 0.413 | 0.674 | 3.166 | 5.982 | 0.772 | 6.720 | 3.984 | 1.443 | 0.000 | 11.436 | 9.558 |
17 | 7.209 | 1.210 | 0.391 | 0.000 | 0.000 | 5.751 | 0.000 | 8.261 | 12.547 | 43.915 | 1.159 | 33.362 |
18 | 0.000 | 0.000 | 11.869 | 7.376 | 4.410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.802 | 0.746 | 30.172 | 0.000 |
19 | 1.792 | 2.952 | 6.782 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.545 | 4.230 | 4.959 |
20 | 29.001 | 0.000 | 3.348 | 0.000 | 0.000 | 18.412 | 72.259 | 24.958 | 16.136 | 0.309 | 8.616 | 0.000 |
21 | 1.500 | 27.692 | 0.000 | 10.218 | 0.000 | 11.678 | 0.000 | 0.762 | 14.123 | 5.579 | 26.757 | 21.640 |
22 | 0.000 | 1.033 | 1.782 | 2.986 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.253 | 2.340 | 9.086 | 0.676 |
23 | 0.000 | 7.882 | 2.674 | 15.543 | 13.574 | 0.596 | 9.863 | 0.117 | 25.194 | 3.754 | 6.674 | 12.308 |
24 | 1.458 | 10.038 | 0.000 | 24.394 | 6.749 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 78.318 | 5.452 | 7.800 |
25 | 0.000 | 2.893 | 9.673 | 11.154 | 24.004 | 0.000 | 11.200 | 0.000 | 0.000 | 4.062 | 15.728 | 0.000 |
26 | 4.667 | 0.000 | 0.587 | 0.000 | 0.000 | 6.137 | 0.000 | 9.550 | 7.280 | 7.996 | 0.000 | 5.004 |
27 | 0.000 | 0.000 | 0.391 | 0.000 | 1.917 | 7.049 | 0.000 | 6.972 | 0.000 | 7.688 | 6.674 | 0.000 |
28 | 3.542 | 0.000 | 0.391 | 37.887 | 0.000 | 4.734 | 0.000 | 6.591 | 0.000 | 14.219 | 11.091 | 30.161 |
29 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.368 | 8.671 | 2.226 | 6.005 | 0.000 | 15.070 | 0.000 |
30 | 1.000 | - | 30.650 | 0.000 | 1.189 | 0.000 | 18.354 | 0.000 | 6.743 | 2.751 | 0.000 | 7.529 |
31 | 4.375 | - | 3.087 | - | 0.000 | - | 3.252 | 0.908 | - | 20.929 | - | 1.443 |
Total | 200.46 | 114.93 | 122.14 | 351.16 | 154.91 | 217.43 | 186.00 | 168.70 | 131.74 | 251.18 | 318.14 | 274.97 |
Hari Hujan | 19.00 | 15.00 | 20.00 | 21.00 | 17.00 | 19.00 | 13.00 | 21.00 | 17.00 | 24.00 | 27.00 | 18.00 |
Max | 53.293 | 27.692 | 30.650 | 66.455 | 28.950 | 52.394 | 72.259 | 35.709 | 25.194 | 78.318 | 44.459 | 74.794 |
Avg | 6.47 | 3.96 | 3.94 | 11.71 | 5.00 | 7.25 | 6.00 | 5.44 | 4.39 | 8.10 | 10.60 | 8.87 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-0786 Tahun 2000
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0786, yang terletak di Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gangsal, Indragiri Hulu, Provinsi Riau, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2000 adalah sebesar 2,491.77 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 231 hari (63.29%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 78.32 mm yang terjadi pada tanggal 24 Oktober 2000.