Data Hujan Harian Grid TRMM-0008
Desa Ie Rhob Babah Lueng, Kabupaten Bireuen
Tahun 2014
| Tahun Data | : | 2014 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0008 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Ie Rhob Babah Lueng, Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen, Provinsi Aceh |
| Longitude | : | 96.375000 |
| Latitude | : | 5.125000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.867 | 0.000 | 0.000 | 2.839 | 14.655 | 10.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.532 | 0.000 |
| 2 | 20.677 | 0.000 | 15.416 | 2.221 | 1.576 | 4.226 | 2.452 | 0.091 | 1.845 | 0.000 | 0.000 | 13.185 |
| 3 | 0.000 | 0.000 | 26.827 | 0.000 | 1.418 | 17.299 | 16.487 | 0.000 | 5.250 | 24.752 | 4.558 | 1.121 |
| 4 | 4.049 | 0.000 | 0.000 | 4.534 | 6.686 | 2.471 | 1.184 | 8.179 | 4.591 | 14.178 | 16.902 | 1.905 |
| 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.815 | 9.680 | 0.000 | 5.467 | 18.146 | 0.000 | 5.239 | 0.000 | 47.662 |
| 6 | 55.342 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.656 | 0.000 | 4.566 | 0.000 | 1.450 | 0.336 | 4.026 | 4.968 |
| 7 | 14.909 | 0.382 | 0.000 | 0.000 | 14.204 | 0.000 | 0.000 | 1.151 | 0.000 | 1.250 | 0.000 | 16.174 |
| 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.011 | 0.000 | 0.454 | 9.511 | 0.000 | 18.599 | 4.818 |
| 9 | 1.166 | 2.412 | 0.000 | 0.000 | 12.201 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.076 | 0.000 | 5.889 | 8.292 |
| 10 | 18.468 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.026 | 0.000 | 0.000 | 2.939 | 0.505 | 0.000 | 62.984 | 0.000 |
| 11 | 7.301 | 0.000 | 0.000 | 20.080 | 3.872 | 0.000 | 0.000 | 3.878 | 2.262 | 15.091 | 9.349 | 0.000 |
| 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.114 | 0.000 | 5.014 | 0.000 | 10.542 | 12.433 | 1.442 | 1.165 | 0.000 |
| 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.985 | 1.666 | 0.000 | 0.000 | 3.272 | 18.363 | 0.000 | 1.630 | 0.299 |
| 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.834 | 0.000 | 1.827 | 0.310 | 0.000 | 0.000 | 4.229 | 5.856 | 16.248 |
| 15 | 0.000 | 12.090 | 12.260 | 7.418 | 0.248 | 0.000 | 12.682 | 12.360 | 0.000 | 1.922 | 32.440 | 1.494 |
| 16 | 0.000 | 0.000 | 3.682 | 0.412 | 12.764 | 0.000 | 0.000 | 37.716 | 0.000 | 5.431 | 0.000 | 18.153 |
| 17 | 0.000 | 2.265 | 4.977 | 0.481 | 1.261 | 0.000 | 0.254 | 7.119 | 24.074 | 0.000 | 0.665 | 10.832 |
| 18 | 0.000 | 0.000 | 9.913 | 4.190 | 5.515 | 0.000 | 0.000 | 6.483 | 10.368 | 7.017 | 0.000 | 21.515 |
| 19 | 0.000 | 57.686 | 2.306 | 0.458 | 24.829 | 0.000 | 0.000 | 9.543 | 2.240 | 18.984 | 7.852 | 2.577 |
| 20 | 0.000 | 2.412 | 0.000 | 46.777 | 0.405 | 0.000 | 0.000 | 3.575 | 0.000 | 28.597 | 20.462 | 0.486 |
| 21 | 0.000 | 3.148 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.089 | 13.575 | 4.085 | 71.336 | 34.588 |
| 22 | 0.000 | 8.325 | 0.000 | 4.396 | 0.878 | 0.000 | 0.000 | 37.716 | 19.637 | 3.268 | 2.163 | 0.000 |
| 23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.859 | 0.000 | 0.000 | 14.905 | 0.242 | 16.437 | 46.215 | 53.153 |
| 24 | 0.000 | 0.000 | 2.873 | 0.000 | 9.364 | 0.000 | 0.000 | 1.272 | 17.463 | 0.000 | 0.000 | 34.215 |
| 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.626 | 14.204 | 0.000 | 3.382 | 25.417 | 27.567 | 14.947 | 6.688 | 59.615 |
| 26 | 34.604 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.538 | 0.000 | 10.174 | 19.055 | 0.000 | 25.953 | 0.233 | 6.798 |
| 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.302 | 11.949 | 0.000 | 0.000 | 21.814 |
| 29 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | 2.701 | 0.000 | 0.000 | 6.634 | 0.813 | 1.153 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 0.000 | - | 69.516 | 0.000 | 2.724 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.731 | 0.961 | 0.998 | 0.000 |
| 31 | 0.000 | - | 12.948 | - | 2.116 | - | 0.254 | 3.878 | - | 0.000 | - | 38.996 |
| Total | 180.38 | 88.72 | 160.72 | 142.46 | 156.05 | 44.88 | 57.21 | 245.05 | 194.95 | 195.27 | 320.54 | 418.91 |
| Hari Hujan | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 17.00 | 25.00 | 7.00 | 11.00 | 25.00 | 21.00 | 20.00 | 21.00 | 23.00 |
| Max | 55.342 | 57.686 | 69.516 | 46.777 | 24.829 | 17.299 | 16.487 | 37.716 | 27.567 | 28.597 | 71.336 | 59.615 |
| Avg | 5.82 | 3.17 | 5.18 | 4.75 | 5.03 | 1.50 | 1.85 | 7.90 | 6.50 | 6.30 | 10.68 | 13.51 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-0008 Tahun 2014
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0008, yang terletak di Desa Ie Rhob Babah Lueng, Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen, Provinsi Aceh, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2014 adalah sebesar 2,205.13 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 197 hari (53.97%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 71.34 mm yang terjadi pada tanggal 21 November 2014.
