Data Hujan Harian Grid TRMM-0008
Desa Ie Rhob Babah Lueng, Kabupaten Bireuen
Tahun 2018
| Tahun Data | : | 2018 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0008 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Ie Rhob Babah Lueng, Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen, Provinsi Aceh |
| Longitude | : | 96.375000 |
| Latitude | : | 5.125000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.578 | 0.000 | 1.242 | 0.000 | 18.426 | 0.000 | 4.364 | 0.000 | 0.984 | 8.746 | 0.000 | 5.946 |
| 2 | 7.293 | 0.000 | 0.538 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.919 | 2.448 | 0.633 | 0.000 |
| 3 | 56.109 | 0.000 | 0.000 | 1.318 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.655 | 0.000 | 20.207 | 1.226 |
| 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.978 | 3.406 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.925 | 7.970 | 36.138 | 7.149 |
| 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 38.172 | 2.853 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 18.925 | 2.534 | 3.424 |
| 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.532 | 16.391 | 0.000 | 0.712 | 0.000 | 0.612 | 49.432 | 0.000 | 28.805 |
| 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.764 | 0.000 | 0.000 | 26.984 | 0.000 | 4.558 |
| 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40.639 | 0.000 | 0.547 | 0.358 | 19.193 | 30.702 |
| 9 | 4.694 | 0.000 | 25.544 | 0.000 | 16.922 | 0.000 | 7.181 | 4.564 | 26.903 | 20.537 | 52.892 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 0.000 | 18.340 | 16.167 | 5.729 | 0.000 | 0.402 | 4.714 | 0.525 | 0.090 | 11.624 | 43.867 |
| 11 | 0.559 | 0.000 | 4.057 | 7.774 | 2.123 | 0.000 | 7.397 | 0.000 | 0.919 | 6.537 | 28.727 | 2.406 |
| 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.110 | 22.252 | 0.000 | 0.402 | 0.000 | 6.846 | 18.716 | 0.000 | 4.558 |
| 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.708 | 6.459 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.727 | 0.000 | 2.914 | 27.255 |
| 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.103 | 20.483 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.084 | 1.164 | 12.130 | 0.972 |
| 15 | 0.000 | 0.000 | 9.315 | 0.000 | 3.207 | 0.000 | 2.383 | 2.769 | 7.043 | 4.149 | 2.185 | 0.000 |
| 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.819 | 0.255 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 52.447 | 84.945 | 4.350 |
| 17 | 0.699 | 0.000 | 11.261 | 5.326 | 13.294 | 4.530 | 2.662 | 0.000 | 6.081 | 0.627 | 0.000 | 8.190 |
| 18 | 1.816 | 4.450 | 0.000 | 8.474 | 13.803 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.480 | 11.074 | 17.705 | 19.921 |
| 19 | 0.754 | 0.000 | 0.000 | 12.617 | 4.358 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.149 | 0.000 | 11.383 |
| 20 | 4.750 | 5.577 | 0.000 | 2.905 | 14.267 | 0.000 | 0.000 | 2.095 | 0.000 | 5.731 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 60.524 | 14.055 | 0.000 | 0.000 | 2.389 | 3.020 | 0.000 | 55.970 | 0.000 | 37.671 | 15.899 | 0.000 |
| 22 | 0.503 | 10.591 | 0.000 | 2.475 | 14.311 | 7.413 | 0.000 | 1.945 | 5.840 | 45.850 | 0.000 | 0.440 |
| 23 | 15.089 | 7.464 | 0.000 | 0.000 | 1.770 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.601 | 0.000 | 8.868 | 0.648 |
| 24 | 5.896 | 39.630 | 0.000 | 20.768 | 23.690 | 0.098 | 0.000 | 1.945 | 10.564 | 6.477 | 0.000 | 1.226 |
| 25 | 0.000 | 8.168 | 0.000 | 6.483 | 3.517 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.105 | 4.179 | 8.995 | 0.555 |
| 26 | 2.878 | 0.000 | 0.000 | 5.138 | 3.207 | 19.318 | 9.688 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 0.000 | 38.926 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 53.577 | 0.000 | 0.000 | 2.030 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | 3.269 | 6.844 | 0.000 | 0.000 | 2.190 | 14.807 | 2.383 | 0.000 | 1.072 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | 0.000 | - | 0.000 | 7.371 | 0.000 | 0.235 | 17.426 | 0.000 | 7.940 | 0.000 | 18.813 | 0.000 |
| 30 | 0.000 | - | 4.554 | 25.287 | 0.000 | 11.022 | 3.157 | 0.000 | 15.486 | 9.254 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 0.000 | - | 42.850 | - | 0.000 | - | 8.605 | 6.585 | - | 0.000 | - | 0.000 |
| Total | 173.41 | 135.71 | 117.70 | 229.71 | 234.87 | 60.70 | 162.74 | 80.59 | 163.96 | 341.55 | 344.40 | 207.58 |
| Hari Hujan | 15.00 | 9.00 | 9.00 | 19.00 | 23.00 | 9.00 | 16.00 | 8.00 | 23.00 | 24.00 | 17.00 | 20.00 |
| Max | 60.524 | 39.630 | 42.850 | 38.172 | 23.690 | 19.318 | 53.577 | 55.970 | 26.903 | 52.447 | 84.945 | 43.867 |
| Avg | 5.59 | 4.85 | 3.80 | 7.66 | 7.58 | 2.02 | 5.25 | 2.60 | 5.47 | 11.02 | 11.48 | 6.70 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-0008 Tahun 2018
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0008, yang terletak di Desa Ie Rhob Babah Lueng, Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen, Provinsi Aceh, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2018 adalah sebesar 2,252.90 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 192 hari (52.60%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 84.95 mm yang terjadi pada tanggal 16 November 2018.
