| Tahun Data | : | 2005 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0837 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat |
| Longitude | : | 101.375000 |
| Latitude | : | -0.875000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.056 | 12.442 | 0.000 | 12.084 | 1.105 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.694 | 15.434 | 0.000 |
| 2 | 8.252 | 3.758 | 30.150 | 0.620 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35.697 | 7.969 |
| 3 | 2.735 | 71.131 | 3.341 | 9.081 | 0.000 | 0.000 | 6.451 | 0.000 | 76.147 | 20.119 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 15.455 | 7.952 | 12.084 | 7.518 | 12.819 | 29.741 | 0.713 | 0.000 | 4.618 | 14.340 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 6.975 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.221 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.996 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 0.000 | 0.000 | 5.922 | 11.985 | 12.984 | 26.258 | 3.784 | 0.000 | 4.295 | 0.000 | 12.508 | 12.528 |
| 7 | 30.774 | 0.000 | 10.083 | 8.064 | 6.575 | 1.924 | 1.923 | 3.769 | 33.571 | 51.189 | 17.739 | 0.000 |
| 8 | 4.194 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.411 | 0.000 | 1.863 | 0.970 | 0.000 | 28.016 | 21.127 |
| 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.023 | 0.000 | 112.558 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.559 | 1.075 |
| 10 | 12.264 | 2.591 | 5.182 | 9.503 | 0.000 | 0.000 | 8.188 | 0.000 | 22.488 | 0.000 | 8.120 | 15.679 |
| 11 | 0.000 | 0.000 | 0.220 | 6.501 | 20.692 | 0.000 | 0.000 | 23.814 | 0.000 | 0.000 | 15.910 | 12.639 |
| 12 | 0.000 | 4.253 | 0.000 | 7.072 | 1.160 | 14.566 | 19.478 | 0.000 | 0.000 | 5.084 | 0.878 | 0.000 |
| 13 | 43.357 | 1.127 | 0.820 | 11.116 | 2.928 | 9.622 | 0.000 | 28.204 | 16.301 | 13.514 | 1.426 | 0.000 |
| 14 | 17.826 | 0.000 | 4.962 | 4.665 | 3.923 | 8.769 | 15.632 | 0.000 | 8.035 | 2.477 | 36.391 | 1.075 |
| 15 | 14.361 | 2.018 | 0.000 | 7.072 | 0.000 | 0.779 | 0.527 | 0.000 | 8.543 | 4.910 | 8.302 | 0.000 |
| 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.665 | 0.000 | 0.000 | 12.127 | 1.330 | 11.498 | 3.607 | 26.260 | 0.000 |
| 17 | 0.501 | 28.128 | 36.852 | 5.732 | 3.288 | 0.000 | 4.187 | 12.461 | 0.000 | 14.036 | 11.594 | 1.075 |
| 18 | 0.000 | 0.514 | 2.561 | 11.042 | 0.000 | 0.000 | 33.994 | 64.258 | 0.000 | 8.256 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 0.000 | 0.000 | 2.001 | 2.382 | 11.327 | 6.893 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.868 | 2.963 | 2.817 |
| 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.712 | 18.040 | 0.609 | 3.722 | 11.353 | 38.604 | 17.512 | 15.983 | 0.000 |
| 21 | 0.000 | 0.000 | 24.048 | 3.747 | 2.376 | 0.000 | 26.767 | 22.306 | 29.784 | 0.000 | 12.362 | 0.445 |
| 22 | 0.000 | 0.000 | 15.845 | 50.692 | 17.211 | 0.000 | 14.299 | 16.231 | 0.000 | 49.842 | 5.194 | 1.186 |
| 23 | 0.000 | 0.000 | 11.284 | 3.697 | 72.271 | 0.000 | 2.978 | 0.000 | 3.509 | 0.000 | 6.071 | 0.000 |
| 24 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.377 | 5.724 | 0.000 | 25.322 | 2.309 | 14.253 | 0.000 | 26.687 |
| 25 | 0.000 | 14.005 | 15.165 | 6.923 | 7.238 | 9.305 | 8.064 | 10.687 | 36.896 | 26.203 | 3.438 | 9.748 |
| 26 | 0.000 | 1.306 | 7.302 | 82.899 | 0.000 | 2.752 | 6.110 | 18.182 | 6.049 | 1.477 | 5.998 | 65.235 |
| 27 | 0.000 | 7.299 | 17.506 | 7.072 | 1.160 | 32.421 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.277 | 31.024 |
| 28 | 101.303 | 9.178 | 50.236 | 53.422 | 19.477 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.171 | 34.380 | 27.466 |
| 29 | 26.397 | - | 3.561 | 0.000 | 14.366 | 0.000 | 1.923 | 42.262 | 12.560 | 37.110 | 8.741 | 25.501 |
| 30 | 0.000 | - | 13.064 | 0.000 | 10.830 | 0.000 | 3.257 | 7.095 | 18.702 | 56.491 | 0.622 | 7.710 |
| 31 | 0.000 | - | 0.000 | - | 1.740 | - | 0.713 | 0.000 | - | 9.386 | - | 0.000 |
| Total | 318.45 | 165.70 | 272.19 | 329.27 | 260.13 | 151.77 | 287.40 | 289.14 | 334.88 | 368.54 | 329.86 | 270.99 |
| Hari Hujan | 14.00 | 14.00 | 21.00 | 24.00 | 23.00 | 14.00 | 21.00 | 15.00 | 18.00 | 22.00 | 25.00 | 18.00 |
| Max | 101.303 | 71.131 | 50.236 | 82.899 | 72.271 | 32.421 | 112.558 | 64.258 | 76.147 | 56.491 | 36.391 | 65.235 |
| Avg | 10.27 | 5.92 | 8.78 | 10.98 | 8.39 | 5.06 | 9.27 | 9.33 | 11.16 | 11.89 | 11.00 | 8.74 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0837, yang terletak di Desa Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2005 adalah sebesar 3,378.31 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 229 hari (62.74%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 112.56 mm yang terjadi pada tanggal 9 Juli 2005.