| Tahun Data | : | 2004 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0905 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Muaro Aie, Kecamatan Iv Nagari Bayang Utara, Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat |
| Longitude | : | 100.625000 |
| Latitude | : | -1.125000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.431 | 15.114 | 0.000 | 0.000 | 8.975 | 0.000 | 6.910 | 33.151 | 4.767 | 3.443 | 22.972 | 0.846 |
| 2 | 0.000 | 27.730 | 24.828 | 21.801 | 0.000 | 2.605 | 0.000 | 0.000 | 8.886 | 18.684 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 9.646 | 0.000 | 2.479 | 23.636 | 24.144 | 0.000 | 9.663 | 0.000 | 0.000 | 14.347 | 13.528 | 0.000 |
| 4 | 4.344 | 11.857 | 7.023 | 0.871 | 26.168 | 0.000 | 21.180 | 0.000 | 0.000 | 1.785 | 19.893 | 0.000 |
| 5 | 31.060 | 13.122 | 1.198 | 15.581 | 57.172 | 1.265 | 1.376 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.082 | 9.574 |
| 6 | 11.117 | 0.000 | 0.950 | 6.531 | 2.236 | 11.758 | 0.084 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.804 |
| 7 | 0.000 | 0.000 | 16.566 | 32.810 | 1.873 | 4.912 | 1.236 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.519 | 2.345 |
| 8 | 5.542 | 1.929 | 5.908 | 0.000 | 0.000 | 5.507 | 4.438 | 0.000 | 0.000 | 12.562 | 11.042 | 28.799 |
| 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.930 | 0.000 | 0.000 | 9.607 | 0.000 | 0.000 | 2.487 | 28.122 | 0.000 |
| 10 | 13.478 | 0.000 | 0.000 | 39.839 | 0.000 | 0.781 | 3.905 | 0.000 | 0.000 | 31.373 | 7.371 | 1.307 |
| 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.911 | 15.683 | 0.000 | 1.096 | 0.405 | 0.000 | 0.000 | 28.241 | 52.446 |
| 12 | 27.024 | 0.000 | 0.620 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.393 | 0.000 | 16.172 | 0.000 | 24.008 | 8.613 |
| 13 | 10.844 | 1.960 | 5.453 | 33.245 | 0.000 | 0.000 | 0.562 | 0.000 | 1.839 | 0.000 | 20.337 | 16.226 |
| 14 | 12.554 | 0.000 | 25.985 | 19.935 | 0.000 | 0.000 | 3.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.719 | 4.345 |
| 15 | 9.475 | 0.000 | 28.546 | 0.622 | 0.816 | 0.000 | 9.467 | 0.000 | 24.514 | 0.000 | 5.180 | 1.576 |
| 16 | 3.865 | 0.000 | 0.000 | 3.141 | 0.000 | 0.000 | 25.703 | 5.554 | 2.043 | 1.658 | 3.671 | 0.000 |
| 17 | 0.000 | 0.000 | 3.016 | 7.277 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.620 | 7.174 | 6.187 | 15.649 |
| 18 | 9.783 | 1.455 | 0.000 | 22.267 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.993 | 0.000 | 5.548 | 3.612 | 33.644 |
| 19 | 1.847 | 0.759 | 0.000 | 3.825 | 0.000 | 0.000 | 1.798 | 0.000 | 4.698 | 14.603 | 0.266 | 33.221 |
| 20 | 19.806 | 1.707 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.281 | 0.000 | 1.362 | 0.797 | 1.332 | 3.307 |
| 21 | 0.889 | 24.126 | 8.923 | 13.528 | 25.957 | 1.340 | 1.039 | 0.000 | 0.000 | 8.449 | 16.785 | 3.653 |
| 22 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.378 | 8.914 | 2.456 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.487 | 0.000 | 2.076 |
| 23 | 1.916 | 8.506 | 0.000 | 28.891 | 40.522 | 0.000 | 5.197 | 0.000 | 0.000 | 8.704 | 0.000 | 45.179 |
| 24 | 4.447 | 14.450 | 0.000 | 4.385 | 1.330 | 0.000 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 2.723 | 3.114 |
| 25 | 0.000 | 5.755 | 0.000 | 3.483 | 5.711 | 0.484 | 0.000 | 0.000 | 22.199 | 7.843 | 7.193 | 2.999 |
| 26 | 0.000 | 11.573 | 4.338 | 0.000 | 19.339 | 33.303 | 9.438 | 0.000 | 6.197 | 25.060 | 3.286 | 4.768 |
| 27 | 0.000 | 0.000 | 3.305 | 9.890 | 1.843 | 0.000 | 2.416 | 0.000 | 13.551 | 12.976 | 22.883 | 2.999 |
| 28 | 20.114 | 0.000 | 33.008 | 6.749 | 24.929 | 0.000 | 5.028 | 4.860 | 9.091 | 0.000 | 1.125 | 0.000 |
| 29 | 5.986 | 12.996 | 17.764 | 23.729 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.231 | 8.341 | 3.156 | 15.571 | 4.268 |
| 30 | 83.397 | - | 12.270 | 7.433 | 0.000 | 5.209 | 32.501 | 22.795 | 24.310 | 14.284 | 17.199 | 0.000 |
| 31 | 2.155 | - | 1.804 | - | 0.000 | - | 1.236 | 0.000 | - | 15.176 | - | 0.000 |
| Total | 295.72 | 153.04 | 203.98 | 361.69 | 265.61 | 69.62 | 162.67 | 91.99 | 169.59 | 223.63 | 313.85 | 291.76 |
| Hari Hujan | 22.00 | 15.00 | 19.00 | 25.00 | 16.00 | 11.00 | 25.00 | 7.00 | 15.00 | 22.00 | 26.00 | 23.00 |
| Max | 83.397 | 27.730 | 33.008 | 39.839 | 57.172 | 33.303 | 32.501 | 33.151 | 24.514 | 31.373 | 28.241 | 52.446 |
| Avg | 9.54 | 5.28 | 6.58 | 12.06 | 8.57 | 2.32 | 5.25 | 2.97 | 5.65 | 7.21 | 10.46 | 9.41 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0905, yang terletak di Desa Muaro Aie, Kecamatan Iv Nagari Bayang Utara, Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2004 adalah sebesar 2,603.15 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 226 hari (61.92%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 83.40 mm yang terjadi pada tanggal 30 Januari 2004.