| Tahun Data | : | 2018 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0906 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Solok, Provinsi Sumatera Barat |
| Longitude | : | 100.875000 |
| Latitude | : | -1.125000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.138 | 3.479 | 37.085 | 0.000 | 0.000 | 28.267 | 29.041 | 6.638 | 1.312 | 11.839 | 18.414 | 24.808 |
| 2 | 21.161 | 8.553 | 10.874 | 26.402 | 12.860 | 11.702 | 20.591 | 1.695 | 57.801 | 1.573 | 30.411 | 35.259 |
| 3 | 4.182 | 0.000 | 13.309 | 31.742 | 10.345 | 14.214 | 0.896 | 1.379 | 2.253 | 17.252 | 19.154 | 13.790 |
| 4 | 0.000 | 0.000 | 5.085 | 0.000 | 1.055 | 19.905 | 0.000 | 3.534 | 0.000 | 0.000 | 6.217 | 17.529 |
| 5 | 14.866 | 0.000 | 22.046 | 15.788 | 4.544 | 0.000 | 19.567 | 0.000 | 3.365 | 0.000 | 0.000 | 34.524 |
| 6 | 0.000 | 0.000 | 13.336 | 0.000 | 4.016 | 5.183 | 1.600 | 1.925 | 18.649 | 0.000 | 16.936 | 41.469 |
| 7 | 17.020 | 0.000 | 55.101 | 17.568 | 0.000 | 2.725 | 0.000 | 0.489 | 20.845 | 2.373 | 3.495 | 10.417 |
| 8 | 22.900 | 0.000 | 22.235 | 0.000 | 0.000 | 3.393 | 4.630 | 1.753 | 4.905 | 7.706 | 30.915 | 30.851 |
| 9 | 2.278 | 0.000 | 5.248 | 1.846 | 0.000 | 1.309 | 28.209 | 3.448 | 0.000 | 2.186 | 21.170 | 15.760 |
| 10 | 3.686 | 11.017 | 18.286 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 0.000 | 23.784 | 23.959 | 9.316 |
| 11 | 0.000 | 0.000 | 1.352 | 10.317 | 16.268 | 5.611 | 2.006 | 1.753 | 1.340 | 32.423 | 7.897 | 23.773 |
| 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.318 | 0.000 | 0.000 | 13.891 | 0.000 | 0.000 | 2.906 | 8.703 | 8.915 |
| 13 | 11.015 | 0.000 | 32.000 | 0.923 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.183 | 2.285 | 17.596 |
| 14 | 0.000 | 11.936 | 10.225 | 11.042 | 0.000 | 14.401 | 0.000 | 3.333 | 0.000 | 6.933 | 9.610 | 0.000 |
| 15 | 0.000 | 0.000 | 0.595 | 2.868 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.597 | 21.518 | 1.243 | 0.000 |
| 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.252 | 0.000 | 3.821 | 0.000 | 6.063 | 0.000 | 25.304 | 0.000 | 31.118 |
| 17 | 0.000 | 14.013 | 5.653 | 11.339 | 1.136 | 1.309 | 0.000 | 3.649 | 10.066 | 0.000 | 16.667 | 0.000 |
| 18 | 3.271 | 3.576 | 45.958 | 2.571 | 10.832 | 7.828 | 2.262 | 0.000 | 20.617 | 15.225 | 33.435 | 0.668 |
| 19 | 0.000 | 20.682 | 0.000 | 28.083 | 24.382 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.727 | 7.679 | 0.000 | 2.972 |
| 20 | 9.317 | 81.326 | 6.384 | 8.043 | 21.623 | 0.000 | 2.774 | 0.000 | 8.640 | 15.918 | 28.663 | 8.280 |
| 21 | 2.857 | 105.922 | 4.598 | 7.878 | 1.501 | 1.523 | 0.363 | 7.586 | 10.950 | 4.000 | 15.726 | 20.501 |
| 22 | 0.000 | 31.023 | 2.245 | 3.593 | 15.578 | 5.771 | 5.825 | 0.000 | 27.204 | 0.000 | 0.000 | 34.992 |
| 23 | 2.650 | 2.223 | 0.000 | 41.960 | 26.775 | 15.977 | 0.000 | 0.000 | 2.196 | 19.091 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | 0.000 | 3.479 | 6.140 | 0.000 | 0.000 | 13.973 | 4.822 | 13.879 | 0.000 | 7.119 | 4.301 | 7.713 |
| 25 | 0.000 | 0.000 | 40.034 | 0.000 | 1.826 | 42.909 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.518 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | 0.000 | 1.981 | 11.334 | 12.360 | 40.569 | 4.996 | 0.000 | 9.224 | 4.306 | 1.387 | 16.801 | 0.000 |
| 27 | 0.000 | 9.616 | 10.225 | 0.000 | 18.215 | 0.000 | 3.841 | 19.885 | 0.000 | 20.904 | 3.293 | 0.000 |
| 28 | 0.000 | 32.037 | 2.759 | 0.000 | 0.000 | 15.229 | 0.512 | 21.983 | 0.000 | 29.277 | 13.576 | 0.668 |
| 29 | 0.000 | - | 12.497 | 7.054 | 23.084 | 3.500 | 0.000 | 6.695 | 0.000 | 30.903 | 14.180 | 0.000 |
| 30 | 0.000 | - | 0.000 | 9.402 | 0.000 | 7.989 | 2.838 | 38.563 | 0.000 | 18.718 | 29.201 | 14.691 |
| 31 | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 | - | 5.996 | 7.213 | - | 16.132 | - | 7.947 |
| Total | 133.34 | 340.86 | 394.60 | 256.35 | 234.61 | 231.54 | 158.11 | 160.69 | 218.77 | 395.85 | 376.25 | 413.56 |
| Hari Hujan | 13.00 | 15.00 | 25.00 | 21.00 | 17.00 | 22.00 | 19.00 | 20.00 | 17.00 | 26.00 | 24.00 | 23.00 |
| Max | 22.900 | 105.922 | 55.101 | 41.960 | 40.569 | 42.909 | 29.041 | 38.563 | 57.801 | 34.183 | 33.435 | 41.469 |
| Avg | 4.30 | 12.17 | 12.73 | 8.54 | 7.57 | 7.72 | 5.10 | 5.18 | 7.29 | 12.77 | 12.54 | 13.34 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0906, yang terletak di Desa Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Solok, Provinsi Sumatera Barat, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2018 adalah sebesar 3,314.54 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 242 hari (66.30%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 105.92 mm yang terjadi pada tanggal 21 Februari 2018.