| Tahun Data | : | 2005 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0909 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat |
| Longitude | : | 101.625000 |
| Latitude | : | -1.125000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.988 | 11.062 | 0.000 | 8.521 | 5.511 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.261 | 4.235 | 0.000 |
| 2 | 2.430 | 2.551 | 13.269 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.202 | 0.000 | 0.000 | 17.317 | 28.549 |
| 3 | 0.000 | 33.680 | 3.123 | 0.941 | 0.000 | 0.000 | 6.085 | 0.000 | 26.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 8.280 | 5.830 | 24.427 | 5.564 | 3.252 | 29.715 | 1.605 | 18.445 | 0.000 | 0.000 | 2.510 | 7.288 |
| 5 | 21.466 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.941 | 0.000 | 0.000 | 7.363 | 0.000 | 9.420 | 1.976 | 0.572 |
| 6 | 0.000 | 0.000 | 1.034 | 32.418 | 5.203 | 4.129 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.162 | 0.000 | 11.835 |
| 7 | 20.701 | 0.000 | 7.108 | 0.000 | 17.935 | 15.098 | 0.000 | 68.091 | 34.032 | 7.273 | 46.053 | 0.723 |
| 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.731 | 0.753 | 1.495 | 2.307 | 0.000 | 2.366 | 0.000 | 14.399 | 2.259 |
| 9 | 2.160 | 0.000 | 0.000 | 0.591 | 0.000 | 0.000 | 61.648 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.125 | 1.777 |
| 10 | 10.036 | 0.000 | 9.004 | 4.650 | 1.677 | 0.000 | 20.025 | 0.000 | 18.242 | 0.000 | 8.972 | 30.176 |
| 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.539 | 0.051 | 0.000 | 28.523 | 0.000 | 0.920 | 0.000 | 6.294 |
| 12 | 0.000 | 4.503 | 0.000 | 8.225 | 0.000 | 16.567 | 18.086 | 3.719 | 3.786 | 33.166 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 36.002 | 7.600 | 2.951 | 42.283 | 0.000 | 6.080 | 0.000 | 0.000 | 55.200 | 9.639 | 15.497 | 0.000 |
| 14 | 18.901 | 0.000 | 2.757 | 0.968 | 45.831 | 7.245 | 2.708 | 0.000 | 0.000 | 8.324 | 58.633 | 0.693 |
| 15 | 22.186 | 8.095 | 0.000 | 6.505 | 1.848 | 0.000 | 8.024 | 0.000 | 31.364 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.145 | 0.000 | 0.000 | 11.367 | 0.000 | 16.521 | 2.760 | 27.701 | 0.000 |
| 17 | 0.855 | 12.519 | 8.013 | 7.043 | 2.533 | 0.000 | 12.002 | 44.067 | 0.000 | 6.703 | 20.517 | 0.181 |
| 18 | 0.000 | 0.859 | 0.000 | 15.725 | 1.814 | 0.000 | 25.642 | 37.002 | 0.000 | 14.808 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 0.000 | 0.000 | 5.751 | 6.048 | 1.848 | 21.330 | 2.574 | 0.000 | 0.000 | 2.760 | 3.796 | 2.801 |
| 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.010 | 3.423 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.395 | 29.398 | 22.775 | 10.059 |
| 21 | 0.000 | 0.000 | 39.139 | 4.758 | 3.252 | 0.608 | 0.000 | 29.825 | 26.158 | 1.533 | 3.984 | 7.589 |
| 22 | 3.780 | 0.000 | 8.638 | 23.010 | 1.677 | 0.000 | 16.214 | 18.929 | 0.000 | 39.869 | 6.588 | 1.175 |
| 23 | 0.000 | 0.000 | 10.038 | 1.505 | 32.482 | 0.000 | 3.410 | 2.752 | 50.768 | 0.000 | 0.753 | 0.000 |
| 24 | 0.000 | 0.000 | 1.529 | 0.000 | 4.176 | 23.230 | 0.000 | 1.934 | 1.721 | 4.162 | 0.000 | 101.339 |
| 25 | 0.000 | 16.658 | 25.633 | 0.215 | 4.107 | 4.357 | 0.000 | 55.484 | 7.615 | 44.425 | 3.639 | 12.920 |
| 26 | 0.000 | 0.000 | 9.586 | 46.718 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.568 | 29.816 | 1.008 | 63.025 | 53.756 |
| 27 | 0.000 | 13.326 | 13.269 | 16.397 | 1.711 | 28.727 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.855 | 2.729 | 88.389 |
| 28 | 151.163 | 12.025 | 37.071 | 34.837 | 0.103 | 0.253 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.075 | 24.689 | 14.154 |
| 29 | 13.996 | - | 24.513 | 0.000 | 7.530 | 0.000 | 20.092 | 7.847 | 6.626 | 19.409 | 9.505 | 9.456 |
| 30 | 0.000 | - | 29.058 | 0.000 | 2.430 | 0.000 | 9.729 | 1.748 | 8.691 | 42.629 | 0.000 | 16.533 |
| 31 | 0.000 | - | 0.000 | - | 4.655 | - | 2.541 | 0.000 | - | 3.067 | - | 0.000 |
| Total | 371.94 | 128.71 | 275.91 | 297.81 | 191.23 | 158.89 | 224.06 | 369.50 | 343.33 | 327.63 | 367.42 | 408.52 |
| Hari Hujan | 14.00 | 12.00 | 20.00 | 23.00 | 24.00 | 14.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 |
| Max | 151.163 | 33.680 | 39.139 | 46.718 | 45.831 | 29.715 | 61.648 | 68.091 | 55.200 | 44.425 | 63.025 | 101.339 |
| Avg | 12.00 | 4.60 | 8.90 | 9.93 | 6.17 | 5.30 | 7.23 | 11.92 | 11.44 | 10.57 | 12.25 | 13.18 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0909, yang terletak di Desa Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2005 adalah sebesar 3,464.94 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 223 hari (61.10%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 151.16 mm yang terjadi pada tanggal 28 Januari 2005.