| Tahun Data | : | 2008 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0909 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat |
| Longitude | : | 101.625000 |
| Latitude | : | -1.125000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 7.303 | 4.983 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.135 | 0.935 | 0.000 | 16.139 |
| 2 | 0.000 | 31.622 | 9.114 | 12.607 | 1.859 | 2.099 | 0.000 | 0.000 | 3.164 | 8.311 | 27.353 | 113.423 |
| 3 | 1.859 | 6.883 | 20.017 | 23.775 | 0.000 | 18.820 | 0.000 | 0.000 | 6.153 | 8.290 | 2.611 | 31.279 |
| 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 15.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.225 | 41.493 | 14.213 | 43.681 |
| 5 | 0.000 | 0.000 | 39.778 | 18.764 | 2.018 | 27.146 | 0.000 | 0.000 | 5.274 | 3.444 | 9.978 | 34.178 |
| 6 | 5.526 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.168 | 1.189 | 0.000 | 0.000 | 8.819 | 2.530 | 9.021 | 61.592 |
| 7 | 15.290 | 0.000 | 107.154 | 2.932 | 27.163 | 49.570 | 28.045 | 0.000 | 1.319 | 25.678 | 68.137 | 13.948 |
| 8 | 8.178 | 6.385 | 0.000 | 12.341 | 0.884 | 0.000 | 31.130 | 0.000 | 15.353 | 0.000 | 0.000 | 5.283 |
| 9 | 13.432 | 0.000 | 0.298 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.594 | 0.000 | 41.372 | 3.656 | 0.609 | 14.979 |
| 10 | 19.305 | 0.612 | 12.479 | 45.392 | 0.000 | 0.140 | 8.817 | 0.000 | 5.391 | 3.635 | 9.543 | 0.000 |
| 11 | 10.309 | 0.000 | 13.756 | 1.972 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.550 | 0.087 | 28.799 |
| 12 | 28.450 | 0.000 | 7.836 | 4.185 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.333 | 0.000 | 0.000 | 1.160 | 0.000 |
| 13 | 8.277 | 0.000 | 0.000 | 9.009 | 0.000 | 0.840 | 0.000 | 0.000 | 15.236 | 29.334 | 0.000 | 45.324 |
| 14 | 2.553 | 0.382 | 18.697 | 35.956 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 41.665 | 1.892 | 65.787 | 14.722 |
| 15 | 7.335 | 2.447 | 15.034 | 22.176 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.461 | 0.000 | 2.408 | 8.537 |
| 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.644 | 0.000 | 18.261 | 0.000 | 14.134 | 6.124 | 9.098 | 40.406 | 0.902 |
| 17 | 0.000 | 0.000 | 20.613 | 10.342 | 0.000 | 1.644 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.744 | 46.353 | 1.804 |
| 18 | 28.276 | 0.000 | 20.826 | 49.390 | 0.000 | 17.491 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.664 | 2.495 | 2.062 |
| 19 | 31.275 | 0.000 | 44.165 | 2.665 | 0.023 | 7.206 | 0.000 | 5.083 | 0.000 | 22.766 | 0.638 | 0.000 |
| 20 | 1.685 | 2.524 | 3.535 | 3.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.786 | 7.484 | 0.097 |
| 21 | 4.188 | 2.829 | 17.462 | 29.986 | 0.000 | 14.972 | 42.004 | 16.704 | 0.000 | 1.913 | 5.395 | 0.000 |
| 22 | 6.369 | 0.000 | 38.756 | 1.786 | 0.000 | 0.000 | 9.074 | 12.764 | 0.000 | 18.430 | 2.117 | 7.506 |
| 23 | 0.000 | 10.821 | 2.555 | 0.000 | 0.000 | 7.171 | 0.000 | 23.871 | 0.000 | 3.571 | 1.044 | 0.000 |
| 24 | 17.744 | 38.886 | 0.000 | 1.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.798 | 0.000 | 2.508 | 2.495 | 1.514 |
| 25 | 12.094 | 22.292 | 1.235 | 0.000 | 5.940 | 0.000 | 54.317 | 0.000 | 13.185 | 0.000 | 1.247 | 0.000 |
| 26 | 8.946 | 24.357 | 0.000 | 0.000 | 1.066 | 0.000 | 13.470 | 35.093 | 4.747 | 4.698 | 5.279 | 0.000 |
| 27 | 0.000 | 16.174 | 0.000 | 0.000 | 4.399 | 4.862 | 4.010 | 10.251 | 0.000 | 0.000 | 0.493 | 0.000 |
| 28 | 25.600 | 38.734 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.297 | 0.000 | 20.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | 37.272 | 0.879 | 0.000 | 6.717 | 0.000 | 45.127 | 7.943 | 9.765 | 4.307 | 33.692 | 0.000 | 1.707 |
| 30 | 0.000 | - | 42.376 | 4.931 | 3.628 | 0.000 | 0.000 | 2.027 | 39.936 | 0.404 | 0.000 | 4.413 |
| 31 | 12.366 | - | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 | 17.989 | - | 9.714 | - | 0.000 |
| Total | 306.33 | 213.13 | 440.67 | 318.81 | 87.88 | 222.84 | 200.40 | 186.89 | 235.87 | 258.74 | 326.35 | 451.89 |
| Hari Hujan | 22.00 | 16.00 | 20.00 | 22.00 | 11.00 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 18.00 | 25.00 | 24.00 | 21.00 |
| Max | 37.272 | 38.886 | 107.154 | 49.390 | 27.163 | 49.570 | 54.317 | 35.093 | 41.665 | 41.493 | 68.137 | 113.423 |
| Avg | 9.88 | 7.35 | 14.22 | 10.63 | 2.83 | 7.43 | 6.46 | 6.03 | 7.86 | 8.35 | 10.88 | 14.58 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0909, yang terletak di Desa Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2008 adalah sebesar 3,249.79 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 218 hari (59.73%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 113.42 mm yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2008.