| Tahun Data | : | 2016 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0909 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat |
| Longitude | : | 101.625000 |
| Latitude | : | -1.125000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.250 | 0.000 | 0.000 | 35.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28.080 | 0.000 | 5.231 | 5.455 | 0.000 |
| 2 | 8.310 | 0.000 | 0.000 | 5.489 | 22.884 | 18.717 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.598 | 10.751 |
| 3 | 0.000 | 4.436 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.302 | 0.000 | 0.000 | 15.787 | 0.000 |
| 4 | 11.634 | 0.000 | 1.430 | 8.065 | 0.000 | 6.534 | 0.000 | 0.000 | 7.314 | 0.000 | 36.334 | 0.000 |
| 5 | 43.783 | 0.000 | 1.191 | 2.985 | 1.415 | 0.000 | 0.000 | 2.337 | 3.535 | 5.411 | 10.100 | 0.000 |
| 6 | 11.716 | 19.181 | 32.474 | 32.838 | 6.106 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28.809 | 3.968 | 3.662 | 7.248 |
| 7 | 9.563 | 60.879 | 0.000 | 0.000 | 14.867 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.113 | 5.231 | 22.244 | 9.603 |
| 8 | 11.198 | 13.900 | 0.000 | 0.000 | 3.599 | 3.433 | 0.000 | 31.061 | 1.971 | 0.000 | 48.613 | 0.000 |
| 9 | 0.000 | 5.112 | 17.973 | 0.000 | 17.548 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.752 | 2.886 | 4.183 | 8.033 |
| 10 | 0.000 | 5.830 | 2.144 | 48.632 | 0.000 | 32.413 | 1.994 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.623 | 14.556 |
| 11 | 0.899 | 0.000 | 37.886 | 8.113 | 26.731 | 0.000 | 1.204 | 1.863 | 0.813 | 0.000 | 9.503 | 4.349 |
| 12 | 1.281 | 29.954 | 15.147 | 39.676 | 12.758 | 3.618 | 0.903 | 0.000 | 0.000 | 13.672 | 18.292 | 0.000 |
| 13 | 0.000 | 0.972 | 17.564 | 6.982 | 1.042 | 29.312 | 13.808 | 10.839 | 1.950 | 9.957 | 31.920 | 0.000 |
| 14 | 13.541 | 13.477 | 0.000 | 16.010 | 5.659 | 19.012 | 1.881 | 0.000 | 8.005 | 1.443 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 1.444 | 12.632 | 2.689 | 2.745 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.052 | 0.000 | 43.909 | 0.000 |
| 16 | 0.000 | 23.659 | 15.454 | 1.589 | 30.156 | 1.514 | 11.456 | 0.000 | 2.174 | 2.742 | 23.343 | 0.000 |
| 17 | 19.698 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 0.000 | 26.949 | 1.035 | 0.000 | 51.827 | 5.051 | 23.015 | 1.389 |
| 18 | 40.024 | 0.000 | 1.157 | 0.000 | 6.999 | 1.329 | 2.765 | 2.269 | 0.000 | 22.691 | 3.913 | 0.000 |
| 19 | 26.646 | 0.000 | 89.762 | 0.000 | 5.138 | 0.000 | 14.334 | 9.789 | 26.757 | 0.000 | 4.376 | 0.000 |
| 20 | 0.654 | 0.000 | 13.275 | 27.566 | 6.279 | 6.645 | 36.137 | 31.670 | 6.603 | 0.000 | 12.664 | 0.000 |
| 21 | 1.417 | 2.112 | 63.551 | 51.545 | 50.261 | 0.000 | 13.394 | 3.421 | 0.000 | 0.000 | 35.987 | 0.000 |
| 22 | 0.000 | 0.803 | 7.352 | 13.627 | 5.038 | 2.363 | 7.468 | 23.744 | 1.056 | 3.355 | 20.258 | 40.286 |
| 23 | 10.626 | 19.392 | 22.023 | 58.695 | 8.464 | 17.019 | 23.477 | 13.955 | 12.982 | 1.335 | 13.474 | 0.000 |
| 24 | 21.933 | 17.237 | 48.540 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.233 | 4.742 | 19.382 | 0.974 | 0.386 | 0.000 |
| 25 | 2.370 | 0.000 | 6.876 | 76.270 | 37.528 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.097 | 10.390 | 0.713 | 11.536 |
| 26 | 4.604 | 0.000 | 27.844 | 0.000 | 0.000 | 11.223 | 0.000 | 2.100 | 1.117 | 10.173 | 34.021 | 0.000 |
| 27 | 22.368 | 0.000 | 22.534 | 0.000 | 2.085 | 3.581 | 3.461 | 0.000 | 6.034 | 5.916 | 1.523 | 30.260 |
| 28 | 22.532 | 18.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28.161 | 0.000 | 11.621 | 9.632 | 6.207 | 2.718 |
| 29 | 0.000 | 13.139 | 4.391 | 8.956 | 6.528 | 0.000 | 0.000 | 2.236 | 0.000 | 30.159 | 2.236 | 0.000 |
| 30 | 0.000 | - | 0.000 | 8.956 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.795 | 57.929 | 6.638 | 10.968 | 0.000 |
| 31 | 2.071 | - | 7.829 | - | 0.000 | - | 0.000 | 2.236 | - | 13.240 | - | 0.000 |
| Total | 292.56 | 260.80 | 459.09 | 455.19 | 271.09 | 183.66 | 171.71 | 176.44 | 282.89 | 170.10 | 505.31 | 140.73 |
| Hari Hujan | 23.00 | 17.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 22.00 | 21.00 | 29.00 | 11.00 |
| Max | 43.783 | 60.879 | 89.762 | 76.270 | 50.261 | 32.413 | 36.137 | 31.670 | 57.929 | 30.159 | 48.613 | 40.286 |
| Avg | 9.44 | 8.99 | 14.81 | 15.17 | 8.74 | 6.12 | 5.54 | 5.69 | 9.43 | 5.49 | 16.84 | 4.54 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0909, yang terletak di Desa Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2016 adalah sebesar 3,369.56 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 233 hari (63.84%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 89.76 mm yang terjadi pada tanggal 19 Maret 2016.