| Tahun Data | : | 2019 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0909 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat |
| Longitude | : | 101.625000 |
| Latitude | : | -1.125000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 0.000 | 16.890 | 15.891 | 0.000 | 21.303 | 1.408 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.310 |
| 2 | 12.898 | 63.415 | 0.000 | 7.501 | 0.000 | 2.266 | 2.869 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.687 | 2.321 |
| 3 | 0.000 | 23.974 | 0.945 | 29.025 | 18.943 | 0.000 | 1.700 | 0.000 | 0.000 | 11.076 | 0.000 | 14.752 |
| 4 | 6.983 | 0.497 | 1.447 | 25.675 | 10.722 | 8.184 | 0.000 | 0.000 | 1.718 | 0.000 | 6.417 | 4.496 |
| 5 | 16.759 | 18.399 | 0.000 | 3.143 | 37.911 | 2.896 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.377 | 3.409 |
| 6 | 39.803 | 0.000 | 0.000 | 3.943 | 0.000 | 13.850 | 0.000 | 4.739 | 0.000 | 0.000 | 0.819 | 17.132 |
| 7 | 34.340 | 0.916 | 0.000 | 10.199 | 0.000 | 0.000 | 19.921 | 0.000 | 0.000 | 11.438 | 1.479 | 11.872 |
| 8 | 5.463 | 10.914 | 0.000 | 4.566 | 6.255 | 0.000 | 1.461 | 0.000 | 0.000 | 0.995 | 0.000 | 3.291 |
| 9 | 6.038 | 3.586 | 4.016 | 14.853 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.866 | 17.720 |
| 10 | 18.074 | 2.565 | 22.117 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.262 | 0.000 | 0.000 | 9.375 | 0.000 |
| 11 | 5.299 | 2.539 | 7.293 | 36.941 | 0.000 | 6.220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.013 |
| 12 | 0.000 | 5.679 | 0.384 | 6.937 | 0.000 | 13.472 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.157 | 58.301 |
| 13 | 7.229 | 0.000 | 3.661 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.209 | 0.000 |
| 14 | 32.204 | 15.834 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.864 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.054 | 0.000 |
| 15 | 11.830 | 3.481 | 0.000 | 8.657 | 14.322 | 13.925 | 20.957 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.964 | 37.555 |
| 16 | 0.000 | 17.404 | 0.000 | 20.190 | 10.237 | 3.399 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.244 | 0.000 | 7.023 |
| 17 | 0.000 | 23.031 | 0.915 | 0.000 | 15.675 | 2.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.662 | 0.000 | 10.873 |
| 18 | 4.436 | 40.305 | 0.000 | 2.401 | 4.570 | 1.234 | 12.856 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.176 |
| 19 | 0.000 | 13.374 | 11.339 | 0.949 | 1.506 | 0.000 | 6.481 | 0.000 | 0.000 | 4.611 | 31.901 | 10.167 |
| 20 | 12.775 | 1.727 | 3.484 | 34.539 | 6.587 | 7.504 | 3.666 | 0.000 | 0.000 | 39.694 | 6.153 | 18.954 |
| 21 | 12.405 | 4.763 | 23.445 | 0.000 | 0.000 | 31.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.431 | 12.755 | 4.849 |
| 22 | 8.914 | 9.265 | 11.132 | 0.919 | 4.110 | 14.076 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 0.000 | 17.509 | 32.186 | 32.167 | 0.000 | 0.000 | 13.254 | 0.000 | 16.232 | 0.000 | 3.750 | 6.112 |
| 24 | 2.711 | 2.722 | 7.175 | 7.382 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.643 | 0.000 | 17.112 | 3.144 |
| 25 | 1.807 | 1.989 | 7.795 | 15.298 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.929 | 15.236 | 7.817 | 5.231 |
| 26 | 0.000 | 21.985 | 11.959 | 11.740 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.856 | 9.785 |
| 27 | 10.310 | 6.805 | 11.900 | 2.372 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.246 | 5.374 | 0.000 | 6.655 | 29.180 |
| 28 | 0.000 | 0.000 | 51.763 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.511 | 20.254 | 2.487 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | 20.908 | - | 20.640 | 0.000 | 19.122 | 0.000 | 0.000 | 57.128 | 82.442 | 0.000 | 0.000 | 8.434 |
| 30 | 18.115 | - | 14.262 | 0.563 | 31.478 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 4.724 | - | 48.692 | - | 0.638 | - | 0.000 | 0.000 | - | 12.478 | - | - |
| Total | 294.03 | 312.68 | 313.44 | 295.85 | 182.08 | 157.31 | 84.57 | 86.89 | 161.59 | 136.35 | 175.40 | 352.10 |
| Hari Hujan | 22.00 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 14.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 7.00 | 11.00 | 19.00 | 24.00 |
| Max | 39.803 | 63.415 | 51.763 | 36.941 | 37.911 | 31.099 | 20.957 | 57.128 | 82.442 | 39.694 | 31.901 | 58.301 |
| Avg | 9.48 | 11.17 | 10.11 | 9.86 | 5.87 | 5.24 | 2.73 | 2.80 | 5.39 | 4.40 | 5.85 | 11.74 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0909, yang terletak di Desa Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2019 adalah sebesar 2,552.28 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 196 hari (53.70%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 82.44 mm yang terjadi pada tanggal 29 September 2019.