Curah Hujan Bulanan
Stasiun Cisalak Baru, Lebak
| Nama Stasiun | : | Cisalak Baru |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Binong, Kecamatan Maja, Lebak, Provinsi Banten |
| Longitude | : | 106.320556 |
| Latitude | : | -6.374167 |
| Pengelola | : | BBWS CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN |
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 781.00 | 376.00 | 214.00 | 371.00 | 103.00 | 37.00 | 0.00 | 16.00 | 17.00 | 128.50 | 201.50 | 167.50 | 2,412.50 |
| 1995 | 565.00 | 311.00 | 208.00 | 114.00 | 109.00 | 248.00 | 104.00 | 4.00 | 264.00 | 259.00 | 331.00 | 321.00 | 2,838.00 |
| 1996 | 218.00 | 82.00 | 245.00 | 296.00 | 318.00 | 95.00 | 86.00 | 168.00 | 178.00 | 194.00 | 338.00 | 641.00 | 2,859.00 |
| 1997 | 285.00 | 308.00 | 91.00 | 239.00 | 68.00 | 23.00 | 7.00 | 0.00 | 6.00 | 24.00 | 180.00 | 158.00 | 1,389.00 |
| 1998 | 134.00 | 290.00 | 256.00 | 240.00 | 134.00 | 242.00 | 125.00 | 53.00 | 72.00 | 258.00 | 161.00 | 216.00 | 2,181.00 |
| 1999 | 649.00 | 363.00 | 170.00 | 215.00 | 82.00 | 85.00 | 65.00 | 118.00 | 130.00 | 342.00 | 172.00 | 372.00 | 2,763.00 |
| 2000 | 286.00 | 327.00 | 207.00 | 222.00 | 409.00 | 98.00 | 168.00 | 89.00 | 55.00 | 141.00 | 113.00 | 153.00 | 2,268.00 |
| 2001 | 498.00 | 445.00 | 283.00 | 212.00 | 178.00 | 204.00 | 145.00 | 57.00 | 283.00 | 211.00 | 167.00 | 239.00 | 2,922.00 |
| 2002 | 644.00 | 496.00 | 165.00 | 467.00 | 120.00 | 75.00 | 223.00 | 28.00 | 143.00 | 43.00 | 230.00 | 140.00 | 2,774.00 |
| 2003 | 94.00 | 342.00 | 140.00 | 295.00 | 147.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 169.00 | 259.00 | 158.00 | 444.00 | 2,058.00 |
| 2004 | 247.00 | 347.00 | 240.00 | 404.00 | 235.00 | 219.00 | 142.00 | 0.00 | 132.00 | 167.00 | 276.00 | 296.00 | 2,705.00 |
| 2005 | 338.00 | 125.00 | 124.00 | 41.00 | 44.00 | 115.00 | 70.00 | 96.00 | 175.00 | 105.00 | 434.00 | 401.00 | 2,068.00 |
| 2006 | 261.00 | 197.00 | 213.00 | 294.00 | 139.00 | 52.00 | 140.00 | 11.00 | 32.00 | 114.00 | 216.00 | 464.00 | 2,133.00 |
| 2008 | 240.00 | 595.00 | 0.00 | 226.00 | 151.00 | 138.00 | 6.00 | 352.00 | 107.00 | 236.00 | 224.00 | 214.00 | 2,489.00 |
| 2009 | 359.00 | 442.00 | 126.00 | 150.00 | 63.00 | 203.00 | 60.00 | 17.00 | 102.00 | 145.00 | 362.00 | 48.00 | 2,077.00 |
| 2010 | 431.00 | 238.00 | 369.00 | 37.00 | 239.00 | 140.00 | 320.00 | 150.00 | 262.00 | 609.00 | 144.00 | 183.00 | 3,122.00 |
| 2011 | 236.00 | 190.00 | 187.00 | 181.00 | 251.00 | 84.00 | 34.00 | 25.00 | 43.00 | 94.00 | 277.00 | 217.00 | 1,819.00 |
| 2012 | 432.00 | 205.00 | 236.00 | 167.00 | 94.00 | 69.00 | 66.00 | 32.00 | 83.00 | 162.00 | 522.00 | 303.00 | 2,371.00 |
| 2013 | 568.00 | 141.00 | 129.00 | 311.00 | 240.00 | 52.00 | 155.00 | 138.00 | 143.00 | 83.00 | 270.00 | 236.00 | 2,466.00 |
| 2014 | 594.00 | 253.00 | 83.00 | 176.00 | 164.00 | 215.00 | 107.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 | 218.00 | 2,211.00 |
| 2015 | 264.00 | 250.00 | 101.00 | 150.00 | 77.00 | 28.00 | 2.00 | 0.00 | 38.00 | 18.00 | 138.00 | 268.00 | 1,334.00 |
| 2016 | 176.00 | 392.00 | 344.00 | 227.00 | 71.00 | 158.00 | 240.00 | 80.00 | 160.00 | 272.00 | 178.00 | 274.00 | 2,572.00 |
| 2017 | 283.00 | 302.00 | 166.00 | 197.00 | 152.00 | 213.00 | 169.00 | 3.00 | 207.00 | 264.00 | 243.00 | 159.00 | 2,358.00 |
| 2018 | 366.00 | 309.00 | 123.00 | 358.00 | 279.00 | 168.00 | 9.00 | 7.00 | 111.00 | 74.00 | 220.00 | 238.00 | 2,262.00 |
| 2019 | 463.00 | 126.00 | 205.00 | 437.00 | 197.00 | 32.00 | 25.00 | 16.00 | 10.00 | 27.00 | 66.00 | 88.00 | 1,692.00 |
| 2020 | 330.00 | 253.50 | 222.00 | 238.00 | 315.00 | 183.00 | 120.00 | 77.00 | 149.00 | 217.00 | 288.00 | 338.00 | 2,730.50 |
| 2021 | 222.00 | 378.00 | 143.00 | 296.00 | 206.00 | 138.00 | 77.00 | 287.00 | 432.00 | 235.00 | 415.00 | 215.00 | 3,044.00 |
| 2022 | 207.50 | 386.00 | 182.00 | 120.00 | 183.00 | 286.00 | 133.00 | 91.80 | 241.00 | 370.00 | 146.00 | 354.00 | 2,700.30 |
| Rata-rata | 363.27 | 302.48 | 184.71 | 238.61 | 170.29 | 128.93 | 99.93 | 69.81 | 133.71 | 180.41 | 244.02 | 263.05 | 2,379.23 |
Berdasarkan rata-rata curah hujan bulanan di Stasiun Cisalak Baru Desa Binong, Kecamatan Maja, Lebak, Provinsi Banten, Musim Basah terjadi mulai bulan September. Musim basah ditandai dengan curah hujan tinggi, tanah yang lebih lembab, dan seringnya terjadi hujan lebat. Sedangkan Musim Kering terjadi mulai bulan Desember. Musim kering ditandai dengan curah hujan rendah, tanah lebih kering, dan kondisi cuaca yang umumnya lebih panas.
Besar curah hujan tahunan rata-rata adalah sebesar 2379.23 mm/tahun. Curah hujan bulanan rata-rata maksimum adalah sebesar 363.27 mm/bulan. Berdasakan data curah hujan tahunan, dengan menggunakan metode regresi linear sederhana, diperoleh kesimpulan bahwa Curah hujan menunjukkan tren menurun dengan kemiringan sebesar -2.3490
