Curah Hujan Bulanan Grid TRMM-2185
Desa Keji, Kabupaten Semarang
Nama Grid | : | TRMM-2185 |
Lokasi Pusat Grid | : | Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat, Semarang, Provinsi Jawa Tengah |
Longitude | : | 110.375000 |
Latitude | : | -7.125000 |
Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 198.033 | 536.699 | 307.714 | 340.031 | 125.981 | 169.267 | 107.701 | 61.615 | 80.007 | 298.941 | 274.716 | 258.973 | 2,759.68 |
1999 | 374.732 | 376.232 | 340.311 | 223.698 | 89.511 | 128.752 | 36.270 | 100.084 | 94.855 | 231.600 | 252.885 | 351.132 | 2,600.06 |
2000 | 459.049 | 452.520 | 361.544 | 295.633 | 361.903 | 55.714 | 50.381 | 74.177 | 119.907 | 163.350 | 388.818 | 333.064 | 3,116.06 |
2001 | 359.476 | 313.256 | 500.051 | 365.979 | 178.014 | 186.285 | 51.410 | 23.577 | 153.897 | 223.306 | 234.290 | 203.174 | 2,792.72 |
2002 | 302.385 | 375.315 | 331.410 | 224.450 | 107.250 | 16.634 | 5.760 | 21.999 | 7.668 | 150.096 | 369.195 | 328.083 | 2,240.25 |
2003 | 324.259 | 481.135 | 255.990 | 241.533 | 101.532 | 15.698 | 5.040 | 18.582 | 32.760 | 260.617 | 245.522 | 407.160 | 2,389.83 |
2004 | 356.085 | 331.285 | 417.414 | 360.710 | 155.109 | 44.805 | 64.763 | 3.150 | 56.419 | 112.783 | 375.080 | 361.110 | 2,638.71 |
2005 | 269.494 | 266.375 | 389.010 | 223.050 | 143.397 | 242.487 | 90.298 | 87.544 | 127.139 | 217.038 | 286.970 | 367.983 | 2,710.79 |
2006 | 757.479 | 484.593 | 304.745 | 310.703 | 281.027 | 27.921 | 2.203 | 0.000 | 0.090 | 3.420 | 271.046 | 319.154 | 2,762.38 |
2007 | 236.779 | 374.044 | 479.739 | 288.276 | 120.598 | 62.868 | 3.607 | 30.600 | 0.540 | 223.705 | 410.588 | 441.535 | 2,672.88 |
2008 | 396.031 | 693.049 | 453.254 | 155.388 | 116.365 | 11.700 | 0.000 | 81.549 | 68.043 | 314.363 | 353.526 | 369.575 | 3,012.84 |
2009 | 378.850 | 487.725 | 219.655 | 279.620 | 271.074 | 82.181 | 51.956 | 0.000 | 31.230 | 85.630 | 193.332 | 375.816 | 2,457.07 |
2010 | 493.789 | 317.899 | 453.084 | 393.655 | 308.916 | 214.143 | 91.088 | 161.522 | 267.230 | 323.933 | 259.199 | 452.216 | 3,736.67 |
2011 | 329.847 | 247.219 | 358.197 | 366.286 | 214.378 | 66.606 | 55.387 | 0.000 | 44.550 | 192.307 | 479.085 | 296.963 | 2,650.83 |
2012 | 599.901 | 358.793 | 290.831 | 211.497 | 112.683 | 44.132 | 0.079 | 9.173 | 19.754 | 216.363 | 328.673 | 318.096 | 2,509.98 |
2013 | 500.796 | 420.342 | 373.795 | 408.533 | 178.384 | 282.116 | 117.287 | 69.878 | 12.330 | 136.205 | 186.252 | 321.607 | 3,007.53 |
2014 | 761.192 | 342.581 | 377.462 | 223.958 | 209.751 | 124.396 | 199.989 | 100.181 | 0.000 | 3.510 | 260.732 | 336.223 | 2,939.98 |
2015 | 336.203 | 316.432 | 393.535 | 312.283 | 150.415 | 31.221 | 0.000 | 0.000 | 5.398 | 23.465 | 298.358 | 291.024 | 2,158.33 |
2016 | 274.182 | 390.548 | 228.028 | 280.953 | 168.194 | 91.260 | 170.386 | 121.627 | 331.853 | 277.023 | 250.380 | 256.621 | 2,841.06 |
2017 | 290.965 | 411.847 | 234.694 | 272.976 | 120.632 | 113.280 | 30.275 | 0.942 | 79.382 | 345.398 | 336.430 | 185.560 | 2,422.38 |
2018 | 270.349 | 655.327 | 305.172 | 209.676 | 28.481 | 53.349 | 0.000 | 1.530 | 48.455 | 107.293 | 228.107 | 402.681 | 2,310.42 |
2019 | 334.337 | 364.669 | 279.924 | 302.998 | 95.212 | 2.924 | 16.042 | 0.000 | 20.798 | 3.240 | 68.221 | 332.157 | 1,820.52 |
Rata-rata | 391.10 | 408.99 | 347.98 | 285.99 | 165.40 | 93.99 | 52.27 | 43.99 | 72.83 | 177.89 | 288.70 | 332.27 | 2,661.41 |
Berdasarkan rata-rata curah hujan bulanan di Stasiun TRMM-2185 Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Musim Basah terjadi mulai bulan September. Musim basah ditandai dengan curah hujan tinggi, tanah yang lebih lembab, dan seringnya terjadi hujan lebat. Sedangkan Musim Kering terjadi mulai bulan Juli. Musim kering ditandai dengan curah hujan rendah, tanah lebih kering, dan kondisi cuaca yang umumnya lebih panas. Curah hujan bulanan rata-rata minimum adalah sebesar 43.99 mm/bulan.
Besar curah hujan tahunan rata-rata adalah sebesar 2661.41 mm/tahun. Curah hujan bulanan rata-rata maksimum adalah sebesar 408.99 mm/bulan. Berdasakan data curah hujan tahunan, dengan menggunakan metode regresi linear sederhana, diperoleh kesimpulan bahwa Curah hujan menunjukkan tren menurun dengan kemiringan sebesar -15.4233