Curah Hujan Bulanan Grid TRMM-2212
Desa Bojongkaso, Kabupaten Cianjur
Nama Grid | : | TRMM-2212 |
Lokasi Pusat Grid | : | Desa Bojongkaso, Kecamatan Agrabinta, Cianjur, Provinsi Jawa Barat |
Longitude | : | 106.875000 |
Latitude | : | -7.375000 |
Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 167.471 | 236.712 | 476.852 | 410.266 | 209.760 | 326.993 | 250.288 | 118.388 | 124.411 | 385.631 | 373.445 | 302.379 | 3,382.60 |
1999 | 303.317 | 319.163 | 285.814 | 217.395 | 189.843 | 114.297 | 28.080 | 38.540 | 7.290 | 467.773 | 462.449 | 304.789 | 2,738.75 |
2000 | 440.987 | 302.813 | 276.216 | 250.779 | 140.310 | 111.469 | 29.700 | 14.850 | 63.564 | 324.920 | 368.669 | 185.184 | 2,509.46 |
2001 | 325.328 | 283.414 | 337.484 | 266.056 | 203.128 | 184.933 | 89.765 | 19.170 | 65.678 | 332.163 | 507.037 | 217.276 | 2,831.43 |
2002 | 476.874 | 293.421 | 341.228 | 279.416 | 98.820 | 60.900 | 86.400 | 68.008 | 1.170 | 82.231 | 347.901 | 469.467 | 2,605.84 |
2003 | 166.952 | 400.406 | 252.212 | 198.394 | 195.611 | 37.710 | 0.000 | 13.320 | 158.809 | 326.865 | 373.550 | 413.668 | 2,537.50 |
2004 | 280.012 | 213.551 | 297.578 | 272.790 | 198.648 | 44.550 | 150.849 | 0.000 | 87.480 | 190.465 | 448.046 | 540.601 | 2,724.57 |
2005 | 499.819 | 258.766 | 418.990 | 172.049 | 202.328 | 245.627 | 172.363 | 26.010 | 226.566 | 323.544 | 401.154 | 318.280 | 3,265.50 |
2006 | 434.135 | 193.381 | 309.197 | 300.185 | 186.556 | 72.420 | 11.880 | 0.000 | 8.730 | 0.000 | 170.421 | 448.088 | 2,134.99 |
2007 | 280.333 | 580.425 | 387.340 | 425.764 | 183.502 | 118.980 | 1.260 | 0.000 | 38.790 | 111.150 | 378.419 | 563.832 | 3,069.80 |
2008 | 255.980 | 312.569 | 385.968 | 335.153 | 8.730 | 4.500 | 16.380 | 4.230 | 33.840 | 253.112 | 597.331 | 315.612 | 2,523.41 |
2009 | 330.437 | 275.193 | 313.366 | 252.862 | 330.463 | 151.437 | 56.700 | 3.420 | 17.730 | 177.750 | 470.108 | 329.073 | 2,708.54 |
2010 | 258.889 | 300.330 | 357.538 | 147.308 | 313.303 | 244.165 | 224.142 | 224.579 | 416.942 | 505.699 | 437.641 | 354.832 | 3,785.37 |
2011 | 200.540 | 126.768 | 205.860 | 265.714 | 178.553 | 38.790 | 103.789 | 0.000 | 7.380 | 260.377 | 507.815 | 306.502 | 2,202.09 |
2012 | 339.725 | 271.200 | 257.579 | 345.934 | 133.551 | 32.580 | 0.000 | 0.270 | 1.260 | 276.075 | 494.158 | 597.224 | 2,749.56 |
2013 | 413.640 | 253.127 | 342.413 | 306.692 | 319.021 | 214.952 | 333.445 | 52.650 | 16.920 | 264.065 | 353.055 | 459.512 | 3,329.49 |
2014 | 546.840 | 225.270 | 324.147 | 360.597 | 203.582 | 205.300 | 271.849 | 156.619 | 0.090 | 168.164 | 591.502 | 500.601 | 3,554.56 |
2015 | 284.706 | 333.316 | 333.868 | 288.175 | 145.764 | 88.917 | 10.710 | 0.000 | 0.000 | 5.760 | 548.026 | 412.714 | 2,451.96 |
2016 | 307.954 | 379.636 | 438.503 | 461.829 | 305.790 | 227.217 | 326.079 | 151.740 | 351.384 | 516.265 | 487.168 | 227.920 | 4,181.49 |
2017 | 211.181 | 393.152 | 325.611 | 286.840 | 99.360 | 169.894 | 5.400 | 0.000 | 145.401 | 346.497 | 547.238 | 291.569 | 2,822.14 |
2018 | 260.223 | 218.520 | 273.374 | 325.153 | 108.720 | 41.400 | 21.420 | 0.000 | 48.060 | 39.060 | 436.134 | 374.211 | 2,146.28 |
2019 | 333.551 | 335.557 | 310.617 | 360.751 | 84.510 | 7.380 | 9.720 | 1.800 | 4.140 | 99.180 | 46.620 | 397.569 | 1,991.40 |
Rata-rata | 323.59 | 295.76 | 329.63 | 296.82 | 183.63 | 124.75 | 100.01 | 40.62 | 82.98 | 248.03 | 424.90 | 378.68 | 2,829.39 |
Berdasarkan rata-rata curah hujan bulanan di Stasiun TRMM-2212 Desa Bojongkaso, Kecamatan Agrabinta, Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Musim Basah terjadi mulai bulan Oktober. Musim basah ditandai dengan curah hujan tinggi, tanah yang lebih lembab, dan seringnya terjadi hujan lebat. Sedangkan Musim Kering terjadi mulai bulan November. Musim kering ditandai dengan curah hujan rendah, tanah lebih kering, dan kondisi cuaca yang umumnya lebih panas. Curah hujan bulanan rata-rata minimum adalah sebesar 40.62 mm/bulan.
Besar curah hujan tahunan rata-rata adalah sebesar 2829.39 mm/tahun. Curah hujan bulanan rata-rata maksimum adalah sebesar 424.90 mm/bulan. Berdasakan data curah hujan tahunan, dengan menggunakan metode regresi linear sederhana, diperoleh kesimpulan bahwa Curah hujan menunjukkan tren menurun dengan kemiringan sebesar -0.6881