| Nama Grid |
: |
TRMM-2438 |
| Lokasi Pusat Grid |
: |
Desa Mnesatbubuk, Kecamatan Polen, Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| Longitude |
: |
124.375000 |
| Latitude |
: |
-9.625000 |
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah |
| 1998 | 131.379 | 127.348 | 138.361 | 184.922 | 63.630 | 47.423 | 31.552 | 5.670 | 14.151 | 74.589 | 281.698 | 195.166 | 1,295.89 |
| 1999 | 268.977 | 438.360 | 298.046 | 136.754 | 36.540 | 40.932 | 4.950 | 8.362 | 1.800 | 47.248 | 174.943 | 337.919 | 1,794.83 |
| 2000 | 264.599 | 311.117 | 171.204 | 241.421 | 287.139 | 28.936 | 0.000 | 0.090 | 4.100 | 87.384 | 141.514 | 132.911 | 1,670.42 |
| 2001 | 158.355 | 179.862 | 192.890 | 51.281 | 2.790 | 56.437 | 10.080 | 7.114 | 3.145 | 55.568 | 224.000 | 134.862 | 1,076.38 |
| 2002 | 303.803 | 373.415 | 76.845 | 97.213 | 6.480 | 24.424 | 24.947 | 0.000 | 14.220 | 17.105 | 78.152 | 143.896 | 1,160.50 |
| 2003 | 277.701 | 294.349 | 219.800 | 12.690 | 18.900 | 73.034 | 0.000 | 3.600 | 0.000 | 85.414 | 100.681 | 302.056 | 1,388.23 |
| 2004 | 51.142 | 303.739 | 163.448 | 2.880 | 134.171 | 0.360 | 6.570 | 7.123 | 0.000 | 47.582 | 98.605 | 205.054 | 1,020.67 |
| 2005 | 202.009 | 147.884 | 208.023 | 56.612 | 1.170 | 35.515 | 18.345 | 0.000 | 8.562 | 66.995 | 108.781 | 214.271 | 1,068.17 |
| 2006 | 277.962 | 137.976 | 284.236 | 233.287 | 69.087 | 14.940 | 0.000 | 9.653 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 204.565 | 1,231.71 |
| 2007 | 143.818 | 140.335 | 403.441 | 58.034 | 26.820 | 116.844 | 19.035 | 1.800 | 0.000 | 29.204 | 38.439 | 258.352 | 1,236.12 |
| 2008 | 119.460 | 434.934 | 200.577 | 53.783 | 41.638 | 6.300 | 4.320 | 5.798 | 2.293 | 0.090 | 270.882 | 312.804 | 1,452.88 |
| 2009 | 278.655 | 371.151 | 222.150 | 19.530 | 103.034 | 23.721 | 5.220 | 5.904 | 11.286 | 0.000 | 92.777 | 257.515 | 1,390.94 |
| 2010 | 227.404 | 139.817 | 115.625 | 175.685 | 192.391 | 68.276 | 37.663 | 33.458 | 54.318 | 144.323 | 99.443 | 305.554 | 1,593.96 |
| 2011 | 346.635 | 178.190 | 322.126 | 244.079 | 97.278 | 25.296 | 7.740 | 8.675 | 0.000 | 31.410 | 101.374 | 218.661 | 1,581.46 |
| 2012 | 225.221 | 151.758 | 293.770 | 109.603 | 117.777 | 6.390 | 3.960 | 4.500 | 10.822 | 11.519 | 86.183 | 197.833 | 1,219.34 |
| 2013 | 359.237 | 330.787 | 229.518 | 64.510 | 144.052 | 174.693 | 21.099 | 0.000 | 2.340 | 46.813 | 159.895 | 232.589 | 1,765.53 |
| 2014 | 243.768 | 253.227 | 161.423 | 94.431 | 19.980 | 33.271 | 0.000 | 6.328 | 0.000 | 8.408 | 60.750 | 323.723 | 1,205.31 |
| 2015 | 333.242 | 173.004 | 212.683 | 89.426 | 10.260 | 31.050 | 0.000 | 7.707 | 0.000 | 0.000 | 8.305 | 186.519 | 1,052.20 |
| 2016 | 136.267 | 157.521 | 189.090 | 19.440 | 122.782 | 60.046 | 45.421 | 0.000 | 47.644 | 85.088 | 125.784 | 273.672 | 1,262.76 |
| 2017 | 273.778 | 158.125 | 215.642 | 144.707 | 51.501 | 7.560 | 14.400 | 7.941 | 0.000 | 79.290 | 265.719 | 153.617 | 1,372.28 |
| 2018 | 970.470 | 222.246 | 82.317 | 37.090 | 2.250 | 10.710 | 5.220 | 2.520 | 0.000 | 27.437 | 186.128 | 236.986 | 1,783.37 |
| 2019 | 279.206 | 126.390 | 187.155 | 68.220 | 65.836 | 27.090 | 6.120 | 10.770 | 7.661 | 13.770 | 2.880 | 157.033 | 952.13 |
| Rata-rata | 266.96 | 234.16 | 208.56 | 99.80 | 73.43 | 41.51 | 12.12 | 6.23 | 8.29 | 43.60 | 123.04 | 226.62 | 1,344.32 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Operation not permitted in /home/u181093052/domains/hidrologi.net/public_html/includes/fungsi_dasar.php:11
Stack trace:
#0 /home/u181093052/domains/hidrologi.net/public_html/includes/fungsi_dasar.php(11): mysqli->__construct()
#1 /home/u181093052/domains/hidrologi.net/public_html/includes/fungsi_dasar.php(2786): dbConnect()
#2 /home/u181093052/domains/hidrologi.net/public_html/main/curahhujanbulanantrmm.php(156): getAnnualRainfallTrendTrmm()
#3 {main}
thrown in
/home/u181093052/domains/hidrologi.net/public_html/includes/fungsi_dasar.php on line
11