Curah Hujan Bulanan Grid TRMM-2444
Desa Lairuru, Kabupaten Sumba Timur
| Nama Grid | : | TRMM-2444 |
| Lokasi Pusat Grid | : | Desa Lairuru, Kecamatan Umalulu, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| Longitude | : | 120.625000 |
| Latitude | : | -9.875000 |
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 123.459 | 64.162 | 64.867 | 61.740 | 10.853 | 12.005 | 31.328 | 6.538 | 14.971 | 35.836 | 116.811 | 111.844 | 654.41 |
| 1999 | 235.983 | 165.904 | 332.659 | 114.742 | 2.503 | 19.955 | 12.113 | 4.459 | 6.294 | 51.702 | 75.648 | 290.881 | 1,312.84 |
| 2000 | 202.679 | 112.295 | 151.304 | 178.934 | 117.300 | 16.813 | 5.720 | 0.000 | 25.024 | 47.025 | 96.131 | 83.863 | 1,037.09 |
| 2001 | 266.524 | 106.028 | 200.937 | 45.787 | 14.532 | 15.069 | 5.723 | 0.000 | 0.000 | 29.909 | 86.732 | 141.726 | 912.97 |
| 2002 | 118.565 | 191.519 | 106.893 | 179.141 | 1.725 | 1.846 | 3.333 | 6.643 | 0.000 | 0.000 | 19.827 | 91.166 | 720.66 |
| 2003 | 301.704 | 237.319 | 167.212 | 111.851 | 4.573 | 25.153 | 0.090 | 0.945 | 0.180 | 10.851 | 41.014 | 145.898 | 1,046.79 |
| 2004 | 113.628 | 159.907 | 115.841 | 16.252 | 10.876 | 0.180 | 6.552 | 0.000 | 3.740 | 4.807 | 51.323 | 118.487 | 601.59 |
| 2005 | 146.265 | 73.876 | 119.014 | 65.160 | 4.902 | 0.000 | 3.292 | 1.270 | 0.000 | 41.984 | 132.916 | 180.688 | 769.37 |
| 2006 | 113.882 | 172.092 | 289.201 | 244.981 | 113.435 | 7.771 | 4.363 | 1.351 | 10.532 | 15.310 | 15.436 | 114.141 | 1,102.50 |
| 2007 | 67.110 | 88.808 | 172.495 | 200.975 | 9.090 | 42.192 | 7.522 | 7.698 | 11.663 | 42.575 | 69.412 | 184.090 | 903.63 |
| 2008 | 70.156 | 153.508 | 182.687 | 37.825 | 7.639 | 2.776 | 2.073 | 16.214 | 14.312 | 8.375 | 84.127 | 218.833 | 798.53 |
| 2009 | 147.933 | 139.179 | 225.656 | 10.122 | 128.877 | 0.000 | 11.321 | 1.614 | 10.701 | 0.450 | 14.711 | 77.907 | 768.47 |
| 2010 | 101.700 | 112.712 | 57.060 | 210.914 | 59.931 | 5.379 | 41.824 | 5.151 | 159.506 | 125.232 | 105.919 | 251.389 | 1,236.72 |
| 2011 | 229.473 | 265.553 | 260.694 | 182.282 | 39.253 | 0.811 | 2.214 | 0.000 | 10.615 | 0.000 | 59.971 | 75.377 | 1,126.24 |
| 2012 | 182.433 | 140.051 | 224.056 | 78.388 | 36.551 | 1.864 | 2.435 | 0.136 | 5.119 | 2.498 | 30.728 | 155.982 | 860.24 |
| 2013 | 169.845 | 169.003 | 62.332 | 114.675 | 67.124 | 71.639 | 8.225 | 0.690 | 0.000 | 19.380 | 86.066 | 222.704 | 991.68 |
| 2014 | 32.487 | 132.194 | 112.199 | 107.173 | 11.990 | 3.380 | 5.739 | 5.803 | 1.556 | 0.000 | 53.529 | 144.788 | 610.84 |
| 2015 | 152.050 | 136.737 | 147.543 | 112.031 | 2.350 | 0.000 | 5.412 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.639 | 92.678 | 654.44 |
| 2016 | 99.755 | 127.903 | 127.672 | 93.827 | 69.763 | 66.641 | 26.085 | 9.987 | 18.214 | 19.535 | 107.435 | 125.267 | 892.08 |
| 2017 | 152.344 | 126.080 | 122.242 | 160.718 | 11.846 | 14.256 | 9.475 | 0.000 | 8.014 | 11.297 | 228.115 | 146.986 | 991.37 |
| 2018 | 227.190 | 138.382 | 94.781 | 29.747 | 3.494 | 3.800 | 3.254 | 11.257 | 5.809 | 1.193 | 64.071 | 64.560 | 647.54 |
| 2019 | 154.832 | 67.905 | 164.186 | 59.546 | 3.897 | 1.531 | 1.476 | 0.453 | 1.559 | 4.077 | 3.342 | 29.064 | 491.87 |
| Rata-rata | 155.00 | 140.05 | 159.16 | 109.86 | 33.30 | 14.23 | 9.07 | 3.65 | 13.99 | 21.46 | 70.40 | 139.47 | 869.63 |
Berdasarkan rata-rata curah hujan bulanan di Stasiun TRMM-2444 Desa Lairuru, Kecamatan Umalulu, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Musim Basah terjadi mulai bulan September. Musim basah ditandai dengan curah hujan tinggi, tanah yang lebih lembab, dan seringnya terjadi hujan lebat. Sedangkan Musim Kering terjadi mulai bulan Juli. Musim kering ditandai dengan curah hujan rendah, tanah lebih kering, dan kondisi cuaca yang umumnya lebih panas. Curah hujan bulanan rata-rata minimum adalah sebesar 3.65 mm/bulan.
Besar curah hujan tahunan rata-rata adalah sebesar 869.63 mm/tahun. Curah hujan bulanan rata-rata maksimum adalah sebesar 159.16 mm/bulan. Berdasakan data curah hujan tahunan, dengan menggunakan metode regresi linear sederhana, diperoleh kesimpulan bahwa Curah hujan menunjukkan tren menurun dengan kemiringan sebesar -9.9187
