| Nama Grid |
: |
TRMM-1562 |
| Lokasi Pusat Grid |
: |
Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara |
| Longitude |
: |
121.375000 |
| Latitude |
: |
-3.125000 |
| Data Terlama |
: |
1998 |
| Data Terakhir |
: |
2019 |
| Panjang Data |
: |
22 tahun |
Data Hujan Setengah Bulanan
| Tahun | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|
| 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 1998 | 60.40 | 36.49 | 103.76 | 142.20 | 46.15 | 112.94 | 159.10 | 173.84 | 136.10 | 172.50 | 137.62 | 137.92 | 156.63 | 98.47 | 86.85 | 142.86 | 17.39 | 115.77 | 103.97 | 118.82 | 164.55 | 101.13 | 53.95 | 95.42 |
| 1999 | 63.51 | 115.85 | 84.61 | 118.03 | 133.85 | 237.36 | 220.82 | 76.68 | 165.31 | 105.24 | 70.76 | 76.17 | 148.73 | 25.47 | 77.90 | 11.79 | 69.91 | 21.68 | 98.64 | 98.84 | 120.23 | 89.43 | 115.53 | 83.33 |
| 2000 | 72.35 | 102.57 | 87.92 | 113.35 | 65.45 | 66.16 | 174.93 | 184.57 | 253.19 | 154.26 | 96.87 | 306.53 | 246.43 | 26.74 | 96.44 | 29.59 | 44.11 | 56.47 | 62.31 | 166.22 | 124.45 | 87.53 | 36.43 | 92.80 |
| 2001 | 230.52 | 226.89 | 92.11 | 25.52 | 179.10 | 139.57 | 213.90 | 174.70 | 159.65 | 79.64 | 111.99 | 66.49 | 1.36 | 131.32 | 1.80 | 0.09 | 10.03 | 94.65 | 21.80 | 55.62 | 180.12 | 195.43 | 113.42 | 217.91 |
| 2002 | 105.64 | 152.90 | 159.77 | 155.71 | 198.59 | 231.69 | 141.56 | 113.22 | 106.35 | 17.29 | 59.43 | 168.70 | 67.30 | 38.04 | 2.61 | 2.52 | 8.45 | 2.52 | 1.23 | 3.37 | 17.27 | 188.52 | 140.35 | 97.01 |
| 2003 | 100.63 | 103.37 | 271.20 | 186.37 | 164.98 | 212.63 | 186.29 | 62.23 | 285.59 | 45.38 | 0.00 | 96.30 | 78.33 | 4.39 | 34.97 | 170.74 | 6.92 | 66.61 | 60.45 | 7.70 | 54.25 | 129.32 | 277.56 | 103.87 |
| 2004 | 211.88 | 184.79 | 54.41 | 164.12 | 196.16 | 82.28 | 87.52 | 126.27 | 139.52 | 159.13 | 116.64 | 10.35 | 101.78 | 6.99 | 3.04 | 0.00 | 67.37 | 0.00 | 8.48 | 6.34 | 11.16 | 142.67 | 138.19 | 106.43 |
| 2005 | 218.42 | 122.74 | 133.69 | 75.28 | 140.12 | 283.78 | 412.46 | 14.90 | 175.96 | 78.98 | 43.72 | 90.84 | 87.79 | 18.46 | 57.13 | 15.89 | 30.19 | 30.10 | 15.45 | 193.13 | 105.88 | 146.53 | 189.47 | 159.94 |
| 2006 | 191.39 | 30.02 | 217.40 | 229.14 | 56.95 | 169.24 | 116.82 | 195.68 | 213.53 | 69.10 | 120.13 | 114.07 | 10.08 | 6.75 | 11.65 | 32.19 | 0.00 | 7.92 | 1.83 | 8.28 | 13.61 | 45.46 | 89.77 | 226.74 |
| 2007 | 74.52 | 154.66 | 121.89 | 102.00 | 151.11 | 246.03 | 244.47 | 185.46 | 270.26 | 57.75 | 97.94 | 177.68 | 65.38 | 14.86 | 15.57 | 108.96 | 59.96 | 17.17 | 27.50 | 52.26 | 45.32 | 95.15 | 53.93 | 114.90 |
| 2008 | 32.76 | 82.09 | 82.93 | 110.61 | 128.50 | 104.12 | 194.17 | 81.91 | 143.82 | 74.42 | 211.19 | 13.88 | 266.27 | 3.68 | 103.03 | 143.22 | 61.77 | 21.74 | 44.99 | 176.37 | 205.05 | 234.54 | 89.79 | 248.12 |
| 2009 | 83.45 | 231.19 | 46.12 | 126.26 | 209.29 | 234.67 | 81.37 | 208.88 | 92.86 | 120.80 | 71.76 | 34.36 | 54.28 | 109.61 | 26.33 | 33.58 | 0.00 | 54.59 | 72.84 | 52.76 | 31.54 | 162.57 | 127.79 | 216.70 |
| 2010 | 124.04 | 173.69 | 173.16 | 145.61 | 179.31 | 179.45 | 137.28 | 164.64 | 145.61 | 121.40 | 124.30 | 91.78 | 129.39 | 93.46 | 208.06 | 101.01 | 192.55 | 105.54 | 112.63 | 250.91 | 216.54 | 105.78 | 96.05 | 186.53 |
| 2011 | 76.21 | 208.95 | 118.16 | 107.72 | 166.66 | 64.84 | 162.47 | 169.29 | 196.09 | 116.74 | 89.87 | 47.40 | 153.37 | 37.33 | 8.41 | 18.31 | 50.76 | 43.47 | 56.12 | 47.88 | 118.64 | 80.20 | 155.42 | 200.23 |
| 2012 | 61.50 | 127.81 | 211.73 | 78.90 | 251.74 | 92.42 | 122.39 | 248.28 | 93.19 | 185.66 | 171.95 | 26.36 | 157.22 | 58.12 | 39.40 | 25.55 | 46.53 | 62.16 | 33.22 | 88.69 | 53.99 | 103.73 | 81.87 | 112.38 |
| 2013 | 41.40 | 197.71 | 126.16 | 80.28 | 157.31 | 155.77 | 248.89 | 157.88 | 108.55 | 158.93 | 207.33 | 93.08 | 316.76 | 140.09 | 77.75 | 0.20 | 41.63 | 32.42 | 7.17 | 58.68 | 30.21 | 176.65 | 183.59 | 120.28 |
| 2014 | 95.58 | 39.62 | 78.95 | 80.63 | 162.72 | 206.74 | 214.12 | 199.12 | 152.50 | 108.55 | 134.51 | 120.47 | 97.57 | 69.86 | 108.28 | 3.52 | 0.06 | 4.78 | 17.30 | 74.58 | 133.93 | 61.89 | 208.90 | 192.72 |
| 2015 | 26.94 | 191.63 | 175.04 | 223.94 | 146.56 | 154.54 | 121.76 | 231.00 | 154.90 | 63.84 | 124.53 | 96.54 | 6.03 | 28.53 | 7.29 | 6.84 | 0.00 | 13.45 | 1.61 | 5.86 | 116.12 | 24.68 | 203.80 | 87.68 |
| 2016 | 31.84 | 109.97 | 173.45 | 117.18 | 108.69 | 329.59 | 201.15 | 153.04 | 75.38 | 144.28 | 124.69 | 144.82 | 76.89 | 64.87 | 73.02 | 13.09 | 50.15 | 146.86 | 82.35 | 112.67 | 119.63 | 132.83 | 79.07 | 121.92 |
| 2017 | 71.37 | 122.85 | 75.70 | 139.32 | 169.41 | 162.40 | 171.24 | 149.23 | 349.74 | 146.08 | 212.64 | 103.41 | 163.27 | 110.50 | 68.16 | 68.91 | 50.23 | 115.58 | 27.89 | 179.45 | 151.77 | 285.21 | 109.17 | 64.97 |
| 2018 | 98.71 | 68.31 | 62.53 | 153.14 | 130.82 | 81.18 | 114.84 | 84.17 | 80.72 | 155.16 | 101.46 | 151.20 | 153.36 | 72.36 | 37.06 | 56.50 | 34.29 | 0.00 | 10.98 | 2.29 | 57.10 | 189.43 | 156.03 | 116.19 |
| 2019 | 171.10 | 96.90 | 162.18 | 88.47 | 84.69 | 133.37 | 147.53 | 155.95 | 104.73 | 102.47 | 393.31 | 13.16 | 64.36 | 11.15 | 39.87 | 0.00 | 6.21 | 3.96 | 45.93 | 83.67 | 28.44 | 39.12 | 27.66 | 20.14 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net
Curah Hujan Efektif
| No | Probabilitas (%) | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|
| 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 1 | 4.35 | 230.52 | 231.19 | 271.20 | 229.14 | 251.74 | 329.59 | 412.46 | 248.28 | 349.74 | 185.66 | 393.31 | 306.53 | 316.76 | 140.09 | 208.06 | 170.74 | 192.55 | 146.86 | 112.63 | 250.91 | 216.54 | 285.21 | 277.56 | 248.12 |
| 2 | 8.70 | 218.42 | 226.89 | 217.40 | 223.94 | 209.29 | 283.78 | 248.89 | 231.00 | 285.59 | 172.50 | 212.64 | 177.68 | 266.27 | 131.32 | 108.28 | 143.22 | 69.91 | 115.77 | 103.97 | 193.13 | 205.05 | 234.54 | 208.90 | 226.74 |
| 3 | 13.04 | 211.88 | 208.95 | 211.73 | 186.37 | 198.59 | 246.03 | 244.47 | 208.88 | 270.26 | 159.13 | 211.19 | 168.70 | 246.43 | 110.50 | 103.03 | 142.86 | 67.37 | 115.58 | 98.64 | 179.45 | 180.12 | 195.43 | 203.80 | 217.91 |
| 4 | 17.39 | 191.39 | 197.71 | 175.04 | 164.12 | 196.16 | 237.36 | 220.82 | 199.12 | 253.19 | 158.93 | 207.33 | 151.20 | 163.27 | 109.61 | 96.44 | 108.96 | 61.77 | 105.54 | 82.35 | 176.37 | 164.55 | 189.43 | 189.47 | 216.70 |
| 5 | 21.74 | 171.10 | 191.63 | 173.45 | 155.71 | 179.31 | 234.67 | 214.12 | 195.68 | 213.53 | 155.16 | 171.95 | 144.82 | 157.22 | 98.47 | 86.85 | 101.01 | 59.96 | 94.65 | 72.84 | 166.22 | 151.77 | 188.52 | 183.59 | 200.23 |
| 6 | 26.09 | 124.04 | 184.79 | 173.16 | 153.14 | 179.10 | 231.69 | 213.90 | 185.46 | 196.09 | 154.26 | 137.62 | 137.92 | 156.63 | 93.46 | 77.90 | 68.91 | 50.76 | 66.61 | 62.31 | 118.82 | 133.93 | 176.65 | 156.03 | 192.72 |
| 7 | 30.43 | 105.64 | 173.69 | 162.18 | 145.61 | 169.41 | 212.63 | 201.15 | 184.57 | 175.96 | 146.08 | 134.51 | 120.47 | 153.37 | 72.36 | 77.75 | 56.50 | 50.23 | 62.16 | 60.45 | 112.67 | 124.45 | 162.57 | 155.42 | 186.53 |
| 8 | 34.78 | 100.63 | 154.66 | 159.77 | 142.20 | 166.66 | 206.74 | 194.17 | 174.70 | 165.31 | 144.28 | 124.69 | 114.07 | 153.36 | 69.86 | 73.02 | 33.58 | 50.15 | 56.47 | 56.12 | 98.84 | 120.23 | 146.53 | 140.35 | 159.94 |
| 9 | 39.13 | 98.71 | 152.90 | 133.69 | 139.32 | 164.98 | 179.45 | 186.29 | 173.84 | 159.65 | 121.40 | 124.53 | 103.41 | 148.73 | 64.87 | 68.16 | 32.19 | 46.53 | 54.59 | 45.93 | 88.69 | 119.63 | 142.67 | 138.19 | 121.92 |
| 10 | 43.48 | 95.58 | 127.81 | 126.16 | 126.26 | 162.72 | 169.24 | 174.93 | 169.29 | 154.90 | 120.80 | 124.30 | 96.54 | 129.39 | 58.12 | 57.13 | 29.59 | 44.11 | 43.47 | 44.99 | 83.67 | 118.64 | 132.83 | 127.79 | 120.28 |
| 11 | 47.83 | 83.45 | 122.85 | 121.89 | 118.03 | 157.31 | 162.40 | 171.24 | 164.64 | 152.50 | 116.74 | 120.13 | 96.30 | 101.78 | 38.04 | 39.87 | 25.55 | 41.63 | 32.42 | 33.22 | 74.58 | 116.12 | 129.32 | 115.53 | 116.19 |
| 12 | 52.17 | 76.21 | 122.74 | 118.16 | 117.18 | 151.11 | 155.77 | 162.47 | 157.88 | 145.61 | 108.55 | 116.64 | 93.08 | 97.57 | 37.33 | 39.40 | 18.31 | 34.29 | 30.10 | 27.89 | 58.68 | 105.88 | 105.78 | 113.42 | 114.90 |
| 13 | 56.52 | 74.52 | 115.85 | 103.76 | 113.35 | 146.56 | 154.54 | 159.10 | 155.95 | 143.82 | 105.24 | 111.99 | 91.78 | 87.79 | 28.53 | 37.06 | 15.89 | 30.19 | 21.74 | 27.50 | 55.62 | 57.10 | 103.73 | 109.17 | 112.38 |
| 14 | 60.87 | 72.35 | 109.97 | 92.11 | 110.61 | 140.12 | 139.57 | 147.53 | 153.04 | 139.52 | 102.47 | 101.46 | 90.84 | 78.33 | 26.74 | 34.97 | 13.09 | 17.39 | 21.68 | 21.80 | 52.76 | 54.25 | 101.13 | 96.05 | 106.43 |
| 15 | 65.22 | 71.37 | 103.37 | 87.92 | 107.72 | 133.85 | 133.37 | 141.56 | 149.23 | 136.10 | 79.64 | 97.94 | 76.17 | 76.89 | 25.47 | 26.33 | 11.79 | 10.03 | 17.17 | 17.30 | 52.26 | 53.99 | 95.15 | 89.79 | 103.87 |
| 16 | 69.57 | 63.51 | 102.57 | 84.61 | 102.00 | 130.82 | 112.94 | 137.28 | 126.27 | 108.55 | 78.98 | 96.87 | 66.49 | 67.30 | 18.46 | 15.57 | 6.84 | 8.45 | 13.45 | 15.45 | 47.88 | 45.32 | 89.43 | 89.77 | 97.01 |
| 17 | 73.91 | 61.50 | 96.90 | 82.93 | 88.47 | 128.50 | 104.12 | 122.39 | 113.22 | 106.35 | 74.42 | 89.87 | 47.40 | 65.38 | 14.86 | 11.65 | 3.52 | 6.92 | 7.92 | 10.98 | 8.28 | 31.54 | 87.53 | 81.87 | 95.42 |
| 18 | 78.26 | 60.40 | 82.09 | 78.95 | 80.63 | 108.69 | 92.42 | 121.76 | 84.17 | 104.73 | 69.10 | 71.76 | 34.36 | 64.36 | 11.15 | 8.41 | 2.52 | 6.21 | 4.78 | 8.48 | 7.70 | 30.21 | 80.20 | 79.07 | 92.80 |
| 19 | 82.61 | 41.40 | 68.31 | 75.70 | 80.28 | 84.69 | 82.28 | 116.82 | 81.91 | 93.19 | 63.84 | 70.76 | 26.36 | 54.28 | 6.99 | 7.29 | 0.20 | 0.06 | 3.96 | 7.17 | 6.34 | 28.44 | 61.89 | 53.95 | 87.68 |
| 20 | 86.96 | 32.76 | 39.62 | 62.53 | 78.90 | 65.45 | 81.18 | 114.84 | 76.68 | 92.86 | 57.75 | 59.43 | 13.88 | 10.08 | 6.75 | 3.04 | 0.09 | 0.00 | 2.52 | 1.83 | 5.86 | 17.27 | 45.46 | 53.93 | 83.33 |
| 21 | 91.30 | 31.84 | 36.49 | 54.41 | 75.28 | 56.95 | 66.16 | 87.52 | 62.23 | 80.72 | 45.38 | 43.72 | 13.16 | 6.03 | 4.39 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 3.37 | 13.61 | 39.12 | 36.43 | 64.97 |
| 22 | 95.65 | 26.94 | 30.02 | 46.12 | 25.52 | 46.15 | 64.84 | 81.37 | 14.90 | 75.38 | 17.29 | 0.00 | 10.35 | 1.36 | 3.68 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 2.29 | 11.16 | 24.68 | 27.66 | 20.14 |
|
R 78.26% (mm/15hr) |
60.40 | 82.09 | 78.95 | 80.63 | 108.69 | 92.42 | 121.76 | 84.17 | 104.73 | 69.10 | 71.76 | 34.36 | 64.36 | 11.15 | 8.41 | 2.52 | 6.21 | 4.78 | 8.48 | 7.70 | 30.21 | 80.20 | 79.07 | 92.80 |
|
R 82.61% (mm/15hr) |
41.40 | 68.31 | 75.70 | 80.28 | 84.69 | 82.28 | 116.82 | 81.91 | 93.19 | 63.84 | 70.76 | 26.36 | 54.28 | 6.99 | 7.29 | 0.20 | 0.06 | 3.96 | 7.17 | 6.34 | 28.44 | 61.89 | 53.95 | 87.68 |
|
R 80% (mm/15hr)
|
52.80 | 76.58 | 77.65 | 80.49 | 99.09 | 88.36 | 119.78 | 83.27 | 100.11 | 67.00 | 71.36 | 31.16 | 60.33 | 9.49 | 7.96 | 1.59 | 3.75 | 4.45 | 7.96 | 7.16 | 29.50 | 72.88 | 69.02 | 90.75 |
|
R 80% (mm/hr)
|
3.52 | 4.79 | 5.55 | 5.75 | 6.61 | 5.52 | 7.99 | 5.55 | 6.67 | 4.19 | 4.76 | 2.08 | 4.02 | 0.59 | 0.53 | 0.10 | 0.25 | 0.30 | 0.53 | 0.45 | 1.97 | 4.86 | 4.60 | 5.67 |
|
Reff Padi (mm/hr)
|
2.46 | 3.35 | 3.88 | 4.02 | 4.62 | 3.87 | 5.59 | 3.89 | 4.67 | 2.93 | 3.33 | 1.45 | 2.82 | 0.42 | 0.37 | 0.07 | 0.18 | 0.21 | 0.37 | 0.31 | 1.38 | 3.40 | 3.22 | 3.97 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net