Nama Grid |
: |
TRMM-2071 |
Lokasi Pusat Grid |
: |
Desa Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten |
Longitude |
: |
106.625000 |
Latitude |
: |
-6.125000 |
Data Terlama |
: |
1998 |
Data Terakhir |
: |
2019 |
Panjang Data |
: |
22 tahun |
Data Hujan Setengah Bulanan
Tahun | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1998 | 39.46 | 166.66 | 100.28 | 148.24 | 110.04 | 178.85 | 106.56 | 138.23 | 245.54 | 47.09 | 55.78 | 165.10 | 140.97 | 52.41 | 24.69 | 109.86 | 11.45 | 153.09 | 107.22 | 214.51 | 104.78 | 81.25 | 43.59 | 116.32 |
1999 | 143.74 | 199.74 | 168.32 | 145.74 | 99.52 | 62.62 | 90.86 | 29.18 | 144.63 | 50.09 | 147.17 | 4.25 | 39.06 | 99.71 | 54.68 | 15.98 | 3.42 | 121.96 | 23.25 | 303.72 | 202.71 | 109.32 | 83.24 | 195.66 |
2000 | 148.98 | 341.54 | 219.17 | 82.10 | 115.37 | 58.18 | 113.88 | 120.44 | 170.91 | 62.70 | 47.03 | 81.94 | 98.40 | 31.09 | 43.34 | 57.04 | 5.22 | 56.16 | 49.05 | 120.64 | 95.03 | 116.21 | 64.70 | 52.50 |
2001 | 127.14 | 202.39 | 162.24 | 118.94 | 107.09 | 156.31 | 136.26 | 85.24 | 156.92 | 91.49 | 148.41 | 20.43 | 25.23 | 119.92 | 93.15 | 1.07 | 11.23 | 113.53 | 45.93 | 118.32 | 94.00 | 166.63 | 26.06 | 195.54 |
2002 | 96.06 | 463.38 | 406.43 | 101.09 | 92.31 | 179.04 | 259.37 | 54.87 | 172.41 | 14.76 | 62.55 | 20.27 | 147.20 | 68.14 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 18.36 | 7.83 | 70.53 | 105.92 | 27.62 | 164.59 |
2003 | 4.00 | 78.71 | 223.32 | 153.42 | 153.12 | 60.62 | 50.38 | 105.27 | 180.85 | 0.91 | 7.53 | 44.20 | 5.49 | 8.73 | 0.00 | 8.64 | 66.48 | 85.48 | 118.39 | 134.41 | 38.37 | 146.29 | 123.77 | 264.52 |
2004 | 93.58 | 167.29 | 114.92 | 242.32 | 238.70 | 72.03 | 85.37 | 271.82 | 141.60 | 145.44 | 65.21 | 0.00 | 114.54 | 13.61 | 0.18 | 0.00 | 26.64 | 41.94 | 3.60 | 52.47 | 27.83 | 238.06 | 52.81 | 243.55 |
2005 | 100.25 | 353.23 | 165.84 | 151.82 | 206.43 | 219.62 | 149.67 | 51.42 | 162.55 | 37.10 | 172.85 | 78.07 | 78.14 | 109.81 | 91.52 | 76.30 | 0.00 | 162.93 | 86.18 | 196.38 | 51.29 | 175.10 | 91.98 | 109.95 |
2006 | 140.63 | 223.87 | 67.62 | 193.48 | 170.16 | 196.14 | 113.45 | 106.25 | 69.79 | 86.91 | 100.38 | 0.00 | 0.00 | 73.93 | 12.78 | 26.55 | 0.00 | 14.31 | 8.64 | 4.32 | 0.00 | 112.50 | 60.95 | 184.18 |
2007 | 19.57 | 215.93 | 326.41 | 208.14 | 155.94 | 122.46 | 140.83 | 139.94 | 113.62 | 98.84 | 60.88 | 67.18 | 56.34 | 21.72 | 17.97 | 64.98 | 21.51 | 22.32 | 39.82 | 138.69 | 208.67 | 8.97 | 353.14 | 151.67 |
2008 | 107.93 | 118.42 | 359.87 | 162.25 | 128.24 | 120.98 | 230.79 | 84.89 | 128.56 | 39.13 | 113.73 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 16.95 | 88.22 | 10.71 | 0.36 | 23.17 | 144.01 | 136.91 | 171.85 | 76.92 | 71.47 |
2009 | 151.69 | 221.03 | 135.02 | 124.84 | 103.79 | 94.07 | 94.73 | 88.78 | 228.56 | 24.27 | 124.59 | 36.63 | 0.00 | 48.78 | 0.00 | 34.04 | 0.00 | 42.84 | 84.95 | 84.17 | 186.77 | 109.00 | 39.96 | 119.19 |
2010 | 172.28 | 168.12 | 103.63 | 117.37 | 51.23 | 201.91 | 82.60 | 36.23 | 113.45 | 108.02 | 101.62 | 133.48 | 127.41 | 143.94 | 66.31 | 159.19 | 216.88 | 155.09 | 160.83 | 186.41 | 76.71 | 178.80 | 124.35 | 71.32 |
2011 | 99.95 | 150.77 | 107.43 | 65.24 | 97.04 | 68.46 | 32.92 | 165.92 | 138.84 | 42.58 | 75.79 | 53.39 | 45.70 | 68.55 | 0.00 | 0.00 | 24.93 | 45.45 | 8.02 | 186.47 | 73.71 | 162.56 | 88.55 | 93.86 |
2012 | 161.02 | 71.88 | 130.21 | 129.79 | 116.06 | 50.43 | 243.01 | 70.35 | 189.55 | 22.43 | 79.08 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 3.15 | 0.09 | 21.87 | 139.23 | 100.53 | 163.71 | 72.20 | 243.83 |
2013 | 282.10 | 275.50 | 174.53 | 80.87 | 125.66 | 141.80 | 94.80 | 174.99 | 109.85 | 174.11 | 62.28 | 58.67 | 251.83 | 72.08 | 104.30 | 33.53 | 44.64 | 16.74 | 79.30 | 99.94 | 160.58 | 60.01 | 226.63 | 180.17 |
2014 | 195.59 | 411.17 | 202.47 | 311.77 | 173.88 | 108.83 | 136.96 | 121.19 | 71.09 | 157.33 | 99.15 | 74.64 | 79.49 | 151.43 | 112.13 | 32.63 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 35.82 | 103.50 | 133.00 | 46.22 | 178.48 |
2015 | 91.16 | 296.42 | 383.26 | 25.43 | 162.29 | 119.40 | 107.89 | 84.21 | 120.24 | 4.68 | 79.93 | 0.00 | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.82 | 0.00 | 147.67 | 135.11 | 146.19 | 118.28 |
2016 | 30.67 | 182.02 | 181.58 | 294.34 | 145.49 | 153.86 | 153.07 | 144.14 | 19.93 | 152.08 | 41.63 | 166.65 | 80.78 | 89.24 | 109.04 | 95.09 | 85.72 | 167.97 | 126.38 | 155.88 | 168.17 | 97.22 | 109.38 | 20.83 |
2017 | 105.47 | 107.52 | 161.51 | 292.20 | 144.04 | 116.75 | 216.91 | 30.65 | 216.35 | 25.84 | 95.52 | 90.84 | 11.07 | 113.67 | 0.00 | 24.12 | 22.84 | 142.03 | 132.27 | 121.33 | 146.21 | 85.87 | 128.82 | 99.40 |
2018 | 48.70 | 121.04 | 177.15 | 183.08 | 151.06 | 87.84 | 110.07 | 175.38 | 6.21 | 97.83 | 0.00 | 126.82 | 0.00 | 0.00 | 15.12 | 0.00 | 22.59 | 23.94 | 0.00 | 116.10 | 106.83 | 135.22 | 172.20 | 44.98 |
2019 | 63.02 | 307.74 | 78.50 | 165.30 | 203.70 | 90.47 | 119.44 | 176.09 | 138.93 | 41.05 | 54.36 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 26.19 | 2.70 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 61.38 | 30.33 | 92.43 | 183.34 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net
Curah Hujan Efektif
No | Probabilitas (%) | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1 | 4.35 | 282.10 | 463.38 | 406.43 | 311.77 | 238.70 | 219.62 | 259.37 | 271.82 | 245.54 | 174.11 | 172.85 | 166.65 | 251.83 | 151.43 | 112.13 | 159.19 | 216.88 | 167.97 | 160.83 | 303.72 | 208.67 | 238.06 | 353.14 | 264.52 |
2 | 8.70 | 195.59 | 411.17 | 383.26 | 294.34 | 206.43 | 201.91 | 243.01 | 176.09 | 228.56 | 157.33 | 148.41 | 165.10 | 147.20 | 143.94 | 109.04 | 109.86 | 85.72 | 162.93 | 132.27 | 214.51 | 202.71 | 178.80 | 226.63 | 243.83 |
3 | 13.04 | 172.28 | 353.23 | 359.87 | 292.20 | 203.70 | 196.14 | 230.79 | 175.38 | 216.35 | 152.08 | 147.17 | 133.48 | 140.97 | 119.92 | 104.30 | 95.09 | 66.48 | 155.09 | 126.38 | 196.38 | 186.77 | 175.10 | 172.20 | 243.55 |
4 | 17.39 | 161.02 | 341.54 | 326.41 | 242.32 | 173.88 | 179.04 | 216.91 | 174.99 | 189.55 | 145.44 | 124.59 | 126.82 | 127.41 | 113.67 | 93.15 | 88.22 | 44.64 | 153.09 | 118.39 | 186.47 | 168.17 | 171.85 | 146.19 | 195.66 |
5 | 21.74 | 151.69 | 307.74 | 223.32 | 208.14 | 170.16 | 178.85 | 153.07 | 165.92 | 180.85 | 108.02 | 113.73 | 90.84 | 114.54 | 109.81 | 91.52 | 76.30 | 26.64 | 142.03 | 107.22 | 186.41 | 160.58 | 166.63 | 128.82 | 195.54 |
6 | 26.09 | 148.98 | 296.42 | 219.17 | 193.48 | 162.29 | 156.31 | 149.67 | 144.14 | 172.41 | 98.84 | 101.62 | 81.94 | 98.40 | 99.71 | 66.31 | 64.98 | 24.93 | 121.96 | 86.18 | 155.88 | 147.67 | 163.71 | 124.35 | 184.18 |
7 | 30.43 | 143.74 | 275.50 | 202.47 | 183.08 | 155.94 | 153.86 | 140.83 | 139.94 | 170.91 | 97.83 | 100.38 | 78.07 | 80.78 | 89.24 | 54.68 | 57.04 | 22.84 | 113.53 | 84.95 | 144.01 | 146.21 | 162.56 | 123.77 | 183.34 |
8 | 34.78 | 140.63 | 223.87 | 181.58 | 165.30 | 153.12 | 141.80 | 136.96 | 138.23 | 162.55 | 91.49 | 99.15 | 74.64 | 79.49 | 73.93 | 43.34 | 34.04 | 22.59 | 85.48 | 79.30 | 139.23 | 136.91 | 146.29 | 109.38 | 180.17 |
9 | 39.13 | 127.14 | 221.03 | 177.15 | 162.25 | 151.06 | 122.46 | 136.26 | 121.19 | 156.92 | 86.91 | 95.52 | 67.18 | 78.14 | 72.08 | 24.69 | 33.53 | 21.51 | 56.16 | 49.05 | 138.69 | 106.83 | 135.22 | 92.43 | 178.48 |
10 | 43.48 | 107.93 | 215.93 | 174.53 | 153.42 | 145.49 | 120.98 | 119.44 | 120.44 | 144.63 | 62.70 | 79.93 | 58.67 | 56.34 | 68.55 | 17.97 | 32.63 | 11.45 | 45.45 | 45.93 | 134.41 | 104.78 | 135.11 | 91.98 | 164.59 |
11 | 47.83 | 105.47 | 202.39 | 168.32 | 151.82 | 144.04 | 119.40 | 113.88 | 106.25 | 141.60 | 50.09 | 79.08 | 53.39 | 45.70 | 68.14 | 16.95 | 26.55 | 11.23 | 42.84 | 39.82 | 121.33 | 103.50 | 133.00 | 88.55 | 151.67 |
12 | 52.17 | 100.25 | 199.74 | 165.84 | 148.24 | 128.24 | 116.75 | 113.45 | 105.27 | 138.93 | 47.09 | 75.79 | 44.20 | 39.06 | 52.41 | 15.12 | 26.19 | 10.71 | 41.94 | 35.82 | 120.64 | 100.53 | 116.21 | 83.24 | 119.19 |
13 | 56.52 | 99.95 | 182.02 | 162.24 | 145.74 | 125.66 | 108.83 | 110.07 | 88.78 | 138.84 | 42.58 | 65.21 | 36.63 | 33.01 | 48.78 | 12.78 | 24.12 | 5.22 | 23.94 | 23.25 | 118.32 | 95.03 | 112.50 | 76.92 | 118.28 |
14 | 60.87 | 96.06 | 168.12 | 161.51 | 129.79 | 116.06 | 94.07 | 107.89 | 85.24 | 128.56 | 41.05 | 62.55 | 20.43 | 25.23 | 31.09 | 6.66 | 15.98 | 3.42 | 22.32 | 23.17 | 116.10 | 94.00 | 109.32 | 72.20 | 116.32 |
15 | 65.22 | 93.58 | 167.29 | 135.02 | 124.84 | 115.37 | 90.47 | 106.56 | 84.89 | 120.24 | 39.13 | 62.28 | 20.27 | 11.07 | 21.72 | 0.18 | 8.64 | 3.15 | 16.74 | 21.87 | 99.94 | 76.71 | 109.00 | 64.70 | 109.95 |
16 | 69.57 | 91.16 | 166.66 | 130.21 | 118.94 | 110.04 | 87.84 | 94.80 | 84.21 | 113.62 | 37.10 | 60.88 | 4.25 | 5.49 | 13.61 | 0.00 | 1.07 | 2.70 | 14.31 | 18.36 | 84.17 | 73.71 | 105.92 | 60.95 | 99.40 |
17 | 73.91 | 63.02 | 150.77 | 114.92 | 117.37 | 107.09 | 72.03 | 94.73 | 70.35 | 113.45 | 25.84 | 55.78 | 0.16 | 0.00 | 8.73 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 3.96 | 8.64 | 52.47 | 70.53 | 97.22 | 52.81 | 93.86 |
18 | 78.26 | 48.70 | 121.04 | 107.43 | 101.09 | 103.79 | 68.46 | 90.86 | 54.87 | 109.85 | 24.27 | 54.36 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 8.02 | 35.82 | 61.38 | 85.87 | 46.22 | 71.47 |
19 | 82.61 | 39.46 | 118.42 | 103.63 | 82.10 | 99.52 | 62.62 | 85.37 | 51.42 | 71.09 | 22.43 | 47.03 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 4.68 | 7.83 | 51.29 | 81.25 | 43.59 | 71.32 |
20 | 86.96 | 30.67 | 107.52 | 100.28 | 80.87 | 97.04 | 60.62 | 82.60 | 36.23 | 69.79 | 14.76 | 41.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 3.60 | 4.32 | 38.37 | 60.01 | 39.96 | 52.50 |
21 | 91.30 | 19.57 | 78.71 | 78.50 | 65.24 | 92.31 | 58.18 | 50.38 | 30.65 | 19.93 | 4.68 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.83 | 30.33 | 27.62 | 44.98 |
22 | 95.65 | 4.00 | 71.88 | 67.62 | 25.43 | 51.23 | 50.43 | 32.92 | 29.18 | 6.21 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.97 | 26.06 | 20.83 |
R 78.26% (mm/15hr) |
48.70 | 121.04 | 107.43 | 101.09 | 103.79 | 68.46 | 90.86 | 54.87 | 109.85 | 24.27 | 54.36 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 8.02 | 35.82 | 61.38 | 85.87 | 46.22 | 71.47 |
R 82.61% (mm/15hr) |
39.46 | 118.42 | 103.63 | 82.10 | 99.52 | 62.62 | 85.37 | 51.42 | 71.09 | 22.43 | 47.03 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 4.68 | 7.83 | 51.29 | 81.25 | 43.59 | 71.32 |
R 80% (mm/15hr)
|
45.00 | 119.99 | 105.91 | 93.49 | 102.08 | 66.12 | 88.66 | 53.49 | 94.35 | 23.53 | 51.43 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 6.68 | 24.62 | 57.34 | 84.02 | 45.17 | 71.41 |
R 80% (mm/hr)
|
3.00 | 7.50 | 7.57 | 6.68 | 6.81 | 4.13 | 5.91 | 3.57 | 6.29 | 1.47 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.45 | 1.54 | 3.82 | 5.60 | 3.01 | 4.46 |
Reff Padi (mm/hr)
|
2.10 | 5.25 | 5.30 | 4.67 | 4.76 | 2.89 | 4.14 | 2.50 | 4.40 | 1.03 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.31 | 1.08 | 2.68 | 3.92 | 2.11 | 3.12 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net