Nama Grid |
: |
TRMM-2072 |
Lokasi Pusat Grid |
: |
Desa Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta |
Longitude |
: |
106.875000 |
Latitude |
: |
-6.125000 |
Data Terlama |
: |
1998 |
Data Terakhir |
: |
2019 |
Panjang Data |
: |
22 tahun |
Data Hujan Setengah Bulanan
Tahun | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1998 | 27.38 | 190.12 | 96.45 | 136.45 | 140.09 | 155.66 | 108.58 | 128.32 | 208.32 | 39.64 | 80.64 | 125.60 | 169.62 | 40.00 | 29.97 | 91.98 | 0.18 | 161.89 | 56.07 | 234.66 | 118.29 | 61.40 | 39.17 | 111.03 |
1999 | 129.14 | 205.86 | 142.66 | 198.92 | 98.89 | 66.84 | 95.35 | 26.97 | 146.25 | 39.19 | 127.81 | 2.81 | 58.34 | 59.64 | 30.26 | 24.46 | 1.53 | 7.29 | 46.26 | 307.80 | 155.24 | 136.30 | 101.53 | 185.05 |
2000 | 166.90 | 362.03 | 217.09 | 50.10 | 122.71 | 54.39 | 59.71 | 136.19 | 167.70 | 92.56 | 51.96 | 65.32 | 99.54 | 18.37 | 32.97 | 44.41 | 36.37 | 44.73 | 21.27 | 141.94 | 77.57 | 112.51 | 62.43 | 62.16 |
2001 | 136.89 | 174.73 | 151.08 | 122.04 | 89.51 | 170.62 | 174.55 | 50.69 | 163.30 | 64.50 | 152.90 | 0.06 | 43.38 | 47.34 | 53.19 | 1.89 | 3.78 | 63.18 | 63.17 | 88.32 | 105.08 | 148.61 | 33.29 | 203.42 |
2002 | 163.65 | 419.04 | 421.15 | 116.77 | 97.32 | 204.14 | 188.70 | 61.39 | 159.00 | 16.90 | 59.78 | 18.04 | 172.55 | 31.80 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.09 | 133.97 | 64.91 | 91.77 |
2003 | 1.33 | 95.08 | 206.89 | 195.95 | 128.82 | 33.48 | 51.63 | 98.46 | 151.68 | 2.88 | 0.00 | 33.04 | 2.52 | 1.26 | 0.00 | 3.87 | 49.58 | 89.72 | 94.53 | 143.87 | 26.36 | 171.60 | 98.10 | 266.61 |
2004 | 105.65 | 165.18 | 184.86 | 189.90 | 213.43 | 82.12 | 59.42 | 304.26 | 67.42 | 169.76 | 62.27 | 0.00 | 91.58 | 15.11 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 12.87 | 8.82 | 46.98 | 12.34 | 241.54 | 41.73 | 252.52 |
2005 | 110.61 | 366.50 | 214.97 | 115.49 | 153.89 | 241.35 | 152.08 | 30.77 | 137.55 | 35.71 | 221.64 | 27.36 | 53.55 | 63.54 | 11.61 | 53.19 | 9.54 | 71.01 | 74.13 | 138.00 | 51.57 | 171.24 | 90.19 | 95.29 |
2006 | 127.06 | 287.64 | 91.54 | 178.39 | 129.80 | 223.08 | 102.41 | 112.99 | 105.91 | 36.57 | 70.28 | 5.75 | 0.00 | 55.23 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 8.64 | 7.56 | 11.43 | 106.52 | 65.16 | 189.74 |
2007 | 6.51 | 243.53 | 246.67 | 294.84 | 135.37 | 147.58 | 78.60 | 185.38 | 67.04 | 114.22 | 37.08 | 89.52 | 56.69 | 7.64 | 13.32 | 53.01 | 19.89 | 22.95 | 33.68 | 103.41 | 229.34 | 0.10 | 318.37 | 190.97 |
2008 | 138.01 | 121.28 | 335.38 | 233.92 | 112.04 | 165.94 | 276.59 | 68.12 | 139.92 | 0.00 | 124.31 | 0.00 | 5.58 | 8.73 | 34.93 | 57.10 | 0.81 | 9.09 | 4.47 | 143.83 | 77.57 | 217.02 | 49.94 | 115.84 |
2009 | 218.48 | 211.40 | 171.22 | 95.94 | 134.77 | 69.32 | 131.32 | 45.65 | 225.28 | 19.29 | 84.75 | 27.97 | 0.00 | 21.15 | 0.00 | 35.24 | 23.85 | 26.64 | 53.11 | 98.65 | 143.25 | 134.77 | 41.31 | 124.15 |
2010 | 193.55 | 218.54 | 126.65 | 118.50 | 81.55 | 180.13 | 140.04 | 7.89 | 63.53 | 134.79 | 78.59 | 135.90 | 117.38 | 74.63 | 43.89 | 151.43 | 198.32 | 160.38 | 193.16 | 129.10 | 120.60 | 122.02 | 166.57 | 31.83 |
2011 | 99.92 | 129.67 | 100.43 | 78.31 | 77.30 | 90.03 | 30.56 | 164.33 | 64.06 | 124.79 | 49.15 | 75.07 | 49.95 | 28.35 | 0.00 | 1.35 | 13.05 | 32.04 | 15.67 | 141.57 | 66.93 | 170.61 | 78.61 | 103.14 |
2012 | 165.05 | 87.03 | 96.20 | 147.93 | 112.55 | 66.60 | 186.34 | 74.31 | 143.99 | 18.70 | 75.03 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 4.05 | 26.92 | 133.65 | 81.91 | 180.18 | 56.53 | 268.05 |
2013 | 244.17 | 365.20 | 154.38 | 96.87 | 150.26 | 117.69 | 113.09 | 138.13 | 76.49 | 197.04 | 58.29 | 48.52 | 262.82 | 48.69 | 59.85 | 12.69 | 45.00 | 15.13 | 5.61 | 181.14 | 136.46 | 59.10 | 228.05 | 205.70 |
2014 | 262.02 | 418.74 | 308.35 | 268.95 | 206.28 | 126.17 | 130.58 | 138.67 | 44.51 | 151.66 | 69.46 | 79.75 | 62.90 | 156.05 | 41.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.15 | 110.38 | 47.85 | 183.29 |
2015 | 62.83 | 363.94 | 384.30 | 40.72 | 175.96 | 94.32 | 102.94 | 86.71 | 139.78 | 0.00 | 56.25 | 0.00 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 156.81 | 135.43 | 162.97 | 106.89 |
2016 | 22.53 | 199.17 | 234.58 | 255.12 | 138.68 | 164.04 | 155.61 | 131.69 | 37.25 | 132.21 | 44.60 | 169.07 | 48.41 | 102.74 | 127.01 | 62.06 | 37.84 | 212.96 | 134.16 | 151.27 | 162.28 | 94.08 | 79.54 | 39.95 |
2017 | 88.83 | 120.05 | 197.17 | 260.21 | 113.04 | 161.79 | 215.24 | 20.32 | 174.72 | 26.53 | 63.80 | 111.82 | 29.70 | 30.78 | 7.65 | 17.64 | 24.84 | 105.75 | 118.93 | 107.03 | 146.77 | 104.85 | 136.82 | 91.39 |
2018 | 56.58 | 134.13 | 191.80 | 167.54 | 129.17 | 120.19 | 45.74 | 247.51 | 27.00 | 109.42 | 0.00 | 110.27 | 0.00 | 0.00 | 23.49 | 8.46 | 22.05 | 43.20 | 0.00 | 134.64 | 58.85 | 186.97 | 202.74 | 28.34 |
2019 | 92.08 | 278.50 | 103.63 | 143.24 | 221.83 | 80.19 | 169.27 | 120.91 | 122.69 | 47.52 | 29.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 18.72 | 86.58 | 48.51 | 67.64 | 212.58 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net
Curah Hujan Efektif
No | Probabilitas (%) | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1 | 4.35 | 262.02 | 419.04 | 421.15 | 294.84 | 221.83 | 241.35 | 276.59 | 304.26 | 225.28 | 197.04 | 221.64 | 169.07 | 262.82 | 156.05 | 127.01 | 151.43 | 198.32 | 212.96 | 193.16 | 307.80 | 229.34 | 241.54 | 318.37 | 268.05 |
2 | 8.70 | 244.17 | 418.74 | 384.30 | 268.95 | 213.43 | 223.08 | 215.24 | 247.51 | 208.32 | 169.76 | 152.90 | 135.90 | 172.55 | 102.74 | 59.85 | 91.98 | 49.58 | 161.89 | 134.16 | 234.66 | 162.28 | 217.02 | 228.05 | 266.61 |
3 | 13.04 | 218.48 | 366.50 | 335.38 | 260.21 | 206.28 | 204.14 | 188.70 | 185.38 | 174.72 | 151.66 | 127.81 | 125.60 | 169.62 | 74.63 | 53.19 | 62.06 | 45.00 | 160.38 | 118.93 | 181.14 | 156.81 | 186.97 | 202.74 | 252.52 |
4 | 17.39 | 193.55 | 365.20 | 308.35 | 255.12 | 175.96 | 180.13 | 186.34 | 164.33 | 167.70 | 134.79 | 124.31 | 111.82 | 117.38 | 63.54 | 43.89 | 57.10 | 37.84 | 105.75 | 94.53 | 151.27 | 155.24 | 180.18 | 166.57 | 212.58 |
5 | 21.74 | 166.90 | 363.94 | 246.67 | 233.92 | 153.89 | 170.62 | 174.55 | 138.67 | 163.30 | 132.21 | 84.75 | 110.27 | 99.54 | 59.64 | 41.22 | 53.19 | 36.37 | 89.72 | 74.13 | 143.87 | 146.77 | 171.60 | 162.97 | 205.70 |
6 | 26.09 | 165.05 | 362.03 | 234.58 | 198.92 | 150.26 | 165.94 | 169.27 | 138.13 | 159.00 | 124.79 | 80.64 | 89.52 | 91.58 | 55.23 | 34.93 | 53.01 | 24.84 | 71.01 | 63.17 | 143.83 | 143.25 | 171.24 | 136.82 | 203.42 |
7 | 30.43 | 163.65 | 287.64 | 217.09 | 195.95 | 140.09 | 164.04 | 155.61 | 136.19 | 151.68 | 114.22 | 78.59 | 79.75 | 62.90 | 48.69 | 32.97 | 44.41 | 23.85 | 63.18 | 56.07 | 141.94 | 136.46 | 170.61 | 101.53 | 190.97 |
8 | 34.78 | 138.01 | 278.50 | 214.97 | 189.90 | 138.68 | 161.79 | 152.08 | 131.69 | 146.25 | 109.42 | 75.03 | 75.07 | 58.34 | 47.34 | 30.26 | 35.24 | 22.05 | 44.73 | 53.11 | 141.57 | 121.15 | 148.61 | 98.10 | 189.74 |
9 | 39.13 | 136.89 | 243.53 | 206.89 | 178.39 | 135.37 | 155.66 | 140.04 | 128.32 | 143.99 | 92.56 | 70.28 | 65.32 | 56.69 | 40.00 | 29.97 | 24.46 | 19.89 | 43.20 | 46.26 | 138.00 | 120.60 | 136.30 | 90.19 | 185.05 |
10 | 43.48 | 129.14 | 218.54 | 197.17 | 167.54 | 134.77 | 147.58 | 131.32 | 120.91 | 139.92 | 64.50 | 69.46 | 48.52 | 53.55 | 31.80 | 23.49 | 17.64 | 13.05 | 32.04 | 33.68 | 134.64 | 118.29 | 135.43 | 79.54 | 183.29 |
11 | 47.83 | 127.06 | 211.40 | 191.80 | 147.93 | 129.80 | 126.17 | 130.58 | 112.99 | 139.78 | 47.52 | 63.80 | 33.04 | 49.95 | 30.78 | 13.32 | 12.69 | 9.54 | 26.64 | 26.92 | 133.65 | 105.08 | 134.77 | 78.61 | 124.15 |
12 | 52.17 | 110.61 | 205.86 | 184.86 | 143.24 | 129.17 | 120.19 | 113.09 | 98.46 | 137.55 | 39.64 | 62.27 | 27.97 | 48.41 | 28.35 | 12.78 | 8.46 | 3.78 | 22.95 | 21.27 | 129.10 | 86.58 | 133.97 | 67.64 | 115.84 |
13 | 56.52 | 105.65 | 199.17 | 171.22 | 136.45 | 128.82 | 117.69 | 108.58 | 86.71 | 122.69 | 39.19 | 59.78 | 27.36 | 43.38 | 21.15 | 11.61 | 3.87 | 1.53 | 15.13 | 15.67 | 107.03 | 81.91 | 122.02 | 65.16 | 111.03 |
14 | 60.87 | 99.92 | 190.12 | 154.38 | 122.04 | 122.71 | 94.32 | 102.94 | 74.31 | 105.91 | 36.57 | 58.29 | 18.04 | 29.70 | 18.37 | 7.65 | 1.89 | 0.81 | 12.87 | 8.82 | 103.41 | 77.57 | 112.51 | 64.91 | 106.89 |
15 | 65.22 | 92.08 | 174.73 | 151.08 | 118.50 | 113.04 | 90.03 | 102.41 | 68.12 | 76.49 | 35.71 | 56.25 | 5.75 | 23.31 | 15.11 | 4.32 | 1.62 | 0.18 | 9.09 | 8.64 | 98.65 | 77.57 | 110.38 | 62.43 | 103.14 |
16 | 69.57 | 88.83 | 165.18 | 142.66 | 116.77 | 112.55 | 82.12 | 95.35 | 61.39 | 67.42 | 26.53 | 51.96 | 2.81 | 5.58 | 8.73 | 0.45 | 1.35 | 0.00 | 7.29 | 5.61 | 88.32 | 66.93 | 106.52 | 56.53 | 95.29 |
17 | 73.91 | 62.83 | 134.13 | 126.65 | 115.49 | 112.04 | 80.19 | 78.60 | 50.69 | 67.04 | 19.29 | 49.15 | 0.06 | 2.52 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 5.13 | 46.98 | 58.85 | 104.85 | 49.94 | 91.77 |
18 | 78.26 | 56.58 | 129.67 | 103.63 | 96.87 | 98.89 | 69.32 | 59.71 | 45.65 | 64.06 | 18.70 | 44.60 | 0.00 | 0.54 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 4.47 | 18.72 | 51.57 | 94.08 | 47.85 | 91.39 |
19 | 82.61 | 27.38 | 121.28 | 100.43 | 95.94 | 97.32 | 66.84 | 59.42 | 30.77 | 63.53 | 16.90 | 37.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 7.56 | 28.09 | 61.40 | 41.73 | 62.16 |
20 | 86.96 | 22.53 | 120.05 | 96.45 | 78.31 | 89.51 | 66.60 | 51.63 | 26.97 | 44.51 | 2.88 | 29.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.36 | 59.10 | 41.31 | 39.95 |
21 | 91.30 | 6.51 | 95.08 | 96.20 | 50.10 | 81.55 | 54.39 | 45.74 | 20.32 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.34 | 48.51 | 39.17 | 31.83 |
22 | 95.65 | 1.33 | 87.03 | 91.54 | 40.72 | 77.30 | 33.48 | 30.56 | 7.89 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.43 | 0.10 | 33.29 | 28.34 |
R 78.26% (mm/15hr) |
56.58 | 129.67 | 103.63 | 96.87 | 98.89 | 69.32 | 59.71 | 45.65 | 64.06 | 18.70 | 44.60 | 0.00 | 0.54 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 4.47 | 18.72 | 51.57 | 94.08 | 47.85 | 91.39 |
R 82.61% (mm/15hr) |
27.38 | 121.28 | 100.43 | 95.94 | 97.32 | 66.84 | 59.42 | 30.77 | 63.53 | 16.90 | 37.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 7.56 | 28.09 | 61.40 | 41.73 | 62.16 |
R 80% (mm/15hr)
|
44.90 | 126.31 | 102.35 | 96.50 | 98.26 | 68.33 | 59.59 | 39.70 | 63.85 | 17.98 | 41.59 | 0.00 | 0.32 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 4.23 | 14.26 | 42.18 | 81.01 | 45.40 | 79.70 |
R 80% (mm/hr)
|
2.99 | 7.89 | 7.31 | 5.68 | 6.55 | 4.27 | 3.97 | 2.65 | 4.26 | 1.12 | 2.77 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.28 | 0.89 | 2.81 | 5.40 | 3.03 | 4.98 |
Reff Padi (mm/hr)
|
2.10 | 5.53 | 5.12 | 3.97 | 4.59 | 2.99 | 2.78 | 1.85 | 2.98 | 0.79 | 1.94 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.20 | 0.62 | 1.97 | 3.78 | 2.12 | 3.49 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net