Nama Grid |
: |
TRMM-2125 |
Lokasi Pusat Grid |
: |
Desa Feruni, Kecamatan Aru Selatan, Kepulauan Aru, Provinsi Maluku |
Longitude |
: |
134.125000 |
Latitude |
: |
-6.625000 |
Data Terlama |
: |
1998 |
Data Terakhir |
: |
2019 |
Panjang Data |
: |
22 tahun |
Data Hujan Setengah Bulanan
Tahun | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1998 | 0.00 | 79.03 | 109.18 | 146.19 | 129.13 | 167.04 | 154.84 | 187.84 | 141.20 | 76.65 | 113.55 | 66.96 | 44.32 | 50.53 | 4.56 | 15.68 | 65.98 | 26.05 | 14.30 | 156.15 | 74.38 | 124.11 | 292.32 | 158.84 |
1999 | 120.28 | 166.50 | 208.11 | 217.56 | 77.64 | 136.96 | 110.74 | 93.11 | 206.37 | 95.39 | 31.80 | 264.89 | 160.75 | 15.39 | 38.58 | 3.78 | 5.31 | 6.48 | 16.72 | 188.39 | 119.33 | 158.14 | 119.27 | 127.24 |
2000 | 244.81 | 107.35 | 99.15 | 80.47 | 121.93 | 115.43 | 103.83 | 228.56 | 179.10 | 59.32 | 126.61 | 50.82 | 23.06 | 7.22 | 5.34 | 21.37 | 0.00 | 0.63 | 128.37 | 107.70 | 19.67 | 117.25 | 49.62 | 151.23 |
2001 | 124.24 | 88.33 | 246.99 | 38.16 | 159.19 | 189.88 | 363.73 | 131.44 | 117.94 | 67.15 | 202.78 | 58.38 | 3.64 | 1.03 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 19.01 | 50.29 | 3.31 | 165.48 | 279.15 | 49.34 | 127.46 |
2002 | 78.62 | 118.54 | 173.56 | 175.58 | 142.34 | 125.22 | 123.98 | 130.29 | 146.96 | 3.41 | 32.46 | 43.09 | 0.06 | 0.06 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.09 | 2.07 | 12.50 | 54.78 | 73.08 | 69.02 |
2003 | 263.64 | 111.20 | 39.92 | 108.27 | 88.86 | 55.22 | 27.98 | 146.43 | 104.01 | 3.36 | 0.54 | 2.25 | 35.99 | 0.99 | 0.81 | 0.63 | 0.00 | 1.44 | 10.35 | 28.52 | 53.88 | 101.00 | 67.10 | 108.94 |
2004 | 94.67 | 122.27 | 249.85 | 127.15 | 167.94 | 14.22 | 71.64 | 84.79 | 117.90 | 115.67 | 26.62 | 17.12 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 10.55 | 37.92 | 64.77 | 40.94 | 10.66 | 68.30 |
2005 | 69.43 | 127.40 | 142.54 | 91.91 | 193.79 | 115.49 | 273.70 | 1.04 | 15.81 | 4.80 | 1.11 | 7.51 | 85.32 | 1.52 | 5.98 | 9.85 | 5.33 | 5.23 | 19.32 | 50.42 | 45.27 | 63.06 | 166.04 | 149.78 |
2006 | 74.72 | 217.62 | 50.36 | 164.14 | 64.78 | 88.63 | 75.29 | 116.09 | 12.33 | 136.73 | 212.55 | 90.17 | 0.45 | 7.31 | 9.14 | 0.80 | 0.60 | 4.18 | 1.61 | 6.53 | 4.39 | 2.53 | 73.19 | 99.15 |
2007 | 36.79 | 107.89 | 21.61 | 115.01 | 135.71 | 140.52 | 174.43 | 62.16 | 110.16 | 48.31 | 152.69 | 10.56 | 7.24 | 5.39 | 16.32 | 2.99 | 14.84 | 9.93 | 48.13 | 56.67 | 25.44 | 49.02 | 107.50 | 110.14 |
2008 | 175.18 | 45.51 | 147.52 | 75.82 | 94.85 | 160.51 | 143.99 | 64.74 | 124.53 | 11.60 | 34.40 | 33.49 | 9.13 | 6.94 | 30.25 | 33.32 | 59.65 | 19.85 | 31.90 | 40.50 | 83.56 | 113.01 | 118.12 | 169.32 |
2009 | 193.17 | 175.86 | 88.99 | 101.22 | 165.41 | 108.56 | 13.16 | 312.65 | 163.38 | 66.04 | 97.88 | 0.53 | 4.85 | 8.07 | 1.48 | 11.46 | 4.49 | 6.10 | 40.59 | 18.93 | 17.72 | 81.96 | 49.12 | 212.96 |
2010 | 91.96 | 266.27 | 51.57 | 79.36 | 179.91 | 134.25 | 53.78 | 213.47 | 228.19 | 63.13 | 144.26 | 150.07 | 59.86 | 78.84 | 121.32 | 91.22 | 236.27 | 202.89 | 143.33 | 163.24 | 140.07 | 101.48 | 87.17 | 166.07 |
2011 | 104.28 | 181.77 | 127.12 | 77.26 | 76.76 | 195.13 | 131.81 | 137.95 | 111.41 | 95.52 | 8.73 | 10.04 | 14.32 | 28.68 | 1.85 | 4.13 | 1.03 | 17.39 | 43.35 | 94.51 | 27.63 | 206.29 | 121.26 | 117.85 |
2012 | 63.16 | 105.98 | 135.81 | 68.35 | 75.46 | 146.40 | 5.81 | 127.67 | 174.09 | 143.69 | 2.37 | 119.32 | 45.01 | 26.71 | 3.35 | 20.62 | 76.46 | 2.25 | 5.51 | 53.30 | 23.05 | 42.75 | 120.54 | 185.70 |
2013 | 317.32 | 191.14 | 48.18 | 165.65 | 250.01 | 26.17 | 72.95 | 27.43 | 45.22 | 307.16 | 134.95 | 86.97 | 50.99 | 14.11 | 2.97 | 14.75 | 1.88 | 19.68 | 48.53 | 55.73 | 44.52 | 132.04 | 151.64 | 135.40 |
2014 | 271.21 | 159.96 | 28.28 | 144.23 | 144.34 | 63.66 | 51.26 | 71.30 | 41.67 | 52.99 | 65.69 | 41.30 | 1.79 | 6.66 | 16.38 | 13.39 | 11.96 | 0.66 | 4.08 | 0.00 | 24.42 | 48.44 | 119.58 | 80.39 |
2015 | 163.66 | 145.78 | 117.80 | 117.61 | 163.82 | 36.36 | 23.59 | 159.43 | 1.85 | 72.12 | 10.87 | 17.16 | 5.70 | 12.73 | 0.00 | 2.00 | 3.82 | 1.59 | 0.42 | 0.00 | 8.61 | 42.41 | 10.33 | 54.60 |
2016 | 28.80 | 127.27 | 126.13 | 53.97 | 85.55 | 111.96 | 101.60 | 77.70 | 44.32 | 6.80 | 78.95 | 69.38 | 3.44 | 76.36 | 6.23 | 0.91 | 31.71 | 34.91 | 62.15 | 19.93 | 5.19 | 17.89 | 74.94 | 98.04 |
2017 | 111.66 | 138.74 | 115.32 | 121.79 | 109.58 | 67.42 | 75.54 | 29.86 | 22.66 | 176.00 | 155.48 | 91.28 | 50.04 | 46.16 | 6.61 | 0.00 | 4.59 | 25.22 | 0.00 | 35.98 | 47.61 | 121.38 | 48.16 | 121.12 |
2018 | 124.85 | 76.95 | 140.21 | 86.14 | 156.59 | 52.11 | 22.13 | 44.51 | 190.21 | 114.67 | 2.38 | 30.34 | 24.66 | 18.83 | 1.84 | 5.91 | 23.19 | 10.59 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 51.28 | 80.98 | 205.15 |
2019 | 79.25 | 416.62 | 44.64 | 26.48 | 253.39 | 109.18 | 72.42 | 44.36 | 154.71 | 237.93 | 124.97 | 23.79 | 5.99 | 13.50 | 11.17 | 2.30 | 1.62 | 0.95 | 15.46 | 0.00 | 10.47 | 0.00 | 48.93 | 72.72 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net
Curah Hujan Efektif
No | Probabilitas (%) | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1 | 4.35 | 317.32 | 416.62 | 249.85 | 217.56 | 253.39 | 195.13 | 363.73 | 312.65 | 228.19 | 307.16 | 212.55 | 264.89 | 160.75 | 78.84 | 121.32 | 91.22 | 236.27 | 202.89 | 143.33 | 188.39 | 165.48 | 279.15 | 292.32 | 212.96 |
2 | 8.70 | 271.21 | 266.27 | 246.99 | 175.58 | 250.01 | 189.88 | 273.70 | 228.56 | 206.37 | 237.93 | 202.78 | 150.07 | 85.32 | 76.36 | 38.58 | 33.32 | 76.46 | 34.91 | 128.37 | 163.24 | 140.07 | 206.29 | 166.04 | 205.15 |
3 | 13.04 | 263.64 | 217.62 | 208.11 | 165.65 | 193.79 | 167.04 | 174.43 | 213.47 | 190.21 | 176.00 | 155.48 | 119.32 | 59.86 | 50.53 | 30.25 | 21.37 | 65.98 | 26.05 | 62.15 | 156.15 | 119.33 | 158.14 | 151.64 | 185.70 |
4 | 17.39 | 244.81 | 191.14 | 173.56 | 164.14 | 179.91 | 160.51 | 154.84 | 187.84 | 179.10 | 143.69 | 152.69 | 91.28 | 50.99 | 46.16 | 16.38 | 20.62 | 59.65 | 25.22 | 50.29 | 107.70 | 83.56 | 132.04 | 121.26 | 169.32 |
5 | 21.74 | 193.17 | 181.77 | 147.52 | 146.19 | 167.94 | 146.40 | 143.99 | 159.43 | 174.09 | 136.73 | 144.26 | 90.17 | 50.04 | 28.68 | 16.32 | 15.68 | 31.71 | 19.85 | 48.53 | 94.51 | 74.38 | 124.11 | 120.54 | 166.07 |
6 | 26.09 | 175.18 | 175.86 | 142.54 | 144.23 | 165.41 | 140.52 | 131.81 | 146.43 | 163.38 | 115.67 | 134.95 | 86.97 | 45.01 | 26.71 | 11.17 | 14.75 | 23.19 | 19.68 | 48.13 | 56.67 | 64.77 | 121.38 | 119.58 | 158.84 |
7 | 30.43 | 163.66 | 166.50 | 140.21 | 127.15 | 163.82 | 136.96 | 123.98 | 137.95 | 154.71 | 114.67 | 126.61 | 69.38 | 44.32 | 18.83 | 9.14 | 13.39 | 14.84 | 19.01 | 43.35 | 55.73 | 53.88 | 117.25 | 119.27 | 151.23 |
8 | 34.78 | 124.85 | 159.96 | 135.81 | 121.79 | 159.19 | 134.25 | 110.74 | 131.44 | 146.96 | 95.52 | 124.97 | 66.96 | 35.99 | 15.39 | 6.61 | 11.46 | 11.96 | 17.39 | 40.59 | 53.30 | 47.61 | 113.01 | 118.12 | 149.78 |
9 | 39.13 | 124.24 | 145.78 | 127.12 | 117.61 | 156.59 | 125.22 | 103.83 | 130.29 | 141.20 | 95.39 | 113.55 | 58.38 | 24.66 | 14.11 | 6.23 | 9.85 | 5.33 | 10.59 | 31.90 | 50.42 | 45.27 | 101.48 | 107.50 | 135.40 |
10 | 43.48 | 120.28 | 138.74 | 126.13 | 115.01 | 144.34 | 115.49 | 101.60 | 127.67 | 124.53 | 76.65 | 97.88 | 50.82 | 23.06 | 13.50 | 5.98 | 5.91 | 5.31 | 9.93 | 19.32 | 40.50 | 44.52 | 101.00 | 87.17 | 127.46 |
11 | 47.83 | 111.66 | 127.40 | 117.80 | 108.27 | 142.34 | 115.43 | 75.54 | 116.09 | 117.94 | 72.12 | 78.95 | 43.09 | 14.32 | 12.73 | 5.34 | 4.13 | 4.59 | 6.48 | 16.72 | 37.92 | 27.63 | 81.96 | 80.98 | 127.24 |
12 | 52.17 | 104.28 | 127.27 | 115.32 | 101.22 | 135.71 | 111.96 | 75.29 | 93.11 | 117.90 | 67.15 | 65.69 | 41.30 | 9.13 | 8.07 | 4.56 | 3.78 | 4.49 | 6.10 | 15.46 | 35.98 | 25.44 | 63.06 | 74.94 | 121.12 |
13 | 56.52 | 94.67 | 122.27 | 109.18 | 91.91 | 129.13 | 109.18 | 72.95 | 84.79 | 111.41 | 66.04 | 34.40 | 33.49 | 7.24 | 7.31 | 3.84 | 2.99 | 3.82 | 5.23 | 14.30 | 28.52 | 24.42 | 54.78 | 73.19 | 117.85 |
14 | 60.87 | 91.96 | 118.54 | 99.15 | 86.14 | 121.93 | 108.56 | 72.42 | 77.70 | 110.16 | 63.13 | 32.46 | 30.34 | 5.99 | 7.22 | 3.35 | 2.30 | 1.88 | 4.18 | 10.55 | 19.93 | 23.05 | 51.28 | 73.08 | 110.14 |
15 | 65.22 | 79.25 | 111.20 | 88.99 | 80.47 | 109.58 | 88.63 | 71.64 | 71.30 | 104.01 | 59.32 | 31.80 | 23.79 | 5.70 | 6.94 | 2.97 | 2.00 | 1.62 | 2.25 | 10.35 | 18.93 | 19.67 | 49.02 | 67.10 | 108.94 |
16 | 69.57 | 78.62 | 107.89 | 51.57 | 79.36 | 94.85 | 67.42 | 53.78 | 64.74 | 45.22 | 52.99 | 26.62 | 17.16 | 4.85 | 6.66 | 1.85 | 0.91 | 1.03 | 1.59 | 8.09 | 6.53 | 17.72 | 48.44 | 49.62 | 99.15 |
17 | 73.91 | 74.72 | 107.35 | 50.36 | 77.26 | 88.86 | 63.66 | 51.26 | 62.16 | 44.32 | 48.31 | 10.87 | 17.12 | 3.64 | 5.39 | 1.84 | 0.80 | 0.60 | 1.44 | 5.51 | 3.31 | 12.50 | 42.75 | 49.34 | 98.04 |
18 | 78.26 | 69.43 | 105.98 | 48.18 | 75.82 | 85.55 | 55.22 | 27.98 | 44.51 | 41.67 | 11.60 | 8.73 | 10.56 | 3.44 | 1.52 | 1.48 | 0.63 | 0.18 | 0.95 | 4.08 | 2.21 | 10.47 | 42.41 | 49.12 | 80.39 |
19 | 82.61 | 63.16 | 88.33 | 44.64 | 68.35 | 77.64 | 52.11 | 23.59 | 44.36 | 22.66 | 6.80 | 2.38 | 10.04 | 1.79 | 1.03 | 0.89 | 0.18 | 0.00 | 0.66 | 1.61 | 2.07 | 8.61 | 40.94 | 48.93 | 72.72 |
20 | 86.96 | 36.79 | 79.03 | 39.92 | 53.97 | 76.76 | 36.36 | 22.13 | 29.86 | 15.81 | 4.80 | 2.37 | 7.51 | 1.62 | 0.99 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.42 | 0.00 | 5.19 | 17.89 | 48.16 | 69.02 |
21 | 91.30 | 28.80 | 76.95 | 28.28 | 38.16 | 75.46 | 26.17 | 13.16 | 27.43 | 12.33 | 3.41 | 1.11 | 2.25 | 0.45 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 2.53 | 10.66 | 68.30 |
22 | 95.65 | 0.00 | 45.51 | 21.61 | 26.48 | 64.78 | 14.22 | 5.81 | 1.04 | 1.85 | 3.36 | 0.54 | 0.53 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | 54.60 |
R 78.26% (mm/15hr) |
69.43 | 105.98 | 48.18 | 75.82 | 85.55 | 55.22 | 27.98 | 44.51 | 41.67 | 11.60 | 8.73 | 10.56 | 3.44 | 1.52 | 1.48 | 0.63 | 0.18 | 0.95 | 4.08 | 2.21 | 10.47 | 42.41 | 49.12 | 80.39 |
R 82.61% (mm/15hr) |
63.16 | 88.33 | 44.64 | 68.35 | 77.64 | 52.11 | 23.59 | 44.36 | 22.66 | 6.80 | 2.38 | 10.04 | 1.79 | 1.03 | 0.89 | 0.18 | 0.00 | 0.66 | 1.61 | 2.07 | 8.61 | 40.94 | 48.93 | 72.72 |
R 80% (mm/15hr)
|
66.92 | 98.92 | 46.76 | 72.83 | 82.39 | 53.98 | 26.22 | 44.45 | 34.07 | 9.68 | 6.19 | 10.35 | 2.78 | 1.32 | 1.24 | 0.45 | 0.11 | 0.83 | 3.09 | 2.15 | 9.73 | 41.82 | 49.04 | 77.32 |
R 80% (mm/hr)
|
4.46 | 6.18 | 3.34 | 5.20 | 5.49 | 3.37 | 1.75 | 2.96 | 2.27 | 0.61 | 0.41 | 0.69 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.21 | 0.13 | 0.65 | 2.79 | 3.27 | 4.83 |
Reff Padi (mm/hr)
|
3.12 | 4.33 | 2.34 | 3.64 | 3.84 | 2.36 | 1.22 | 2.07 | 1.59 | 0.42 | 0.29 | 0.48 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.09 | 0.45 | 1.95 | 2.29 | 3.38 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net