Nama Grid |
: |
TRMM-2154 |
Lokasi Pusat Grid |
: |
Desa Pasedan, Kecamatan Bulu, Rembang, Provinsi Jawa Tengah |
Longitude |
: |
111.375000 |
Latitude |
: |
-6.875000 |
Data Terlama |
: |
1998 |
Data Terakhir |
: |
2019 |
Panjang Data |
: |
22 tahun |
Data Hujan Setengah Bulanan
Tahun | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1998 | 1.24 | 73.92 | 123.81 | 219.89 | 118.03 | 152.63 | 119.71 | 147.15 | 26.98 | 21.50 | 59.73 | 65.43 | 85.58 | 92.83 | 2.52 | 7.83 | 0.00 | 79.20 | 83.44 | 127.38 | 150.79 | 48.39 | 92.02 | 215.44 |
1999 | 70.03 | 134.13 | 157.64 | 141.80 | 123.29 | 163.16 | 219.44 | 30.39 | 30.07 | 2.20 | 22.53 | 56.96 | 39.63 | 7.34 | 34.84 | 9.69 | 0.00 | 2.52 | 59.39 | 91.15 | 127.35 | 93.44 | 126.57 | 103.76 |
2000 | 303.42 | 160.67 | 203.25 | 252.47 | 42.27 | 162.50 | 94.34 | 111.98 | 126.73 | 118.65 | 53.46 | 14.41 | 9.48 | 20.09 | 3.15 | 0.72 | 3.77 | 48.95 | 84.38 | 63.82 | 163.88 | 112.55 | 111.31 | 84.47 |
2001 | 43.71 | 173.98 | 147.71 | 77.14 | 130.20 | 189.65 | 156.46 | 46.82 | 64.17 | 21.33 | 141.66 | 3.93 | 75.84 | 2.52 | 0.00 | 1.80 | 20.88 | 22.95 | 31.25 | 76.37 | 21.39 | 158.51 | 52.34 | 160.05 |
2002 | 82.71 | 126.41 | 121.61 | 71.13 | 138.27 | 130.38 | 104.65 | 29.68 | 87.46 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 4.14 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.36 | 0.41 | 9.09 | 74.26 | 156.30 | 88.93 | 115.46 |
2003 | 81.25 | 154.50 | 254.66 | 70.40 | 179.14 | 19.25 | 54.63 | 115.20 | 55.21 | 0.13 | 0.99 | 0.00 | 2.79 | 3.69 | 0.00 | 0.18 | 0.90 | 10.62 | 43.64 | 100.42 | 33.09 | 183.76 | 118.27 | 167.90 |
2004 | 40.49 | 150.91 | 111.86 | 116.43 | 193.89 | 78.87 | 89.25 | 47.11 | 9.80 | 75.61 | 37.81 | 1.89 | 94.78 | 20.65 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 11.88 | 0.03 | 3.60 | 49.40 | 217.53 | 123.92 | 164.60 |
2005 | 73.16 | 56.83 | 46.87 | 122.89 | 187.67 | 101.69 | 139.35 | 3.61 | 80.73 | 0.00 | 54.54 | 107.22 | 13.14 | 7.11 | 1.35 | 6.48 | 13.14 | 12.87 | 10.05 | 141.31 | 20.14 | 172.53 | 153.79 | 153.61 |
2006 | 194.89 | 328.25 | 66.81 | 238.67 | 129.14 | 139.45 | 67.20 | 142.53 | 101.08 | 93.12 | 16.51 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 12.06 | 95.22 | 126.03 | 140.91 |
2007 | 34.49 | 93.53 | 112.64 | 138.19 | 144.35 | 102.17 | 120.49 | 66.57 | 31.27 | 61.40 | 16.01 | 46.80 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.97 | 0.18 | 0.00 | 82.38 | 48.03 | 185.83 | 94.93 | 196.66 | 220.16 |
2008 | 112.28 | 130.88 | 270.98 | 175.64 | 125.89 | 206.06 | 64.69 | 45.64 | 41.45 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.54 | 38.61 | 77.46 | 94.72 | 115.75 | 152.68 | 275.54 | 77.48 |
2009 | 214.62 | 90.62 | 141.99 | 194.10 | 160.63 | 62.07 | 118.99 | 71.88 | 80.13 | 137.59 | 33.04 | 0.00 | 23.85 | 17.97 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 29.33 | 14.39 | 92.84 | 50.71 | 81.20 | 161.73 |
2010 | 343.27 | 85.43 | 75.29 | 218.22 | 161.74 | 198.56 | 158.59 | 105.79 | 79.44 | 168.01 | 65.39 | 85.96 | 36.87 | 56.03 | 39.47 | 71.73 | 75.95 | 107.99 | 63.23 | 173.87 | 83.76 | 105.46 | 195.15 | 155.10 |
2011 | 82.27 | 130.84 | 89.68 | 49.42 | 64.46 | 210.52 | 131.16 | 137.13 | 105.98 | 3.94 | 0.00 | 22.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.66 | 3.15 | 0.09 | 1.03 | 63.79 | 211.11 | 132.10 | 72.73 | 225.36 |
2012 | 162.69 | 205.21 | 126.80 | 112.75 | 150.51 | 104.86 | 86.60 | 14.23 | 105.01 | 0.00 | 40.35 | 0.60 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 46.26 | 19.62 | 65.87 | 132.05 | 118.83 | 184.99 |
2013 | 203.53 | 171.45 | 42.49 | 203.40 | 136.60 | 122.30 | 216.30 | 72.07 | 58.59 | 112.50 | 148.48 | 58.70 | 93.82 | 14.04 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 65.14 | 52.84 | 81.63 | 176.75 | 214.63 |
2014 | 224.54 | 288.78 | 120.41 | 81.57 | 152.44 | 95.90 | 73.15 | 71.76 | 79.83 | 19.63 | 13.43 | 52.98 | 68.41 | 16.28 | 0.00 | 38.52 | 0.00 | 0.18 | 1.98 | 10.30 | 65.23 | 63.47 | 126.65 | 186.44 |
2015 | 116.62 | 180.82 | 124.07 | 98.62 | 182.34 | 50.14 | 116.43 | 104.43 | 100.86 | 0.00 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 5.04 | 51.52 | 84.65 | 147.58 | 46.69 |
2016 | 50.35 | 144.95 | 225.73 | 108.73 | 88.11 | 83.04 | 155.04 | 41.84 | 17.04 | 159.47 | 29.96 | 87.72 | 2.19 | 92.57 | 39.33 | 0.00 | 32.73 | 182.42 | 158.17 | 53.86 | 155.18 | 83.08 | 148.61 | 39.74 |
2017 | 76.51 | 160.89 | 148.45 | 110.10 | 145.56 | 54.74 | 145.57 | 28.64 | 68.12 | 64.59 | 11.08 | 65.35 | 14.71 | 17.70 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 17.91 | 117.16 | 83.95 | 90.18 | 222.60 | 155.29 | 61.91 |
2018 | 128.32 | 81.14 | 153.30 | 319.83 | 125.22 | 134.29 | 41.80 | 83.88 | 15.95 | 6.99 | 0.00 | 35.92 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 7.40 | 0.50 | 0.00 | 3.96 | 17.15 | 171.84 | 139.06 | 147.69 |
2019 | 63.92 | 247.40 | 184.48 | 35.71 | 155.14 | 113.08 | 224.91 | 50.61 | 48.87 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 94.00 | 23.70 | 99.16 | 84.24 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net
Curah Hujan Efektif
No | Probabilitas (%) | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1 | 4.35 | 343.27 | 328.25 | 270.98 | 319.83 | 193.89 | 210.52 | 224.91 | 147.15 | 126.73 | 168.01 | 148.48 | 107.22 | 94.78 | 92.83 | 39.47 | 71.73 | 75.95 | 182.42 | 158.17 | 173.87 | 211.11 | 222.60 | 275.54 | 225.36 |
2 | 8.70 | 303.42 | 288.78 | 254.66 | 252.47 | 187.67 | 206.06 | 219.44 | 142.53 | 105.98 | 159.47 | 141.66 | 87.72 | 93.82 | 92.57 | 39.33 | 38.52 | 32.73 | 107.99 | 117.16 | 141.31 | 185.83 | 217.53 | 196.66 | 220.16 |
3 | 13.04 | 224.54 | 247.40 | 225.73 | 238.67 | 182.34 | 198.56 | 216.30 | 137.13 | 105.01 | 137.59 | 65.39 | 85.96 | 85.58 | 56.03 | 34.84 | 9.69 | 20.88 | 79.20 | 84.38 | 127.38 | 163.88 | 183.76 | 195.15 | 215.44 |
4 | 17.39 | 214.62 | 205.21 | 203.25 | 219.89 | 179.14 | 189.65 | 158.59 | 115.20 | 101.08 | 118.65 | 59.73 | 65.43 | 75.84 | 20.65 | 23.07 | 7.83 | 13.14 | 48.95 | 83.44 | 100.42 | 155.18 | 172.53 | 176.75 | 214.63 |
5 | 21.74 | 203.53 | 180.82 | 184.48 | 218.22 | 161.74 | 163.16 | 156.46 | 111.98 | 100.86 | 112.50 | 54.54 | 65.35 | 68.41 | 20.09 | 3.33 | 6.66 | 7.40 | 38.61 | 82.38 | 94.72 | 150.79 | 171.84 | 155.29 | 186.44 |
6 | 26.09 | 194.89 | 173.98 | 157.64 | 203.40 | 160.63 | 162.50 | 155.04 | 105.79 | 87.46 | 93.12 | 53.46 | 58.70 | 39.63 | 17.97 | 3.15 | 6.48 | 3.77 | 22.95 | 77.46 | 91.15 | 127.35 | 158.51 | 153.79 | 184.99 |
7 | 30.43 | 162.69 | 171.45 | 153.30 | 194.10 | 155.14 | 152.63 | 145.57 | 104.43 | 80.73 | 75.61 | 40.35 | 56.96 | 36.87 | 17.70 | 3.06 | 2.97 | 3.15 | 17.91 | 63.23 | 83.95 | 115.75 | 156.30 | 148.61 | 167.90 |
8 | 34.78 | 128.32 | 160.89 | 148.45 | 175.64 | 152.44 | 139.45 | 139.35 | 83.88 | 80.13 | 64.59 | 37.81 | 52.98 | 23.85 | 16.28 | 2.52 | 1.80 | 0.90 | 12.87 | 59.39 | 76.37 | 94.00 | 152.68 | 147.58 | 164.60 |
9 | 39.13 | 116.62 | 160.67 | 147.71 | 141.80 | 150.51 | 134.29 | 131.16 | 72.07 | 79.83 | 61.40 | 33.04 | 46.80 | 14.71 | 14.04 | 1.35 | 0.72 | 0.54 | 11.88 | 46.26 | 65.14 | 92.84 | 132.10 | 139.06 | 161.73 |
10 | 43.48 | 112.28 | 154.50 | 141.99 | 138.19 | 145.56 | 130.38 | 120.49 | 71.88 | 79.44 | 21.50 | 29.96 | 35.92 | 13.14 | 7.34 | 1.35 | 0.18 | 0.18 | 10.71 | 43.64 | 63.82 | 90.18 | 132.05 | 126.65 | 160.05 |
11 | 47.83 | 82.71 | 150.91 | 126.80 | 122.89 | 144.35 | 122.30 | 119.71 | 71.76 | 68.12 | 21.33 | 22.53 | 22.03 | 9.48 | 7.11 | 1.35 | 0.18 | 0.00 | 10.62 | 31.25 | 63.79 | 83.76 | 112.55 | 126.57 | 155.10 |
12 | 52.17 | 82.27 | 144.95 | 124.07 | 116.43 | 138.27 | 113.08 | 118.99 | 66.57 | 64.17 | 19.63 | 18.41 | 14.41 | 8.80 | 6.48 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 29.33 | 53.86 | 74.26 | 105.46 | 126.03 | 153.61 |
13 | 56.52 | 81.25 | 134.13 | 123.81 | 112.75 | 136.60 | 104.86 | 116.43 | 50.61 | 58.59 | 6.99 | 16.51 | 3.93 | 4.14 | 3.69 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 10.05 | 48.03 | 65.87 | 95.22 | 123.92 | 147.69 |
14 | 60.87 | 76.51 | 130.88 | 121.61 | 110.10 | 130.20 | 102.17 | 104.65 | 47.11 | 55.21 | 3.94 | 16.01 | 1.89 | 2.79 | 2.52 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 6.60 | 19.62 | 65.23 | 94.93 | 118.83 | 140.91 |
15 | 65.22 | 73.16 | 130.84 | 120.41 | 108.73 | 129.14 | 101.69 | 94.34 | 46.82 | 48.87 | 2.20 | 13.43 | 0.60 | 2.19 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 1.98 | 14.39 | 52.84 | 93.44 | 118.27 | 115.46 |
16 | 69.57 | 70.03 | 126.41 | 112.64 | 98.62 | 125.89 | 95.90 | 89.25 | 45.64 | 41.45 | 1.09 | 11.08 | 0.44 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.26 | 10.30 | 51.52 | 84.65 | 111.31 | 103.76 |
17 | 73.91 | 63.92 | 93.53 | 111.86 | 81.57 | 125.22 | 83.04 | 86.60 | 41.84 | 31.27 | 0.13 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.03 | 9.09 | 49.40 | 83.08 | 99.16 | 84.47 |
18 | 78.26 | 50.35 | 90.62 | 89.68 | 77.14 | 123.29 | 78.87 | 73.15 | 30.39 | 30.07 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 5.04 | 33.09 | 81.63 | 92.02 | 84.24 |
19 | 82.61 | 43.71 | 85.43 | 75.29 | 71.13 | 118.03 | 62.07 | 67.20 | 29.68 | 26.98 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 3.96 | 21.39 | 63.47 | 88.93 | 77.48 |
20 | 86.96 | 40.49 | 81.14 | 66.81 | 70.40 | 88.11 | 54.74 | 64.69 | 28.64 | 17.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.60 | 20.14 | 50.71 | 81.20 | 61.91 |
21 | 91.30 | 34.49 | 73.92 | 46.87 | 49.42 | 64.46 | 50.14 | 54.63 | 14.23 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 17.15 | 48.39 | 72.73 | 46.69 |
22 | 95.65 | 1.24 | 56.83 | 42.49 | 35.71 | 42.27 | 19.25 | 41.80 | 3.61 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06 | 23.70 | 52.34 | 39.74 |
R 78.26% (mm/15hr) |
50.35 | 90.62 | 89.68 | 77.14 | 123.29 | 78.87 | 73.15 | 30.39 | 30.07 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 5.04 | 33.09 | 81.63 | 92.02 | 84.24 |
R 82.61% (mm/15hr) |
43.71 | 85.43 | 75.29 | 71.13 | 118.03 | 62.07 | 67.20 | 29.68 | 26.98 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 3.96 | 21.39 | 63.47 | 88.93 | 77.48 |
R 80% (mm/15hr)
|
47.69 | 88.54 | 83.92 | 74.74 | 121.19 | 72.15 | 70.77 | 30.11 | 28.83 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 4.61 | 28.41 | 74.37 | 90.78 | 81.54 |
R 80% (mm/hr)
|
3.18 | 5.53 | 5.99 | 5.34 | 8.08 | 4.51 | 4.72 | 2.01 | 1.92 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.29 | 1.89 | 4.96 | 6.05 | 5.10 |
Reff Padi (mm/hr)
|
2.23 | 3.87 | 4.20 | 3.74 | 5.66 | 3.16 | 3.30 | 1.40 | 1.35 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.20 | 1.33 | 3.47 | 4.24 | 3.57 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net