Nama Grid |
: |
TRMM-2173 |
Lokasi Pusat Grid |
: |
Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Bandung, Provinsi Jawa Barat |
Longitude |
: |
107.375000 |
Latitude |
: |
-7.125000 |
Data Terlama |
: |
1998 |
Data Terakhir |
: |
2019 |
Panjang Data |
: |
22 tahun |
Data Hujan Setengah Bulanan
Tahun | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1998 | 53.48 | 133.33 | 135.97 | 181.18 | 160.01 | 298.02 | 184.95 | 110.25 | 187.57 | 12.57 | 152.18 | 67.34 | 68.49 | 83.71 | 68.07 | 35.90 | 1.73 | 132.74 | 76.31 | 250.74 | 131.37 | 149.11 | 66.35 | 203.38 |
1999 | 177.76 | 150.53 | 114.18 | 225.08 | 145.66 | 150.27 | 172.50 | 23.08 | 201.99 | 30.19 | 106.03 | 18.71 | 31.59 | 55.62 | 40.96 | 4.49 | 8.64 | 5.67 | 127.94 | 256.12 | 233.05 | 184.59 | 81.66 | 187.43 |
2000 | 320.85 | 161.82 | 76.33 | 190.77 | 86.89 | 183.56 | 145.25 | 168.17 | 217.88 | 158.81 | 12.74 | 60.60 | 39.59 | 91.24 | 1.46 | 31.98 | 44.03 | 21.20 | 41.91 | 150.18 | 130.44 | 90.15 | 88.49 | 116.72 |
2001 | 119.15 | 264.97 | 185.18 | 27.56 | 90.23 | 180.67 | 232.13 | 102.11 | 61.28 | 103.60 | 114.61 | 15.92 | 31.32 | 21.24 | 23.84 | 24.08 | 105.49 | 15.86 | 57.80 | 267.55 | 146.94 | 332.30 | 20.52 | 192.14 |
2002 | 90.70 | 431.65 | 96.84 | 52.38 | 147.61 | 262.55 | 141.18 | 193.71 | 107.59 | 24.03 | 18.28 | 0.00 | 65.41 | 64.64 | 37.65 | 2.79 | 0.00 | 1.44 | 45.50 | 4.11 | 85.26 | 223.20 | 111.20 | 218.33 |
2003 | 5.17 | 86.81 | 177.38 | 108.04 | 159.61 | 81.99 | 110.56 | 108.70 | 105.30 | 25.63 | 1.58 | 19.27 | 2.34 | 2.34 | 4.59 | 55.17 | 8.85 | 107.15 | 118.70 | 246.69 | 34.32 | 243.72 | 147.52 | 150.93 |
2004 | 56.59 | 212.66 | 60.95 | 150.36 | 224.05 | 119.96 | 165.89 | 153.21 | 127.18 | 74.02 | 32.27 | 0.00 | 68.62 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 40.21 | 94.61 | 0.07 | 88.46 | 107.39 | 222.53 | 229.80 | 180.89 |
2005 | 237.26 | 292.41 | 103.47 | 174.08 | 193.43 | 249.49 | 187.90 | 86.89 | 152.25 | 36.63 | 76.81 | 131.82 | 120.40 | 5.60 | 5.67 | 67.32 | 16.20 | 93.42 | 56.18 | 204.29 | 44.34 | 248.76 | 150.06 | 144.85 |
2006 | 364.00 | 62.81 | 138.16 | 179.69 | 114.39 | 130.05 | 204.47 | 223.80 | 102.38 | 99.06 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 42.51 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 41.94 | 38.45 | 166.05 | 193.00 | 391.51 |
2007 | 3.23 | 263.52 | 148.10 | 350.44 | 140.46 | 192.87 | 237.47 | 210.67 | 45.31 | 116.77 | 75.23 | 37.68 | 45.30 | 0.39 | 0.09 | 5.94 | 0.00 | 54.27 | 50.91 | 194.03 | 293.75 | 46.36 | 274.84 | 183.56 |
2008 | 101.96 | 180.88 | 100.98 | 75.96 | 282.68 | 142.76 | 283.66 | 65.65 | 16.56 | 55.44 | 62.69 | 2.19 | 9.81 | 12.06 | 76.04 | 21.60 | 29.34 | 6.03 | 61.68 | 183.83 | 349.61 | 199.15 | 282.74 | 60.49 |
2009 | 137.07 | 167.53 | 73.38 | 187.84 | 118.94 | 213.29 | 142.03 | 113.01 | 159.04 | 125.38 | 108.58 | 12.05 | 15.84 | 23.04 | 0.00 | 8.26 | 19.78 | 35.16 | 157.69 | 111.71 | 208.04 | 215.69 | 65.26 | 171.42 |
2010 | 96.23 | 190.05 | 181.64 | 144.76 | 220.83 | 253.94 | 166.76 | 54.80 | 167.47 | 153.35 | 139.19 | 80.88 | 116.64 | 43.75 | 71.67 | 149.33 | 171.90 | 175.92 | 38.45 | 311.45 | 116.57 | 256.76 | 161.03 | 132.92 |
2011 | 63.49 | 85.87 | 89.24 | 27.32 | 94.84 | 158.48 | 131.91 | 236.90 | 206.93 | 24.62 | 19.54 | 130.01 | 15.12 | 45.36 | 0.00 | 34.26 | 15.38 | 38.37 | 12.77 | 222.90 | 201.64 | 238.58 | 76.43 | 234.98 |
2012 | 101.96 | 164.81 | 90.73 | 171.80 | 105.15 | 142.80 | 217.12 | 115.01 | 68.14 | 76.63 | 32.04 | 0.00 | 14.40 | 6.03 | 0.99 | 0.54 | 48.15 | 15.66 | 78.08 | 163.23 | 84.56 | 323.54 | 235.92 | 274.04 |
2013 | 272.75 | 154.26 | 216.84 | 43.60 | 99.32 | 273.87 | 291.27 | 106.00 | 105.36 | 220.55 | 95.37 | 47.78 | 200.74 | 44.67 | 28.26 | 37.26 | 28.08 | 40.56 | 15.21 | 174.43 | 194.65 | 51.19 | 345.39 | 118.85 |
2014 | 466.83 | 88.65 | 104.95 | 245.25 | 249.51 | 226.67 | 236.75 | 190.10 | 107.97 | 139.05 | 81.87 | 86.51 | 151.43 | 61.32 | 121.58 | 17.65 | 6.09 | 21.54 | 37.77 | 85.33 | 211.94 | 293.17 | 119.00 | 346.70 |
2015 | 42.29 | 265.09 | 208.71 | 156.08 | 138.30 | 222.87 | 178.10 | 119.70 | 164.00 | 0.74 | 58.05 | 0.00 | 11.41 | 30.64 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 48.06 | 12.06 | 297.19 | 207.52 | 337.18 | 54.41 |
2016 | 194.88 | 159.06 | 166.13 | 151.53 | 217.11 | 302.50 | 202.22 | 265.91 | 166.04 | 92.49 | 118.02 | 53.78 | 80.84 | 137.55 | 32.51 | 111.82 | 60.19 | 298.84 | 218.42 | 182.07 | 232.70 | 131.29 | 129.38 | 41.06 |
2017 | 70.75 | 152.32 | 131.84 | 205.55 | 191.20 | 196.09 | 111.23 | 204.76 | 190.51 | 35.92 | 80.55 | 63.31 | 12.42 | 47.61 | 30.26 | 27.37 | 5.22 | 76.77 | 141.01 | 194.60 | 190.07 | 287.63 | 154.89 | 84.06 |
2018 | 113.18 | 101.18 | 74.09 | 347.97 | 282.25 | 71.01 | 159.09 | 146.77 | 2.55 | 145.93 | 3.31 | 84.13 | 35.01 | 0.00 | 14.40 | 44.46 | 38.25 | 61.02 | 31.14 | 214.02 | 270.03 | 120.66 | 310.36 | 94.74 |
2019 | 211.78 | 208.10 | 190.84 | 216.17 | 121.21 | 208.11 | 265.20 | 131.11 | 201.25 | 34.00 | 2.88 | 0.00 | 23.94 | 5.40 | 0.00 | 44.19 | 0.00 | 32.22 | 80.55 | 76.68 | 109.62 | 144.63 | 237.84 | 203.03 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net
Curah Hujan Efektif
No | Probabilitas (%) | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1 | 4.35 | 466.83 | 431.65 | 216.84 | 350.44 | 282.68 | 302.50 | 291.27 | 265.91 | 217.88 | 220.55 | 152.18 | 131.82 | 200.74 | 137.55 | 121.58 | 149.33 | 171.90 | 298.84 | 218.42 | 311.45 | 349.61 | 332.30 | 345.39 | 391.51 |
2 | 8.70 | 364.00 | 292.41 | 208.71 | 347.97 | 282.25 | 298.02 | 283.66 | 236.90 | 206.93 | 158.81 | 139.19 | 130.01 | 151.43 | 91.24 | 76.04 | 111.82 | 105.49 | 175.92 | 157.69 | 267.55 | 297.19 | 323.54 | 337.18 | 346.70 |
3 | 13.04 | 320.85 | 265.09 | 190.84 | 245.25 | 249.51 | 273.87 | 265.20 | 223.80 | 201.99 | 153.35 | 118.02 | 86.51 | 120.40 | 83.71 | 71.67 | 67.32 | 60.19 | 132.74 | 141.01 | 256.12 | 293.75 | 293.17 | 310.36 | 274.04 |
4 | 17.39 | 272.75 | 264.97 | 185.18 | 225.08 | 224.05 | 262.55 | 237.47 | 210.67 | 201.25 | 145.93 | 114.61 | 84.13 | 116.64 | 64.64 | 68.07 | 55.17 | 48.15 | 107.15 | 127.94 | 250.74 | 270.03 | 287.63 | 282.74 | 234.98 |
5 | 21.74 | 237.26 | 263.52 | 181.64 | 216.17 | 220.83 | 253.94 | 236.75 | 204.76 | 190.51 | 139.05 | 108.58 | 80.88 | 80.84 | 61.32 | 40.96 | 44.46 | 44.03 | 94.61 | 118.70 | 246.69 | 233.05 | 256.76 | 274.84 | 218.33 |
6 | 26.09 | 211.78 | 212.66 | 177.38 | 205.55 | 217.11 | 249.49 | 232.13 | 193.71 | 187.57 | 125.38 | 106.03 | 67.34 | 68.62 | 55.62 | 37.65 | 44.19 | 40.21 | 93.42 | 80.55 | 222.90 | 232.70 | 248.76 | 237.84 | 203.38 |
7 | 30.43 | 194.88 | 208.10 | 166.13 | 190.77 | 193.43 | 226.67 | 217.12 | 190.10 | 167.47 | 116.77 | 95.37 | 63.31 | 68.49 | 47.61 | 32.51 | 37.26 | 38.25 | 76.77 | 78.08 | 214.02 | 211.94 | 243.72 | 235.92 | 203.03 |
8 | 34.78 | 177.76 | 190.05 | 148.10 | 187.84 | 191.20 | 222.87 | 204.47 | 168.17 | 166.04 | 103.60 | 81.87 | 60.60 | 65.41 | 45.36 | 30.26 | 35.90 | 29.34 | 61.02 | 76.31 | 204.29 | 208.04 | 238.58 | 229.80 | 192.14 |
9 | 39.13 | 137.07 | 180.88 | 138.16 | 181.18 | 160.01 | 213.29 | 202.22 | 153.21 | 164.00 | 99.06 | 80.55 | 53.78 | 45.30 | 44.67 | 28.26 | 34.26 | 28.08 | 54.27 | 61.68 | 194.60 | 201.64 | 223.20 | 193.00 | 187.43 |
10 | 43.48 | 119.15 | 167.53 | 135.97 | 179.69 | 159.61 | 208.11 | 187.90 | 146.77 | 159.04 | 92.49 | 76.81 | 47.78 | 39.59 | 43.75 | 23.84 | 31.98 | 19.78 | 40.56 | 57.80 | 194.03 | 194.65 | 222.53 | 161.03 | 183.56 |
11 | 47.83 | 113.18 | 164.81 | 131.84 | 174.08 | 147.61 | 196.09 | 184.95 | 131.11 | 152.25 | 76.63 | 75.23 | 37.68 | 35.01 | 42.51 | 17.55 | 27.37 | 16.20 | 38.37 | 56.18 | 183.83 | 190.07 | 215.69 | 154.89 | 180.89 |
12 | 52.17 | 101.96 | 161.82 | 114.18 | 171.80 | 145.66 | 192.87 | 178.10 | 119.70 | 127.18 | 74.02 | 62.69 | 19.27 | 31.59 | 30.64 | 14.40 | 24.08 | 15.38 | 35.16 | 50.91 | 182.07 | 146.94 | 207.52 | 150.06 | 171.42 |
13 | 56.52 | 101.96 | 159.06 | 104.95 | 156.08 | 140.46 | 183.56 | 172.50 | 115.01 | 107.97 | 55.44 | 58.05 | 18.71 | 31.32 | 25.43 | 5.67 | 21.60 | 8.85 | 32.22 | 48.06 | 174.43 | 131.37 | 199.15 | 147.52 | 150.93 |
14 | 60.87 | 96.23 | 154.26 | 103.47 | 151.53 | 138.30 | 180.67 | 166.76 | 113.01 | 107.59 | 36.63 | 57.69 | 15.92 | 23.94 | 23.04 | 4.59 | 17.65 | 8.64 | 21.54 | 45.50 | 163.23 | 130.44 | 184.59 | 129.38 | 144.85 |
15 | 65.22 | 90.70 | 152.32 | 100.98 | 150.36 | 121.21 | 158.48 | 165.89 | 110.25 | 105.36 | 35.92 | 32.27 | 12.05 | 15.84 | 21.24 | 1.46 | 8.26 | 6.09 | 21.20 | 41.91 | 150.18 | 116.57 | 166.05 | 119.00 | 132.92 |
16 | 69.57 | 70.75 | 150.53 | 96.84 | 144.76 | 118.94 | 150.27 | 159.09 | 108.70 | 105.30 | 34.00 | 32.04 | 2.19 | 15.12 | 12.06 | 0.99 | 5.94 | 5.22 | 15.86 | 38.45 | 111.71 | 109.62 | 149.11 | 111.20 | 118.85 |
17 | 73.91 | 63.49 | 133.33 | 90.73 | 108.04 | 114.39 | 142.80 | 145.25 | 106.00 | 102.38 | 30.19 | 19.54 | 0.00 | 14.40 | 6.03 | 0.09 | 4.49 | 4.32 | 15.66 | 37.77 | 88.46 | 107.39 | 144.63 | 88.49 | 116.72 |
18 | 78.26 | 56.59 | 101.18 | 89.24 | 75.96 | 105.15 | 142.76 | 142.03 | 102.11 | 68.14 | 25.63 | 18.28 | 0.00 | 12.42 | 5.60 | 0.00 | 2.79 | 1.73 | 6.03 | 31.14 | 85.33 | 85.26 | 131.29 | 81.66 | 94.74 |
19 | 82.61 | 53.48 | 88.65 | 76.33 | 52.38 | 99.32 | 130.05 | 141.18 | 86.89 | 61.28 | 24.62 | 12.74 | 0.00 | 11.41 | 5.40 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 5.67 | 15.21 | 76.68 | 84.56 | 120.66 | 76.43 | 84.06 |
20 | 86.96 | 42.29 | 86.81 | 74.09 | 43.60 | 94.84 | 119.96 | 131.91 | 65.65 | 45.31 | 24.03 | 3.31 | 0.00 | 9.81 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 12.77 | 41.94 | 44.34 | 90.15 | 66.35 | 60.49 |
21 | 91.30 | 5.17 | 85.87 | 73.38 | 27.56 | 90.23 | 81.99 | 111.23 | 54.80 | 16.56 | 12.57 | 2.88 | 0.00 | 2.34 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.07 | 12.06 | 38.45 | 51.19 | 65.26 | 54.41 |
22 | 95.65 | 3.23 | 62.81 | 60.95 | 27.32 | 86.89 | 71.01 | 110.56 | 23.08 | 2.55 | 0.74 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 34.32 | 46.36 | 20.52 | 41.06 |
R 78.26% (mm/15hr) |
56.59 | 101.18 | 89.24 | 75.96 | 105.15 | 142.76 | 142.03 | 102.11 | 68.14 | 25.63 | 18.28 | 0.00 | 12.42 | 5.60 | 0.00 | 2.79 | 1.73 | 6.03 | 31.14 | 85.33 | 85.26 | 131.29 | 81.66 | 94.74 |
R 82.61% (mm/15hr) |
53.48 | 88.65 | 76.33 | 52.38 | 99.32 | 130.05 | 141.18 | 86.89 | 61.28 | 24.62 | 12.74 | 0.00 | 11.41 | 5.40 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 5.67 | 15.21 | 76.68 | 84.56 | 120.66 | 76.43 | 84.06 |
R 80% (mm/15hr)
|
55.35 | 96.17 | 84.08 | 66.53 | 102.82 | 137.68 | 141.69 | 96.02 | 65.40 | 25.23 | 16.06 | 0.00 | 12.02 | 5.52 | 0.00 | 1.89 | 1.04 | 5.89 | 24.77 | 81.87 | 84.98 | 127.04 | 79.57 | 90.47 |
R 80% (mm/hr)
|
3.69 | 6.01 | 6.01 | 4.75 | 6.85 | 8.60 | 9.45 | 6.40 | 4.36 | 1.58 | 1.07 | 0.00 | 0.80 | 0.35 | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 0.39 | 1.65 | 5.12 | 5.67 | 8.47 | 5.30 | 5.65 |
Reff Padi (mm/hr)
|
2.58 | 4.21 | 4.20 | 3.33 | 4.80 | 6.02 | 6.61 | 4.48 | 3.05 | 1.10 | 0.75 | 0.00 | 0.56 | 0.24 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.27 | 1.16 | 3.58 | 3.97 | 5.93 | 3.71 | 3.96 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net