Nama Grid |
: |
TRMM-2175 |
Lokasi Pusat Grid |
: |
Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Garut, Provinsi Jawa Barat |
Longitude |
: |
107.875000 |
Latitude |
: |
-7.125000 |
Data Terlama |
: |
1998 |
Data Terakhir |
: |
2019 |
Panjang Data |
: |
22 tahun |
Data Hujan Setengah Bulanan
Tahun | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1998 | 50.70 | 193.19 | 133.69 | 258.95 | 215.47 | 241.35 | 172.50 | 117.61 | 124.06 | 32.09 | 124.87 | 65.98 | 94.09 | 56.53 | 54.73 | 39.81 | 1.10 | 134.85 | 74.77 | 262.24 | 185.34 | 170.94 | 83.13 | 253.51 |
1999 | 173.63 | 254.57 | 110.73 | 257.58 | 153.50 | 228.56 | 218.92 | 22.41 | 195.82 | 21.16 | 104.56 | 16.67 | 32.49 | 13.50 | 43.23 | 2.91 | 0.00 | 1.44 | 109.14 | 226.59 | 232.13 | 183.45 | 84.02 | 202.22 |
2000 | 261.57 | 273.52 | 118.40 | 166.68 | 135.87 | 178.26 | 162.93 | 201.64 | 170.14 | 206.66 | 23.13 | 62.38 | 32.18 | 69.65 | 5.83 | 31.46 | 38.86 | 0.21 | 33.98 | 148.49 | 195.83 | 107.15 | 101.00 | 149.29 |
2001 | 130.59 | 359.45 | 121.25 | 91.49 | 127.36 | 201.90 | 244.54 | 97.84 | 44.77 | 71.77 | 134.16 | 5.75 | 55.84 | 17.67 | 0.00 | 30.74 | 76.14 | 11.70 | 92.34 | 296.92 | 156.46 | 326.37 | 63.30 | 174.57 |
2002 | 106.13 | 451.35 | 77.54 | 122.39 | 224.33 | 174.81 | 207.48 | 108.88 | 101.13 | 11.51 | 14.72 | 0.00 | 36.56 | 65.71 | 7.20 | 1.89 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 41.44 | 98.25 | 200.29 | 131.76 | 185.52 |
2003 | 21.13 | 152.16 | 163.33 | 135.85 | 220.29 | 87.57 | 93.37 | 81.61 | 158.39 | 4.96 | 1.48 | 7.56 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 32.94 | 22.77 | 44.10 | 43.68 | 239.66 | 55.39 | 227.74 | 145.92 | 177.48 |
2004 | 105.13 | 266.31 | 77.29 | 152.77 | 252.61 | 179.80 | 209.53 | 37.40 | 62.82 | 122.40 | 36.77 | 0.00 | 57.60 | 48.34 | 0.18 | 0.72 | 12.25 | 88.42 | 0.00 | 60.56 | 124.64 | 212.17 | 148.27 | 224.72 |
2005 | 402.49 | 212.71 | 104.07 | 157.72 | 245.90 | 197.86 | 310.06 | 67.53 | 156.50 | 28.61 | 61.18 | 133.55 | 97.13 | 16.86 | 28.08 | 70.56 | 0.00 | 162.08 | 14.24 | 201.15 | 87.39 | 199.19 | 116.93 | 244.65 |
2006 | 438.31 | 57.71 | 235.18 | 174.71 | 115.34 | 211.16 | 267.93 | 136.00 | 133.15 | 93.64 | 51.01 | 0.00 | 0.00 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.37 | 119.48 | 100.97 | 395.77 |
2007 | 2.57 | 309.15 | 194.03 | 270.67 | 127.60 | 321.61 | 255.97 | 242.44 | 51.41 | 126.16 | 84.46 | 32.15 | 14.74 | 25.33 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.46 | 178.30 | 219.83 | 118.97 | 213.87 | 228.48 |
2008 | 66.68 | 279.04 | 99.31 | 170.09 | 286.88 | 166.35 | 246.30 | 90.33 | 83.46 | 19.93 | 36.18 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 29.97 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 82.13 | 133.01 | 287.08 | 248.00 | 287.14 | 122.36 |
2009 | 120.49 | 170.46 | 105.69 | 233.64 | 176.59 | 166.43 | 130.91 | 116.26 | 32.06 | 213.61 | 72.16 | 49.69 | 18.74 | 42.06 | 0.00 | 11.45 | 0.00 | 0.18 | 57.00 | 175.02 | 114.60 | 248.49 | 45.97 | 189.18 |
2010 | 150.95 | 175.85 | 151.51 | 186.02 | 292.09 | 231.52 | 194.86 | 117.78 | 193.82 | 160.33 | 150.40 | 77.80 | 97.30 | 55.08 | 80.93 | 147.07 | 185.81 | 177.42 | 107.66 | 228.85 | 130.84 | 230.68 | 165.01 | 147.24 |
2011 | 52.06 | 111.34 | 118.62 | 75.64 | 166.45 | 180.26 | 240.07 | 173.61 | 193.88 | 18.36 | 26.91 | 93.33 | 4.05 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 34.80 | 139.54 | 204.13 | 191.01 | 80.54 | 288.05 |
2012 | 125.02 | 206.66 | 112.30 | 173.19 | 148.12 | 121.59 | 215.00 | 93.19 | 97.88 | 44.01 | 30.69 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 20.16 | 43.59 | 163.32 | 54.95 | 307.04 | 186.54 | 353.92 |
2013 | 211.25 | 200.43 | 215.97 | 97.17 | 213.86 | 262.28 | 286.87 | 80.55 | 106.26 | 204.89 | 93.89 | 94.13 | 167.32 | 95.53 | 24.93 | 8.19 | 22.05 | 17.89 | 1.31 | 139.43 | 133.75 | 85.05 | 346.98 | 95.26 |
2014 | 457.76 | 93.63 | 92.81 | 293.24 | 315.63 | 164.04 | 256.59 | 193.59 | 105.42 | 107.54 | 10.12 | 157.17 | 46.26 | 139.95 | 48.12 | 49.82 | 4.86 | 23.22 | 24.66 | 67.50 | 197.17 | 201.91 | 168.75 | 335.70 |
2015 | 77.63 | 244.33 | 229.40 | 175.56 | 249.25 | 150.12 | 188.74 | 160.32 | 204.26 | 3.09 | 38.46 | 0.00 | 26.28 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 8.91 | 232.65 | 182.20 | 279.09 | 81.08 |
2016 | 160.27 | 225.14 | 247.62 | 154.52 | 223.72 | 281.43 | 239.73 | 135.60 | 119.03 | 133.56 | 70.92 | 93.57 | 135.89 | 110.38 | 43.68 | 105.15 | 52.08 | 308.21 | 161.88 | 253.53 | 190.59 | 152.49 | 194.69 | 65.31 |
2017 | 158.17 | 189.26 | 130.64 | 216.90 | 187.20 | 208.51 | 123.51 | 199.43 | 138.49 | 58.49 | 55.20 | 70.90 | 32.13 | 0.00 | 0.00 | 20.43 | 0.00 | 113.31 | 224.98 | 133.19 | 246.02 | 216.62 | 166.58 | 105.69 |
2018 | 193.95 | 36.21 | 87.12 | 357.40 | 282.03 | 117.31 | 182.70 | 138.19 | 1.41 | 111.31 | 0.00 | 61.98 | 8.91 | 0.00 | 25.02 | 4.32 | 22.14 | 45.90 | 0.00 | 76.14 | 252.46 | 89.48 | 277.44 | 133.79 |
2019 | 171.49 | 244.90 | 256.23 | 250.51 | 187.19 | 192.50 | 343.72 | 77.29 | 195.63 | 9.63 | 2.34 | 0.00 | 5.40 | 3.33 | 9.27 | 13.68 | 1.98 | 7.92 | 10.26 | 27.90 | 108.27 | 84.24 | 208.44 | 206.70 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net
Curah Hujan Efektif
No | Probabilitas (%) | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1 | 4.35 | 457.76 | 451.35 | 256.23 | 357.40 | 315.63 | 321.61 | 343.72 | 242.44 | 204.26 | 213.61 | 150.40 | 157.17 | 167.32 | 139.95 | 80.93 | 147.07 | 185.81 | 308.21 | 224.98 | 296.92 | 287.08 | 326.37 | 346.98 | 395.77 |
2 | 8.70 | 438.31 | 359.45 | 247.62 | 293.24 | 292.09 | 281.43 | 310.06 | 201.64 | 195.82 | 206.66 | 134.16 | 133.55 | 135.89 | 110.38 | 54.73 | 105.15 | 76.14 | 177.42 | 161.88 | 262.24 | 252.46 | 307.04 | 287.14 | 353.92 |
3 | 13.04 | 402.49 | 309.15 | 235.18 | 270.67 | 286.88 | 262.28 | 286.87 | 199.43 | 195.63 | 204.89 | 124.87 | 94.13 | 97.30 | 95.53 | 48.12 | 70.56 | 52.08 | 162.08 | 109.14 | 253.53 | 246.02 | 248.49 | 279.09 | 335.70 |
4 | 17.39 | 261.57 | 279.04 | 229.40 | 258.95 | 282.03 | 241.35 | 267.93 | 193.59 | 193.88 | 160.33 | 104.56 | 93.57 | 97.13 | 69.65 | 43.68 | 49.82 | 38.86 | 134.85 | 107.66 | 239.66 | 232.65 | 248.00 | 277.44 | 288.05 |
5 | 21.74 | 211.25 | 273.52 | 215.97 | 257.58 | 252.61 | 231.52 | 256.59 | 173.61 | 193.82 | 133.56 | 93.89 | 93.33 | 94.09 | 65.71 | 43.23 | 39.81 | 22.77 | 113.31 | 92.34 | 228.85 | 232.13 | 230.68 | 213.87 | 253.51 |
6 | 26.09 | 193.95 | 266.31 | 194.03 | 250.51 | 249.25 | 228.56 | 255.97 | 160.32 | 170.14 | 126.16 | 84.46 | 77.80 | 57.60 | 56.53 | 29.97 | 32.94 | 22.14 | 88.42 | 82.13 | 226.59 | 219.83 | 227.74 | 208.44 | 244.65 |
7 | 30.43 | 173.63 | 254.57 | 163.33 | 233.64 | 245.90 | 211.16 | 246.30 | 138.19 | 158.39 | 122.40 | 72.16 | 70.90 | 55.84 | 55.08 | 28.08 | 31.46 | 22.05 | 45.90 | 74.77 | 201.15 | 204.13 | 216.62 | 194.69 | 228.48 |
8 | 34.78 | 171.49 | 244.90 | 151.51 | 216.90 | 224.33 | 208.51 | 244.54 | 136.00 | 156.50 | 111.31 | 70.92 | 65.98 | 46.26 | 54.00 | 25.02 | 30.74 | 12.25 | 44.10 | 57.00 | 178.30 | 197.17 | 212.17 | 186.54 | 224.72 |
9 | 39.13 | 160.27 | 244.33 | 133.69 | 186.02 | 223.72 | 201.90 | 240.07 | 135.60 | 138.49 | 107.54 | 61.18 | 62.38 | 36.56 | 48.34 | 24.93 | 20.43 | 4.86 | 23.22 | 43.68 | 175.02 | 195.83 | 201.91 | 168.75 | 206.70 |
10 | 43.48 | 158.17 | 225.14 | 130.64 | 175.56 | 220.29 | 197.86 | 239.73 | 117.78 | 133.15 | 93.64 | 55.20 | 61.98 | 32.49 | 42.06 | 9.27 | 13.68 | 1.98 | 20.16 | 43.59 | 163.32 | 190.59 | 200.29 | 166.58 | 202.22 |
11 | 47.83 | 150.95 | 212.71 | 121.25 | 174.71 | 215.47 | 192.50 | 218.92 | 117.61 | 124.06 | 71.77 | 51.01 | 49.69 | 32.18 | 25.33 | 7.20 | 11.45 | 1.17 | 17.89 | 34.80 | 148.49 | 185.34 | 199.19 | 165.01 | 189.18 |
12 | 52.17 | 130.59 | 206.66 | 118.62 | 173.19 | 213.86 | 180.26 | 215.00 | 116.26 | 119.03 | 58.49 | 38.46 | 32.15 | 32.13 | 17.67 | 5.83 | 8.19 | 1.10 | 11.70 | 33.98 | 139.54 | 156.46 | 191.01 | 148.27 | 185.52 |
13 | 56.52 | 125.02 | 200.43 | 118.40 | 170.09 | 187.20 | 179.80 | 209.53 | 108.88 | 106.26 | 44.01 | 36.77 | 16.67 | 26.28 | 16.86 | 4.68 | 7.56 | 0.00 | 7.92 | 24.66 | 139.43 | 133.75 | 183.45 | 145.92 | 177.48 |
14 | 60.87 | 120.49 | 193.19 | 112.30 | 166.68 | 187.19 | 178.26 | 207.48 | 97.84 | 105.42 | 32.09 | 36.18 | 7.56 | 18.74 | 16.29 | 0.27 | 4.32 | 0.00 | 1.44 | 16.46 | 133.19 | 130.84 | 182.20 | 131.76 | 174.57 |
15 | 65.22 | 106.13 | 189.26 | 110.73 | 157.72 | 176.59 | 174.81 | 194.86 | 93.19 | 101.13 | 28.61 | 30.69 | 5.75 | 14.74 | 13.50 | 0.18 | 2.91 | 0.00 | 0.90 | 14.24 | 133.01 | 124.64 | 170.94 | 116.93 | 149.29 |
16 | 69.57 | 105.13 | 175.85 | 105.69 | 154.52 | 166.45 | 166.43 | 188.74 | 90.33 | 97.88 | 21.16 | 26.91 | 0.00 | 8.91 | 3.33 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 0.36 | 10.26 | 76.14 | 114.60 | 152.49 | 101.00 | 147.24 |
17 | 73.91 | 77.63 | 170.46 | 104.07 | 152.77 | 153.50 | 166.35 | 182.70 | 81.61 | 83.46 | 19.93 | 23.13 | 0.00 | 5.40 | 0.45 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.21 | 2.79 | 67.50 | 108.27 | 119.48 | 100.97 | 133.79 |
18 | 78.26 | 66.68 | 152.16 | 99.31 | 135.85 | 148.12 | 164.04 | 172.50 | 80.55 | 62.82 | 18.36 | 14.72 | 0.00 | 4.05 | 0.45 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.18 | 1.31 | 60.56 | 98.25 | 118.97 | 84.02 | 122.36 |
19 | 82.61 | 52.06 | 111.34 | 92.81 | 122.39 | 135.87 | 150.12 | 162.93 | 77.29 | 51.41 | 11.51 | 10.12 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.44 | 87.39 | 107.15 | 83.13 | 105.69 |
20 | 86.96 | 50.70 | 93.63 | 87.12 | 97.17 | 127.60 | 121.59 | 130.91 | 67.53 | 44.77 | 9.63 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.90 | 55.39 | 89.48 | 80.54 | 95.26 |
21 | 91.30 | 21.13 | 57.71 | 77.54 | 91.49 | 127.36 | 117.31 | 123.51 | 37.40 | 32.06 | 4.96 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.91 | 54.95 | 85.05 | 63.30 | 81.08 |
22 | 95.65 | 2.57 | 36.21 | 77.29 | 75.64 | 115.34 | 87.57 | 93.37 | 22.41 | 1.41 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.37 | 84.24 | 45.97 | 65.31 |
R 78.26% (mm/15hr) |
66.68 | 152.16 | 99.31 | 135.85 | 148.12 | 164.04 | 172.50 | 80.55 | 62.82 | 18.36 | 14.72 | 0.00 | 4.05 | 0.45 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.18 | 1.31 | 60.56 | 98.25 | 118.97 | 84.02 | 122.36 |
R 82.61% (mm/15hr) |
52.06 | 111.34 | 92.81 | 122.39 | 135.87 | 150.12 | 162.93 | 77.29 | 51.41 | 11.51 | 10.12 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.44 | 87.39 | 107.15 | 83.13 | 105.69 |
R 80% (mm/15hr)
|
60.83 | 135.83 | 96.71 | 130.47 | 143.22 | 158.47 | 168.67 | 79.25 | 58.26 | 15.62 | 12.88 | 0.00 | 2.68 | 0.27 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.11 | 0.79 | 52.91 | 93.91 | 114.24 | 83.66 | 115.69 |
R 80% (mm/hr)
|
4.06 | 8.49 | 6.91 | 7.67 | 9.55 | 9.90 | 11.24 | 5.28 | 3.88 | 0.98 | 0.86 | 0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 3.31 | 6.26 | 7.62 | 5.58 | 7.23 |
Reff Padi (mm/hr)
|
2.84 | 5.94 | 4.84 | 5.37 | 6.68 | 6.93 | 7.87 | 3.70 | 2.72 | 0.68 | 0.60 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 2.31 | 4.38 | 5.33 | 3.90 | 5.06 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net