Nama Grid |
: |
TRMM-2195 |
Lokasi Pusat Grid |
: |
Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, Bangkalan, Provinsi Jawa Timur |
Longitude |
: |
112.875000 |
Latitude |
: |
-7.125000 |
Data Terlama |
: |
1998 |
Data Terakhir |
: |
2019 |
Panjang Data |
: |
22 tahun |
Data Hujan Setengah Bulanan
Tahun | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1998 | 27.48 | 210.43 | 115.56 | 225.64 | 111.37 | 187.68 | 90.78 | 130.58 | 53.55 | 87.00 | 17.91 | 121.64 | 62.20 | 101.53 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 50.24 | 36.34 | 113.39 | 118.83 | 129.16 | 46.28 | 351.49 |
1999 | 210.39 | 248.14 | 77.13 | 110.49 | 195.22 | 143.54 | 292.37 | 23.48 | 89.78 | 6.10 | 0.00 | 12.27 | 21.24 | 1.62 | 0.27 | 0.90 | 0.00 | 3.12 | 10.94 | 66.17 | 234.23 | 39.86 | 251.68 | 215.15 |
2000 | 237.45 | 219.68 | 122.27 | 136.74 | 97.90 | 114.49 | 147.65 | 95.85 | 58.09 | 63.45 | 19.74 | 53.43 | 0.00 | 15.12 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 15.02 | 57.05 | 119.64 | 97.70 | 125.14 | 93.15 | 131.27 |
2001 | 99.45 | 153.80 | 188.26 | 101.18 | 235.13 | 149.31 | 151.44 | 93.16 | 30.98 | 50.59 | 82.69 | 0.00 | 12.54 | 71.36 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 37.32 | 92.64 | 27.13 | 179.10 | 98.51 | 303.31 |
2002 | 83.78 | 299.28 | 71.12 | 159.53 | 159.98 | 102.81 | 151.30 | 30.34 | 115.09 | 0.03 | 2.25 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 11.42 | 16.60 | 81.62 | 160.92 | 92.53 |
2003 | 344.32 | 212.98 | 210.54 | 134.53 | 198.28 | 81.33 | 121.57 | 18.05 | 121.81 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.72 | 1.04 | 8.58 | 38.32 | 72.04 | 163.59 | 156.55 | 48.46 |
2004 | 112.36 | 199.72 | 94.61 | 231.13 | 297.68 | 207.15 | 16.64 | 53.88 | 19.91 | 82.82 | 41.66 | 1.49 | 33.69 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 18.28 | 20.62 | 167.38 | 91.27 | 227.06 |
2005 | 102.34 | 111.97 | 96.56 | 132.40 | 152.33 | 149.86 | 231.65 | 32.65 | 116.52 | 7.00 | 8.03 | 112.58 | 64.92 | 0.00 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.97 | 116.42 | 25.24 | 94.16 | 116.52 | 198.62 |
2006 | 150.07 | 168.42 | 97.21 | 172.63 | 185.19 | 218.51 | 91.25 | 67.49 | 106.37 | 65.45 | 9.07 | 3.34 | 9.08 | 7.32 | 11.25 | 5.82 | 11.52 | 2.52 | 25.21 | 0.00 | 12.84 | 37.73 | 77.32 | 173.65 |
2007 | 54.23 | 143.67 | 101.18 | 198.01 | 99.68 | 174.83 | 72.42 | 86.16 | 13.61 | 109.04 | 10.38 | 48.12 | 0.00 | 37.03 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 32.92 | 128.55 | 25.79 | 113.86 | 186.51 |
2008 | 115.27 | 126.54 | 108.48 | 125.77 | 113.11 | 183.55 | 50.94 | 56.46 | 28.62 | 6.50 | 4.23 | 10.60 | 11.53 | 9.56 | 16.99 | 4.03 | 0.00 | 30.55 | 67.49 | 41.04 | 110.24 | 140.96 | 242.28 | 212.48 |
2009 | 246.40 | 149.87 | 214.39 | 246.56 | 163.62 | 68.42 | 93.19 | 91.87 | 152.52 | 62.29 | 25.27 | 34.87 | 16.77 | 0.97 | 9.32 | 8.15 | 10.68 | 15.58 | 4.98 | 24.58 | 21.33 | 72.10 | 88.51 | 132.44 |
2010 | 254.30 | 174.89 | 123.94 | 231.83 | 136.28 | 200.50 | 232.58 | 113.13 | 156.08 | 117.31 | 95.44 | 33.19 | 70.13 | 82.01 | 9.17 | 30.61 | 102.66 | 66.22 | 110.37 | 128.20 | 63.26 | 108.17 | 238.75 | 187.91 |
2011 | 115.18 | 62.77 | 112.31 | 49.08 | 186.23 | 178.45 | 230.71 | 104.55 | 138.67 | 17.81 | 17.45 | 16.23 | 26.92 | 29.81 | 10.01 | 12.61 | 9.74 | 16.52 | 2.88 | 43.86 | 160.81 | 133.46 | 137.15 | 235.28 |
2012 | 252.44 | 105.13 | 177.43 | 119.49 | 158.47 | 150.51 | 87.35 | 40.37 | 91.08 | 24.03 | 39.87 | 12.28 | 5.31 | 17.17 | 7.19 | 17.95 | 17.09 | 20.06 | 16.69 | 43.12 | 25.22 | 101.81 | 173.93 | 157.96 |
2013 | 212.94 | 268.94 | 83.99 | 169.38 | 273.25 | 106.25 | 137.73 | 61.88 | 49.49 | 145.68 | 178.33 | 60.62 | 99.41 | 20.68 | 6.43 | 40.15 | 38.16 | 38.78 | 16.12 | 16.67 | 60.75 | 161.30 | 231.90 | 146.20 |
2014 | 158.22 | 78.94 | 64.88 | 218.33 | 205.10 | 64.92 | 123.38 | 93.75 | 70.63 | 23.97 | 29.17 | 40.04 | 11.18 | 13.69 | 13.38 | 23.14 | 51.19 | 53.24 | 26.41 | 5.47 | 21.61 | 66.60 | 104.20 | 232.61 |
2015 | 99.13 | 322.04 | 214.85 | 121.00 | 207.09 | 69.33 | 110.75 | 91.85 | 106.61 | 12.75 | 10.92 | 7.45 | 11.37 | 9.50 | 17.38 | 21.59 | 23.12 | 24.72 | 15.09 | 27.15 | 54.43 | 24.89 | 120.24 | 36.85 |
2016 | 65.93 | 174.11 | 228.15 | 192.27 | 75.12 | 133.74 | 158.38 | 48.86 | 130.85 | 147.74 | 59.83 | 93.46 | 27.52 | 100.31 | 41.50 | 14.88 | 10.98 | 108.04 | 154.65 | 127.74 | 67.64 | 253.75 | 162.52 | 141.78 |
2017 | 187.44 | 177.43 | 148.98 | 113.06 | 141.92 | 122.79 | 87.74 | 74.86 | 59.68 | 71.46 | 43.66 | 88.68 | 10.92 | 22.68 | 6.32 | 20.64 | 7.97 | 44.63 | 0.00 | 56.52 | 100.97 | 247.94 | 188.98 | 164.34 |
2018 | 139.99 | 174.78 | 124.70 | 163.85 | 185.83 | 108.93 | 32.30 | 26.31 | 8.31 | 15.59 | 8.23 | 35.64 | 8.13 | 18.16 | 13.77 | 29.99 | 19.76 | 10.08 | 20.68 | 8.47 | 45.76 | 138.28 | 127.17 | 127.81 |
2019 | 179.75 | 355.29 | 251.05 | 91.14 | 134.60 | 171.08 | 182.09 | 50.91 | 35.65 | 10.63 | 0.31 | 10.58 | 16.69 | 20.36 | 10.86 | 14.98 | 15.74 | 10.62 | 6.51 | 8.13 | 32.44 | 3.54 | 77.07 | 90.38 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net
Curah Hujan Efektif
No | Probabilitas (%) | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1 | 4.35 | 344.32 | 355.29 | 251.05 | 246.56 | 297.68 | 218.51 | 292.37 | 130.58 | 156.08 | 147.74 | 178.33 | 121.64 | 99.41 | 101.53 | 41.50 | 40.15 | 102.66 | 108.04 | 154.65 | 128.20 | 234.23 | 253.75 | 251.68 | 351.49 |
2 | 8.70 | 254.30 | 322.04 | 228.15 | 231.83 | 273.25 | 207.15 | 232.58 | 113.13 | 152.52 | 145.68 | 95.44 | 112.58 | 70.13 | 100.31 | 17.38 | 30.61 | 51.19 | 66.22 | 110.37 | 127.74 | 160.81 | 247.94 | 242.28 | 303.31 |
3 | 13.04 | 252.44 | 299.28 | 214.85 | 231.13 | 235.13 | 200.50 | 231.65 | 104.55 | 138.67 | 117.31 | 82.69 | 93.46 | 64.92 | 82.01 | 17.38 | 29.99 | 38.16 | 53.24 | 67.49 | 119.64 | 128.55 | 179.10 | 238.75 | 235.28 |
4 | 17.39 | 246.40 | 268.94 | 214.39 | 225.64 | 207.09 | 187.68 | 230.71 | 95.85 | 130.85 | 109.04 | 59.83 | 88.68 | 62.20 | 71.36 | 16.99 | 23.14 | 23.12 | 50.24 | 57.05 | 116.42 | 118.83 | 167.38 | 231.90 | 232.61 |
5 | 21.74 | 237.45 | 248.14 | 210.54 | 218.33 | 205.10 | 183.55 | 182.09 | 93.75 | 121.81 | 87.00 | 43.66 | 60.62 | 33.69 | 37.03 | 13.77 | 21.59 | 19.76 | 44.63 | 37.32 | 113.39 | 110.24 | 163.59 | 188.98 | 227.06 |
6 | 26.09 | 212.94 | 219.68 | 188.26 | 198.01 | 198.28 | 178.45 | 158.38 | 93.16 | 116.52 | 82.82 | 41.66 | 53.43 | 27.52 | 29.81 | 13.38 | 20.64 | 17.09 | 38.78 | 36.34 | 92.64 | 100.97 | 161.30 | 173.93 | 215.15 |
7 | 30.43 | 210.39 | 212.98 | 177.43 | 192.27 | 195.22 | 174.83 | 151.44 | 91.87 | 115.09 | 71.46 | 39.87 | 48.12 | 26.92 | 22.68 | 11.25 | 17.95 | 15.74 | 30.55 | 26.41 | 66.17 | 97.70 | 140.96 | 162.52 | 212.48 |
8 | 34.78 | 187.44 | 210.43 | 148.98 | 172.63 | 186.23 | 171.08 | 151.30 | 91.85 | 106.61 | 65.45 | 29.17 | 40.04 | 21.24 | 20.68 | 10.86 | 14.98 | 13.72 | 24.72 | 25.21 | 56.52 | 72.04 | 138.28 | 160.92 | 198.62 |
9 | 39.13 | 179.75 | 199.72 | 124.70 | 169.38 | 185.83 | 150.51 | 147.65 | 86.16 | 106.37 | 63.45 | 25.27 | 35.64 | 16.77 | 20.36 | 10.01 | 14.88 | 11.52 | 20.06 | 20.68 | 43.86 | 67.64 | 133.46 | 156.55 | 187.91 |
10 | 43.48 | 158.22 | 177.43 | 123.94 | 163.85 | 185.19 | 149.86 | 137.73 | 74.86 | 91.08 | 62.29 | 19.74 | 34.87 | 16.69 | 18.16 | 9.32 | 12.61 | 10.98 | 16.52 | 16.69 | 43.12 | 63.26 | 129.16 | 137.15 | 186.51 |
11 | 47.83 | 150.07 | 174.89 | 122.27 | 159.53 | 163.62 | 149.31 | 123.38 | 67.49 | 89.78 | 50.59 | 17.91 | 33.19 | 14.56 | 17.17 | 9.17 | 8.15 | 10.68 | 15.58 | 16.12 | 41.04 | 60.75 | 125.14 | 127.17 | 173.65 |
12 | 52.17 | 139.99 | 174.78 | 115.56 | 136.74 | 159.98 | 143.54 | 121.57 | 61.88 | 70.63 | 24.03 | 17.45 | 16.23 | 12.54 | 15.12 | 7.19 | 5.82 | 9.74 | 15.02 | 15.09 | 38.32 | 54.43 | 108.17 | 120.24 | 164.34 |
13 | 56.52 | 115.27 | 174.11 | 112.31 | 134.53 | 158.47 | 133.74 | 110.75 | 56.46 | 59.68 | 23.97 | 10.92 | 12.28 | 11.53 | 13.69 | 6.43 | 4.03 | 7.97 | 10.62 | 12.97 | 32.92 | 45.76 | 101.81 | 116.52 | 157.96 |
14 | 60.87 | 115.18 | 168.42 | 108.48 | 132.40 | 152.33 | 122.79 | 93.19 | 53.88 | 58.09 | 17.81 | 10.38 | 12.27 | 11.37 | 9.56 | 6.32 | 2.70 | 0.01 | 10.08 | 10.94 | 27.15 | 32.44 | 94.16 | 113.86 | 146.20 |
15 | 65.22 | 112.36 | 153.80 | 101.18 | 125.77 | 141.92 | 114.49 | 91.25 | 50.91 | 53.55 | 15.59 | 9.07 | 10.60 | 11.18 | 9.50 | 5.57 | 0.90 | 0.01 | 3.60 | 8.58 | 24.58 | 27.13 | 81.62 | 104.20 | 141.78 |
16 | 69.57 | 102.34 | 149.87 | 97.21 | 121.00 | 136.28 | 108.93 | 90.78 | 48.86 | 49.49 | 12.75 | 8.23 | 10.58 | 10.92 | 7.32 | 0.27 | 0.18 | 0.00 | 3.12 | 6.51 | 18.28 | 25.24 | 72.10 | 98.51 | 132.44 |
17 | 73.91 | 99.45 | 143.67 | 96.56 | 119.49 | 134.60 | 106.25 | 87.74 | 40.37 | 35.65 | 10.63 | 8.03 | 7.45 | 9.08 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 4.98 | 16.67 | 25.22 | 66.60 | 93.15 | 131.27 |
18 | 78.26 | 99.13 | 126.54 | 94.61 | 113.06 | 113.11 | 102.81 | 87.35 | 32.65 | 30.98 | 7.00 | 4.23 | 3.34 | 8.13 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 2.88 | 11.42 | 21.61 | 39.86 | 91.27 | 127.81 |
19 | 82.61 | 83.78 | 111.97 | 83.99 | 110.49 | 111.37 | 81.33 | 72.42 | 30.34 | 28.62 | 6.50 | 2.25 | 2.16 | 5.31 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 8.47 | 21.33 | 37.73 | 88.51 | 92.53 |
20 | 86.96 | 65.93 | 105.13 | 77.13 | 101.18 | 99.68 | 69.33 | 50.94 | 26.31 | 19.91 | 6.10 | 0.31 | 1.49 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 8.13 | 20.62 | 25.79 | 77.32 | 90.38 |
21 | 91.30 | 54.23 | 78.94 | 71.12 | 91.14 | 97.90 | 68.42 | 32.30 | 23.48 | 13.61 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 5.47 | 16.60 | 24.89 | 77.07 | 48.46 |
22 | 95.65 | 27.48 | 62.77 | 64.88 | 49.08 | 75.12 | 64.92 | 16.64 | 18.05 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.84 | 3.54 | 46.28 | 36.85 |
R 78.26% (mm/15hr) |
99.13 | 126.54 | 94.61 | 113.06 | 113.11 | 102.81 | 87.35 | 32.65 | 30.98 | 7.00 | 4.23 | 3.34 | 8.13 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 2.88 | 11.42 | 21.61 | 39.86 | 91.27 | 127.81 |
R 82.61% (mm/15hr) |
83.78 | 111.97 | 83.99 | 110.49 | 111.37 | 81.33 | 72.42 | 30.34 | 28.62 | 6.50 | 2.25 | 2.16 | 5.31 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 8.47 | 21.33 | 37.73 | 88.51 | 92.53 |
R 80% (mm/15hr)
|
92.99 | 120.71 | 90.36 | 112.03 | 112.41 | 94.22 | 81.38 | 31.73 | 30.04 | 6.80 | 3.44 | 2.87 | 7.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 1.73 | 10.24 | 21.50 | 39.01 | 90.17 | 113.70 |
R 80% (mm/hr)
|
6.20 | 7.54 | 6.45 | 8.00 | 7.49 | 5.89 | 5.43 | 2.12 | 2.00 | 0.43 | 0.23 | 0.19 | 0.47 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.64 | 1.43 | 2.60 | 6.01 | 7.11 |
Reff Padi (mm/hr)
|
4.34 | 5.28 | 4.52 | 5.60 | 5.25 | 4.12 | 3.80 | 1.48 | 1.40 | 0.30 | 0.16 | 0.13 | 0.33 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.45 | 1.00 | 1.82 | 4.21 | 4.97 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net