Nama Grid |
: |
TRMM-2212 |
Lokasi Pusat Grid |
: |
Desa Bojongkaso, Kecamatan Agrabinta, Cianjur, Provinsi Jawa Barat |
Longitude |
: |
106.875000 |
Latitude |
: |
-7.375000 |
Data Terlama |
: |
1998 |
Data Terakhir |
: |
2019 |
Panjang Data |
: |
22 tahun |
Tidak ada stasiun hujan dalam radius 50 km.
Data Hujan Setengah Bulanan
Tahun | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1998 | 35.53 | 131.95 | 90.80 | 145.91 | 222.70 | 254.16 | 228.07 | 182.19 | 185.43 | 24.33 | 269.37 | 57.62 | 87.79 | 162.50 | 82.43 | 35.96 | 33.76 | 90.65 | 101.21 | 284.43 | 214.22 | 159.22 | 77.24 | 225.14 |
1999 | 117.56 | 185.76 | 126.17 | 192.99 | 190.10 | 95.71 | 193.96 | 23.43 | 145.45 | 44.39 | 114.30 | 0.00 | 21.24 | 6.84 | 38.54 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 144.03 | 323.74 | 221.15 | 241.30 | 123.67 | 181.12 |
2000 | 287.63 | 153.36 | 110.91 | 191.91 | 111.32 | 164.89 | 92.15 | 158.63 | 39.42 | 100.89 | 67.51 | 43.96 | 4.50 | 25.20 | 4.59 | 10.26 | 13.09 | 50.48 | 29.45 | 295.47 | 243.16 | 125.51 | 94.73 | 90.45 |
2001 | 84.35 | 240.98 | 263.69 | 19.72 | 147.56 | 189.93 | 164.98 | 101.08 | 29.29 | 173.84 | 182.47 | 2.46 | 51.17 | 38.60 | 0.00 | 19.17 | 65.63 | 0.05 | 14.97 | 317.19 | 209.31 | 297.73 | 62.30 | 154.97 |
2002 | 75.43 | 401.44 | 198.42 | 95.00 | 97.64 | 243.59 | 186.65 | 92.77 | 90.90 | 7.92 | 60.90 | 0.00 | 25.56 | 60.84 | 58.91 | 9.10 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 82.23 | 198.50 | 149.40 | 155.01 | 314.45 |
2003 | 40.49 | 126.46 | 261.31 | 139.09 | 89.78 | 162.43 | 97.15 | 101.24 | 194.81 | 0.80 | 0.54 | 37.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.32 | 93.51 | 65.30 | 48.00 | 278.87 | 128.25 | 245.30 | 250.93 | 162.74 |
2004 | 37.52 | 242.49 | 127.68 | 85.87 | 220.28 | 77.30 | 101.88 | 170.91 | 35.31 | 163.34 | 44.46 | 0.09 | 125.77 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 85.77 | 0.12 | 190.35 | 219.03 | 229.02 | 277.99 | 262.61 |
2005 | 116.33 | 383.49 | 151.66 | 107.10 | 147.22 | 271.77 | 52.37 | 119.68 | 90.50 | 111.83 | 105.04 | 140.58 | 168.77 | 3.59 | 18.45 | 7.56 | 1.19 | 225.38 | 83.39 | 240.15 | 156.17 | 244.98 | 210.81 | 107.47 |
2006 | 360.18 | 73.96 | 82.00 | 111.38 | 192.31 | 116.88 | 130.48 | 169.70 | 48.31 | 138.25 | 72.42 | 0.00 | 0.27 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.91 | 152.51 | 168.77 | 279.32 |
2007 | 1.41 | 278.92 | 189.69 | 390.73 | 246.98 | 140.36 | 236.71 | 189.05 | 148.51 | 34.99 | 106.47 | 12.51 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | 32.22 | 5.85 | 105.30 | 272.76 | 105.66 | 402.14 | 161.69 |
2008 | 178.78 | 77.20 | 175.38 | 137.19 | 264.54 | 121.43 | 248.04 | 87.11 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 16.38 | 0.00 | 4.23 | 33.84 | 0.00 | 38.22 | 214.89 | 457.16 | 140.17 | 221.06 | 94.55 |
2009 | 182.65 | 147.79 | 168.86 | 106.33 | 165.94 | 147.43 | 164.47 | 88.39 | 277.18 | 53.29 | 137.36 | 14.08 | 10.89 | 45.81 | 3.42 | 0.00 | 0.09 | 17.64 | 14.67 | 163.08 | 144.21 | 325.90 | 186.22 | 142.86 |
2010 | 158.48 | 100.41 | 192.12 | 108.21 | 171.04 | 186.50 | 110.50 | 36.81 | 90.99 | 222.31 | 95.08 | 149.09 | 153.60 | 70.55 | 73.72 | 150.86 | 162.00 | 254.95 | 37.79 | 467.91 | 249.85 | 187.79 | 234.25 | 120.58 |
2011 | 161.37 | 39.17 | 91.72 | 35.05 | 105.22 | 100.65 | 118.58 | 147.14 | 139.25 | 39.30 | 21.06 | 17.73 | 0.00 | 103.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | 1.18 | 259.20 | 256.17 | 251.65 | 115.83 | 190.67 |
2012 | 196.54 | 143.19 | 71.99 | 199.21 | 151.38 | 106.20 | 241.24 | 104.69 | 89.02 | 44.53 | 31.41 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 1.26 | 0.00 | 54.21 | 221.86 | 69.77 | 424.39 | 434.73 | 162.50 |
2013 | 360.18 | 53.46 | 199.11 | 54.02 | 87.14 | 255.28 | 109.09 | 197.60 | 106.67 | 212.35 | 195.25 | 19.70 | 313.22 | 20.22 | 6.30 | 46.35 | 5.04 | 11.88 | 0.00 | 264.07 | 289.35 | 63.71 | 329.10 | 130.42 |
2014 | 309.24 | 237.60 | 124.29 | 100.98 | 149.53 | 174.62 | 211.07 | 149.52 | 173.71 | 29.88 | 56.26 | 149.04 | 153.84 | 118.01 | 156.62 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 16.77 | 151.39 | 196.18 | 395.32 | 65.66 | 434.94 |
2015 | 31.54 | 253.17 | 252.46 | 80.86 | 97.07 | 236.80 | 182.91 | 105.26 | 119.01 | 26.76 | 88.92 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 2.25 | 227.44 | 320.59 | 344.47 | 68.25 |
2016 | 168.96 | 139.00 | 234.80 | 144.84 | 170.81 | 267.69 | 207.59 | 254.24 | 245.47 | 60.32 | 82.43 | 144.79 | 201.13 | 124.95 | 73.86 | 77.88 | 45.82 | 305.57 | 248.44 | 267.82 | 323.24 | 163.93 | 159.93 | 68.00 |
2017 | 94.66 | 116.52 | 193.10 | 200.05 | 182.62 | 142.99 | 88.67 | 198.17 | 38.43 | 60.93 | 17.99 | 151.90 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.40 | 288.78 | 57.72 | 230.98 | 316.26 | 162.53 | 129.04 |
2018 | 50.13 | 210.09 | 43.74 | 174.78 | 156.10 | 117.28 | 216.42 | 108.73 | 0.00 | 108.72 | 0.00 | 41.40 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.85 | 33.21 | 2.88 | 36.18 | 357.00 | 79.13 | 328.45 | 45.76 |
2019 | 106.51 | 227.04 | 83.28 | 252.28 | 134.88 | 175.74 | 173.41 | 187.34 | 74.25 | 10.26 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 4.14 | 99.18 | 0.00 | 18.99 | 27.63 | 182.96 | 214.61 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net
Curah Hujan Efektif
No | Probabilitas (%) | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1 | 4.35 | 360.18 | 401.44 | 263.69 | 390.73 | 264.54 | 271.77 | 248.04 | 254.24 | 277.18 | 222.31 | 269.37 | 151.90 | 313.22 | 162.50 | 156.62 | 150.86 | 162.00 | 305.57 | 288.78 | 467.91 | 457.16 | 424.39 | 434.73 | 434.94 |
2 | 8.70 | 360.18 | 383.49 | 261.31 | 252.28 | 246.98 | 267.69 | 241.24 | 198.17 | 245.47 | 212.35 | 195.25 | 149.09 | 201.13 | 124.95 | 82.43 | 77.88 | 93.51 | 254.95 | 248.44 | 323.74 | 357.00 | 395.32 | 402.14 | 314.45 |
3 | 13.04 | 309.24 | 278.92 | 252.46 | 200.05 | 222.70 | 255.28 | 236.71 | 197.60 | 194.81 | 173.84 | 182.47 | 149.04 | 168.77 | 118.01 | 73.86 | 46.35 | 65.63 | 225.38 | 144.03 | 317.19 | 323.24 | 325.90 | 344.47 | 279.32 |
4 | 17.39 | 287.63 | 253.17 | 234.80 | 199.21 | 220.28 | 254.16 | 228.07 | 189.05 | 185.43 | 163.34 | 137.36 | 144.79 | 153.84 | 103.79 | 73.72 | 35.96 | 45.82 | 145.40 | 101.21 | 295.47 | 289.35 | 320.59 | 329.10 | 262.61 |
5 | 21.74 | 196.54 | 242.49 | 199.11 | 192.99 | 192.31 | 243.59 | 216.42 | 187.34 | 173.71 | 138.25 | 114.30 | 140.58 | 153.60 | 70.55 | 58.91 | 19.17 | 33.84 | 90.65 | 99.18 | 284.43 | 272.76 | 316.26 | 328.45 | 225.14 |
6 | 26.09 | 182.65 | 240.98 | 198.42 | 191.91 | 190.10 | 236.80 | 211.07 | 182.19 | 148.51 | 111.83 | 106.47 | 57.62 | 125.77 | 60.84 | 38.54 | 13.32 | 33.76 | 85.77 | 83.39 | 278.87 | 256.17 | 297.73 | 277.99 | 214.61 |
7 | 30.43 | 178.78 | 237.60 | 193.10 | 174.78 | 182.62 | 189.93 | 207.59 | 170.91 | 145.45 | 108.72 | 105.04 | 43.96 | 87.79 | 45.81 | 18.45 | 10.26 | 14.85 | 65.30 | 54.21 | 267.82 | 249.85 | 251.65 | 250.93 | 190.67 |
8 | 34.78 | 168.96 | 227.04 | 192.12 | 145.91 | 171.04 | 186.50 | 193.96 | 169.70 | 139.25 | 100.89 | 95.08 | 41.40 | 51.17 | 38.60 | 6.30 | 9.10 | 13.09 | 50.48 | 48.00 | 264.07 | 243.16 | 245.30 | 234.25 | 181.12 |
9 | 39.13 | 161.37 | 210.09 | 189.69 | 144.84 | 170.81 | 175.74 | 186.65 | 158.63 | 119.01 | 60.93 | 88.92 | 37.17 | 25.56 | 25.20 | 4.59 | 7.56 | 8.73 | 33.21 | 38.22 | 259.20 | 230.98 | 244.98 | 221.06 | 162.74 |
10 | 43.48 | 158.48 | 185.76 | 175.38 | 139.09 | 165.94 | 174.62 | 182.91 | 149.52 | 106.67 | 60.32 | 82.43 | 19.70 | 21.42 | 25.08 | 3.42 | 4.23 | 6.57 | 32.22 | 37.79 | 240.15 | 227.44 | 241.30 | 210.81 | 162.50 |
11 | 47.83 | 117.56 | 153.36 | 168.86 | 137.19 | 156.10 | 164.89 | 173.41 | 147.14 | 90.99 | 53.29 | 72.42 | 17.73 | 21.24 | 20.22 | 0.00 | 1.80 | 5.04 | 17.64 | 29.45 | 221.86 | 221.15 | 229.02 | 186.22 | 161.69 |
12 | 52.17 | 116.33 | 147.79 | 151.66 | 111.38 | 151.38 | 162.43 | 164.98 | 119.68 | 90.90 | 44.53 | 67.51 | 14.08 | 10.89 | 16.38 | 0.00 | 0.27 | 1.71 | 11.88 | 16.77 | 214.89 | 219.03 | 187.79 | 182.96 | 154.97 |
13 | 56.52 | 106.51 | 143.19 | 127.68 | 108.21 | 149.53 | 147.43 | 164.47 | 108.73 | 90.50 | 44.39 | 60.90 | 12.51 | 10.71 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 7.38 | 14.97 | 190.35 | 214.22 | 163.93 | 168.77 | 142.86 |
14 | 60.87 | 94.66 | 139.00 | 126.17 | 107.10 | 147.56 | 142.99 | 130.48 | 105.26 | 89.02 | 39.30 | 56.26 | 4.50 | 4.50 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 7.29 | 14.67 | 163.08 | 209.31 | 159.22 | 162.53 | 130.42 |
15 | 65.22 | 84.35 | 131.95 | 124.29 | 106.33 | 147.22 | 140.36 | 118.58 | 104.69 | 74.25 | 34.99 | 44.46 | 2.46 | 1.26 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 4.14 | 5.85 | 151.39 | 198.50 | 152.51 | 159.93 | 129.04 |
16 | 69.57 | 75.43 | 126.46 | 110.91 | 100.98 | 134.88 | 121.43 | 110.50 | 101.24 | 48.31 | 29.88 | 31.41 | 1.17 | 0.27 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.17 | 3.51 | 105.30 | 196.18 | 149.40 | 155.01 | 120.58 |
17 | 73.91 | 50.13 | 116.52 | 91.72 | 95.00 | 111.32 | 117.28 | 109.09 | 101.08 | 39.42 | 26.76 | 21.06 | 0.09 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 2.88 | 82.23 | 156.17 | 140.17 | 123.67 | 107.47 |
18 | 78.26 | 40.49 | 100.41 | 90.80 | 85.87 | 105.22 | 116.88 | 101.88 | 92.77 | 38.43 | 24.33 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 57.72 | 144.21 | 125.51 | 115.83 | 94.55 |
19 | 82.61 | 37.52 | 77.20 | 83.28 | 80.86 | 97.64 | 106.20 | 97.15 | 88.39 | 35.31 | 10.26 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 36.18 | 128.25 | 105.66 | 94.73 | 90.45 |
20 | 86.96 | 35.53 | 73.96 | 82.00 | 54.02 | 97.07 | 100.65 | 92.15 | 87.11 | 29.29 | 7.92 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 69.77 | 79.13 | 77.24 | 68.25 |
21 | 91.30 | 31.54 | 53.46 | 71.99 | 35.05 | 89.78 | 95.71 | 88.67 | 36.81 | 8.73 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.99 | 63.71 | 65.66 | 68.00 |
22 | 95.65 | 1.41 | 39.17 | 43.74 | 19.72 | 87.14 | 77.30 | 52.37 | 23.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.91 | 27.63 | 62.30 | 45.76 |
R 78.26% (mm/15hr) |
40.49 | 100.41 | 90.80 | 85.87 | 105.22 | 116.88 | 101.88 | 92.77 | 38.43 | 24.33 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 57.72 | 144.21 | 125.51 | 115.83 | 94.55 |
R 82.61% (mm/15hr) |
37.52 | 77.20 | 83.28 | 80.86 | 97.64 | 106.20 | 97.15 | 88.39 | 35.31 | 10.26 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 36.18 | 128.25 | 105.66 | 94.73 | 90.45 |
R 80% (mm/15hr)
|
39.30 | 91.13 | 87.79 | 83.87 | 102.19 | 112.61 | 99.99 | 91.02 | 37.18 | 18.70 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 49.10 | 137.83 | 117.57 | 107.39 | 92.91 |
R 80% (mm/hr)
|
2.62 | 5.70 | 6.27 | 5.99 | 6.81 | 7.04 | 6.67 | 6.07 | 2.48 | 1.17 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 3.07 | 9.19 | 7.84 | 7.16 | 5.81 |
Reff Padi (mm/hr)
|
1.83 | 3.99 | 4.39 | 4.19 | 4.77 | 4.93 | 4.67 | 4.25 | 1.74 | 0.82 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.15 | 6.43 | 5.49 | 5.01 | 4.06 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net