Nama Grid |
: |
TRMM-2231 |
Lokasi Pusat Grid |
: |
Desa Bobol, Kecamatan Sekar, Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur |
Longitude |
: |
111.625000 |
Latitude |
: |
-7.375000 |
Data Terlama |
: |
1998 |
Data Terakhir |
: |
2019 |
Panjang Data |
: |
22 tahun |
Data Hujan Setengah Bulanan
Tahun | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1998 | 37.83 | 206.39 | 171.52 | 287.34 | 251.20 | 163.81 | 193.22 | 164.01 | 40.33 | 7.99 | 72.15 | 83.11 | 74.67 | 109.89 | 5.13 | 13.95 | 2.45 | 47.36 | 63.24 | 143.38 | 170.45 | 114.58 | 75.71 | 338.46 |
1999 | 119.65 | 209.20 | 90.42 | 234.34 | 222.85 | 197.27 | 310.70 | 14.51 | 35.00 | 0.90 | 6.72 | 22.27 | 45.30 | 2.82 | 21.96 | 0.21 | 0.00 | 2.07 | 96.34 | 103.57 | 205.66 | 141.64 | 114.83 | 176.96 |
2000 | 222.69 | 272.18 | 198.33 | 214.50 | 93.58 | 228.12 | 211.68 | 141.07 | 52.16 | 154.03 | 42.74 | 12.88 | 0.04 | 44.57 | 1.62 | 0.00 | 6.45 | 29.71 | 83.81 | 99.11 | 238.80 | 117.42 | 138.30 | 188.33 |
2001 | 73.35 | 240.14 | 199.05 | 89.87 | 169.67 | 335.08 | 247.50 | 89.11 | 106.81 | 45.05 | 165.38 | 9.26 | 20.96 | 104.62 | 0.00 | 23.84 | 31.35 | 50.48 | 25.82 | 151.53 | 16.87 | 273.61 | 93.51 | 213.30 |
2002 | 120.79 | 232.29 | 104.09 | 168.42 | 178.95 | 237.81 | 112.28 | 76.40 | 119.95 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 1.17 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.41 | 102.41 | 168.53 | 181.17 | 169.01 |
2003 | 70.35 | 307.18 | 329.04 | 106.57 | 289.05 | 23.09 | 56.25 | 70.29 | 72.32 | 0.49 | 17.43 | 2.04 | 2.70 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | 0.54 | 78.57 | 123.46 | 47.35 | 275.27 | 249.38 | 93.55 |
2004 | 72.76 | 293.41 | 68.81 | 246.28 | 373.71 | 161.54 | 81.17 | 84.90 | 13.55 | 62.07 | 58.12 | 0.00 | 128.77 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 13.32 | 0.00 | 23.70 | 90.08 | 324.66 | 126.86 | 191.55 |
2005 | 73.36 | 133.56 | 137.11 | 177.61 | 211.61 | 156.56 | 216.99 | 45.33 | 56.70 | 0.00 | 18.24 | 154.04 | 66.63 | 0.00 | 19.50 | 38.11 | 14.67 | 67.86 | 39.76 | 119.82 | 13.71 | 200.17 | 192.14 | 143.67 |
2006 | 314.25 | 166.96 | 92.28 | 232.57 | 163.17 | 274.17 | 140.42 | 136.14 | 149.01 | 114.73 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 10.08 | 1.08 | 63.99 | 94.99 | 149.74 | 266.19 |
2007 | 6.28 | 220.77 | 213.77 | 177.23 | 89.49 | 278.83 | 188.09 | 128.97 | 23.19 | 96.88 | 37.39 | 18.56 | 0.00 | 1.17 | 2.34 | 1.26 | 0.00 | 0.36 | 84.04 | 69.70 | 286.00 | 75.00 | 215.87 | 208.85 |
2008 | 80.82 | 152.50 | 152.94 | 279.44 | 279.60 | 344.38 | 133.33 | 39.74 | 111.12 | 0.00 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 43.79 | 27.67 | 20.48 | 169.71 | 83.76 | 202.89 | 157.51 | 266.68 | 189.48 |
2009 | 176.72 | 279.20 | 164.59 | 394.25 | 199.27 | 161.29 | 123.68 | 232.85 | 46.75 | 231.02 | 80.96 | 0.00 | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 8.97 | 107.76 | 67.66 | 240.34 | 53.54 | 237.00 |
2010 | 237.74 | 421.19 | 262.70 | 166.99 | 328.22 | 228.18 | 232.66 | 114.62 | 171.59 | 193.54 | 111.56 | 54.58 | 68.93 | 46.32 | 14.08 | 97.60 | 161.12 | 73.09 | 121.19 | 180.90 | 91.02 | 163.23 | 233.92 | 150.74 |
2011 | 92.24 | 203.58 | 127.36 | 95.28 | 198.87 | 273.57 | 276.95 | 169.74 | 196.24 | 8.10 | 0.27 | 21.96 | 33.66 | 11.49 | 0.00 | 14.60 | 57.38 | 0.00 | 0.00 | 108.31 | 241.47 | 170.06 | 261.84 | 186.15 |
2012 | 232.91 | 205.49 | 150.01 | 191.18 | 215.97 | 103.92 | 109.17 | 80.15 | 80.86 | 24.53 | 33.57 | 5.89 | 1.71 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 42.88 | 154.06 | 69.71 | 210.95 | 146.52 | 217.71 |
2013 | 205.46 | 294.25 | 149.60 | 201.79 | 263.66 | 171.59 | 269.59 | 59.73 | 17.35 | 220.13 | 161.00 | 72.50 | 115.90 | 0.00 | 0.00 | 40.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.94 | 182.63 | 48.57 | 320.48 | 66.68 |
2014 | 401.32 | 111.80 | 50.71 | 295.28 | 460.70 | 129.00 | 188.52 | 174.21 | 109.68 | 21.57 | 0.32 | 79.64 | 70.83 | 0.00 | 30.43 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 16.02 | 11.16 | 128.45 | 164.76 | 136.34 | 287.85 |
2015 | 53.55 | 368.96 | 280.90 | 229.78 | 257.26 | 182.24 | 131.27 | 113.98 | 149.96 | 0.00 | 29.30 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 177.03 | 188.19 | 133.15 |
2016 | 96.20 | 141.91 | 231.76 | 262.81 | 196.55 | 161.84 | 193.19 | 30.51 | 93.19 | 157.11 | 50.58 | 85.31 | 17.04 | 105.45 | 62.83 | 33.66 | 19.52 | 251.58 | 186.78 | 100.23 | 103.71 | 163.36 | 112.59 | 147.03 |
2017 | 102.44 | 244.07 | 117.80 | 241.58 | 135.48 | 239.20 | 102.97 | 128.62 | 95.34 | 70.10 | 75.79 | 13.18 | 13.99 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.94 | 53.11 | 207.18 | 126.97 | 230.50 | 194.83 | 69.17 |
2018 | 211.02 | 104.46 | 125.38 | 339.00 | 277.25 | 48.14 | 98.80 | 86.16 | 17.04 | 29.34 | 0.00 | 44.26 | 0.81 | 0.00 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 11.29 | 85.51 | 145.58 | 194.29 | 201.07 | 117.31 |
2019 | 174.11 | 215.28 | 254.75 | 189.99 | 184.17 | 197.06 | 214.01 | 126.89 | 102.00 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 51.79 | 93.40 | 73.38 | 142.88 | 277.24 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net
Curah Hujan Efektif
No | Probabilitas (%) | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1 | 4.35 | 401.32 | 421.19 | 329.04 | 394.25 | 460.70 | 344.38 | 310.70 | 232.85 | 196.24 | 231.02 | 165.38 | 154.04 | 128.77 | 109.89 | 62.83 | 97.60 | 161.12 | 251.58 | 186.78 | 207.18 | 286.00 | 324.66 | 320.48 | 338.46 |
2 | 8.70 | 314.25 | 368.96 | 280.90 | 339.00 | 373.71 | 335.08 | 276.95 | 174.21 | 171.59 | 220.13 | 161.00 | 85.31 | 115.90 | 105.45 | 30.43 | 43.79 | 57.38 | 86.94 | 169.71 | 180.90 | 241.47 | 275.27 | 266.68 | 287.85 |
3 | 13.04 | 237.74 | 307.18 | 262.70 | 295.28 | 328.22 | 278.83 | 269.59 | 169.74 | 149.96 | 193.54 | 111.56 | 83.11 | 74.67 | 104.62 | 21.96 | 40.16 | 31.35 | 73.09 | 121.19 | 154.06 | 238.80 | 273.61 | 261.84 | 277.24 |
4 | 17.39 | 232.91 | 294.25 | 254.75 | 287.34 | 289.05 | 274.17 | 247.50 | 164.01 | 149.01 | 157.11 | 80.96 | 79.64 | 70.83 | 46.32 | 19.50 | 38.11 | 27.67 | 67.86 | 96.34 | 151.53 | 205.66 | 240.34 | 249.38 | 266.19 |
5 | 21.74 | 222.69 | 293.41 | 231.76 | 279.44 | 279.60 | 273.57 | 232.66 | 141.07 | 119.95 | 154.03 | 75.79 | 72.50 | 68.93 | 44.57 | 14.08 | 33.66 | 19.52 | 50.48 | 84.04 | 143.38 | 202.89 | 230.50 | 233.92 | 237.00 |
6 | 26.09 | 211.02 | 279.20 | 213.77 | 262.81 | 277.25 | 239.20 | 216.99 | 136.14 | 111.12 | 114.73 | 72.15 | 54.58 | 66.63 | 19.93 | 11.34 | 23.84 | 14.67 | 47.36 | 83.81 | 123.46 | 182.63 | 210.95 | 215.87 | 217.71 |
7 | 30.43 | 205.46 | 272.18 | 199.05 | 246.28 | 263.66 | 237.81 | 214.01 | 128.97 | 109.68 | 96.88 | 58.12 | 44.26 | 45.30 | 11.49 | 5.13 | 14.60 | 6.93 | 29.71 | 78.57 | 119.82 | 170.45 | 200.17 | 201.07 | 213.30 |
8 | 34.78 | 176.72 | 244.07 | 198.33 | 241.58 | 257.26 | 228.18 | 211.68 | 128.62 | 106.81 | 70.10 | 50.58 | 22.27 | 33.66 | 9.81 | 4.72 | 13.95 | 6.45 | 20.48 | 63.24 | 108.31 | 145.58 | 194.29 | 194.83 | 208.85 |
9 | 39.13 | 174.11 | 240.14 | 171.52 | 234.34 | 251.20 | 228.12 | 193.22 | 126.89 | 102.00 | 62.07 | 42.74 | 21.96 | 20.96 | 4.86 | 2.34 | 1.26 | 3.06 | 13.32 | 53.11 | 107.76 | 128.45 | 177.03 | 192.14 | 191.55 |
10 | 43.48 | 120.79 | 232.29 | 164.59 | 232.57 | 222.85 | 197.27 | 193.19 | 114.62 | 95.34 | 45.05 | 37.39 | 18.56 | 17.04 | 2.82 | 1.62 | 0.45 | 2.70 | 3.88 | 42.88 | 103.57 | 126.97 | 170.06 | 188.19 | 189.48 |
11 | 47.83 | 119.65 | 220.77 | 152.94 | 229.78 | 215.97 | 197.06 | 188.52 | 113.98 | 93.19 | 29.34 | 33.57 | 13.18 | 13.99 | 2.52 | 1.17 | 0.21 | 2.45 | 2.07 | 39.76 | 100.23 | 104.00 | 168.53 | 181.17 | 188.33 |
12 | 52.17 | 102.44 | 215.28 | 150.01 | 214.50 | 211.61 | 182.24 | 188.09 | 89.11 | 80.86 | 24.53 | 29.30 | 12.88 | 10.62 | 1.17 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.54 | 25.82 | 99.11 | 103.71 | 164.76 | 149.74 | 186.15 |
13 | 56.52 | 96.20 | 209.20 | 149.60 | 201.79 | 199.27 | 171.59 | 140.42 | 86.16 | 72.32 | 21.57 | 28.80 | 9.26 | 2.70 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 16.02 | 96.94 | 102.41 | 163.36 | 146.52 | 176.96 |
14 | 60.87 | 92.24 | 206.39 | 137.11 | 191.18 | 198.87 | 163.81 | 133.33 | 84.90 | 56.70 | 8.10 | 18.24 | 5.89 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 11.29 | 85.51 | 93.40 | 163.23 | 142.88 | 169.01 |
15 | 65.22 | 80.82 | 205.49 | 127.36 | 189.99 | 196.55 | 161.84 | 131.27 | 80.15 | 52.16 | 7.99 | 17.43 | 2.04 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 10.08 | 83.76 | 91.02 | 157.51 | 138.30 | 150.74 |
16 | 69.57 | 73.36 | 203.58 | 125.38 | 177.61 | 184.17 | 161.54 | 123.68 | 76.40 | 46.75 | 5.24 | 14.40 | 1.37 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.97 | 69.70 | 90.08 | 141.64 | 136.34 | 147.03 |
17 | 73.91 | 73.35 | 166.96 | 117.80 | 177.23 | 178.95 | 161.29 | 112.28 | 70.29 | 40.33 | 0.90 | 6.72 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.79 | 69.71 | 117.42 | 126.86 | 143.67 |
18 | 78.26 | 72.76 | 152.50 | 104.09 | 168.42 | 169.67 | 156.56 | 109.17 | 59.73 | 35.00 | 0.49 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.41 | 67.66 | 114.58 | 114.83 | 133.15 |
19 | 82.61 | 70.35 | 141.91 | 92.28 | 166.99 | 163.17 | 129.00 | 102.97 | 45.33 | 23.19 | 0.24 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.70 | 63.99 | 94.99 | 112.59 | 117.31 |
20 | 86.96 | 53.55 | 133.56 | 90.42 | 106.57 | 135.48 | 103.92 | 98.80 | 39.74 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | 47.35 | 75.00 | 93.51 | 93.55 |
21 | 91.30 | 37.83 | 111.80 | 68.81 | 95.28 | 93.58 | 48.14 | 81.17 | 30.51 | 17.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 16.87 | 73.38 | 75.71 | 69.17 |
22 | 95.65 | 6.28 | 104.46 | 50.71 | 89.87 | 89.49 | 23.09 | 56.25 | 14.51 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.71 | 48.57 | 53.54 | 66.68 |
R 78.26% (mm/15hr) |
72.76 | 152.50 | 104.09 | 168.42 | 169.67 | 156.56 | 109.17 | 59.73 | 35.00 | 0.49 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.41 | 67.66 | 114.58 | 114.83 | 133.15 |
R 82.61% (mm/15hr) |
70.35 | 141.91 | 92.28 | 166.99 | 163.17 | 129.00 | 102.97 | 45.33 | 23.19 | 0.24 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.70 | 63.99 | 94.99 | 112.59 | 117.31 |
R 80% (mm/15hr)
|
71.80 | 148.26 | 99.37 | 167.85 | 167.07 | 145.54 | 106.69 | 53.97 | 30.28 | 0.39 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.33 | 66.19 | 106.74 | 113.93 | 126.81 |
R 80% (mm/hr)
|
4.79 | 9.27 | 7.10 | 11.99 | 11.14 | 9.10 | 7.11 | 3.60 | 2.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 4.41 | 7.12 | 7.60 | 7.93 |
Reff Padi (mm/hr)
|
3.35 | 6.49 | 4.97 | 8.39 | 7.80 | 6.37 | 4.98 | 2.52 | 1.41 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 3.09 | 4.98 | 5.32 | 5.55 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net