Nama Grid |
: |
TRMM-2253 |
Lokasi Pusat Grid |
: |
Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah |
Longitude |
: |
109.125000 |
Latitude |
: |
-7.625000 |
Data Terlama |
: |
1998 |
Data Terakhir |
: |
2019 |
Panjang Data |
: |
22 tahun |
Data Hujan Setengah Bulanan
Tahun | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1998 | 57.07 | 224.82 | 139.44 | 282.12 | 238.82 | 207.60 | 189.33 | 202.62 | 209.61 | 55.12 | 104.22 | 126.58 | 113.09 | 98.41 | 92.85 | 33.78 | 8.24 | 175.46 | 76.72 | 278.97 | 331.80 | 176.80 | 66.66 | 333.88 |
1999 | 204.01 | 322.45 | 126.89 | 259.27 | 299.80 | 197.89 | 225.09 | 46.86 | 196.43 | 3.30 | 143.84 | 0.00 | 29.52 | 6.57 | 47.43 | 1.30 | 0.00 | 28.80 | 65.10 | 284.16 | 249.45 | 142.97 | 174.82 | 305.03 |
2000 | 296.23 | 168.66 | 112.65 | 291.16 | 149.19 | 243.51 | 231.16 | 151.47 | 165.60 | 149.91 | 102.77 | 58.72 | 1.54 | 34.78 | 9.18 | 23.94 | 39.96 | 16.74 | 120.29 | 233.70 | 449.44 | 147.86 | 229.97 | 105.51 |
2001 | 167.78 | 289.53 | 193.97 | 55.55 | 158.72 | 362.07 | 299.07 | 162.32 | 52.52 | 79.60 | 211.04 | 0.05 | 22.17 | 58.02 | 0.00 | 21.83 | 27.81 | 28.80 | 129.41 | 850.07 | 288.85 | 236.67 | 91.20 | 98.63 |
2002 | 47.21 | 387.77 | 204.03 | 96.92 | 72.85 | 248.36 | 114.16 | 204.94 | 129.55 | 27.12 | 69.71 | 0.40 | 13.50 | 27.09 | 18.62 | 0.74 | 0.00 | 3.60 | 0.27 | 71.10 | 230.67 | 220.26 | 161.78 | 235.69 |
2003 | 70.83 | 369.95 | 212.66 | 240.57 | 301.41 | 235.08 | 102.64 | 134.62 | 231.65 | 4.89 | 12.76 | 10.12 | 1.98 | 0.81 | 0.35 | 22.93 | 10.89 | 27.63 | 6.23 | 279.35 | 38.59 | 335.75 | 458.37 | 95.13 |
2004 | 128.32 | 259.02 | 138.01 | 222.27 | 355.18 | 84.00 | 195.92 | 91.70 | 1.30 | 400.19 | 90.82 | 0.56 | 72.11 | 46.49 | 0.18 | 0.99 | 5.58 | 36.00 | 0.56 | 147.89 | 208.18 | 427.27 | 166.61 | 392.46 |
2005 | 382.68 | 239.41 | 110.71 | 308.10 | 228.38 | 320.41 | 280.57 | 50.47 | 35.41 | 260.75 | 24.28 | 163.89 | 113.16 | 27.01 | 42.48 | 10.53 | 0.00 | 298.54 | 47.21 | 346.97 | 79.72 | 417.76 | 230.25 | 250.34 |
2006 | 248.29 | 197.13 | 85.46 | 278.84 | 205.87 | 168.19 | 189.82 | 165.71 | 66.87 | 158.60 | 46.55 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 13.59 | 13.05 | 119.04 | 59.98 | 37.05 | 284.14 |
2007 | 16.47 | 202.96 | 167.15 | 299.20 | 104.92 | 239.23 | 192.87 | 260.61 | 170.45 | 101.66 | 37.98 | 42.39 | 1.89 | 4.23 | 0.00 | 3.15 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 235.47 | 481.88 | 42.64 | 284.47 | 286.15 |
2008 | 64.54 | 218.77 | 182.10 | 184.13 | 178.70 | 188.35 | 184.21 | 24.19 | 54.27 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 0.09 | 0.36 | 0.00 | 0.09 | 170.83 | 151.86 | 362.54 | 206.36 | 167.85 | 68.13 |
2009 | 99.65 | 311.46 | 62.88 | 264.74 | 70.00 | 198.04 | 201.88 | 109.79 | 105.70 | 159.17 | 175.63 | 0.00 | 0.00 | 53.82 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 10.77 | 397.93 | 101.77 | 265.43 | 246.15 | 127.57 |
2010 | 252.51 | 124.73 | 182.82 | 134.10 | 305.47 | 175.54 | 139.14 | 169.42 | 116.68 | 288.53 | 180.97 | 110.79 | 206.86 | 40.92 | 37.43 | 208.90 | 217.99 | 260.65 | 98.49 | 373.57 | 238.58 | 125.31 | 396.82 | 150.07 |
2011 | 183.19 | 129.98 | 156.22 | 195.63 | 141.55 | 208.88 | 180.67 | 221.81 | 254.27 | 69.59 | 52.49 | 3.30 | 1.04 | 54.16 | 7.02 | 4.41 | 4.68 | 12.69 | 0.00 | 141.12 | 226.61 | 240.88 | 159.39 | 226.55 |
2012 | 266.05 | 195.16 | 84.96 | 262.60 | 244.73 | 87.01 | 302.06 | 82.62 | 136.91 | 51.51 | 19.15 | 1.00 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 15.84 | 0.00 | 65.85 | 148.20 | 92.77 | 381.75 | 312.77 | 222.74 |
2013 | 267.86 | 181.88 | 49.01 | 304.23 | 114.13 | 226.54 | 225.15 | 82.40 | 46.55 | 300.65 | 180.49 | 130.67 | 317.84 | 20.77 | 3.96 | 1.26 | 0.09 | 23.13 | 0.00 | 117.95 | 237.32 | 71.61 | 190.82 | 231.90 |
2014 | 172.70 | 302.12 | 152.11 | 179.55 | 120.79 | 205.78 | 245.72 | 123.19 | 123.64 | 56.09 | 6.95 | 186.09 | 250.30 | 36.06 | 58.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.51 | 195.89 | 261.77 | 278.71 | 304.81 |
2015 | 57.01 | 295.66 | 313.15 | 67.59 | 213.40 | 218.76 | 139.52 | 230.18 | 166.57 | 33.87 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.05 | 237.55 | 367.06 | 78.18 |
2016 | 108.43 | 256.47 | 285.91 | 183.27 | 57.29 | 226.63 | 249.11 | 91.48 | 219.87 | 91.49 | 162.55 | 122.79 | 211.00 | 134.07 | 44.02 | 124.38 | 46.45 | 380.72 | 258.45 | 385.10 | 147.06 | 350.36 | 200.48 | 223.59 |
2017 | 228.77 | 262.70 | 151.05 | 245.87 | 111.01 | 190.92 | 168.38 | 220.23 | 23.81 | 120.47 | 34.16 | 97.79 | 0.00 | 30.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.26 | 205.52 | 274.17 | 61.25 | 298.88 | 162.81 | 185.53 |
2018 | 178.42 | 175.39 | 89.86 | 347.67 | 267.28 | 84.81 | 194.80 | 128.50 | 0.00 | 41.22 | 0.00 | 27.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 392.56 | 93.08 | 350.80 | 58.63 |
2019 | 180.05 | 276.38 | 210.21 | 226.32 | 304.69 | 116.91 | 144.75 | 190.43 | 75.15 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 7.29 | 4.95 | 128.34 | 3.96 | 90.49 | 199.04 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net
Curah Hujan Efektif
No | Probabilitas (%) | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1 | 4.35 | 382.68 | 387.77 | 313.15 | 347.67 | 355.18 | 362.07 | 302.06 | 260.61 | 254.27 | 400.19 | 211.04 | 186.09 | 317.84 | 134.07 | 92.85 | 208.90 | 217.99 | 380.72 | 258.45 | 850.07 | 481.88 | 427.27 | 458.37 | 392.46 |
2 | 8.70 | 296.23 | 369.95 | 285.91 | 308.10 | 305.47 | 320.41 | 299.07 | 230.18 | 231.65 | 300.65 | 180.97 | 163.89 | 250.30 | 98.41 | 58.65 | 124.38 | 46.45 | 298.54 | 205.52 | 397.93 | 449.44 | 417.76 | 396.82 | 333.88 |
3 | 13.04 | 267.86 | 322.45 | 212.66 | 304.23 | 304.69 | 248.36 | 280.57 | 221.81 | 219.87 | 288.53 | 180.49 | 130.67 | 211.00 | 58.02 | 47.43 | 33.78 | 39.96 | 260.65 | 170.83 | 385.10 | 392.56 | 381.75 | 367.06 | 305.03 |
4 | 17.39 | 266.05 | 311.46 | 210.21 | 299.20 | 301.41 | 243.51 | 249.11 | 220.23 | 209.61 | 260.75 | 175.63 | 126.58 | 206.86 | 54.16 | 44.02 | 23.94 | 27.81 | 175.46 | 129.41 | 373.57 | 362.54 | 350.36 | 350.80 | 304.81 |
5 | 21.74 | 252.51 | 302.12 | 204.03 | 291.16 | 299.80 | 239.23 | 245.72 | 204.94 | 196.43 | 159.17 | 162.55 | 122.79 | 113.16 | 53.82 | 42.48 | 22.93 | 15.84 | 141.26 | 120.29 | 346.97 | 331.80 | 335.75 | 312.77 | 286.15 |
6 | 26.09 | 248.29 | 295.66 | 193.97 | 282.12 | 267.28 | 235.08 | 231.16 | 202.62 | 170.45 | 158.60 | 143.84 | 110.79 | 113.09 | 46.49 | 37.43 | 21.83 | 10.89 | 36.00 | 98.49 | 284.16 | 288.85 | 298.88 | 284.47 | 284.14 |
7 | 30.43 | 228.77 | 289.53 | 182.82 | 278.84 | 244.73 | 226.63 | 225.15 | 190.43 | 166.57 | 149.91 | 104.22 | 97.79 | 72.11 | 40.92 | 18.62 | 10.53 | 8.24 | 28.80 | 76.72 | 279.35 | 249.45 | 265.43 | 278.71 | 250.34 |
8 | 34.78 | 204.01 | 276.38 | 182.10 | 264.74 | 238.82 | 226.54 | 225.09 | 169.42 | 165.60 | 120.47 | 102.77 | 58.72 | 29.52 | 36.06 | 9.18 | 4.41 | 6.57 | 28.80 | 65.85 | 278.97 | 238.58 | 261.77 | 246.15 | 235.69 |
9 | 39.13 | 183.19 | 262.70 | 167.15 | 262.60 | 228.38 | 218.76 | 201.88 | 165.71 | 136.91 | 101.66 | 90.82 | 42.39 | 22.17 | 34.78 | 7.02 | 3.15 | 6.30 | 27.63 | 65.10 | 274.17 | 237.32 | 240.88 | 230.25 | 231.90 |
10 | 43.48 | 180.05 | 259.02 | 156.22 | 259.27 | 213.40 | 208.88 | 195.92 | 162.32 | 129.55 | 91.49 | 69.71 | 27.31 | 13.50 | 30.78 | 4.77 | 1.30 | 5.58 | 23.13 | 47.21 | 235.47 | 230.67 | 237.55 | 229.97 | 226.55 |
11 | 47.83 | 178.42 | 256.47 | 152.11 | 245.87 | 205.87 | 207.60 | 194.80 | 151.47 | 123.64 | 79.60 | 52.49 | 10.12 | 9.09 | 27.09 | 3.96 | 1.26 | 4.68 | 16.74 | 13.59 | 233.70 | 226.61 | 236.67 | 200.48 | 223.59 |
12 | 52.17 | 172.70 | 239.41 | 151.05 | 240.57 | 178.70 | 205.78 | 192.87 | 134.62 | 116.68 | 69.59 | 46.55 | 3.30 | 1.98 | 27.01 | 0.35 | 0.99 | 4.50 | 12.69 | 10.77 | 151.86 | 208.18 | 220.26 | 190.82 | 222.74 |
13 | 56.52 | 167.78 | 224.82 | 139.44 | 226.32 | 158.72 | 198.04 | 189.82 | 128.50 | 105.70 | 56.09 | 37.98 | 1.00 | 1.89 | 20.77 | 0.18 | 0.74 | 0.09 | 7.20 | 7.29 | 148.20 | 195.89 | 206.36 | 174.82 | 199.04 |
14 | 60.87 | 128.32 | 218.77 | 138.01 | 222.27 | 149.19 | 197.89 | 189.33 | 123.19 | 75.15 | 55.12 | 34.16 | 0.56 | 1.54 | 6.57 | 0.09 | 0.36 | 0.00 | 3.60 | 6.23 | 147.89 | 147.06 | 176.80 | 167.85 | 185.53 |
15 | 65.22 | 108.43 | 202.96 | 126.89 | 195.63 | 141.55 | 190.92 | 184.21 | 109.79 | 66.87 | 51.51 | 24.28 | 0.40 | 1.04 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.56 | 141.12 | 128.34 | 147.86 | 166.61 | 150.07 |
16 | 69.57 | 99.65 | 197.13 | 112.65 | 184.13 | 120.79 | 188.35 | 180.67 | 91.70 | 54.27 | 41.22 | 21.45 | 0.05 | 0.09 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.27 | 117.95 | 119.04 | 142.97 | 162.81 | 127.57 |
17 | 73.91 | 70.83 | 195.16 | 110.71 | 183.27 | 114.13 | 175.54 | 168.38 | 91.48 | 52.52 | 33.87 | 19.15 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.10 | 114.05 | 125.31 | 161.78 | 105.51 |
18 | 78.26 | 64.54 | 181.88 | 89.86 | 179.55 | 111.01 | 168.19 | 144.75 | 82.62 | 46.55 | 27.12 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.51 | 101.77 | 93.08 | 159.39 | 98.63 |
19 | 82.61 | 57.07 | 175.39 | 85.46 | 134.10 | 104.92 | 116.91 | 139.52 | 82.40 | 35.41 | 6.48 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05 | 92.77 | 71.61 | 91.20 | 95.13 |
20 | 86.96 | 57.01 | 168.66 | 84.96 | 96.92 | 72.85 | 87.01 | 139.14 | 50.47 | 23.81 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 79.72 | 59.98 | 90.49 | 78.18 |
21 | 91.30 | 47.21 | 129.98 | 62.88 | 67.59 | 70.00 | 84.81 | 114.16 | 46.86 | 1.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 61.25 | 42.64 | 66.66 | 68.13 |
22 | 95.65 | 16.47 | 124.73 | 49.01 | 55.55 | 57.29 | 84.00 | 102.64 | 24.19 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.59 | 3.96 | 37.05 | 58.63 |
R 78.26% (mm/15hr) |
64.54 | 181.88 | 89.86 | 179.55 | 111.01 | 168.19 | 144.75 | 82.62 | 46.55 | 27.12 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.51 | 101.77 | 93.08 | 159.39 | 98.63 |
R 82.61% (mm/15hr) |
57.07 | 175.39 | 85.46 | 134.10 | 104.92 | 116.91 | 139.52 | 82.40 | 35.41 | 6.48 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05 | 92.77 | 71.61 | 91.20 | 95.13 |
R 80% (mm/15hr)
|
61.55 | 179.28 | 88.10 | 161.37 | 108.57 | 147.68 | 142.66 | 82.53 | 42.09 | 18.86 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.13 | 98.17 | 84.49 | 132.11 | 97.23 |
R 80% (mm/hr)
|
4.10 | 11.21 | 6.29 | 11.53 | 7.24 | 9.23 | 9.51 | 5.50 | 2.81 | 1.18 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 6.54 | 5.63 | 8.81 | 6.08 |
Reff Padi (mm/hr)
|
2.87 | 7.84 | 4.41 | 8.07 | 5.07 | 6.46 | 6.66 | 3.85 | 1.96 | 0.83 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 4.58 | 3.94 | 6.17 | 4.25 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net