Nama Grid |
: |
TRMM-2254 |
Lokasi Pusat Grid |
: |
Desa Selandaka, Kecamatan Sumpiuh, Banyumas, Provinsi Jawa Tengah |
Longitude |
: |
109.375000 |
Latitude |
: |
-7.625000 |
Data Terlama |
: |
1998 |
Data Terakhir |
: |
2019 |
Panjang Data |
: |
22 tahun |
Data Hujan Setengah Bulanan
Tahun | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1998 | 59.61 | 226.02 | 163.46 | 284.74 | 247.95 | 209.99 | 190.15 | 245.60 | 227.41 | 36.73 | 131.83 | 87.56 | 125.35 | 96.02 | 87.81 | 29.81 | 0.36 | 162.18 | 78.60 | 262.13 | 326.91 | 184.12 | 44.83 | 365.12 |
1999 | 233.04 | 340.22 | 89.42 | 306.45 | 317.84 | 211.27 | 220.80 | 72.76 | 209.62 | 2.90 | 134.79 | 0.90 | 39.24 | 1.80 | 45.90 | 3.15 | 0.00 | 26.73 | 93.77 | 251.24 | 262.49 | 130.40 | 217.66 | 316.64 |
2000 | 299.49 | 200.70 | 144.20 | 298.05 | 208.44 | 208.58 | 197.83 | 180.34 | 198.33 | 124.12 | 125.11 | 41.22 | 3.09 | 31.86 | 11.78 | 21.84 | 13.05 | 57.87 | 145.28 | 213.44 | 499.50 | 141.39 | 264.67 | 91.69 |
2001 | 147.44 | 304.07 | 212.13 | 74.26 | 196.88 | 350.48 | 356.10 | 138.12 | 68.38 | 94.76 | 171.19 | 0.00 | 33.62 | 47.26 | 0.00 | 18.01 | 68.49 | 15.30 | 109.00 | 885.94 | 254.70 | 275.51 | 86.94 | 135.67 |
2002 | 47.58 | 372.07 | 216.40 | 117.36 | 111.96 | 215.21 | 128.46 | 210.30 | 166.14 | 4.12 | 68.05 | 0.93 | 12.60 | 10.35 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 62.64 | 245.19 | 216.97 | 181.88 | 228.61 |
2003 | 96.56 | 396.22 | 225.54 | 292.39 | 323.35 | 228.43 | 93.60 | 101.52 | 227.80 | 8.76 | 7.48 | 7.55 | 0.72 | 0.54 | 0.00 | 2.88 | 4.59 | 4.14 | 6.71 | 271.69 | 54.63 | 325.32 | 482.15 | 107.45 |
2004 | 124.34 | 302.06 | 106.60 | 302.91 | 351.82 | 107.63 | 206.47 | 97.09 | 2.24 | 406.28 | 101.58 | 0.00 | 72.78 | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 15.12 | 25.56 | 0.00 | 159.38 | 190.08 | 454.27 | 157.95 | 401.52 |
2005 | 291.27 | 283.80 | 138.72 | 337.73 | 197.27 | 329.85 | 292.01 | 59.33 | 55.89 | 218.61 | 19.10 | 188.12 | 123.73 | 15.32 | 4.23 | 36.09 | 0.27 | 232.20 | 76.39 | 302.70 | 67.67 | 418.72 | 222.83 | 273.52 |
2006 | 275.03 | 201.50 | 105.77 | 286.17 | 230.66 | 169.46 | 241.27 | 150.96 | 54.16 | 179.07 | 50.91 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 95.25 | 96.39 | 76.05 | 270.84 |
2007 | 16.36 | 198.30 | 158.88 | 332.22 | 83.46 | 294.17 | 227.21 | 253.62 | 172.38 | 100.32 | 26.37 | 42.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 240.62 | 446.31 | 21.00 | 329.11 | 262.03 |
2008 | 38.04 | 255.54 | 237.20 | 197.54 | 176.52 | 225.95 | 170.27 | 46.72 | 88.48 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 170.57 | 162.78 | 397.35 | 172.24 | 100.35 | 48.96 |
2009 | 78.42 | 346.22 | 74.01 | 261.13 | 72.73 | 236.41 | 223.49 | 104.94 | 83.76 | 190.74 | 154.50 | 0.00 | 0.00 | 20.52 | 0.00 | 0.00 | 8.19 | 0.00 | 10.02 | 377.29 | 90.20 | 288.32 | 188.08 | 198.22 |
2010 | 200.30 | 181.51 | 196.11 | 164.09 | 341.82 | 171.88 | 169.60 | 152.22 | 125.17 | 290.59 | 175.65 | 93.16 | 197.65 | 35.31 | 30.90 | 193.43 | 261.94 | 201.62 | 96.37 | 354.62 | 256.63 | 169.77 | 401.82 | 171.60 |
2011 | 205.21 | 176.84 | 152.95 | 230.42 | 156.57 | 196.39 | 192.03 | 196.89 | 249.48 | 69.41 | 42.55 | 4.28 | 6.66 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.26 | 251.21 | 277.46 | 133.52 | 273.47 |
2012 | 312.87 | 190.76 | 125.96 | 249.88 | 298.56 | 71.25 | 279.69 | 88.21 | 167.42 | 51.32 | 17.58 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 8.01 | 0.00 | 55.74 | 148.66 | 77.67 | 397.32 | 276.07 | 260.69 |
2013 | 255.68 | 230.96 | 72.73 | 286.06 | 99.06 | 245.47 | 176.05 | 161.83 | 39.78 | 289.79 | 209.97 | 113.01 | 271.25 | 0.00 | 2.07 | 27.81 | 1.98 | 6.03 | 0.00 | 136.75 | 232.67 | 79.40 | 163.08 | 290.97 |
2014 | 269.55 | 231.24 | 148.54 | 185.12 | 158.00 | 191.37 | 232.54 | 136.14 | 146.57 | 43.93 | 8.04 | 187.55 | 241.68 | 35.59 | 54.88 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 66.15 | 197.86 | 317.27 | 243.96 | 311.93 |
2015 | 108.87 | 302.47 | 309.60 | 60.07 | 221.81 | 237.59 | 105.97 | 286.21 | 192.19 | 14.95 | 15.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.16 | 264.73 | 363.82 | 121.08 |
2016 | 143.03 | 216.97 | 293.89 | 188.75 | 75.29 | 232.87 | 262.98 | 107.44 | 283.57 | 112.64 | 180.89 | 124.52 | 191.04 | 150.16 | 52.26 | 120.88 | 44.52 | 402.67 | 348.09 | 333.03 | 182.12 | 382.13 | 207.86 | 223.19 |
2017 | 248.66 | 252.54 | 131.00 | 300.08 | 96.88 | 220.85 | 169.32 | 228.11 | 50.76 | 96.44 | 49.48 | 86.00 | 0.00 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.67 | 204.38 | 273.71 | 71.21 | 296.44 | 138.89 | 222.18 |
2018 | 216.01 | 169.86 | 121.22 | 336.60 | 287.39 | 70.42 | 203.24 | 119.74 | 0.00 | 78.57 | 3.10 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 403.46 | 94.30 | 391.56 | 43.48 |
2019 | 209.40 | 271.76 | 193.85 | 249.22 | 251.96 | 191.98 | 146.09 | 163.92 | 96.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 19.44 | 3.33 | 119.07 | 1.35 | 104.96 | 200.23 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net
Curah Hujan Efektif
No | Probabilitas (%) | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1 | 4.35 | 312.87 | 396.22 | 309.60 | 337.73 | 351.82 | 350.48 | 356.10 | 286.21 | 283.57 | 406.28 | 209.97 | 188.12 | 271.25 | 150.16 | 87.81 | 193.43 | 261.94 | 402.67 | 348.09 | 885.94 | 499.50 | 454.27 | 482.15 | 401.52 |
2 | 8.70 | 299.49 | 372.07 | 293.89 | 336.60 | 341.82 | 329.85 | 292.01 | 253.62 | 249.48 | 290.59 | 180.89 | 187.55 | 241.68 | 96.02 | 54.88 | 120.88 | 68.49 | 232.20 | 204.38 | 377.29 | 446.31 | 418.72 | 401.82 | 365.12 |
3 | 13.04 | 291.27 | 346.22 | 237.20 | 332.22 | 323.35 | 294.17 | 279.69 | 245.60 | 227.80 | 289.79 | 175.65 | 124.52 | 197.65 | 47.26 | 52.26 | 36.09 | 44.52 | 201.62 | 170.57 | 354.62 | 403.46 | 397.32 | 391.56 | 316.64 |
4 | 17.39 | 275.03 | 340.22 | 225.54 | 306.45 | 317.84 | 245.47 | 262.98 | 228.11 | 227.41 | 218.61 | 171.19 | 113.01 | 191.04 | 36.79 | 45.90 | 29.81 | 15.12 | 162.18 | 145.28 | 333.03 | 397.35 | 382.13 | 363.82 | 311.93 |
5 | 21.74 | 269.55 | 304.07 | 216.40 | 302.91 | 298.56 | 237.59 | 241.27 | 210.30 | 209.62 | 190.74 | 154.50 | 93.16 | 125.35 | 35.59 | 30.90 | 27.81 | 13.05 | 141.67 | 109.00 | 302.70 | 326.91 | 325.32 | 329.11 | 290.97 |
6 | 26.09 | 255.68 | 302.47 | 212.13 | 300.08 | 287.39 | 236.41 | 232.54 | 196.89 | 198.33 | 179.07 | 134.79 | 87.56 | 123.73 | 35.31 | 11.78 | 21.84 | 8.19 | 57.87 | 96.37 | 273.71 | 262.49 | 317.27 | 276.07 | 273.52 |
7 | 30.43 | 248.66 | 302.06 | 196.11 | 298.05 | 251.96 | 232.87 | 227.21 | 180.34 | 192.19 | 124.12 | 131.83 | 86.00 | 72.78 | 31.86 | 4.23 | 18.01 | 8.01 | 26.73 | 93.77 | 271.69 | 256.63 | 296.44 | 264.67 | 273.47 |
8 | 34.78 | 233.04 | 283.80 | 193.85 | 292.39 | 247.95 | 228.43 | 223.49 | 163.92 | 172.38 | 112.64 | 125.11 | 42.03 | 39.24 | 27.90 | 2.07 | 5.85 | 4.59 | 25.56 | 78.60 | 262.13 | 254.70 | 288.32 | 243.96 | 270.84 |
9 | 39.13 | 216.01 | 271.76 | 163.46 | 286.17 | 230.66 | 225.95 | 220.80 | 161.83 | 167.42 | 100.32 | 101.58 | 41.22 | 33.62 | 23.40 | 0.18 | 3.60 | 3.42 | 15.30 | 76.39 | 251.24 | 251.21 | 277.46 | 222.83 | 262.03 |
10 | 43.48 | 209.40 | 255.54 | 158.88 | 286.06 | 221.81 | 220.85 | 206.47 | 152.22 | 166.14 | 96.44 | 68.05 | 18.99 | 12.60 | 20.52 | 0.00 | 3.15 | 1.98 | 6.03 | 55.74 | 240.62 | 245.19 | 275.51 | 217.66 | 260.69 |
11 | 47.83 | 205.21 | 252.54 | 152.95 | 284.74 | 208.44 | 215.21 | 203.24 | 150.96 | 146.57 | 94.76 | 50.91 | 7.55 | 10.17 | 15.32 | 0.00 | 2.88 | 0.36 | 4.14 | 19.44 | 213.44 | 232.67 | 264.73 | 207.86 | 228.61 |
12 | 52.17 | 200.30 | 231.24 | 148.54 | 261.13 | 197.27 | 211.27 | 197.83 | 138.12 | 125.17 | 78.57 | 49.48 | 4.28 | 6.66 | 10.35 | 0.00 | 1.08 | 0.27 | 3.15 | 10.02 | 162.78 | 197.86 | 216.97 | 188.08 | 223.19 |
13 | 56.52 | 147.44 | 230.96 | 144.20 | 249.88 | 196.88 | 209.99 | 192.03 | 136.14 | 96.84 | 69.41 | 42.55 | 0.93 | 3.09 | 1.80 | 0.00 | 0.36 | 0.09 | 1.98 | 6.71 | 159.38 | 190.08 | 184.12 | 181.88 | 222.18 |
14 | 60.87 | 143.03 | 226.02 | 138.72 | 249.22 | 176.52 | 208.58 | 190.15 | 119.74 | 88.48 | 51.32 | 26.37 | 0.90 | 0.72 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 148.66 | 182.12 | 172.24 | 163.08 | 200.23 |
15 | 65.22 | 124.34 | 216.97 | 131.00 | 230.42 | 158.00 | 196.39 | 176.05 | 107.44 | 83.76 | 43.93 | 19.10 | 0.68 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 147.26 | 139.16 | 169.77 | 157.95 | 198.22 |
16 | 69.57 | 108.87 | 201.50 | 125.96 | 197.54 | 156.57 | 191.98 | 170.27 | 104.94 | 68.38 | 36.73 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.75 | 119.07 | 141.39 | 138.89 | 171.60 |
17 | 73.91 | 96.56 | 200.70 | 121.22 | 188.75 | 111.96 | 191.37 | 169.60 | 101.52 | 55.89 | 14.95 | 15.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.15 | 95.25 | 130.40 | 133.52 | 135.67 |
18 | 78.26 | 78.42 | 198.30 | 106.60 | 185.12 | 99.06 | 171.88 | 169.32 | 97.09 | 54.16 | 8.76 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.64 | 90.20 | 96.39 | 104.96 | 121.08 |
19 | 82.61 | 59.61 | 190.76 | 105.77 | 164.09 | 96.88 | 169.46 | 146.09 | 88.21 | 50.76 | 4.12 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 77.67 | 94.30 | 100.35 | 107.45 |
20 | 86.96 | 47.58 | 181.51 | 89.42 | 117.36 | 83.46 | 107.63 | 128.46 | 72.76 | 39.78 | 2.90 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 71.21 | 79.40 | 86.94 | 91.69 |
21 | 91.30 | 38.04 | 176.84 | 74.01 | 74.26 | 75.29 | 71.25 | 105.97 | 59.33 | 2.24 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.67 | 21.00 | 76.05 | 48.96 |
22 | 95.65 | 16.36 | 169.86 | 72.73 | 60.07 | 72.73 | 70.42 | 93.60 | 46.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.63 | 1.35 | 44.83 | 43.48 |
R 78.26% (mm/15hr) |
78.42 | 198.30 | 106.60 | 185.12 | 99.06 | 171.88 | 169.32 | 97.09 | 54.16 | 8.76 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.64 | 90.20 | 96.39 | 104.96 | 121.08 |
R 82.61% (mm/15hr) |
59.61 | 190.76 | 105.77 | 164.09 | 96.88 | 169.46 | 146.09 | 88.21 | 50.76 | 4.12 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 77.67 | 94.30 | 100.35 | 107.45 |
R 80% (mm/15hr)
|
70.90 | 195.28 | 106.27 | 176.71 | 98.19 | 170.91 | 160.03 | 93.54 | 52.80 | 6.90 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.24 | 85.19 | 95.55 | 103.12 | 115.63 |
R 80% (mm/hr)
|
4.73 | 12.21 | 7.59 | 12.62 | 6.55 | 10.68 | 10.67 | 6.24 | 3.52 | 0.43 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 5.68 | 6.37 | 6.87 | 7.23 |
Reff Padi (mm/hr)
|
3.31 | 8.54 | 5.31 | 8.84 | 4.58 | 7.48 | 7.47 | 4.37 | 2.46 | 0.30 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 3.98 | 4.46 | 4.81 | 5.06 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net