| Nama Grid |
: |
TRMM-2453 |
| Lokasi Pusat Grid |
: |
Desa Enoraen, Kecamatan Amarasi Timur, Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| Longitude |
: |
124.125000 |
| Latitude |
: |
-10.125000 |
| Data Terlama |
: |
1998 |
| Data Terakhir |
: |
2019 |
| Panjang Data |
: |
22 tahun |
Data Hujan Setengah Bulanan
| Tahun | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|
| 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 1998 | 12.87 | 152.10 | 75.68 | 74.66 | 71.18 | 26.30 | 96.86 | 72.52 | 2.54 | 55.90 | 12.31 | 14.98 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.36 | 0.28 | 71.00 | 112.37 | 112.43 | 156.56 | 31.03 |
| 1999 | 141.72 | 179.67 | 171.05 | 233.01 | 95.45 | 219.23 | 96.80 | 31.48 | 0.99 | 12.15 | 0.00 | 20.88 | 4.14 | 0.00 | 1.21 | 5.47 | 3.53 | 0.00 | 13.10 | 22.02 | 30.19 | 119.66 | 188.72 | 95.88 |
| 2000 | 57.79 | 235.41 | 120.96 | 63.99 | 75.65 | 62.61 | 59.59 | 175.10 | 206.20 | 76.44 | 4.97 | 19.05 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.32 | 81.52 | 89.33 | 49.37 | 32.39 |
| 2001 | 65.79 | 37.91 | 214.41 | 3.42 | 25.23 | 134.91 | 14.31 | 49.29 | 11.52 | 1.26 | 11.79 | 1.98 | 30.69 | 0.09 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.29 | 37.14 | 175.04 | 111.51 | 5.03 |
| 2002 | 104.15 | 67.90 | 292.38 | 94.64 | 42.57 | 0.00 | 95.07 | 0.00 | 22.32 | 0.27 | 3.78 | 0.00 | 0.69 | 7.40 | 1.34 | 4.18 | 0.00 | 8.19 | 2.34 | 3.51 | 1.89 | 57.87 | 83.67 | 25.72 |
| 2003 | 145.94 | 49.29 | 133.52 | 70.56 | 86.99 | 192.45 | 1.98 | 0.00 | 16.65 | 2.70 | 0.00 | 26.13 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 27.09 | 26.10 | 17.28 | 42.75 | 28.91 | 273.25 |
| 2004 | 8.73 | 21.25 | 221.83 | 40.80 | 85.63 | 56.70 | 15.55 | 4.83 | 54.34 | 50.59 | 2.97 | 0.00 | 2.01 | 7.78 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 5.31 | 1.28 | 124.36 | 15.32 | 108.15 |
| 2005 | 1.96 | 141.97 | 83.49 | 34.30 | 141.11 | 23.39 | 34.33 | 0.00 | 4.14 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 5.72 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 48.61 | 8.21 | 90.02 | 103.48 | 124.43 |
| 2006 | 97.89 | 83.04 | 20.27 | 105.86 | 366.11 | 6.83 | 97.25 | 122.99 | 20.05 | 33.20 | 5.76 | 2.97 | 0.25 | 7.31 | 5.51 | 0.00 | 0.36 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.25 | 84.28 |
| 2007 | 210.16 | 6.24 | 0.00 | 120.54 | 177.29 | 85.23 | 32.50 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.08 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.24 | 2.26 | 33.89 | 29.70 | 163.51 |
| 2008 | 40.84 | 53.89 | 239.60 | 191.24 | 41.06 | 140.67 | 35.79 | 0.00 | 21.33 | 0.18 | 15.96 | 0.56 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 15.44 | 0.00 | 156.73 | 240.21 | 47.33 |
| 2009 | 104.81 | 159.30 | 102.78 | 120.51 | 114.34 | 12.12 | 0.00 | 23.68 | 39.07 | 5.68 | 12.57 | 0.00 | 3.90 | 9.70 | 1.44 | 6.11 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.39 | 103.58 | 121.70 |
| 2010 | 112.10 | 130.30 | 17.65 | 61.88 | 32.17 | 35.41 | 34.96 | 99.88 | 51.45 | 45.51 | 0.00 | 84.08 | 7.85 | 18.81 | 43.10 | 0.00 | 28.63 | 18.94 | 105.65 | 53.60 | 17.78 | 29.39 | 111.49 | 192.19 |
| 2011 | 194.04 | 82.79 | 140.81 | 74.71 | 47.60 | 183.88 | 102.33 | 145.74 | 43.46 | 9.47 | 0.00 | 16.58 | 15.30 | 0.00 | 0.22 | 6.64 | 0.00 | 1.26 | 9.99 | 11.97 | 18.76 | 56.91 | 99.05 | 154.70 |
| 2012 | 110.51 | 110.61 | 96.62 | 53.22 | 218.83 | 31.57 | 20.85 | 110.71 | 83.08 | 0.00 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 14.91 | 0.00 | 4.41 | 63.76 | 80.59 |
| 2013 | 259.58 | 79.14 | 51.34 | 209.53 | 208.80 | 9.20 | 65.06 | 0.00 | 0.00 | 80.22 | 79.69 | 138.26 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 20.46 | 12.49 | 39.68 | 86.00 | 57.00 | 152.74 |
| 2014 | 68.04 | 129.24 | 142.86 | 86.99 | 50.41 | 58.58 | 86.73 | 4.46 | 73.07 | 7.85 | 8.94 | 7.61 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0.45 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 138.81 | 95.62 |
| 2015 | 129.15 | 99.80 | 79.69 | 60.25 | 44.63 | 100.80 | 11.42 | 45.79 | 0.00 | 1.35 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.41 | 2.54 | 53.23 | 59.54 |
| 2016 | 6.66 | 92.52 | 50.80 | 87.45 | 93.78 | 64.67 | 0.00 | 0.00 | 112.11 | 1.34 | 8.66 | 19.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.88 | 17.73 | 21.33 | 22.54 | 49.89 | 137.41 | 90.49 |
| 2017 | 54.50 | 173.88 | 159.39 | 17.33 | 120.93 | 56.52 | 120.78 | 24.92 | 7.56 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.33 | 41.03 | 194.61 | 40.14 | 108.98 |
| 2018 | 91.71 | 323.19 | 14.07 | 132.86 | 67.67 | 12.52 | 0.00 | 8.82 | 4.23 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 5.31 | 4.77 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.61 | 2.56 | 200.47 | 45.86 | 174.66 |
| 2019 | 27.27 | 239.62 | 25.70 | 38.71 | 149.79 | 30.97 | 54.61 | 1.36 | 47.67 | 0.00 | 13.67 | 0.00 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 1.63 | 0.00 | 6.84 | 1.80 | 0.00 | 71.22 | 23.82 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net
Curah Hujan Efektif
| No | Probabilitas (%) | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|
| 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 1 | 4.35 | 259.58 | 323.19 | 292.38 | 233.01 | 366.11 | 219.23 | 120.78 | 175.10 | 206.20 | 80.22 | 79.69 | 138.26 | 30.69 | 18.81 | 43.10 | 7.05 | 28.63 | 43.88 | 105.65 | 76.33 | 112.37 | 200.47 | 240.21 | 273.25 |
| 2 | 8.70 | 210.16 | 239.62 | 239.60 | 209.53 | 218.83 | 192.45 | 102.33 | 145.74 | 112.11 | 76.44 | 15.96 | 84.08 | 24.30 | 9.70 | 11.09 | 6.64 | 5.11 | 18.94 | 27.09 | 71.00 | 81.52 | 194.61 | 188.72 | 192.19 |
| 3 | 13.04 | 194.04 | 235.41 | 221.83 | 191.24 | 208.80 | 183.88 | 97.25 | 122.99 | 83.08 | 55.90 | 14.37 | 39.08 | 20.36 | 7.78 | 6.23 | 6.11 | 4.70 | 13.36 | 20.46 | 54.32 | 41.03 | 175.04 | 156.56 | 174.66 |
| 4 | 17.39 | 145.94 | 179.67 | 214.41 | 132.86 | 177.29 | 140.67 | 96.86 | 110.71 | 73.07 | 50.59 | 14.19 | 26.13 | 15.30 | 7.40 | 5.79 | 5.72 | 3.53 | 8.19 | 17.73 | 53.60 | 39.68 | 156.73 | 138.81 | 163.51 |
| 5 | 21.74 | 141.72 | 173.88 | 171.05 | 120.54 | 149.79 | 134.91 | 96.80 | 99.88 | 54.34 | 45.51 | 13.67 | 20.88 | 13.96 | 7.31 | 5.51 | 5.47 | 2.72 | 1.63 | 13.10 | 48.61 | 37.14 | 124.36 | 137.41 | 154.70 |
| 6 | 26.09 | 129.15 | 159.30 | 159.39 | 120.51 | 141.11 | 100.80 | 95.07 | 72.52 | 51.45 | 33.20 | 12.57 | 19.75 | 7.85 | 4.77 | 1.71 | 4.18 | 0.72 | 1.26 | 9.99 | 36.29 | 30.19 | 119.66 | 111.51 | 152.74 |
| 7 | 30.43 | 112.10 | 152.10 | 142.86 | 105.86 | 120.93 | 85.23 | 86.73 | 49.29 | 47.67 | 12.15 | 12.31 | 19.05 | 5.49 | 0.18 | 1.44 | 2.34 | 0.45 | 0.45 | 8.37 | 26.10 | 22.54 | 112.43 | 111.49 | 124.43 |
| 8 | 34.78 | 110.51 | 141.97 | 140.81 | 94.64 | 114.34 | 64.67 | 65.06 | 45.79 | 43.46 | 9.47 | 11.79 | 16.58 | 5.31 | 0.09 | 1.34 | 1.98 | 0.36 | 0.18 | 2.34 | 22.02 | 18.76 | 90.02 | 103.58 | 121.70 |
| 9 | 39.13 | 104.81 | 130.30 | 133.52 | 87.45 | 95.45 | 62.61 | 59.59 | 31.48 | 39.07 | 7.85 | 8.94 | 14.98 | 5.13 | 0.09 | 1.21 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 21.33 | 17.78 | 89.33 | 103.48 | 108.98 |
| 10 | 43.48 | 104.15 | 129.24 | 120.96 | 86.99 | 93.78 | 58.58 | 54.61 | 24.92 | 22.32 | 5.68 | 8.66 | 7.61 | 4.14 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 19.61 | 17.28 | 86.00 | 99.05 | 108.15 |
| 11 | 47.83 | 97.89 | 110.61 | 102.78 | 74.71 | 86.99 | 56.70 | 35.79 | 23.68 | 21.33 | 3.60 | 6.84 | 2.97 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 15.44 | 9.41 | 57.87 | 83.67 | 95.88 |
| 12 | 52.17 | 91.71 | 99.80 | 96.62 | 74.66 | 85.63 | 56.52 | 34.96 | 15.84 | 20.05 | 2.70 | 5.76 | 1.98 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.24 | 8.21 | 56.91 | 71.22 | 95.62 |
| 13 | 56.52 | 68.04 | 92.52 | 83.49 | 70.56 | 75.65 | 35.41 | 34.33 | 8.82 | 16.65 | 2.70 | 4.97 | 0.56 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.91 | 2.56 | 49.89 | 70.25 | 90.49 |
| 14 | 60.87 | 65.79 | 83.04 | 79.69 | 63.99 | 71.18 | 31.57 | 32.50 | 4.83 | 11.52 | 1.35 | 3.78 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.49 | 2.26 | 47.39 | 63.76 | 84.28 |
| 15 | 65.22 | 57.79 | 82.79 | 75.68 | 61.88 | 67.67 | 30.97 | 20.85 | 4.46 | 7.56 | 1.34 | 2.97 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.97 | 1.89 | 42.75 | 57.00 | 80.59 |
| 16 | 69.57 | 54.50 | 79.14 | 51.34 | 60.25 | 50.41 | 26.30 | 15.55 | 1.36 | 4.23 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.84 | 1.80 | 33.89 | 53.23 | 59.54 |
| 17 | 73.91 | 40.84 | 67.90 | 50.80 | 53.22 | 47.60 | 23.39 | 14.31 | 0.00 | 4.14 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 1.28 | 29.39 | 49.37 | 47.33 |
| 18 | 78.26 | 27.27 | 53.89 | 25.70 | 40.80 | 44.63 | 12.52 | 11.42 | 0.00 | 2.54 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 4.41 | 45.86 | 32.39 |
| 19 | 82.61 | 12.87 | 49.29 | 20.27 | 38.71 | 42.57 | 12.12 | 1.98 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 40.14 | 31.03 |
| 20 | 86.96 | 8.73 | 37.91 | 17.65 | 34.30 | 41.06 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 29.70 | 25.72 |
| 21 | 91.30 | 6.66 | 21.25 | 14.07 | 17.33 | 32.17 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.91 | 23.82 |
| 22 | 95.65 | 1.96 | 6.24 | 0.00 | 3.42 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.32 | 5.03 |
|
R 78.26% (mm/15hr) |
27.27 | 53.89 | 25.70 | 40.80 | 44.63 | 12.52 | 11.42 | 0.00 | 2.54 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 4.41 | 45.86 | 32.39 |
|
R 82.61% (mm/15hr) |
12.87 | 49.29 | 20.27 | 38.71 | 42.57 | 12.12 | 1.98 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 40.14 | 31.03 |
|
R 80% (mm/15hr)
|
21.51 | 52.05 | 23.53 | 39.96 | 43.81 | 12.36 | 7.64 | 0.00 | 1.92 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 4.41 | 43.57 | 31.85 |
|
R 80% (mm/hr)
|
1.43 | 3.25 | 1.68 | 2.85 | 2.92 | 0.77 | 0.51 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.29 | 2.90 | 1.99 |
|
Reff Padi (mm/hr)
|
1.00 | 2.28 | 1.18 | 2.00 | 2.04 | 0.54 | 0.36 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.21 | 2.03 | 1.39 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net