Nama Grid |
: |
TRMM-0786 |
Lokasi Pusat Grid |
: |
Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gangsal, Indragiri Hulu, Provinsi Riau |
Longitude |
: |
102.625000 |
Latitude |
: |
-0.625000 |
Data Terlama |
: |
1998 |
Data Terakhir |
: |
2019 |
Panjang Data |
: |
22 tahun |
Data Hujan Setengah Bulanan
Tahun | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1998 | 104.43 | 143.90 | 43.90 | 171.87 | 126.89 | 138.66 | 125.93 | 50.06 | 93.95 | 35.67 | 64.03 | 59.41 | 85.73 | 58.87 | 62.88 | 117.34 | 55.91 | 108.04 | 97.28 | 118.48 | 89.44 | 14.50 | 117.06 | 86.52 |
1999 | 155.18 | 135.58 | 97.09 | 92.91 | 121.65 | 306.43 | 116.61 | 23.46 | 67.32 | 12.31 | 26.27 | 130.14 | 90.55 | 15.59 | 63.11 | 83.00 | 57.26 | 113.64 | 123.27 | 216.57 | 148.12 | 212.77 | 93.70 | 170.03 |
2000 | 144.09 | 56.38 | 60.08 | 54.85 | 49.84 | 72.30 | 238.44 | 112.72 | 97.09 | 57.83 | 160.94 | 56.50 | 55.68 | 130.32 | 104.37 | 64.33 | 23.22 | 108.53 | 47.03 | 204.15 | 165.99 | 152.15 | 140.53 | 134.44 |
2001 | 148.17 | 152.82 | 63.19 | 85.73 | 139.27 | 160.54 | 172.58 | 276.94 | 89.25 | 80.07 | 83.94 | 34.38 | 10.57 | 97.97 | 88.63 | 77.24 | 88.49 | 94.76 | 117.07 | 237.54 | 147.74 | 226.30 | 219.14 | 60.16 |
2002 | 75.96 | 126.66 | 0.00 | 68.21 | 106.82 | 112.27 | 93.91 | 171.66 | 101.82 | 113.26 | 66.55 | 31.61 | 9.31 | 81.99 | 7.96 | 57.95 | 121.19 | 101.36 | 14.56 | 117.87 | 146.42 | 150.70 | 105.94 | 282.97 |
2003 | 106.56 | 158.18 | 157.66 | 193.72 | 64.02 | 153.30 | 151.43 | 152.90 | 114.59 | 0.78 | 0.00 | 60.66 | 51.50 | 53.78 | 38.24 | 132.49 | 163.58 | 39.00 | 155.23 | 287.38 | 166.74 | 113.64 | 302.86 | 115.53 |
2004 | 140.57 | 135.18 | 85.66 | 28.16 | 291.90 | 101.46 | 105.83 | 158.48 | 107.40 | 54.48 | 11.44 | 78.00 | 85.89 | 84.14 | 30.04 | 61.13 | 49.48 | 133.86 | 15.31 | 265.52 | 167.17 | 162.34 | 194.35 | 58.74 |
2005 | 153.19 | 20.65 | 25.81 | 46.30 | 59.23 | 156.67 | 104.75 | 137.28 | 153.12 | 112.15 | 45.34 | 64.66 | 89.00 | 37.30 | 96.87 | 140.94 | 107.29 | 101.34 | 78.69 | 110.66 | 167.59 | 122.69 | 153.51 | 95.15 |
2006 | 196.20 | 58.15 | 26.28 | 164.32 | 74.70 | 264.25 | 283.64 | 79.25 | 116.94 | 50.58 | 116.88 | 95.87 | 37.49 | 63.69 | 65.11 | 77.93 | 54.01 | 60.39 | 11.70 | 193.12 | 75.77 | 70.43 | 165.99 | 186.29 |
2007 | 72.16 | 99.31 | 0.35 | 157.02 | 29.97 | 144.72 | 144.04 | 75.42 | 154.74 | 164.81 | 37.32 | 11.08 | 59.47 | 77.22 | 39.46 | 90.47 | 163.32 | 17.63 | 53.74 | 133.06 | 102.28 | 94.70 | 94.15 | 166.76 |
2008 | 67.28 | 130.01 | 20.11 | 177.20 | 117.28 | 137.40 | 241.49 | 99.05 | 59.38 | 9.74 | 52.32 | 91.91 | 34.38 | 63.95 | 72.61 | 110.82 | 179.70 | 119.16 | 57.25 | 129.41 | 223.76 | 204.08 | 127.42 | 13.88 |
2009 | 126.77 | 125.71 | 131.02 | 59.22 | 203.66 | 201.83 | 118.51 | 99.41 | 90.26 | 7.35 | 105.35 | 50.60 | 21.71 | 70.68 | 56.50 | 95.84 | 73.52 | 110.65 | 46.16 | 101.78 | 151.25 | 136.99 | 108.83 | 253.41 |
2010 | 204.02 | 57.97 | 103.57 | 140.99 | 182.24 | 139.33 | 187.86 | 83.32 | 65.39 | 59.05 | 100.97 | 104.28 | 61.39 | 121.55 | 196.19 | 154.21 | 153.22 | 60.93 | 74.33 | 273.54 | 161.65 | 163.94 | 100.30 | 64.62 |
2011 | 124.53 | 207.37 | 22.87 | 137.21 | 63.53 | 59.45 | 158.42 | 103.54 | 25.99 | 78.41 | 109.77 | 47.10 | 51.50 | 31.39 | 98.47 | 7.80 | 19.02 | 97.33 | 135.14 | 113.60 | 102.65 | 198.36 | 88.52 | 51.23 |
2012 | 22.56 | 54.68 | 96.79 | 171.48 | 92.88 | 134.82 | 117.39 | 78.42 | 183.20 | 92.76 | 53.23 | 0.83 | 51.52 | 57.77 | 9.87 | 48.10 | 20.54 | 92.04 | 78.01 | 206.98 | 126.14 | 259.39 | 120.18 | 99.56 |
2013 | 25.73 | 50.37 | 255.13 | 46.65 | 56.69 | 331.68 | 164.70 | 119.87 | 78.23 | 92.81 | 35.85 | 13.10 | 107.84 | 66.48 | 84.16 | 5.02 | 115.43 | 107.60 | 183.27 | 96.04 | 121.83 | 72.23 | 154.40 | 52.71 |
2014 | 166.98 | 0.04 | 6.59 | 18.82 | 15.21 | 118.76 | 78.26 | 137.50 | 143.28 | 154.55 | 28.79 | 74.78 | 97.57 | 100.65 | 102.65 | 110.62 | 34.77 | 50.61 | 9.29 | 95.17 | 110.65 | 265.57 | 111.18 | 129.03 |
2015 | 25.52 | 111.61 | 43.77 | 116.40 | 119.71 | 105.64 | 90.07 | 186.44 | 93.43 | 46.24 | 59.40 | 1.72 | 49.88 | 7.95 | 107.55 | 0.00 | 5.97 | 14.04 | 7.83 | 9.10 | 174.35 | 211.31 | 174.76 | 97.88 |
2016 | 81.39 | 94.58 | 112.65 | 95.20 | 98.10 | 188.15 | 112.92 | 93.72 | 110.95 | 85.42 | 57.34 | 44.89 | 28.22 | 102.68 | 106.70 | 127.62 | 81.32 | 129.65 | 74.66 | 75.58 | 184.98 | 126.62 | 84.82 | 50.51 |
2017 | 45.91 | 118.28 | 106.83 | 127.31 | 120.60 | 113.24 | 209.69 | 122.89 | 169.98 | 59.81 | 48.67 | 52.55 | 134.86 | 0.00 | 68.49 | 38.89 | 96.58 | 111.61 | 145.22 | 125.94 | 232.73 | 212.94 | 72.78 | 110.86 |
2018 | 76.23 | 19.83 | 10.70 | 201.64 | 122.85 | 112.16 | 46.11 | 123.48 | 73.32 | 166.19 | 88.26 | 48.69 | 46.01 | 28.34 | 28.04 | 63.75 | 55.21 | 35.54 | 169.22 | 129.14 | 159.46 | 241.85 | 114.40 | 117.66 |
2019 | 134.77 | 133.09 | 138.61 | 160.13 | 40.56 | 127.83 | 118.53 | 125.83 | 88.25 | 58.64 | 76.52 | 14.19 | 40.70 | 29.16 | 5.67 | 34.92 | 7.11 | 52.20 | 0.00 | 180.56 | 37.93 | 89.75 | 120.64 | 87.50 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net
Curah Hujan Efektif
No | Probabilitas (%) | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
---|
15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
1 | 4.35 | 204.02 | 207.37 | 255.13 | 201.64 | 291.90 | 331.68 | 283.64 | 276.94 | 183.20 | 166.19 | 160.94 | 130.14 | 134.86 | 130.32 | 196.19 | 154.21 | 179.70 | 133.86 | 183.27 | 287.38 | 232.73 | 265.57 | 302.86 | 282.97 |
2 | 8.70 | 196.20 | 158.18 | 157.66 | 193.72 | 203.66 | 306.43 | 241.49 | 186.44 | 169.98 | 164.81 | 116.88 | 104.28 | 107.84 | 121.55 | 107.55 | 140.94 | 163.58 | 129.65 | 169.22 | 273.54 | 223.76 | 259.39 | 219.14 | 253.41 |
3 | 13.04 | 166.98 | 152.82 | 138.61 | 177.20 | 182.24 | 264.25 | 238.44 | 171.66 | 154.74 | 154.55 | 109.77 | 95.87 | 97.57 | 102.68 | 106.70 | 132.49 | 163.32 | 119.16 | 155.23 | 265.52 | 184.98 | 241.85 | 194.35 | 186.29 |
4 | 17.39 | 155.18 | 143.90 | 131.02 | 171.87 | 139.27 | 201.83 | 209.69 | 158.48 | 153.12 | 113.26 | 105.35 | 91.91 | 90.55 | 100.65 | 104.37 | 127.62 | 153.22 | 113.64 | 145.22 | 237.54 | 174.35 | 226.30 | 174.76 | 170.03 |
5 | 21.74 | 153.19 | 135.58 | 112.65 | 171.48 | 126.89 | 188.15 | 187.86 | 152.90 | 143.28 | 112.15 | 100.97 | 78.00 | 89.00 | 97.97 | 102.65 | 117.34 | 121.19 | 111.61 | 135.14 | 216.57 | 167.59 | 212.94 | 165.99 | 166.76 |
6 | 26.09 | 148.17 | 135.18 | 106.83 | 164.32 | 122.85 | 160.54 | 172.58 | 137.50 | 116.94 | 92.81 | 88.26 | 74.78 | 85.89 | 84.14 | 98.47 | 110.82 | 115.43 | 110.65 | 123.27 | 206.98 | 167.17 | 212.77 | 154.40 | 134.44 |
7 | 30.43 | 144.09 | 133.09 | 103.57 | 160.13 | 121.65 | 156.67 | 164.70 | 137.28 | 114.59 | 92.76 | 83.94 | 64.66 | 85.73 | 81.99 | 96.87 | 110.62 | 107.29 | 108.53 | 117.07 | 204.15 | 166.74 | 211.31 | 153.51 | 129.03 |
8 | 34.78 | 140.57 | 130.01 | 97.09 | 157.02 | 120.60 | 153.30 | 158.42 | 125.83 | 110.95 | 85.42 | 76.52 | 60.66 | 61.39 | 77.22 | 88.63 | 95.84 | 96.58 | 108.04 | 97.28 | 193.12 | 165.99 | 204.08 | 140.53 | 117.66 |
9 | 39.13 | 134.77 | 126.66 | 96.79 | 140.99 | 119.71 | 144.72 | 151.43 | 123.48 | 107.40 | 80.07 | 66.55 | 59.41 | 59.47 | 70.68 | 84.16 | 90.47 | 88.49 | 107.60 | 78.69 | 180.56 | 161.65 | 198.36 | 127.42 | 115.53 |
10 | 43.48 | 126.77 | 125.71 | 85.66 | 137.21 | 117.28 | 139.33 | 144.04 | 122.89 | 101.82 | 78.41 | 64.03 | 56.50 | 55.68 | 66.48 | 72.61 | 83.00 | 81.32 | 101.36 | 78.01 | 133.06 | 159.46 | 163.94 | 120.64 | 110.86 |
11 | 47.83 | 124.53 | 118.28 | 63.19 | 127.31 | 106.82 | 138.66 | 125.93 | 119.87 | 97.09 | 59.81 | 59.40 | 52.55 | 51.52 | 63.95 | 68.49 | 77.93 | 73.52 | 101.34 | 74.66 | 129.41 | 151.25 | 162.34 | 120.18 | 99.56 |
12 | 52.17 | 106.56 | 111.61 | 60.08 | 116.40 | 98.10 | 137.40 | 118.53 | 112.72 | 93.95 | 59.05 | 57.34 | 50.60 | 51.50 | 63.69 | 65.11 | 77.24 | 57.26 | 97.33 | 74.33 | 129.14 | 148.12 | 152.15 | 117.06 | 97.88 |
13 | 56.52 | 104.43 | 99.31 | 43.90 | 95.20 | 92.88 | 134.82 | 118.51 | 103.54 | 93.43 | 58.64 | 53.23 | 48.69 | 51.50 | 58.87 | 63.11 | 64.33 | 55.91 | 94.76 | 57.25 | 125.94 | 147.74 | 150.70 | 114.40 | 95.15 |
14 | 60.87 | 81.39 | 94.58 | 43.77 | 92.91 | 74.70 | 127.83 | 117.39 | 99.41 | 90.26 | 57.83 | 52.32 | 47.10 | 49.88 | 57.77 | 62.88 | 63.75 | 55.21 | 92.04 | 53.74 | 118.48 | 146.42 | 136.99 | 111.18 | 87.50 |
15 | 65.22 | 76.23 | 58.15 | 26.28 | 85.73 | 64.02 | 118.76 | 116.61 | 99.05 | 89.25 | 54.48 | 48.67 | 44.89 | 46.01 | 53.78 | 56.50 | 61.13 | 54.01 | 60.93 | 47.03 | 117.87 | 126.14 | 126.62 | 108.83 | 86.52 |
16 | 69.57 | 75.96 | 57.97 | 25.81 | 68.21 | 63.53 | 113.24 | 112.92 | 93.72 | 88.25 | 50.58 | 45.34 | 34.38 | 40.70 | 37.30 | 39.46 | 57.95 | 49.48 | 60.39 | 46.16 | 113.60 | 121.83 | 122.69 | 105.94 | 64.62 |
17 | 73.91 | 72.16 | 56.38 | 22.87 | 59.22 | 59.23 | 112.27 | 105.83 | 83.32 | 78.23 | 46.24 | 37.32 | 31.61 | 37.49 | 31.39 | 38.24 | 48.10 | 34.77 | 52.20 | 15.31 | 110.66 | 110.65 | 113.64 | 100.30 | 60.16 |
18 | 78.26 | 67.28 | 54.68 | 20.11 | 54.85 | 56.69 | 112.16 | 104.75 | 79.25 | 73.32 | 35.67 | 35.85 | 14.19 | 34.38 | 29.16 | 30.04 | 38.89 | 23.22 | 50.61 | 14.56 | 101.78 | 102.65 | 94.70 | 94.15 | 58.74 |
19 | 82.61 | 45.91 | 50.37 | 10.70 | 46.65 | 49.84 | 105.64 | 93.91 | 78.42 | 67.32 | 12.31 | 28.79 | 13.10 | 28.22 | 28.34 | 28.04 | 34.92 | 20.54 | 39.00 | 11.70 | 96.04 | 102.28 | 89.75 | 93.70 | 52.71 |
20 | 86.96 | 25.73 | 20.65 | 6.59 | 46.30 | 40.56 | 101.46 | 90.07 | 75.42 | 65.39 | 9.74 | 26.27 | 11.08 | 21.71 | 15.59 | 9.87 | 7.80 | 19.02 | 35.54 | 9.29 | 95.17 | 89.44 | 72.23 | 88.52 | 51.23 |
21 | 91.30 | 25.52 | 19.83 | 0.35 | 28.16 | 29.97 | 72.30 | 78.26 | 50.06 | 59.38 | 7.35 | 11.44 | 1.72 | 10.57 | 7.95 | 7.96 | 5.02 | 7.11 | 17.63 | 7.83 | 75.58 | 75.77 | 70.43 | 84.82 | 50.51 |
22 | 95.65 | 22.56 | 0.04 | 0.00 | 18.82 | 15.21 | 59.45 | 46.11 | 23.46 | 25.99 | 0.78 | 0.00 | 0.83 | 9.31 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 5.97 | 14.04 | 0.00 | 9.10 | 37.93 | 14.50 | 72.78 | 13.88 |
R 78.26% (mm/15hr) |
67.28 | 54.68 | 20.11 | 54.85 | 56.69 | 112.16 | 104.75 | 79.25 | 73.32 | 35.67 | 35.85 | 14.19 | 34.38 | 29.16 | 30.04 | 38.89 | 23.22 | 50.61 | 14.56 | 101.78 | 102.65 | 94.70 | 94.15 | 58.74 |
R 82.61% (mm/15hr) |
45.91 | 50.37 | 10.70 | 46.65 | 49.84 | 105.64 | 93.91 | 78.42 | 67.32 | 12.31 | 28.79 | 13.10 | 28.22 | 28.34 | 28.04 | 34.92 | 20.54 | 39.00 | 11.70 | 96.04 | 102.28 | 89.75 | 93.70 | 52.71 |
R 80% (mm/15hr)
|
58.73 | 52.96 | 16.35 | 51.57 | 53.95 | 109.55 | 100.41 | 78.92 | 70.92 | 26.33 | 33.03 | 13.75 | 31.92 | 28.83 | 29.24 | 37.30 | 22.15 | 45.97 | 13.42 | 99.48 | 102.50 | 92.72 | 93.97 | 56.33 |
R 80% (mm/hr)
|
3.92 | 3.31 | 1.17 | 3.68 | 3.60 | 6.85 | 6.69 | 5.26 | 4.73 | 1.65 | 2.20 | 0.92 | 2.13 | 1.80 | 1.95 | 2.33 | 1.48 | 3.06 | 0.89 | 6.22 | 6.83 | 6.18 | 6.26 | 3.52 |
Reff Padi (mm/hr)
|
2.74 | 2.32 | 0.82 | 2.58 | 2.52 | 4.79 | 4.69 | 3.68 | 3.31 | 1.15 | 1.54 | 0.64 | 1.49 | 1.26 | 1.36 | 1.63 | 1.03 | 2.15 | 0.63 | 4.35 | 4.78 | 4.33 | 4.39 | 2.46 |
Sumber Data : Pengolahan Data oleh
hidrologi.net